Retribucions, dietes i registre d'interessos
Informació
CORPORACIÓ 2019-2023
Els conceptes de retribucions, indemnitzacions i assistències o dietes que han de rebre els càrrecs electes són els següents:
- Retribucions: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals per l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial. La dedicació parcial consisteix en realitzar funcions de presidència o vice-presidència, exercir delegacions o desenvolupar responsabilitats que requereixin aquesta dedicació.
- Indemnitzacions per raó del servei: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec.
- Indemnitzacions per assistències a sessions: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formen part.
Relació de càrrecs de la Corporació que es podran exercir amb dedicacions exclusives i dedicacions brutes anuals:
Relació de càrrecs amb dedicació exclusiva | Retribució bruta anual |
---|---|
Presidència | 79.695,77 € |
Vicepresidència primera | 73.689,87 € |
Vicepresidència segona | 67.057,36 € |
Vicepresidència tercera i quarta | 63.126,67 € |
Presidència Organisme Autònom | 61.812,58 € |
Presidència Comissió Informativa / Diputat Delegat | 55.068,75 € |
Presidència de Grup i Portaveu de Grup | 50.390,87 € |
Secretaria de Grup | 42.000,00 € |
Diputat | 40.050,00 € |
Relació de càrrecs de la Corporació que es podran exercir amb dedicacions parcials, el seu règim de dedicació que es fixa en un percentatge de la jornada laboral de la Corporació i la retribució bruta anual:
Relació de càrrecs amb dedicació parcial | % jornada laboral | Retribució bruta anual |
---|---|---|
Presidència | 90 % | 71.726,19 € |
Vicepresidència primera | 90 % | 66.320,88 € |
Vicepresidència segona | 90 % | 60.351,62 € |
Vicepresidència tercera i quarta | 90 % | 56.814,00 € |
Presidència Organisme Autònom | 90 % | 55.631,32 € |
Presidència Comissió Informativa / Diputat Delegat | 90 % | 49.561,88 € |
Presidència de Grup i Portaveu de Grup | 90 % | 45.351,78 € |
Secretaria de Grup | 90 % | 37.800,00 € |
Diputat | Màxim 90 % | Màxim 36.045,00 € |
Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial poden percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part.
Imports per les assistències als diferents òrgans col·legiats de la Diputació:
Assistència a la Junta de Govern | 462,96 € |
Assistència a les Comissions Especials | 462,96 € |
Assistència als Consells dels OO.AA | 462,96 € |
Resta de Comissions Informatives | 401,24 € |
Limitació, per cada exercici pressupostari anual, dels imports a percebre pels/per les Srs./Sres. diputats/des en règim d’assistències, de conformitat amb els següents paràmetres:
Règim d'assistències | |
---|---|
Presidència Comissió Informativa / Diputat Delegat | 55.068,75 € |
Presidència de Grup i Portaveu de Grup | 50.390,87 € |
Secretaria de Grup | 42.000,00 € |
Diputat | 40.050,00 € |
En data 24 de juliol de 2019, s'han determinat els noms i cognoms dels membres de la Corporació que exerceixen el seu el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, parcial, o d'assistències, d'assistències, de conformitat amb les propostes presentades pels diferents grups polítics i segons la taula següent:
Relació de DIPUTATS | RELACIÓ DE CÀRRECS | RÈGIM DE DEDICACIÓ |
---|---|---|
Noemí Llauradó i Sans | Presidenta | exclusiva |
Quim Nin Borrredà | Vicepresidència primera | exclusiva |
Meritxell Roigé Pedrola | Vicepresidència segona | exclusiva |
Adam Tomàs i Roiget | Vicepresidència tercera | exclusiva |
Eva Maria Mata i Sendra | Vicepresidència quarta | exclusiva |
Eduard Rovira i Gual | Presidència Organisme Autònom | exclusiva |
Francesc Barbero i Escrivà | Diputat delegat | exclusiva |
Jordi Cartanyà i Benet | Diputat delegat | exclusiva |
M. Teresa Mariné i Solé | Diputada delegada | exclusiva |
Marta Blanch Figueras | Diputada delegada | exclusiva |
Carles Pellicer Punyed | Diputat delegat | assistències |
Enric Adell i Moragrega | Presidència Comissió Informativa | exclusiva |
Silvia Puerto i Lleixà | Presidència Comissió Informativa | parcial – 90 % |
Marc Ayala Vallvey | Presidència Comissió Informativa | exclusiva |
Pere Granados Carrillo | Presidència Comissió Informativa | assistències |
Joan Josep Garcia Rodriguez | Presidència Comissió Informativa | exclusiva |
Pau Ricomà i Vallhonrat | Presidència de Grup | assistències |
Josep Fèlix Ballesteros Casanova | Presidència de Grup | exclusiva |
Camí Mendoza i Mercè | Portaveu de Grup | assistències |
Josep Masdeu Isern | Portaveu de Grup | exclusiva |
Rubén Viñuales Elías | Portaveu de Grup | parcial- 90 % |
Immaculada Costa Ramon | Secretaria de Grup | exclusiva |
Pere Segura Xatruch | Diputat | assistències |
Salvador Ferré Budesca | Diputat | assistències |
Ramon Ferré Solé | Diputat | assistències |
Joan Castor Gonell Agramunt | Diputat | parcial- 90 % |
Andreu Martín Martínez | Diputat | assistències |
De conformitat amb el que sol·liciten en la declaració responsable presentada pels diputats que s’assenyalen, i en aplicació dels límits per “tots els conceptes retributius i assistències” establerts pels membres de les Corporacions Locals en l’article 75 bis LBRL, aquests poden percebre de la Diputació de Tarragona els imports màxims en còmput anual, pel concepte d’assistències, següents:
Relació de DIPUTATS | Import màxim anual a percebre de la Diputació de Tarragona pel concepte d’assistències |
---|---|
Ramon Ferré Solé | 30.486,77€ |
Camí Mendoza i Mercè | 27.113,27€ |
Pau Ricomà i Vallhonrat | 7.866,77€ |
Carles Pellicer Punyed | 9.895,77€ |
Pere Granados Carrillo | 27.323,57€ |
El diputat Sr. Joan Castor Gonell Agramunt, a proposta del Grup PSC-CP, exercirà el càrrec de diputat amb dedicació parcial del 90% i, per tant, dins del límit màxim del 90% per la dedicació parcial al càrrec de diputat aprovat en el punt Segon ap.2 de l’acord del Ple de la Corporació, de data 16 de juliol de 2019, que estableix el règim retributiu dels diputats.