Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Població. Recomptes
Edat mitjana de la població

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2025 Cens
 Any:     
Codi INE Municipi Homes Dones Total
43001 Aiguamúrcia 47,6 46,2 46,9
43002 Albinyana 43,9 45,0 44,5
43003 Albiol, l' 39,2 40,9 40,0
43004 Alcanar 44,5 46,6 45,5
43005 Alcover 42,9 44,2 43,6
43904 Aldea, l' 41,9 45,4 43,5
43006 Aldover 48,1 50,6 49,3
43007 Aleixar, l' 41,7 42,9 42,3
43008 Alfara de Carles 50,1 50,9 50,5
43009 Alforja 45,1 46,3 45,7
43010 Alió 44,7 42,4 43,5
43011 Almoster 43,2 44,5 43,8
43012 Altafulla 43,3 44,5 44,0
43013 Ametlla de Mar, l' 46,1 47,7 46,9
43906 Ampolla, l' 47,6 49,1 48,3
43014 Amposta 41,5 44,1 42,8
43016 Arboç, l' 40,7 42,3 41,5
43015 Arbolí 46,0 48,7 47,1
43017 Argentera, l' 51,6 55,0 53,1
43018 Arnes 52,4 51,6 52,0
43019 Ascó 47,0 47,7 47,3
43020 Banyeres del Penedès 42,5 43,2 42,8
43021 Barberà de la Conca 47,6 48,1 47,8
43022 Batea 47,2 50,4 48,8
43023 Bellmunt del Priorat 46,9 54,6 50,6
43024 Bellvei 42,0 42,9 42,5
43025 Benifallet 50,8 54,1 52,5
43026 Benissanet 44,8 48,9 46,6
43027 Bisbal de Montsant, la 49,5 59,0 53,6
43028 Bisbal del Penedès, la 44,0 44,5 44,2
43029 Blancafort 46,8 47,9 47,4
43030 Bonastre 43,8 44,1 43,9
43031 Borges del Camp, les 41,9 44,5 43,2
43032 Bot 50,9 54,9 53,0
43033 Botarell 43,6 44,0 43,8
43034 Bràfim 43,7 45,6 44,7
43035 Cabacés 48,9 52,6 50,6
43036 Cabra del Camp 42,9 43,2 43,1
43037 Calafell 43,6 45,6 44,6
43903 Camarles 44,7 48,0 46,3
43038 Cambrils 42,0 44,4 43,2
43907 Canonja, la 41,2 42,9 42,1
43039 Capafonts 53,4 53,1 53,2
43040 Capçanes 48,0 48,7 48,3
43041 Caseres 52,3 52,5 52,4
43042 Castellvell del Camp 42,8 43,6 43,2
43043 Catllar, el 41,2 42,5 41,8
43045 Colldejou 49,0 50,7 49,7
43046 Conesa 45,1 56,4 50,4
43047 Constantí 39,8 40,5 40,2
43048 Corbera d'Ebre 47,7 50,8 49,1
43049 Cornudella de Montsant 46,7 49,1 47,8
43050 Creixell 45,2 46,6 45,9
43051 Cunit 44,2 45,8 45,0
43901 Deltebre 44,7 46,7 45,7
43053 Duesaigües 48,4 53,7 50,8
43054 Espluga de Francolí, l' 44,9 47,4 46,2
43055 Falset 44,0 47,3 45,6
43056 Fatarella, la 53,9 55,2 54,5
43057 Febró, la 54,6 56,2 55,2
43058 Figuera, la 53,8 58,3 55,8
43059 Figuerola del Camp 46,2 46,6 46,4
43060 Flix 48,5 51,1 49,8
43061 Forès 54,9 52,6 54,1
43062 Freginals 46,3 52,4 48,9
43063 Galera, la 46,7 50,1 48,3
43064 Gandesa 43,7 46,4 45,1
43065 Garcia 48,9 48,8 48,9
43066 Garidells, els 45,0 47,2 46,1
43067 Ginestar 48,6 53,7 51,1
43068 Godall 50,5 50,0 50,3
43069 Gratallops 49,6 54,2 51,6
43070 Guiamets, els 52,4 57,4 54,9
43071 Horta de Sant Joan 48,4 51,4 49,8
43072 Lloar, el 48,6 46,2 47,5
43073 Llorac 51,1 49,5 50,4
43074 Llorenç del Penedès 44,2 47,1 45,7
43076 Marçà 44,7 45,7 45,2
43075 Margalef 55,1 58,8 56,6
43077 Mas de Barberans 50,3 53,9 52,0
43078 Masdenverge 44,9 47,9 46,3
43079 Masllorenç 46,9 48,4 47,6
43080 Masó, la 47,4 45,0 46,2
43081 Maspujols 38,8 41,9 40,3
43082 Masroig, el 47,4 49,4 48,3
43083 Milà, el 45,2 44,5 44,9
43084 Miravet 47,7 50,7 49,1
43085 Molar, el 50,0 52,7 51,3
43086 Montblanc 43,2 46,3 44,7
43088 Montbrió del Camp 41,4 42,3 41,8
43089 Montferri 40,7 42,9 41,7
43090 Montmell, el 43,9 43,9 43,9
43091 Mont-ral 49,0 44,8 47,0
43092 Mont-roig del Camp 43,5 44,1 43,8
43093 Móra d'Ebre 42,9 46,1 44,5
43094 Móra la Nova 43,1 45,8 44,4
43095 Morell, el 40,0 42,0 41,0
43096 Morera de Montsant, la 48,5 41,1 45,4
43097 Nou de Gaià, la 41,4 41,7 41,6
43098 Nulles 39,7 44,7 42,0
43100 Pallaresos, els 40,1 41,1 40,6
43099 Palma d'Ebre, la 52,0 57,0 54,5
43101 Passanant i Belltall 58,1 61,2 59,2
43102 Paüls 51,2 51,4 51,3
43103 Perafort 39,2 40,2 39,6
43104 Perelló, el 45,8 47,4 46,6
43105 Piles, les 45,0 41,3 43,4
43106 Pinell de Brai, el 46,7 50,0 48,4
43107 Pira 42,4 44,8 43,5
43108 Pla de Santa Maria, el 42,9 46,5 44,6
43109 Pobla de Mafumet, la 36,3 37,4 36,8
43110 Pobla de Massaluca, la 47,4 52,8 49,9
43111 Pobla de Montornès, la 42,9 44,8 43,8
43112 Poboleda 49,3 49,9 49,6
43113 Pont d'Armentera, el 48,3 50,6 49,5
43141 Pontils 50,5 40,5 45,8
43114 Porrera 47,2 49,5 48,3
43115 Pradell de la Teixeta 50,8 49,3 50,1
43116 Prades 47,7 49,1 48,4
43117 Prat de Comte 46,5 48,9 47,7
43118 Pratdip 48,6 48,1 48,4
43119 Puigpelat 40,2 42,3 41,2
43120 Querol 49,8 49,2 49,5
43136 Ràpita, la 45,2 47,3 46,3
43121 Rasquera 49,6 51,1 50,4
43122 Renau 40,1 37,2 38,7
43123 Reus 41,3 44,0 42,7
43124 Riba, la 46,3 49,7 47,8
43125 Riba-roja d'Ebre 51,5 53,2 52,3
43126 Riera de Gaià, la 40,4 42,3 41,4
43127 Riudecanyes 41,3 43,4 42,3
43128 Riudecols 43,7 44,6 44,2
43129 Riudoms 42,4 44,9 43,6
43130 Rocafort de Queralt 48,1 48,2 48,1
43131 Roda de Berà 44,4 45,6 45,0
43132 Rodonyà 43,7 48,7 46,0
43133 Roquetes 41,8 43,9 42,8
43134 Rourell, el 44,0 44,9 44,4
43135 Salomó 44,3 43,7 44,0
43905 Salou 40,7 42,8 41,8
43137 Sant Jaume dels Domenys 42,4 43,7 43,0
43902 Sant Jaume d'Enveja 46,0 47,2 46,6
43138 Santa Bàrbara 44,3 45,8 45,0
43139 Santa Coloma de Queralt 42,8 46,4 44,6
43140 Santa Oliva 42,0 43,9 42,9
43142 Sarral 43,8 45,5 44,6
43143 Savallà del Comtat 54,6 52,0 53,4
43144 Secuita, la 41,5 42,8 42,2
43145 Selva del Camp, la 42,2 44,6 43,4
43146 Senan 48,9 43,6 47,0
43044 Sénia, la 45,1 46,5 45,8
43147 Solivella 45,6 50,9 48,1
43148 Tarragona 41,7 44,8 43,3
43149 Tivenys 48,3 50,7 49,4
43150 Tivissa 47,1 50,0 48,5
43151 Torre de Fontaubella, la 46,9 50,4 48,5
43152 Torre de l'Espanyol, la 46,4 49,3 47,8
43153 Torredembarra 44,0 45,9 45,0
43154 Torroja del Priorat 52,3 56,5 54,3
43155 Tortosa 41,9 45,4 43,7
43156 Ulldecona 43,4 46,0 44,7
43157 Ulldemolins 55,9 57,1 56,4
43158 Vallclara 50,4 47,0 49,1
43159 Vallfogona de Riucorb 58,1 56,2 57,3
43160 Vallmoll 43,0 42,3 42,7
43161 Valls 42,1 44,7 43,4
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 42,3 44,8 43,6
43163 Vendrell, el 43,0 44,8 43,9
43164 Vespella de Gaià 48,2 47,0 47,6
43165 Vilabella 46,7 49,9 48,2
43175 Vilalba dels Arcs 49,1 50,6 49,9
43166 Vilallonga del Camp 39,0 41,3 40,2
43168 Vilanova de Prades 52,4 45,4 49,2
43167 Vilanova d'Escornalbou 45,6 45,9 45,7
43169 Vilaplana 47,9 49,6 48,7
43170 Vila-rodona 43,6 44,9 44,2
43171 Vila-seca 40,9 41,9 41,4
43172 Vilaverd 45,0 45,2 45,1
43173 Vilella Alta, la 49,1 46,0 47,7
43174 Vilella Baixa, la 48,3 49,3 48,8
43176 Vimbodí i Poblet 48,2 52,0 50,0
43177 Vinebre 46,1 49,5 47,7
43178 Vinyols i els Arcs 42,2 41,6 41,9
43052 Xerta 48,2 49,7 49,0
TOTAL 42,7 44,9 43,8
  Font de les dades: Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia