Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Població. Recomptes
Edat mitjana de la població

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2024 Cens
 Any:     
Codi INE Municipi Homes Dones Total
43001 Aiguamúrcia 47,7 45,9 46,8
43002 Albinyana 43,6 45,2 44,4
43003 Albiol, l' 38,9 40,7 39,7
43004 Alcanar 44,4 46,4 45,4
43005 Alcover 42,5 43,8 43,1
43904 Aldea, l' 42,0 45,5 43,6
43006 Aldover 48,4 50,5 49,5
43007 Aleixar, l' 42,4 43,2 42,8
43008 Alfara de Carles 49,3 49,9 49,6
43009 Alforja 44,8 46,6 45,7
43010 Alió 45,6 41,9 43,7
43011 Almoster 43,0 44,3 43,6
43012 Altafulla 42,9 44,1 43,5
43013 Ametlla de Mar, l' 46,1 47,6 46,8
43906 Ampolla, l' 47,3 48,7 48,0
43014 Amposta 41,5 44,0 42,7
43016 Arboç, l' 40,3 42,2 41,2
43015 Arbolí 46,8 51,5 48,7
43017 Argentera, l' 52,3 55,3 53,6
43018 Arnes 52,3 52,6 52,4
43019 Ascó 46,6 47,5 47,1
43020 Banyeres del Penedès 42,6 43,3 42,9
43021 Barberà de la Conca 46,4 49,1 47,6
43022 Batea 46,8 50,0 48,4
43023 Bellmunt del Priorat 45,2 54,1 49,4
43024 Bellvei 41,6 42,9 42,2
43025 Benifallet 50,9 54,4 52,7
43026 Benissanet 44,9 48,1 46,3
43027 Bisbal de Montsant, la 49,6 59,1 53,6
43028 Bisbal del Penedès, la 44,0 44,5 44,2
43029 Blancafort 47,4 48,8 48,1
43030 Bonastre 43,3 43,6 43,4
43031 Borges del Camp, les 41,6 44,6 43,1
43032 Bot 50,1 54,3 52,2
43033 Botarell 42,5 43,0 42,8
43034 Bràfim 43,5 46,3 44,9
43035 Cabacés 49,2 52,6 50,7
43036 Cabra del Camp 42,2 43,4 42,8
43037 Calafell 43,4 45,4 44,4
43903 Camarles 44,8 48,1 46,4
43038 Cambrils 41,7 43,8 42,8
43907 Canonja, la 41,1 42,9 42,0
43039 Capafonts 51,6 53,7 52,5
43040 Capçanes 48,1 48,5 48,3
43041 Caseres 53,6 52,5 53,1
43042 Castellvell del Camp 42,4 42,9 42,6
43043 Catllar, el 41,1 42,3 41,6
43045 Colldejou 48,6 49,5 49,0
43046 Conesa 45,5 54,0 49,6
43047 Constantí 39,7 40,5 40,1
43048 Corbera d'Ebre 47,5 50,4 48,9
43049 Cornudella de Montsant 46,1 48,0 47,0
43050 Creixell 45,0 46,3 45,7
43051 Cunit 44,0 45,6 44,8
43901 Deltebre 44,7 46,6 45,6
43053 Duesaigües 47,8 51,1 49,3
43054 Espluga de Francolí, l' 45,1 47,1 46,1
43055 Falset 43,9 46,9 45,3
43056 Fatarella, la 54,0 55,0 54,5
43057 Febró, la 55,5 55,2 55,4
43058 Figuera, la 51,9 54,0 52,8
43059 Figuerola del Camp 45,4 46,5 46,0
43060 Flix 48,4 51,4 49,9
43061 Forès 56,1 57,8 56,7
43062 Freginals 46,3 52,8 49,2
43063 Galera, la 47,6 50,2 48,8
43064 Gandesa 43,5 46,2 44,8
43065 Garcia 48,8 48,6 48,7
43066 Garidells, els 46,0 47,8 46,9
43067 Ginestar 48,3 53,3 50,7
43068 Godall 50,3 51,1 50,7
43069 Gratallops 49,2 54,0 51,3
43070 Guiamets, els 51,4 58,2 54,7
43071 Horta de Sant Joan 48,4 51,3 49,8
43072 Lloar, el 53,0 47,4 50,2
43073 Llorac 52,7 46,3 49,8
43074 Llorenç del Penedès 43,7 47,0 45,4
43076 Marçà 45,3 46,6 45,9
43075 Margalef 54,7 59,0 56,4
43077 Mas de Barberans 50,0 53,0 51,5
43078 Masdenverge 45,2 47,4 46,2
43079 Masllorenç 46,1 48,0 46,9
43080 Masó, la 47,7 45,2 46,5
43081 Maspujols 38,7 42,0 40,3
43082 Masroig, el 46,9 48,9 47,8
43083 Milà, el 45,8 44,4 45,1
43084 Miravet 47,4 50,5 48,9
43085 Molar, el 48,6 51,3 50,0
43086 Montblanc 43,0 45,9 44,4
43088 Montbrió del Camp 40,6 41,7 41,1
43089 Montferri 42,3 43,3 42,8
43090 Montmell, el 43,4 44,0 43,6
43091 Mont-ral 48,7 44,0 46,5
43092 Mont-roig del Camp 43,2 44,0 43,6
43093 Móra d'Ebre 42,8 46,0 44,4
43094 Móra la Nova 43,4 45,5 44,5
43095 Morell, el 39,6 41,3 40,4
43096 Morera de Montsant, la 49,1 42,9 46,5
43097 Nou de Gaià, la 40,8 41,2 41,0
43098 Nulles 39,2 43,2 41,1
43100 Pallaresos, els 39,5 40,6 40,0
43099 Palma d'Ebre, la 51,5 55,8 53,7
43101 Passanant i Belltall 55,9 62,2 58,3
43102 Paüls 51,1 51,9 51,5
43103 Perafort 39,3 39,9 39,6
43104 Perelló, el 46,4 47,7 47,0
43105 Piles, les 45,6 41,5 43,7
43106 Pinell de Brai, el 46,9 49,5 48,2
43107 Pira 43,0 45,9 44,3
43108 Pla de Santa Maria, el 42,6 46,1 44,3
43109 Pobla de Mafumet, la 36,0 37,2 36,6
43110 Pobla de Massaluca, la 47,9 52,2 49,8
43111 Pobla de Montornès, la 42,7 44,7 43,7
43112 Poboleda 49,5 49,8 49,6
43113 Pont d'Armentera, el 48,6 51,3 50,0
43141 Pontils 50,3 41,7 46,5
43114 Porrera 47,6 50,4 48,9
43115 Pradell de la Teixeta 51,9 49,0 50,5
43116 Prades 47,1 49,4 48,2
43117 Prat de Comte 45,2 47,4 46,2
43118 Pratdip 48,4 47,7 48,0
43119 Puigpelat 39,9 42,0 40,9
43120 Querol 49,1 49,5 49,3
43136 Ràpita, la 45,3 47,1 46,2
43121 Rasquera 49,7 51,8 50,8
43122 Renau 39,1 37,6 38,4
43123 Reus 41,2 43,8 42,5
43124 Riba, la 46,7 50,1 48,2
43125 Riba-roja d'Ebre 51,6 53,5 52,4
43126 Riera de Gaià, la 39,8 41,9 40,8
43127 Riudecanyes 40,8 43,7 42,1
43128 Riudecols 43,7 44,1 43,9
43129 Riudoms 42,0 44,6 43,3
43130 Rocafort de Queralt 48,3 49,5 48,8
43131 Roda de Berà 44,0 45,5 44,7
43132 Rodonyà 43,1 48,8 45,7
43133 Roquetes 42,0 44,1 43,0
43134 Rourell, el 43,6 43,9 43,8
43135 Salomó 44,8 44,1 44,5
43905 Salou 40,5 42,5 41,5
43137 Sant Jaume dels Domenys 42,2 43,1 42,6
43902 Sant Jaume d'Enveja 46,1 47,2 46,7
43138 Santa Bàrbara 44,1 45,9 45,0
43139 Santa Coloma de Queralt 42,7 46,1 44,4
43140 Santa Oliva 41,9 43,6 42,7
43142 Sarral 44,0 45,6 44,8
43143 Savallà del Comtat 54,3 51,0 52,8
43144 Secuita, la 41,2 42,5 41,8
43145 Selva del Camp, la 41,7 43,8 42,7
43146 Senan 48,1 43,0 46,2
43044 Sénia, la 44,7 46,4 45,5
43147 Solivella 45,9 50,6 48,1
43148 Tarragona 41,5 44,6 43,1
43149 Tivenys 48,0 50,6 49,3
43150 Tivissa 47,2 49,9 48,5
43151 Torre de Fontaubella, la 49,0 51,7 50,2
43152 Torre de l'Espanyol, la 46,7 48,4 47,5
43153 Torredembarra 43,7 45,5 44,6
43154 Torroja del Priorat 49,8 54,9 52,3
43155 Tortosa 42,1 45,3 43,7
43156 Ulldecona 43,3 46,0 44,5
43157 Ulldemolins 54,5 55,8 55,1
43158 Vallclara 49,8 46,6 48,6
43159 Vallfogona de Riucorb 58,1 57,5 57,8
43160 Vallmoll 42,9 42,1 42,5
43161 Valls 42,0 44,8 43,4
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 41,9 44,0 42,9
43163 Vendrell, el 42,8 44,5 43,6
43164 Vespella de Gaià 47,6 45,9 46,8
43165 Vilabella 46,3 49,4 47,8
43175 Vilalba dels Arcs 48,9 51,0 49,9
43166 Vilallonga del Camp 38,9 41,2 40,0
43168 Vilanova de Prades 52,6 44,5 48,9
43167 Vilanova d'Escornalbou 46,1 45,4 45,8
43169 Vilaplana 47,3 48,5 47,8
43170 Vila-rodona 43,4 44,3 43,8
43171 Vila-seca 40,4 41,4 40,9
43172 Vilaverd 45,5 45,2 45,4
43173 Vilella Alta, la 47,9 44,5 46,3
43174 Vilella Baixa, la 47,1 47,4 47,2
43176 Vimbodí i Poblet 49,3 52,0 50,5
43177 Vinebre 44,8 48,9 46,7
43178 Vinyols i els Arcs 42,1 41,7 41,9
43052 Xerta 48,2 50,2 49,2
TOTAL 42,5 44,7 43,6
  Font de les dades: Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia