Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Característiques de la població
Població estrangera (%)

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2025
Tornar al menú
 Any:      Mapa:   
Codi INE Municipi Homes Dones Total
43001 Aiguamúrcia 10,94% 10,38% 10,68%
43002 Albinyana 8,68% 7,31% 8,02%
43003 Albiol, l' 6,90% 10,15% 8,45%
43004 Alcanar 22,48% 21,87% 22,17%
43005 Alcover 11,21% 11,08% 11,14%
43904 Aldea, l' 27,61% 19,31% 23,85%
43006 Aldover 14,94% 12,50% 13,74%
43007 Aleixar, l' 14,45% 13,79% 14,13%
43008 Alfara de Carles 5,46% 10,47% 7,89%
43009 Alforja 8,78% 8,35% 8,57%
43010 Alió 8,16% 8,27% 8,22%
43011 Almoster 4,77% 6,22% 5,50%
43012 Altafulla 12,40% 12,10% 12,24%
43013 Ametlla de Mar, l' 25,40% 23,62% 24,53%
43906 Ampolla, l' 25,71% 25,80% 25,75%
43014 Amposta 24,92% 20,44% 22,74%
43016 Arboç, l' 25,07% 24,17% 24,63%
43015 Arbolí 8,54% 8,93% 8,70%
43017 Argentera, l' 1,27% 3,33% 2,16%
43018 Arnes 5,29% 9,01% 7,17%
43019 Ascó 10,33% 13,06% 11,67%
43020 Banyeres del Penedès 9,45% 8,36% 8,90%
43021 Barberà de la Conca 11,76% 15,15% 13,37%
43022 Batea 15,77% 11,96% 13,88%
43023 Bellmunt del Priorat 15,33% 12,32% 13,89%
43024 Bellvei 15,36% 13,64% 14,53%
43025 Benifallet 17,68% 16,80% 17,23%
43026 Benissanet 34,02% 19,03% 27,54%
43027 Bisbal de Montsant, la 15,70% 10,75% 13,55%
43028 Bisbal del Penedès, la 8,88% 8,63% 8,76%
43029 Blancafort 10,00% 8,85% 9,44%
43030 Bonastre 14,70% 11,02% 12,98%
43031 Borges del Camp, les 15,03% 13,62% 14,35%
43032 Bot 10,86% 8,27% 9,54%
43033 Botarell 11,24% 10,18% 10,73%
43034 Bràfim 18,21% 13,37% 15,74%
43035 Cabacés 13,41% 3,82% 9,15%
43036 Cabra del Camp 13,64% 12,56% 13,12%
43037 Calafell 22,11% 22,29% 22,20%
43903 Camarles 19,12% 17,53% 18,35%
43038 Cambrils 20,43% 20,54% 20,49%
43907 Canonja, la 7,78% 7,83% 7,81%
43039 Capafonts 1,79% 0,00% 0,99%
43040 Capçanes 10,36% 4,91% 7,62%
43041 Caseres 8,80% 11,20% 10,00%
43042 Castellvell del Camp 4,11% 5,70% 4,90%
43043 Catllar, el 7,73% 8,23% 7,96%
43045 Colldejou 6,82% 2,90% 5,10%
43046 Conesa 20,00% 9,43% 15,04%
43047 Constantí 19,89% 20,55% 20,21%
43048 Corbera d'Ebre 19,93% 15,35% 17,77%
43049 Cornudella de Montsant 11,87% 15,16% 13,41%
43050 Creixell 14,03% 15,46% 14,75%
43051 Cunit 19,86% 19,53% 19,69%
43901 Deltebre 13,56% 11,95% 12,76%
43053 Duesaigües 12,50% 12,12% 12,33%
43054 Espluga de Francolí, l' 15,65% 12,51% 14,08%
43055 Falset 20,80% 14,20% 17,63%
43056 Fatarella, la 5,95% 2,85% 4,40%
43057 Febró, la 4,55% 7,69% 5,71%
43058 Figuera, la 4,55% 4,00% 4,31%
43059 Figuerola del Camp 5,99% 3,98% 4,96%
43060 Flix 18,32% 13,78% 16,07%
43061 Forès 8,00% 0,00% 5,13%
43062 Freginals 30,04% 20,83% 26,07%
43063 Galera, la 19,00% 15,62% 17,37%
43064 Gandesa 28,10% 23,72% 25,93%
43065 Garcia 20,00% 17,36% 18,74%
43066 Garidells, els 8,65% 5,61% 7,11%
43067 Ginestar 26,99% 23,18% 25,16%
43068 Godall 11,63% 12,71% 12,17%
43069 Gratallops 9,16% 4,17% 7,05%
43070 Guiamets, els 1,56% 6,40% 3,95%
43071 Horta de Sant Joan 16,25% 14,83% 15,57%
43072 Lloar, el 3,85% 4,17% 4,00%
43073 Llorac 11,67% 11,11% 11,43%
43074 Llorenç del Penedès 7,01% 5,95% 6,47%
43076 Marçà 17,91% 15,92% 16,99%
43075 Margalef 9,23% 22,22% 14,55%
43077 Mas de Barberans 18,08% 12,50% 15,33%
43078 Masdenverge 16,17% 9,83% 13,19%
43079 Masllorenç 17,03% 15,94% 16,55%
43080 Masó, la 10,62% 7,43% 9,09%
43081 Maspujols 8,18% 8,41% 8,29%
43082 Masroig, el 23,68% 13,74% 19,29%
43083 Milà, el 6,00% 4,26% 5,15%
43084 Miravet 12,10% 14,29% 13,12%
43085 Molar, el 11,92% 12,67% 12,29%
43086 Montblanc 15,73% 13,97% 14,88%
43088 Montbrió del Camp 11,38% 11,29% 11,34%
43089 Montferri 9,29% 10,42% 9,82%
43090 Montmell, el 10,07% 9,98% 10,03%
43091 Mont-ral 9,47% 16,05% 12,50%
43092 Mont-roig del Camp 28,84% 27,96% 28,41%
43093 Móra d'Ebre 23,20% 20,03% 21,64%
43094 Móra la Nova 27,43% 19,80% 23,74%
43095 Morell, el 12,87% 12,26% 12,57%
43096 Morera de Montsant, la 31,11% 31,25% 31,17%
43097 Nou de Gaià, la 10,53% 7,38% 8,97%
43098 Nulles 12,04% 7,78% 10,07%
43100 Pallaresos, els 3,40% 3,58% 3,49%
43099 Palma d'Ebre, la 22,89% 13,33% 18,13%
43101 Passanant i Belltall 2,11% 7,41% 4,03%
43102 Paüls 9,29% 10,22% 9,75%
43103 Perafort 5,46% 8,37% 6,87%
43104 Perelló, el 30,36% 27,71% 29,08%
43105 Piles, les 7,87% 10,89% 9,21%
43106 Pinell de Brai, el 12,02% 13,28% 12,66%
43107 Pira 9,82% 5,91% 8,01%
43108 Pla de Santa Maria, el 11,95% 8,28% 10,20%
43109 Pobla de Mafumet, la 10,12% 9,99% 10,05%
43110 Pobla de Massaluca, la 19,79% 21,66% 20,64%
43111 Pobla de Montornès, la 11,83% 12,57% 12,19%
43112 Poboleda 7,26% 9,64% 8,41%
43113 Pont d'Armentera, el 11,37% 11,11% 11,24%
43141 Pontils 3,08% 5,17% 4,07%
43114 Porrera 5,12% 6,77% 5,90%
43115 Pradell de la Teixeta 15,62% 8,14% 12,09%
43116 Prades 11,27% 15,10% 13,04%
43117 Prat de Comte 15,22% 11,36% 13,33%
43118 Pratdip 31,72% 27,22% 29,59%
43119 Puigpelat 5,31% 5,81% 5,55%
43120 Querol 10,88% 10,22% 10,59%
43136 Ràpita, la 21,81% 19,79% 20,79%
43121 Rasquera 19,38% 21,45% 20,43%
43122 Renau 1,16% 5,06% 3,03%
43123 Reus 20,43% 18,34% 19,36%
43124 Riba, la 14,42% 9,80% 12,37%
43125 Riba-roja d'Ebre 16,22% 15,12% 15,71%
43126 Riera de Gaià, la 8,04% 8,88% 8,47%
43127 Riudecanyes 17,42% 14,15% 15,88%
43128 Riudecols 13,33% 13,87% 13,59%
43129 Riudoms 14,00% 11,98% 13,01%
43130 Rocafort de Queralt 15,15% 13,16% 14,23%
43131 Roda de Berà 16,10% 15,77% 15,93%
43132 Rodonyà 11,07% 13,03% 11,97%
43133 Roquetes 19,20% 16,78% 18,03%
43134 Rourell, el 8,16% 9,52% 8,83%
43135 Salomó 26,88% 24,39% 25,71%
43905 Salou 33,35% 32,66% 33,01%
43137 Sant Jaume dels Domenys 7,22% 7,91% 7,56%
43902 Sant Jaume d'Enveja 12,37% 10,39% 11,39%
43138 Santa Bàrbara 18,79% 16,97% 17,90%
43139 Santa Coloma de Queralt 16,50% 12,13% 14,34%
43140 Santa Oliva 12,62% 11,28% 11,96%
43142 Sarral 21,49% 16,79% 19,25%
43143 Savallà del Comtat 0,00% 0,00% 0,00%
43144 Secuita, la 9,68% 9,36% 9,52%
43145 Selva del Camp, la 9,63% 8,35% 8,99%
43146 Senan 6,67% 11,76% 8,51%
43044 Sénia, la 21,22% 20,74% 20,98%
43147 Solivella 9,82% 6,93% 8,45%
43148 Tarragona 23,16% 20,25% 21,67%
43149 Tivenys 23,31% 17,56% 20,59%
43150 Tivissa 18,42% 15,47% 16,96%
43151 Torre de Fontaubella, la 10,77% 12,73% 11,67%
43152 Torre de l'Espanyol, la 24,48% 18,81% 21,81%
43153 Torredembarra 20,71% 18,24% 19,44%
43154 Torroja del Priorat 5,97% 8,20% 7,03%
43155 Tortosa 25,96% 21,08% 23,55%
43156 Ulldecona 32,19% 25,10% 28,88%
43157 Ulldemolins 6,76% 8,33% 7,44%
43158 Vallclara 0,00% 0,00% 0,00%
43159 Vallfogona de Riucorb 10,71% 14,63% 12,37%
43160 Vallmoll 10,54% 9,79% 10,17%
43161 Valls 20,48% 16,19% 18,36%
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 17,24% 19,34% 18,29%
43163 Vendrell, el 18,20% 17,03% 17,61%
43164 Vespella de Gaià 17,54% 13,68% 15,74%
43165 Vilabella 13,98% 11,93% 13,00%
43175 Vilalba dels Arcs 5,84% 4,26% 5,06%
43166 Vilallonga del Camp 10,43% 9,69% 10,06%
43168 Vilanova de Prades 3,39% 11,76% 7,27%
43167 Vilanova d'Escornalbou 15,67% 12,50% 14,15%
43169 Vilaplana 12,71% 10,42% 11,65%
43170 Vila-rodona 16,69% 14,76% 15,78%
43171 Vila-seca 17,05% 16,72% 16,88%
43172 Vilaverd 15,41% 11,84% 13,77%
43173 Vilella Alta, la 12,68% 10,17% 11,54%
43174 Vilella Baixa, la 19,30% 18,18% 18,81%
43176 Vimbodí i Poblet 6,85% 7,62% 7,20%
43177 Vinebre 19,03% 20,79% 19,86%
43178 Vinyols i els Arcs 17,66% 15,33% 16,52%
43052 Xerta 13,18% 11,46% 12,31%
TOTAL 20,07% 18,22% 19,15%
  Font de les dades: Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia