Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Impost sobre béns immobles
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2023
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Últim any de         
valoració cadastral
Nombre de
rebuts
Base Imposable
(milers d'euros)
Quota íntegra
(euros)
43001 Aiguamúrcia 2.010 301 4.098 27.456
43002 Albinyana 2.010 153 1.736 5.207
43003 Albiol, l' 2.001 57 913 8.625
43004 Alcanar 2.007 1.610 33.594 100.780
43005 Alcover 2.004 829 32.074 131.504
43904 Aldea, l' 2.007 901 19.315 115.891
43006 Aldover 2.007 774 7.984 52.693
43007 Aleixar, l' 2.001 759 4.442 30.203
43008 Alfara de Carles 2.007 186 2.744 16.462
43009 Alforja 2.003 676 4.266 38.397
43010 Alió 2.004 167 2.343 17.569
43011 Almoster 2.001 136 2.158 9.708
43012 Altafulla 2.001 123 4.145 23.214
43013 Ametlla de Mar, l' 2.001 1.978 2.732 8.195
43906 Ampolla, l' 2.001 2.864 8.242 41.212
43014 Amposta 2.007 3.080 70.300 562.402
43016 Arboç, l' 2.009 341 2.252 18.152
43015 Arbolí 2.003 55 540 2.431
43017 Argentera, l' 2.001 48 294 1.323
43018 Arnes 2.001 270 2.269 15.882
43019 Ascó 2.001 562 4.797 14.392
43020 Banyeres del Penedès 2.010 176 3.657 10.970
43021 Barberà de la Conca 2.001 543 2.264 20.376
43022 Batea 2.001 1.117 8.006 74.459
43023 Bellmunt del Priorat 2.004 81 435 3.477
43024 Bellvei 2.009 108 2.232 7.811
43025 Benifallet 2.007 449 6.614 49.607
43026 Benissanet 2.001 492 7.160 64.441
43027 Bisbal de Montsant, la 2.004 120 1.069 6.733
43028 Bisbal del Penedès, la 2.009 250 2.040 12.442
43029 Blancafort 2.007 258 1.008 8.369
43030 Bonastre 2.009 268 1.587 10.315
43031 Borges del Camp, les 2.001 319 3.237 12.947
43032 Bot 2.001 418 3.066 19.927
43033 Botarell 2.001 362 5.459 21.837
43034 Bràfim 2.001 149 1.997 11.980
43035 Cabacés 2.004 220 1.969 12.210
43036 Cabra del Camp 2.009 306 2.276 13.653
43037 Calafell 2.009 110 1.766 6.004
43903 Camarles 2.003 1.178 17.832 151.575
43038 Cambrils 2.001 708 19.297 113.850
43907 Canonja, la 2.011 81 671 4.020
43039 Capafonts 2.003 71 310 2.794
43040 Capçanes 2.004 142 927 6.026
43041 Caseres 2.001 432 2.216 11.079
43042 Castellvell del Camp 2.001 75 530 2.173
43043 Catllar, el 2.001 365 3.125 12.498
43045 Colldejou 2.001 86 402 3.054
43046 Conesa 2.010 197 2.067 9.302
43047 Constantí 2.001 942 11.336 104.294
43048 Corbera d'Ebre 2.001 692 4.216 27.401
43049 Cornudella de Montsant 2.004 271 1.820 8.189
43050 Creixell 2.009 76 892 6.063
43051 Cunit 2.009 25 2.857 25.712
43901 Deltebre 2.003 4.229 54.588 556.800
43053 Duesaigües 2.001 93 635 3.175
43054 Espluga de Francolí, l' 2.001 1.060 6.371 57.335
43055 Falset 2.004 556 12.553 75.315
43056 Fatarella, la 2.001 418 2.121 10.712
43057 Febró, la 2.003 34 291 2.615
43058 Figuera, la 2.004 76 565 2.260
43059 Figuerola del Camp 2.004 311 1.677 16.770
43060 Flix 2.001 1.127 7.547 45.284
43061 Forès 2.009 205 1.164 8.149
43062 Freginals 2.007 493 2.644 23.796
43063 Galera, la 2.007 832 13.255 112.666
43064 Gandesa 2.001 1.033 7.354 46.330
43065 Garcia 2.003 423 3.887 11.662
43066 Garidells, els 2.001 106 1.179 11.787
43067 Ginestar 2.001 463 4.193 29.350
43068 Godall 2.007 791 8.518 88.590
43069 Gratallops 2.004 113 631 3.785
43070 Guiamets, els 2.004 223 4.376 30.414
43071 Horta de Sant Joan 2.001 832 7.886 41.401
43072 Lloar, el 2.001 59 401 3.607
43073 Llorac 2.009 146 1.822 11.842
43074 Llorenç del Penedès 2.009 113 2.060 20.252
43076 Marçà 2.004 384 2.692 16.149
43075 Margalef 2.004 73 595 2.381
43077 Mas de Barberans 2.007 1.042 6.483 62.882
43078 Masdenverge 2.007 696 10.602 86.935
43079 Masllorenç 2.008 241 5.197 31.181
43080 Masó, la 2.004 190 2.500 17.497
43081 Maspujols 2.001 127 475 3.560
43082 Masroig, el 2.004 258 1.268 8.875
43083 Milà, el 2.004 161 1.768 11.490
43084 Miravet 2.007 366 5.707 39.949
43085 Molar, el 2.004 134 1.006 4.024
43086 Montblanc 2.001 1.150 7.726 61.811
43088 Montbrió del Camp 2.001 394 3.121 16.698
43089 Montferri 2.009 236 1.674 10.046
43090 Montmell, el 2.010 161 2.091 17.775
43091 Mont-ral 2.001 81 1.030 6.177
43092 Mont-roig del Camp 2.001 1.060 74.115 600.852
43093 Móra d'Ebre 2.001 635 9.059 56.163
43094 Móra la Nova 2.001 313 4.602 25.862
43095 Morell, el 2.001 219 4.332 21.225
43096 Morera de Montsant, la 2.004 108 884 4.421
43097 Nou de Gaià, la 2.001 81 488 2.925
43098 Nulles 2.001 203 1.911 15.287
43100 Pallaresos, els 2.001 43 481 3.041
43099 Palma d'Ebre, la 2.001 319 2.888 14.438
43101 Passanant i Belltall 2.009 283 2.523 17.663
43102 Paüls 2.007 332 2.839 21.574
43103 Perafort 2.001 183 3.235 12.941
43104 Perelló, el 2.001 1.525 5.918 53.259
43105 Piles, les 2.010 256 ND ND
43106 Pinell de Brai, el 2.001 367 3.788 11.364
43107 Pira 2.001 200 1.145 10.303
43108 Pla de Santa Maria, el 2.004 635 4.729 35.467
43109 Pobla de Mafumet, la 2.001 146 1.568 4.702
43110 Pobla de Massaluca, la 2.001 193 1.745 7.765
43111 Pobla de Montornès, la 2.001 104 1.107 3.322
43112 Poboleda 2.004 132 495 2.473
43113 Pont d'Armentera, el 2.009 164 926 6.944
43141 Pontils 2.009 290 3.655 25.584
43114 Porrera 2.004 150 1.151 10.360
43115 Pradell de la Teixeta 2.004 217 732 7.315
43116 Prades 2.003 256 6.607 52.769
43117 Prat de Comte 2.001 87 680 4.417
43118 Pratdip 2.001 161 1.018 3.154
43119 Puigpelat 2.004 190 1.387 8.572
43120 Querol 2.009 339 2.822 18.343
43136 Ràpita, la 2.007 949 20.801 156.007
43121 Rasquera 2.003 488 3.196 22.373
43122 Renau 2.001 98 454 4.084
43123 Reus 2.001 1.324 21.040 193.143
43124 Riba, la 2.004 40 110 812
43125 Riba-roja d'Ebre 2.001 621 3.371 20.228
43126 Riera de Gaià, la 2.001 272 1.995 12.767
43127 Riudecanyes 2.001 271 2.493 16.207
43128 Riudecols 2.007 291 1.576 9.455
43129 Riudoms 2.001 1.572 63.992 319.958
43130 Rocafort de Queralt 2.009 138 760 4.941
43131 Roda de Berà 2.010 151 2.521 23.650
43132 Rodonyà 2.004 152 ND ND
43133 Roquetes 2.007 2.213 28.226 225.807
43134 Rourell, el 2.001 94 1.051 3.153
43135 Salomó 2.001 129 749 4.496
43905 Salou 2.001 286 2.231 17.691
43137 Sant Jaume dels Domenys 2.009 210 2.477 22.295
43902 Sant Jaume d'Enveja 2.003 1.011 34.474 361.980
43138 Santa Bàrbara 2.007 960 17.501 131.259
43139 Santa Coloma de Queralt 2.009 460 5.172 35.945
43140 Santa Oliva 2.010 297 4.078 14.271
43142 Sarral 2.010 660 3.938 30.186
43143 Savallà del Comtat 2.009 100 1.034 4.652
43144 Secuita, la 2.001 270 18.918 170.263
43145 Selva del Camp, la 2.001 1.122 12.319 119.490
43146 Senan 2.009 80 500 2.248
43044 Sénia, la 2.007 1.213 10.497 62.982
43147 Solivella 2.001 387 1.483 11.863
43148 Tarragona 2.001 601 11.579 69.360
43149 Tivenys 2.007 486 5.145 46.304
43150 Tivissa 2.001 1.126 8.732 73.345
43151 Torre de Fontaubella, la 2.004 48 206 1.750
43152 Torre de l'Espanyol, la 2.007 328 3.703 14.813
43153 Torredembarra 2.001 160 2.478 21.313
43154 Torroja del Priorat 2.004 97 445 4.003
43155 Tortosa 2.007 5.490 75.079 778.574
43156 Ulldecona 2.001 3.213 34.595 311.353
43157 Ulldemolins 2.003 241 1.369 10.267
43158 Vallclara 2.001 98 560 3.810
43159 Vallfogona de Riucorb 2.009 91 934 2.803
43160 Vallmoll 2.004 493 3.855 35.854
43161 Valls 2.004 1.554 12.824 50.363
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 2.004 184 2.905 8.713
43163 Vendrell, el 2.009 387 5.502 31.363
43164 Vespella de Gaià 2.001 150 1.026 6.153
43165 Vilabella 2.004 373 2.685 16.110
43175 Vilalba dels Arcs 2.001 610 5.418 28.712
43166 Vilallonga del Camp 2.001 397 4.737 23.686
43168 Vilanova de Prades 2.004 69 557 1.670
43167 Vilanova d'Escornalbou 2.003 179 2.222 16.667
43169 Vilaplana 2.001 131 994 4.970
43170 Vila-rodona 2.004 376 5.654 31.662
43171 Vila-seca 2.001 479 5.777 53.784
43172 Vilaverd 2.001 152 620 4.962
43173 Vilella Alta, la 2.004 36 160 1.118
43174 Vilella Baixa, la 2.004 94 493 2.958
43176 Vimbodí i Poblet 2.001 548 3.871 31.741
43177 Vinebre 2.003 405 2.579 18.054
43178 Vinyols i els Arcs 2.001 373 8.863 36.339
43052 Xerta 2.007 715 8.028 56.194
TOTAL 91.121 1.172.613 8.572.092
  Font de les dades: IDESCAT