Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2023
 Any:     
Codi INE Municipi Base imposable per
declarant (euros)
Quota resultant per
declarant (euros)
43001 Aiguamúrcia 20.033 6.196
43002 Albinyana 20.401 4.881
43003 Albiol, l' 28.840 7.458
43004 Alcanar 19.294 5.583
43005 Alcover 23.605 6.029
43904 Aldea, l' 17.747 4.556
43006 Aldover 18.152 4.677
43007 Aleixar, l' 22.549 5.943
43008 Alfara de Carles 16.796 4.830
43009 Alforja 21.667 5.643
43010 Alió 21.064 5.876
43011 Almoster 35.267 10.702
43012 Altafulla 33.414 10.004
43013 Ametlla de Mar, l' 22.455 6.938
43906 Ampolla, l' 24.076 8.487
43014 Amposta 19.676 5.448
43016 Arboç, l' 21.544 5.293
43015 Arbolí 23.351 6.557
43017 Argentera, l' 35.863 10.858
43018 Arnes 17.252 4.976
43019 Ascó 28.470 9.432
43020 Banyeres del Penedès 25.012 5.866
43021 Barberà de la Conca 20.636 5.319
43022 Batea 14.197 4.172
43023 Bellmunt del Priorat 19.433 4.762
43024 Bellvei 20.701 5.203
43025 Benifallet 18.919 5.474
43026 Benissanet 20.008 5.742
43027 Bisbal de Montsant, la 11.691 4.102
43028 Bisbal del Penedès, la 20.368 5.013
43029 Blancafort 20.751 5.077
43030 Bonastre 21.613 6.087
43031 Borges del Camp, les 22.512 5.762
43032 Bot 14.986 5.269
43033 Botarell 23.752 7.521
43034 Bràfim 23.664 6.299
43035 Cabacés 18.243 5.717
43036 Cabra del Camp 21.207 5.059
43037 Calafell 23.679 6.461
43903 Camarles 17.296 4.711
43038 Cambrils 27.837 8.673
43907 Canonja, la 23.412 5.618
43039 Capafonts 23.908 7.227
43040 Capçanes 21.216 5.736
43041 Caseres 11.125 4.160
43042 Castellvell del Camp 34.117 10.813
43043 Catllar, el 30.412 8.632
43045 Colldejou 19.883 5.453
43046 Conesa 18.821 4.497
43047 Constantí 20.824 4.990
43048 Corbera d'Ebre 16.636 4.619
43049 Cornudella de Montsant 20.772 5.743
43050 Creixell 22.880 6.115
43051 Cunit 22.591 5.805
43901 Deltebre 18.600 4.900
43053 Duesaigües 18.763 4.432
43054 Espluga de Francolí, l' 21.229 5.343
43055 Falset 23.805 6.220
43056 Fatarella, la 17.477 5.636
43057 Febró, la 19.839 94.728
43058 Figuera, la 14.248 6.086
43059 Figuerola del Camp 26.233 8.361
43060 Flix 27.682 7.650
43061 Forès 25.070 6.872
43062 Freginals 17.836 4.956
43063 Galera, la 16.261 4.791
43064 Gandesa 19.486 5.446
43065 Garcia 21.219 5.361
43066 Garidells, els 24.723 6.436
43067 Ginestar 17.535 4.867
43068 Godall 14.760 5.890
43069 Gratallops 17.312 4.610
43070 Guiamets, els 19.600 5.825
43071 Horta de Sant Joan 16.993 4.898
43072 Lloar, el 19.583 5.202
43073 Llorac 27.362 8.340
43074 Llorenç del Penedès 24.776 6.124
43076 Marçà 23.027 6.473
43075 Margalef 16.205 5.297
43077 Mas de Barberans 16.327 4.797
43078 Masdenverge 19.310 5.157
43079 Masllorenç 20.969 5.221
43080 Masó, la 24.763 7.332
43081 Maspujols 26.252 6.251
43082 Masroig, el 16.765 4.804
43083 Milà, el 21.504 5.505
43084 Miravet 19.923 5.488
43085 Molar, el 18.222 4.783
43086 Montblanc 24.094 6.265
43088 Montbrió del Camp 23.440 6.163
43089 Montferri 21.133 5.290
43090 Montmell, el 19.967 4.728
43091 Mont-ral 22.462 6.321
43092 Mont-roig del Camp 23.808 6.654
43093 Móra d'Ebre 25.385 7.393
43094 Móra la Nova 22.946 6.331
43095 Morell, el 25.712 6.736
43096 Morera de Montsant, la 20.471 5.121
43097 Nou de Gaià, la 28.437 8.324
43098 Nulles 22.837 5.779
43100 Pallaresos, els 31.591 8.429
43099 Palma d'Ebre, la 15.708 5.076
43101 Passanant i Belltall 22.201 6.274
43102 Paüls 15.413 4.082
43103 Perafort 27.759 6.990
43104 Perelló, el 17.496 4.854
43105 Piles, les 23.775 6.498
43106 Pinell de Brai, el 16.750 5.001
43107 Pira 20.506 4.420
43108 Pla de Santa Maria, el 20.801 5.213
43109 Pobla de Mafumet, la 22.865 5.509
43110 Pobla de Massaluca, la 15.758 4.304
43111 Pobla de Montornès, la 22.097 5.566
43112 Poboleda 18.350 5.098
43113 Pont d'Armentera, el 18.829 4.256
43141 Pontils 19.111 5.199
43114 Porrera 18.260 5.666
43115 Pradell de la Teixeta 18.295 4.821
43116 Prades 21.118 5.954
43117 Prat de Comte 17.055 4.117
43118 Pratdip 23.948 7.595
43119 Puigpelat 25.598 6.234
43120 Querol 21.816 5.491
43136 Ràpita, la 21.196 5.605
43121 Rasquera 20.860 6.177
43122 Renau 29.667 9.326
43123 Reus 23.831 6.697
43124 Riba, la 26.325 22.479
43125 Riba-roja d'Ebre 25.366 6.766
43126 Riera de Gaià, la 24.959 6.737
43127 Riudecanyes 13.351 6.840
43128 Riudecols 21.835 5.443
43129 Riudoms 23.070 6.264
43130 Rocafort de Queralt 17.276 4.428
43131 Roda de Berà 23.916 6.497
43132 Rodonyà 18.573 4.820
43133 Roquetes 20.920 5.375
43134 Rourell, el 21.395 5.198
43135 Salomó 18.258 4.769
43905 Salou 22.785 6.854
43137 Sant Jaume dels Domenys 22.310 5.519
43902 Sant Jaume d'Enveja 17.877 4.568
43138 Santa Bàrbara 17.551 4.667
43139 Santa Coloma de Queralt 21.544 5.811
43140 Santa Oliva 20.514 4.871
43142 Sarral 20.125 5.072
43143 Savallà del Comtat 14.859 4.924
43144 Secuita, la 28.880 8.033
43145 Selva del Camp, la 24.880 6.687
43146 Senan 30.187 12.409
43044 Sénia, la 17.829 4.620
43147 Solivella 22.410 6.060
43148 Tarragona 27.336 7.781
43149 Tivenys 16.865 4.686
43150 Tivissa 20.522 5.819
43151 Torre de Fontaubella, la 24.873 7.034
43152 Torre de l'Espanyol, la 17.784 5.615
43153 Torredembarra 23.575 6.597
43154 Torroja del Priorat 18.451 5.377
43155 Tortosa 22.405 6.565
43156 Ulldecona 18.702 5.110
43157 Ulldemolins 16.715 5.011
43158 Vallclara 25.422 9.475
43159 Vallfogona de Riucorb 16.591 6.289
43160 Vallmoll 25.457 7.128
43161 Valls 23.792 6.320
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 28.835 8.567
43163 Vendrell, el 23.006 6.175
43164 Vespella de Gaià 24.202 6.513
43165 Vilabella 22.284 5.923
43175 Vilalba dels Arcs 14.810 4.114
43166 Vilallonga del Camp 25.219 6.292
43168 Vilanova de Prades 14.089 5.472
43167 Vilanova d'Escornalbou 22.917 6.661
43169 Vilaplana 23.211 6.237
43170 Vila-rodona 20.476 5.691
43171 Vila-seca 22.714 5.824
43172 Vilaverd 20.436 5.095
43173 Vilella Alta, la 19.826 7.797
43174 Vilella Baixa, la 16.417 4.346
43176 Vimbodí i Poblet 21.696 5.708
43177 Vinebre 25.681 8.738
43178 Vinyols i els Arcs 28.888 8.500
43052 Xerta 20.538 5.592
  Font de les dades: IDESCAT