Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Parc d'automòbils
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2024
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Turismes Motocicletes Camions i
furgonetes
Ciclomotors Total
43001 Aiguamúrcia 597 143 217 48 1.045
43002 Albinyana 1.612 348 377 126 2.562
43003 Albiol, l' 342 91 88 15 557
43004 Alcanar 5.511 824 1.885 400 8.987
43005 Alcover 3.092 613 792 167 4.966
43904 Aldea, l' 2.432 359 1.141 209 4.487
43006 Aldover 477 85 191 69 848
43007 Aleixar, l' 617 368 190 67 1.266
43008 Alfara de Carles 190 59 113 32 411
43009 Alforja 1.195 295 350 94 1.999
43010 Alió 286 52 79 14 443
43011 Almoster 932 331 189 55 1.555
43012 Altafulla 2.777 693 440 164 4.186
43013 Ametlla de Mar, l' 4.015 908 1.186 634 6.972
43906 Ampolla, l' 2.106 312 535 204 3.303
43014 Amposta 10.949 1.509 3.334 725 17.695
43016 Arboç, l' 3.041 469 548 117 4.378
43015 Arbolí 95 31 57 6 201
43017 Argentera, l' 94 27 29 15 173
43018 Arnes 228 48 108 34 447
43019 Ascó 982 225 310 178 1.802
43020 Banyeres del Penedès 2.006 453 304 116 3.028
43021 Barberà de la Conca 309 84 97 32 538
43022 Batea 891 102 379 57 1.509
43023 Bellmunt del Priorat 173 29 64 19 294
43024 Bellvei 1.486 306 411 83 3.252
43025 Benifallet 372 100 214 37 805
43026 Benissanet 679 127 258 79 1.192
43027 Bisbal de Montsant, la 94 38 51 14 203
43028 Bisbal del Penedès, la 2.359 537 545 176 3.754
43029 Blancafort 258 68 65 19 425
43030 Bonastre 456 121 119 38 764
43031 Borges del Camp, les 1.283 334 320 58 2.076
43032 Bot 278 39 127 27 477
43033 Botarell 742 180 189 34 1.190
43034 Bràfim 898 156 177 42 1.304
43035 Cabacés 192 38 80 17 346
43036 Cabra del Camp 884 168 207 54 1.362
43037 Calafell 14.326 2.974 2.174 966 20.846
43903 Camarles 1.838 291 921 300 3.512
43038 Cambrils 18.351 5.015 3.382 1.188 28.625
43907 Canonja, la 2.563 548 424 89 3.726
43039 Capafonts 67 18 37 6 131
43040 Capçanes 232 59 93 16 411
43041 Caseres 118 30 47 26 228
43042 Castellvell del Camp 1.906 650 350 92 3.060
43043 Catllar, el 3.310 1.055 719 158 5.457
43045 Colldejou 131 51 53 17 262
43046 Conesa 93 11 30 3 142
43047 Constantí 3.916 868 1.114 184 8.001
43048 Corbera d'Ebre 508 54 218 42 858
43049 Cornudella de Montsant 596 181 232 63 1.153
43050 Creixell 2.204 448 371 147 3.265
43051 Cunit 7.152 1.438 1.033 379 10.196
43901 Deltebre 6.538 997 2.238 1.224 11.429
43053 Duesaigües 174 58 53 13 305
43054 Espluga de Francolí, l' 2.108 359 564 166 3.372
43055 Falset 1.526 309 411 105 2.448
43056 Fatarella, la 498 79 262 67 977
43057 Febró, la 28 7 17 4 59
43058 Figuera, la 86 11 46 12 165
43059 Figuerola del Camp 581 57 109 15 772
43060 Flix 1.897 420 408 257 3.089
43061 Forès 30 22 26 0 83
43062 Freginals 252 31 70 12 384
43063 Galera, la 388 48 182 52 703
43064 Gandesa 1.601 214 629 109 2.732
43065 Garcia 330 94 183 65 709
43066 Garidells, els 145 36 68 9 263
43067 Ginestar 501 133 208 99 983
43068 Godall 329 49 211 56 666
43069 Gratallops 184 44 121 21 393
43070 Guiamets, els 174 43 67 23 314
43071 Horta de Sant Joan 618 105 310 62 1.162
43072 Lloar, el 69 30 27 11 142
43073 Llorac 81 29 37 3 160
43074 Llorenç del Penedès 1.558 311 388 78 2.462
43076 Marçà 378 88 120 26 640
43075 Margalef 77 29 27 4 142
43077 Mas de Barberans 287 71 207 26 636
43078 Masdenverge 629 104 196 78 1.042
43079 Masllorenç 394 90 85 14 606
43080 Masó, la 195 52 36 12 311
43081 Maspujols 532 163 130 25 873
43082 Masroig, el 285 51 131 18 505
43083 Milà, el 111 19 40 13 190
43084 Miravet 441 100 170 76 819
43085 Molar, el 165 35 70 18 299
43086 Montblanc 4.104 635 1.101 244 6.434
43088 Montbrió del Camp 1.743 419 388 138 2.767
43089 Montferri 266 64 63 22 432
43090 Montmell, el 1.078 242 250 73 1.705
43091 Mont-ral 95 16 46 5 166
43092 Mont-roig del Camp 7.683 1.474 1.817 411 11.801
43093 Móra d'Ebre 3.133 634 845 293 5.081
43094 Móra la Nova 1.835 367 438 175 2.974
43095 Morell, el 2.250 489 558 138 3.544
43096 Morera de Montsant, la 102 26 63 3 201
43097 Nou de Gaià, la 333 87 102 28 579
43098 Nulles 309 93 74 13 507
43100 Pallaresos, els 3.059 900 330 105 4.627
43099 Palma d'Ebre, la 211 42 98 31 409
43101 Passanant i Belltall 117 17 37 3 183
43102 Paüls 260 58 157 39 541
43103 Perafort 853 269 215 35 1.458
43104 Perelló, el 1.615 331 931 210 3.291
43105 Piles, les 166 28 45 6 258
43106 Pinell de Brai, el 500 92 241 63 945
43107 Pira 324 42 79 20 494
43108 Pla de Santa Maria, el 1.332 217 342 101 2.055
43109 Pobla de Mafumet, la 2.365 483 403 93 3.504
43110 Pobla de Massaluca, la 178 41 98 24 365
43111 Pobla de Montornès, la 1.807 441 349 139 2.804
43112 Poboleda 190 59 112 28 409
43113 Pont d'Armentera, el 322 73 98 30 545
43141 Pontils 87 11 43 4 175
43114 Porrera 252 75 135 11 499
43115 Pradell de la Teixeta 105 17 49 9 184
43116 Prades 343 80 128 20 603
43117 Prat de Comte 87 17 36 10 153
43118 Pratdip 506 101 146 23 808
43119 Puigpelat 766 146 142 46 1.137
43120 Querol 392 96 148 27 694
43136 Ràpita, la 7.492 1.229 1.708 825 11.634
43121 Rasquera 432 86 239 65 879
43122 Renau 84 15 23 7 132
43123 Reus 50.998 10.440 9.941 2.586 76.121
43124 Riba, la 386 55 99 26 603
43125 Riba-roja d'Ebre 595 107 217 74 1.035
43126 Riera de Gaià, la 978 294 266 71 1.648
43127 Riudecanyes 807 181 192 48 1.307
43128 Riudecols 824 214 233 37 1.365
43129 Riudoms 3.915 1.026 1.246 297 6.738
43130 Rocafort de Queralt 129 33 35 15 224
43131 Roda de Berà 4.100 881 772 228 6.202
43132 Rodonyà 369 86 115 33 626
43133 Roquetes 4.217 836 1.194 526 7.058
43134 Rourell, el 287 85 69 16 652
43135 Salomó 325 68 100 30 546
43905 Salou 13.681 2.995 1.900 942 19.961
43137 Sant Jaume dels Domenys 1.776 374 415 111 2.816
43902 Sant Jaume d'Enveja 1.964 213 570 303 3.169
43138 Santa Bàrbara 2.131 335 770 200 3.594
43139 Santa Coloma de Queralt 1.694 307 575 96 2.918
43140 Santa Oliva 2.254 526 520 152 3.600
43142 Sarral 946 191 265 61 1.557
43143 Savallà del Comtat 41 9 14 0 67
43144 Secuita, la 1.125 374 227 58 1.831
43145 Selva del Camp, la 3.233 885 990 242 5.689
43146 Senan 29 9 8 2 49
43044 Sénia, la 3.143 491 1.091 250 5.131
43147 Solivella 396 66 105 30 637
43148 Tarragona 63.512 14.720 10.033 2.918 93.973
43149 Tivenys 480 140 261 119 1.088
43150 Tivissa 902 203 400 134 1.721
43151 Torre de Fontaubella, la 84 13 39 7 144
43152 Torre de l'Espanyol, la 350 57 127 52 630
43153 Torredembarra 8.132 1.811 1.457 562 12.304
43154 Torroja del Priorat 84 25 49 7 171
43155 Tortosa 16.556 3.388 4.702 1.701 27.570
43156 Ulldecona 3.560 473 1.082 270 5.578
43157 Ulldemolins 225 67 123 25 473
43158 Vallclara 60 24 23 8 121
43159 Vallfogona de Riucorb 70 20 29 5 128
43160 Vallmoll 1.185 271 321 53 1.923
43161 Valls 13.417 2.118 2.833 805 20.352
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 4.250 785 887 190 6.391
43163 Vendrell, el 19.239 3.721 3.124 1.023 27.794
43164 Vespella de Gaià 314 84 65 21 501
43165 Vilabella 500 160 147 38 868
43175 Vilalba dels Arcs 324 35 156 24 604
43166 Vilallonga del Camp 1.414 338 271 101 2.180
43168 Vilanova de Prades 61 7 48 3 130
43167 Vilanova d'Escornalbou 436 131 145 33 799
43169 Vilaplana 363 87 128 15 617
43170 Vila-rodona 800 164 221 52 1.305
43171 Vila-seca 11.522 2.303 2.263 537 17.256
43172 Vilaverd 311 41 90 18 489
43173 Vilella Alta, la 71 13 37 7 135
43174 Vilella Baixa, la 135 26 37 16 220
43176 Vimbodí i Poblet 533 105 148 42 861
43177 Vinebre 269 72 100 27 491
43178 Vinyols i els Arcs 1.387 387 424 93 2.438
43052 Xerta 628 162 240 88 1.151
TOTAL 433.724 91.193 98.827 29.669 681.037
  Font de les dades: IDESCAT. Direcció General de Trànsit