< Oferta turística - Habitatges d'ús turístic Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Oferta turística
Habitatges d'ús turístic

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2025
 Any:     Dades:      Mapa:   
Codi INE Municipi Nombre d'establiments Nombre de places
43001 Aiguamúrcia 18 99
43002 Albinyana 11 61
43003 Albiol, l' 4 22
43004 Alcanar 500 2.750
43005 Alcover 11 61
43904 Aldea, l' 29 160
43006 Aldover 9 50
43007 Aleixar, l' 4 22
43008 Alfara de Carles 17 94
43009 Alforja 27 149
43010 Alió 0 0
43011 Almoster 7 39
43012 Altafulla 342 1.881
43013 Ametlla de Mar, l' 1.813 9.972
43906 Ampolla, l' 688 3.785
43014 Amposta 214 1.177
43016 Arboç, l' 8 45
43015 Arbolí 10 55
43017 Argentera, l' 3 17
43018 Arnes 23 127
43019 Ascó 2 11
43020 Banyeres del Penedès 15 83
43021 Barberà de la Conca 6 33
43022 Batea 5 28
43023 Bellmunt del Priorat 1 6
43024 Bellvei 17 94
43025 Benifallet 18 100
43026 Benissanet 8 45
43027 Bisbal de Montsant, la 6 34
43028 Bisbal del Penedès, la 31 171
43029 Blancafort 3 17
43030 Bonastre 5 28
43031 Borges del Camp, les 11 61
43032 Bot 12 66
43033 Botarell 12 67
43034 Bràfim 0 0
43035 Cabacés 3 17
43036 Cabra del Camp 8 45
43037 Calafell 1.729 9.510
43903 Camarles 53 292
43038 Cambrils 3.812 20.967
43907 Canonja, la 3 17
43039 Capafonts 10 55
43040 Capçanes 4 22
43041 Caseres 5 28
43042 Castellvell del Camp 11 61
43043 Catllar, el 42 232
43045 Colldejou 5 28
43046 Conesa 2 12
43047 Constantí 7 39
43048 Corbera d'Ebre 12 66
43049 Cornudella de Montsant 58 320
43050 Creixell 251 1.381
43051 Cunit 647 3.559
43901 Deltebre 863 4.747
43053 Duesaigües 10 55
43054 Espluga de Francolí, l' 25 138
43055 Falset 19 105
43056 Fatarella, la 4 23
43057 Febró, la 1 6
43058 Figuera, la 4 23
43059 Figuerola del Camp 3 17
43060 Flix 7 39
43061 Forès 3 17
43062 Freginals 2 11
43063 Galera, la 12 66
43064 Gandesa 9 50
43065 Garcia 1 6
43066 Garidells, els 0 0
43067 Ginestar 3 17
43068 Godall 8 44
43069 Gratallops 11 61
43070 Guiamets, els 0 0
43071 Horta de Sant Joan 38 209
43072 Lloar, el 4 22
43073 Llorac 3 17
43074 Llorenç del Penedès 8 45
43076 Marçà 11 61
43075 Margalef 24 132
43077 Mas de Barberans 4 23
43078 Masdenverge 4 22
43079 Masllorenç 4 22
43080 Masó, la 0 0
43081 Maspujols 6 33
43082 Masroig, el 5 28
43083 Milà, el 0 0
43084 Miravet 15 83
43085 Molar, el 0 0
43086 Montblanc 42 232
43088 Montbrió del Camp 16 89
43089 Montferri 2 12
43090 Montmell, el 33 182
43091 Mont-ral 9 50
43092 Mont-roig del Camp 3.000 16.501
43093 Móra d'Ebre 24 133
43094 Móra la Nova 8 44
43095 Morell, el 2 12
43096 Morera de Montsant, la 10 55
43097 Nou de Gaià, la 4 22
43098 Nulles 4 22
43100 Pallaresos, els 3 17
43099 Palma d'Ebre, la 1 6
43101 Passanant i Belltall 3 17
43102 Paüls 10 56
43103 Perafort 0 0
43104 Perelló, el 189 1.040
43105 Piles, les 4 22
43106 Pinell de Brai, el 8 44
43107 Pira 0 0
43108 Pla de Santa Maria, el 1 6
43109 Pobla de Mafumet, la 3 17
43110 Pobla de Massaluca, la 3 17
43111 Pobla de Montornès, la 59 325
43112 Poboleda 16 88
43113 Pont d'Armentera, el 1 6
43141 Pontils 3 17
43114 Porrera 8 45
43115 Pradell de la Teixeta 2 11
43116 Prades 54 297
43117 Prat de Comte 3 17
43118 Pratdip 79 435
43119 Puigpelat 5 28
43120 Querol 7 39
43136 Ràpita, la 703 3.867
43121 Rasquera 27 149
43122 Renau 3 17
43123 Reus 187 1.029
43124 Riba, la 4 23
43125 Riba-roja d'Ebre 15 83
43126 Riera de Gaià, la 34 188
43127 Riudecanyes 23 127
43128 Riudecols 7 39
43129 Riudoms 20 110
43130 Rocafort de Queralt 6 33
43131 Roda de Berà 553 3.042
43132 Rodonyà 3 17
43133 Roquetes 12 66
43134 Rourell, el 2 11
43135 Salomó 29 160
43905 Salou 7.174 39.457
43137 Sant Jaume dels Domenys 23 127
43902 Sant Jaume d'Enveja 153 842
43138 Santa Bàrbara 9 50
43139 Santa Coloma de Queralt 7 39
43140 Santa Oliva 18 99
43142 Sarral 3 17
43143 Savallà del Comtat 2 11
43144 Secuita, la 10 55
43145 Selva del Camp, la 10 55
43146 Senan 2 11
43044 Sénia, la 10 56
43147 Solivella 2 11
43148 Tarragona 2.087 11.480
43149 Tivenys 13 72
43150 Tivissa 18 100
43151 Torre de Fontaubella, la 3 17
43152 Torre de l'Espanyol, la 4 22
43153 Torredembarra 1.229 6.760
43154 Torroja del Priorat 7 39
43155 Tortosa 91 501
43156 Ulldecona 27 149
43157 Ulldemolins 22 122
43158 Vallclara 1 6
43159 Vallfogona de Riucorb 1 6
43160 Vallmoll 5 28
43161 Valls 7 39
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 584 3.212
43163 Vendrell, el 896 4.928
43164 Vespella de Gaià 28 154
43165 Vilabella 1 6
43175 Vilalba dels Arcs 4 23
43166 Vilallonga del Camp 1 6
43168 Vilanova de Prades 1 6
43167 Vilanova d'Escornalbou 13 72
43169 Vilaplana 3 17
43170 Vila-rodona 4 22
43171 Vila-seca 1.458 8.019
43172 Vilaverd 3 17
43173 Vilella Alta, la 3 17
43174 Vilella Baixa, la 22 121
43176 Vimbodí i Poblet 17 94
43177 Vinebre 6 33
43178 Vinyols i els Arcs 135 743
43052 Xerta 9 50
TOTAL 31.033 170.759
  Font de les dades: Gencat. Departament d'Empresa i Coneixement