Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Producte interior brut
Valor afegit brut. Per grans sectors

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2022
Informació relacionada
» Producte interior brut
 Any:     Dades:     
Codi INE Municipi Agricultura
(milions d'euros)
Indústria
(milions d'euros)
Construcció
(milions d'euros)
Serveis
(milions d'euros)
Total
(milions d'euros)
43004 Alcanar 17,60 10,60 5,80 113,30 147,40
43005 Alcover 1,50 74,30 6,00 52,20 134,00
43012 Altafulla 0,20 1,90 4,90 81,60 88,60
43013 Ametlla de Mar, l' 7,80 6,10 12,90 130,50 157,20
43014 Amposta 23,20 130,50 32,20 396,90 582,80
43016 Arboç, l' 0,60 82,40 7,40 80,70 171,00
43037 Calafell 0,10 12,00 28,20 302,10 342,50
43038 Cambrils 24,60 28,40 44,10 532,60 629,70
43907 Canonja, la 0,10 551,50 13,70 79,20 644,60
43047 Constantí 0,80 99,90 23,20 315,60 439,50
43051 Cunit 0,00 2,90 15,10 136,60 154,60
43901 Deltebre 14,60 12,60 42,70 143,70 213,60
43055 Falset 0,30 9,50 2,30 62,00 74,00
43064 Gandesa 1,20 42,40 3,90 58,90 106,40
43086 Montblanc 1,80 134,90 8,40 140,20 285,30
43092 Mont-roig del Camp 13,30 9,30 15,40 164,30 202,30
43093 Móra d'Ebre 2,30 20,10 5,30 111,50 139,20
43136 Ràpita, la 15,50 17,90 12,10 190,40 235,80
43123 Reus 3,00 372,10 161,60 2.137,10 2.673,80
43129 Riudoms 4,40 25,50 12,00 90,40 132,30
43131 Roda de Berà 0,20 28,00 10,60 104,80 143,60
43133 Roquetes 6,10 39,60 8,40 72,60 126,80
43905 Salou 0,30 17,80 21,20 732,20 771,50
43145 Selva del Camp, la 2,50 186,30 16,80 89,30 295,00
43044 Sénia, la 1,20 37,50 3,90 79,60 122,30
43148 Tarragona 14,20 829,60 218,10 3.626,10 4.688,10
43153 Torredembarra 0,40 13,40 16,20 204,10 234,10
43155 Tortosa 19,10 209,80 41,20 745,80 1.015,90
43156 Ulldecona 11,30 53,60 5,50 76,10 146,60
43161 Valls 0,90 272,00 27,80 518,80 819,50
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 0,20 549,50 8,50 148,70 706,90
43163 Vendrell, el 0,30 43,80 48,60 572,80 665,60
43171 Vila-seca 0,90 202,80 40,00 541,50 785,20
  Font de les dades: IDESCAT