Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
 
Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
Tornar al menú
 Període 1:         Agrupat per:      Sexe:    
 Període 2:            Municipis:          
Municipis, Tots 2024, Desembre 2025, Desembre Variació % 2024, Desembre % 2025, Desembre %Variació
Aiguamúrcia 50 48 -2 0,13% 0,12% -4,00%
Albinyana 162 155 -7 0,41% 0,40% -4,32%
Albiol, l' 11 10 -1 0,03% 0,03% -9,09%
Alcanar 378 367 -11 0,95% 0,96% -2,91%
Alcover 243 234 -9 0,61% 0,61% -3,70%
Aldea, l' 183 190 7 0,46% 0,49% 3,83%
Aldover 35 35 0 0,09% 0,09% 0,00%
Aleixar, l' 35 36 1 0,09% 0,09% 2,86%
Alfara de Carles 19 22 3 0,05% 0,06% 15,79%
Alforja 86 90 4 0,22% 0,23% 4,65%
Alió 20 10 -10 0,05% 0,03% -50,00%
Almoster 29 32 3 0,07% 0,08% 10,34%
Altafulla 186 195 9 0,47% 0,51% 4,84%
Ametlla de Mar, l' 279 263 -16 0,70% 0,68% -5,73%
Ampolla, l' 150 143 -7 0,38% 0,37% -4,67%
Amposta 1.090 1.129 39 2,73% 2,94% 3,58%
Arboç, l' 378 313 -65 0,95% 0,81% -17,20%
Arbolí 5 # # 0,01% # #
Argentera, l' 6 # # 0,02% # #
Arnes 13 11 -2 0,03% 0,03% -15,38%
Ascó 47 49 2 0,12% 0,13% 4,26%
Banyeres del Penedès 174 175 1 0,44% 0,46% 0,57%
Barberà de la Conca 24 21 -3 0,06% 0,05% -12,50%
Batea 52 55 3 0,13% 0,14% 5,77%
Bellmunt del Priorat 9 7 -2 0,02% 0,02% -22,22%
Bellvei 157 150 -7 0,39% 0,39% -4,46%
Benifallet 19 26 7 0,05% 0,07% 36,84%
Benissanet 25 27 2 0,06% 0,07% 8,00%
Bisbal de Montsant, la 6 # # 0,02% # #
Bisbal del Penedès, la 266 232 -34 0,67% 0,60% -12,78%
Blancafort 12 13 1 0,03% 0,03% 8,33%
Bonastre 57 54 -3 0,14% 0,14% -5,26%
Borges del Camp, les 99 86 -13 0,25% 0,22% -13,13%
Bot 13 12 -1 0,03% 0,03% -7,69%
Botarell 40 33 -7 0,10% 0,09% -17,50%
Bràfim 14 15 1 0,04% 0,04% 7,14%
Cabacés 9 5 -4 0,02% 0,01% -44,44%
Cabra del Camp 75 75 0 0,19% 0,20% 0,00%
Calafell 1.607 1.625 18 4,02% 4,23% 1,12%
Camarles 152 134 -18 0,38% 0,35% -11,84%
Cambrils 1.544 1.476 -68 3,86% 3,84% -4,40%
Canonja, la 263 244 -19 0,66% 0,64% -7,22%
Capafonts 5 # # 0,01% # #
Capçanes 7 12 5 0,02% 0,03% 71,43%
Caseres 12 5 -7 0,03% 0,01% -58,33%
Castellvell del Camp 88 100 12 0,22% 0,26% 13,64%
Catllar, el 173 167 -6 0,43% 0,43% -3,47%
Colldejou 5 6 1 0,01% 0,02% 20,00%
Conesa # # 0 # # 0,00%
Constantí 494 455 -39 1,24% 1,18% -7,89%
Corbera d'Ebre 31 26 -5 0,08% 0,07% -16,13%
Cornudella de Montsant 32 35 3 0,08% 0,09% 9,38%
Creixell 208 193 -15 0,52% 0,50% -7,21%
Cunit 863 868 5 2,16% 2,26% 0,58%
Deltebre 590 560 -30 1,48% 1,46% -5,08%
Duesaigües 6 7 1 0,02% 0,02% 16,67%
Espluga de Francolí, l' 154 136 -18 0,39% 0,35% -11,69%
Falset 108 102 -6 0,27% 0,27% -5,56%
Fatarella, la 18 21 3 0,05% 0,05% 16,67%
Febró, la # # # # # #
Figuera, la # # 0 # # 0,00%
Figuerola del Camp 11 13 2 0,03% 0,03% 18,18%
Flix 157 122 -35 0,39% 0,32% -22,29%
Forès # # # # # #
Freginals 16 16 0 0,04% 0,04% 0,00%
Galera, la 21 19 -2 0,05% 0,05% -9,52%
Gandesa 119 115 -4 0,30% 0,30% -3,36%
Garcia 26 26 0 0,07% 0,07% 0,00%
Garidells, els 9 10 1 0,02% 0,03% 11,11%
Ginestar 34 29 -5 0,09% 0,08% -14,71%
Godall 24 21 -3 0,06% 0,05% -12,50%
Gratallops 5 # # 0,01% # #
Guiamets, els 7 5 -2 0,02% 0,01% -28,57%
Horta de Sant Joan 36 40 4 0,09% 0,10% 11,11%
Lloar, el # # # # # #
Llorac # # 0 # # 0,00%
Llorenç del Penedès 122 112 -10 0,31% 0,29% -8,20%
Marçà 33 32 -1 0,08% 0,08% -3,03%
Margalef # 5 # # 0,01% #
Mas de Barberans 8 6 -2 0,02% 0,02% -25,00%
Masdenverge 58 54 -4 0,15% 0,14% -6,90%
Masllorenç 25 34 9 0,06% 0,09% 36,00%
Masó, la 14 12 -2 0,04% 0,03% -14,29%
Maspujols 34 34 0 0,09% 0,09% 0,00%
Masroig, el 16 10 -6 0,04% 0,03% -37,50%
Milà, el 9 6 -3 0,02% 0,02% -33,33%
Miravet 20 21 1 0,05% 0,05% 5,00%
Molar, el 6 11 5 0,02% 0,03% 83,33%
Montblanc 268 255 -13 0,67% 0,66% -4,85%
Montbrió del Camp 116 108 -8 0,29% 0,28% -6,90%
Montferri 21 22 1 0,05% 0,06% 4,76%
Montmell, el 141 142 1 0,35% 0,37% 0,71%
Mont-ral 6 # # 0,02% # #
Mont-roig del Camp 669 645 -24 1,67% 1,68% -3,59%
Móra d'Ebre 301 263 -38 0,75% 0,68% -12,62%
Móra la Nova 184 165 -19 0,46% 0,43% -10,33%
Morell, el 147 162 15 0,37% 0,42% 10,20%
Morera de Montsant, la # # # # # #
Nou de Gaià, la 29 24 -5 0,07% 0,06% -17,24%
Nulles 21 23 2 0,05% 0,06% 9,52%
Pallaresos, els 175 174 -1 0,44% 0,45% -0,57%
Palma d'Ebre, la 7 8 1 0,02% 0,02% 14,29%
Passanant i Belltall 9 6 -3 0,02% 0,02% -33,33%
Paüls 16 12 -4 0,04% 0,03% -25,00%
Perafort 51 43 -8 0,13% 0,11% -15,69%
Perelló, el 101 78 -23 0,25% 0,20% -22,77%
Piles, les # # 0 # # 0,00%
Pinell de Brai, el 30 31 1 0,08% 0,08% 3,33%
Pira 18 16 -2 0,05% 0,04% -11,11%
Pla de Santa Maria, el 116 109 -7 0,29% 0,28% -6,03%
Pobla de Mafumet, la 201 169 -32 0,50% 0,44% -15,92%
Pobla de Massaluca, la 11 9 -2 0,03% 0,02% -18,18%
Pobla de Montornès, la 200 182 -18 0,50% 0,47% -9,00%
Poboleda 8 11 3 0,02% 0,03% 37,50%
Pont d'Armentera, el 31 32 1 0,08% 0,08% 3,23%
Pontils 7 6 -1 0,02% 0,02% -14,29%
Porrera 11 8 -3 0,03% 0,02% -27,27%
Pradell de la Teixeta 6 6 0 0,02% 0,02% 0,00%
Prades 18 17 -1 0,05% 0,04% -5,56%
Prat de Comte 6 6 0 0,02% 0,02% 0,00%
Pratdip 40 36 -4 0,10% 0,09% -10,00%
Puigpelat 55 57 2 0,14% 0,15% 3,64%
Querol 52 48 -4 0,13% 0,12% -7,69%
Ràpita, la 741 650 -91 1,85% 1,69% -12,28%
Rasquera 25 21 -4 0,06% 0,05% -16,00%
Renau # 6 # # 0,02% #
Reus 5.750 5.380 -370 14,38% 14,01% -6,43%
Riba, la 26 23 -3 0,07% 0,06% -11,54%
Riba-roja d'Ebre 41 37 -4 0,10% 0,10% -9,76%
Riera de Gaià, la 61 55 -6 0,15% 0,14% -9,84%
Riudecanyes 62 44 -18 0,16% 0,11% -29,03%
Riudecols 62 49 -13 0,16% 0,13% -20,97%
Riudoms 241 273 32 0,60% 0,71% 13,28%
Rocafort de Queralt 6 7 1 0,02% 0,02% 16,67%
Roda de Berà 389 358 -31 0,97% 0,93% -7,97%
Rodonyà 28 24 -4 0,07% 0,06% -14,29%
Roquetes 348 335 -13 0,87% 0,87% -3,74%
Rourell, el 20 18 -2 0,05% 0,05% -10,00%
Salomó 14 19 5 0,04% 0,05% 35,71%
Salou 1.036 1.022 -14 2,59% 2,66% -1,35%
Sant Jaume dels Domenys 126 130 4 0,32% 0,34% 3,17%
Sant Jaume d'Enveja 153 170 17 0,38% 0,44% 11,11%
Santa Bàrbara 180 192 12 0,45% 0,50% 6,67%
Santa Coloma de Queralt 86 108 22 0,22% 0,28% 25,58%
Santa Oliva 231 197 -34 0,58% 0,51% -14,72%
Sarral 55 42 -13 0,14% 0,11% -23,64%
Savallà del Comtat # # 0 # # 0,00%
Secuita, la 63 68 5 0,16% 0,18% 7,94%
Selva del Camp, la 209 202 -7 0,52% 0,53% -3,35%
Senan # # # # # #
Sénia, la 257 251 -6 0,64% 0,65% -2,33%
Solivella 13 15 2 0,03% 0,04% 15,38%
Tarragona 6.523 6.319 -204 16,31% 16,45% -3,13%
Tivenys 33 25 -8 0,08% 0,07% -24,24%
Tivissa 40 51 11 0,10% 0,13% 27,50%
Torre de Fontaubella, la 5 # # 0,01% # #
Torre de l'Espanyol, la 26 22 -4 0,07% 0,06% -15,38%
Torredembarra 945 900 -45 2,36% 2,34% -4,76%
Torroja del Priorat # 5 # # 0,01% #
Tortosa 1.626 1.679 53 4,07% 4,37% 3,26%
Ulldecona 335 275 -60 0,84% 0,72% -17,91%
Ulldemolins 6 6 0 0,02% 0,02% 0,00%
Vallclara # # # # # #
Vallfogona de Riucorb # # # # # #
Vallmoll 85 87 2 0,21% 0,23% 2,35%
Valls 1.214 1.109 -105 3,04% 2,89% -8,65%
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 247 243 -4 0,62% 0,63% -1,62%
Vendrell, el 2.547 2.452 -95 6,37% 6,38% -3,73%
Vespella de Gaià 17 21 4 0,04% 0,05% 23,53%
Vilabella 25 30 5 0,06% 0,08% 20,00%
Vilalba dels Arcs 22 16 -6 0,06% 0,04% -27,27%
Vilallonga del Camp 101 85 -16 0,25% 0,22% -15,84%
Vilanova de Prades 7 8 1 0,02% 0,02% 14,29%
Vilanova d'Escornalbou 26 22 -4 0,07% 0,06% -15,38%
Vilaplana 18 26 8 0,05% 0,07% 44,44%
Vila-rodona 64 65 1 0,16% 0,17% 1,56%
Vila-seca 882 882 0 2,21% 2,30% 0,00%
Vilaverd 26 17 -9 0,07% 0,04% -34,62%
Vilella Alta, la 5 # # 0,01% # #
Vilella Baixa, la 5 8 3 0,01% 0,02% 60,00%
Vimbodí i Poblet 42 33 -9 0,11% 0,09% -21,43%
Vinebre 12 13 1 0,03% 0,03% 8,33%
Vinyols i els Arcs 80 81 1 0,20% 0,21% 1,25%
Xerta 69 61 -8 0,17% 0,16% -11,59%
TOTAL 39.997 38.410 -1.587 100,00% 100,00% -3,97%
 

  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a cinc.
  Font de les dades: Observatori SEPE Tarragona (a partir de maig/2024). Gencat, departament d'Empresa i Treball (fins abril/2024).