Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
 
Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
 Període 1:         Agrupat per:      Sexe:    
 Període 2:            Municipis:          
Municipis, Tots 2025, Març 2026, Març Variació % 2025, Març % 2026, Març %Variació
Aiguamúrcia 42 46 4 0,11% 0,12% 9,52%
Albinyana 162 144 -18 0,41% 0,38% -11,11%
Albiol, l' 13 9 -4 0,03% 0,02% -30,77%
Alcanar 379 374 -5 0,96% 0,99% -1,32%
Alcover 230 232 2 0,58% 0,61% 0,87%
Aldea, l' 161 184 23 0,41% 0,48% 14,29%
Aldover 41 31 -10 0,10% 0,08% -24,39%
Aleixar, l' 35 33 -2 0,09% 0,09% -5,71%
Alfara de Carles 24 19 -5 0,06% 0,05% -20,83%
Alforja 86 86 0 0,22% 0,23% 0,00%
Alió 21 13 -8 0,05% 0,03% -38,10%
Almoster 29 31 2 0,07% 0,08% 6,90%
Altafulla 182 183 1 0,46% 0,48% 0,55%
Ametlla de Mar, l' 272 234 -38 0,69% 0,62% -13,97%
Ampolla, l' 148 137 -11 0,38% 0,36% -7,43%
Amposta 1.107 1.070 -37 2,81% 2,82% -3,34%
Arboç, l' 359 314 -45 0,91% 0,83% -12,53%
Arbolí 6 # # 0,02% # #
Argentera, l' 5 # # 0,01% # #
Arnes 12 12 0 0,03% 0,03% 0,00%
Ascó 53 51 -2 0,13% 0,13% -3,77%
Banyeres del Penedès 178 170 -8 0,45% 0,45% -4,49%
Barberà de la Conca 20 22 2 0,05% 0,06% 10,00%
Batea 48 56 8 0,12% 0,15% 16,67%
Bellmunt del Priorat 10 11 1 0,03% 0,03% 10,00%
Bellvei 165 134 -31 0,42% 0,35% -18,79%
Benifallet 24 25 1 0,06% 0,07% 4,17%
Benissanet 25 27 2 0,06% 0,07% 8,00%
Bisbal de Montsant, la 5 # # 0,01% # #
Bisbal del Penedès, la 257 245 -12 0,65% 0,65% -4,67%
Blancafort 12 9 -3 0,03% 0,02% -25,00%
Bonastre 55 52 -3 0,14% 0,14% -5,45%
Borges del Camp, les 94 94 0 0,24% 0,25% 0,00%
Bot 13 13 0 0,03% 0,03% 0,00%
Botarell 39 43 4 0,10% 0,11% 10,26%
Bràfim 17 17 0 0,04% 0,04% 0,00%
Cabacés 8 5 -3 0,02% 0,01% -37,50%
Cabra del Camp 90 71 -19 0,23% 0,19% -21,11%
Calafell 1.663 1.564 -99 4,22% 4,12% -5,95%
Camarles 147 139 -8 0,37% 0,37% -5,44%
Cambrils 1.500 1.392 -108 3,80% 3,67% -7,20%
Canonja, la 255 252 -3 0,65% 0,66% -1,18%
Capafonts # 9 # # 0,02% #
Capçanes 11 11 0 0,03% 0,03% 0,00%
Caseres 9 # # 0,02% # #
Castellvell del Camp 93 91 -2 0,24% 0,24% -2,15%
Catllar, el 156 167 11 0,40% 0,44% 7,05%
Colldejou 6 7 1 0,02% 0,02% 16,67%
Conesa 5 5 0 0,01% 0,01% 0,00%
Constantí 449 448 -1 1,14% 1,18% -0,22%
Corbera d'Ebre 34 31 -3 0,09% 0,08% -8,82%
Cornudella de Montsant 30 31 1 0,08% 0,08% 3,33%
Creixell 203 178 -25 0,51% 0,47% -12,32%
Cunit 877 887 10 2,22% 2,34% 1,14%
Deltebre 589 537 -52 1,49% 1,41% -8,83%
Duesaigües 6 7 1 0,02% 0,02% 16,67%
Espluga de Francolí, l' 139 142 3 0,35% 0,37% 2,16%
Falset 111 95 -16 0,28% 0,25% -14,41%
Fatarella, la 21 16 -5 0,05% 0,04% -23,81%
Febró, la # # # # # #
Figuera, la # # # # # #
Figuerola del Camp 13 13 0 0,03% 0,03% 0,00%
Flix 137 140 3 0,35% 0,37% 2,19%
Forès # # 0 # # 0,00%
Freginals 16 17 1 0,04% 0,04% 6,25%
Galera, la 21 20 -1 0,05% 0,05% -4,76%
Gandesa 115 109 -6 0,29% 0,29% -5,22%
Garcia 21 25 4 0,05% 0,07% 19,05%
Garidells, els 10 9 -1 0,03% 0,02% -10,00%
Ginestar 34 33 -1 0,09% 0,09% -2,94%
Godall 25 17 -8 0,06% 0,04% -32,00%
Gratallops 6 6 0 0,02% 0,02% 0,00%
Guiamets, els 6 9 3 0,02% 0,02% 50,00%
Horta de Sant Joan 36 38 2 0,09% 0,10% 5,56%
Lloar, el # # 0 # # 0,00%
Llorac # # # # # #
Llorenç del Penedès 121 130 9 0,31% 0,34% 7,44%
Marçà 31 30 -1 0,08% 0,08% -3,23%
Margalef 5 5 0 0,01% 0,01% 0,00%
Mas de Barberans 12 10 -2 0,03% 0,03% -16,67%
Masdenverge 64 62 -2 0,16% 0,16% -3,12%
Masllorenç 29 33 4 0,07% 0,09% 13,79%
Masó, la 10 11 1 0,03% 0,03% 10,00%
Maspujols 35 30 -5 0,09% 0,08% -14,29%
Masroig, el 16 13 -3 0,04% 0,03% -18,75%
Milà, el 9 # # 0,02% # #
Miravet 21 20 -1 0,05% 0,05% -4,76%
Molar, el 11 13 2 0,03% 0,03% 18,18%
Montblanc 267 267 0 0,68% 0,70% 0,00%
Montbrió del Camp 123 119 -4 0,31% 0,31% -3,25%
Montferri 23 18 -5 0,06% 0,05% -21,74%
Montmell, el 143 148 5 0,36% 0,39% 3,50%
Mont-ral 5 # # 0,01% # #
Mont-roig del Camp 640 608 -32 1,62% 1,60% -5,00%
Móra d'Ebre 304 274 -30 0,77% 0,72% -9,87%
Móra la Nova 171 159 -12 0,43% 0,42% -7,02%
Morell, el 153 148 -5 0,39% 0,39% -3,27%
Morera de Montsant, la # # # # # #
Nou de Gaià, la 31 23 -8 0,08% 0,06% -25,81%
Nulles 20 19 -1 0,05% 0,05% -5,00%
Pallaresos, els 170 172 2 0,43% 0,45% 1,18%
Palma d'Ebre, la 9 7 -2 0,02% 0,02% -22,22%
Passanant i Belltall 10 6 -4 0,03% 0,02% -40,00%
Paüls 15 10 -5 0,04% 0,03% -33,33%
Perafort 51 49 -2 0,13% 0,13% -3,92%
Perelló, el 101 84 -17 0,26% 0,22% -16,83%
Piles, les # # 0 # # 0,00%
Pinell de Brai, el 30 34 4 0,08% 0,09% 13,33%
Pira 16 18 2 0,04% 0,05% 12,50%
Pla de Santa Maria, el 118 111 -7 0,30% 0,29% -5,93%
Pobla de Mafumet, la 207 165 -42 0,52% 0,43% -20,29%
Pobla de Massaluca, la 11 10 -1 0,03% 0,03% -9,09%
Pobla de Montornès, la 192 185 -7 0,49% 0,49% -3,65%
Poboleda 10 11 1 0,03% 0,03% 10,00%
Pont d'Armentera, el 28 29 1 0,07% 0,08% 3,57%
Pontils 8 5 -3 0,02% 0,01% -37,50%
Porrera 11 15 4 0,03% 0,04% 36,36%
Pradell de la Teixeta 6 7 1 0,02% 0,02% 16,67%
Prades 18 17 -1 0,05% 0,04% -5,56%
Prat de Comte 6 # # 0,02% # #
Pratdip 42 38 -4 0,11% 0,10% -9,52%
Puigpelat 56 59 3 0,14% 0,16% 5,36%
Querol 48 49 1 0,12% 0,13% 2,08%
Ràpita, la 670 650 -20 1,70% 1,71% -2,99%
Rasquera 26 20 -6 0,07% 0,05% -23,08%
Renau # 7 # # 0,02% #
Reus 5.600 5.414 -186 14,20% 14,26% -3,32%
Riba, la 26 18 -8 0,07% 0,05% -30,77%
Riba-roja d'Ebre 38 38 0 0,10% 0,10% 0,00%
Riera de Gaià, la 56 56 0 0,14% 0,15% 0,00%
Riudecanyes 57 46 -11 0,14% 0,12% -19,30%
Riudecols 60 55 -5 0,15% 0,14% -8,33%
Riudoms 252 253 1 0,64% 0,67% 0,40%
Rocafort de Queralt 7 6 -1 0,02% 0,02% -14,29%
Roda de Berà 375 376 1 0,95% 0,99% 0,27%
Rodonyà 28 23 -5 0,07% 0,06% -17,86%
Roquetes 359 337 -22 0,91% 0,89% -6,13%
Rourell, el 16 21 5 0,04% 0,06% 31,25%
Salomó 15 20 5 0,04% 0,05% 33,33%
Salou 988 906 -82 2,50% 2,39% -8,30%
Sant Jaume dels Domenys 139 122 -17 0,35% 0,32% -12,23%
Sant Jaume d'Enveja 160 154 -6 0,41% 0,41% -3,75%
Santa Bàrbara 167 191 24 0,42% 0,50% 14,37%
Santa Coloma de Queralt 85 98 13 0,22% 0,26% 15,29%
Santa Oliva 228 192 -36 0,58% 0,51% -15,79%
Sarral 53 47 -6 0,13% 0,12% -11,32%
Savallà del Comtat # # 0 # # 0,00%
Secuita, la 64 63 -1 0,16% 0,17% -1,56%
Selva del Camp, la 203 211 8 0,51% 0,56% 3,94%
Senan # # # # # #
Sénia, la 280 271 -9 0,71% 0,71% -3,21%
Solivella 13 15 2 0,03% 0,04% 15,38%
Tarragona 6.459 6.326 -133 16,37% 16,67% -2,06%
Tivenys 26 21 -5 0,07% 0,06% -19,23%
Tivissa 43 54 11 0,11% 0,14% 25,58%
Torre de Fontaubella, la # # # # # #
Torre de l'Espanyol, la 28 26 -2 0,07% 0,07% -7,14%
Torredembarra 939 891 -48 2,38% 2,35% -5,11%
Torroja del Priorat # 6 # # 0,02% #
Tortosa 1.702 1.730 28 4,31% 4,56% 1,65%
Ulldecona 318 285 -33 0,81% 0,75% -10,38%
Ulldemolins 5 6 1 0,01% 0,02% 20,00%
Vallclara # # # # # #
Vallfogona de Riucorb # # 0 # # 0,00%
Vallmoll 92 92 0 0,23% 0,24% 0,00%
Valls 1.205 1.076 -129 3,05% 2,84% -10,71%
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 241 215 -26 0,61% 0,57% -10,79%
Vendrell, el 2.432 2.378 -54 6,16% 6,27% -2,22%
Vespella de Gaià 21 22 1 0,05% 0,06% 4,76%
Vilabella 25 27 2 0,06% 0,07% 8,00%
Vilalba dels Arcs 21 17 -4 0,05% 0,04% -19,05%
Vilallonga del Camp 98 91 -7 0,25% 0,24% -7,14%
Vilanova de Prades 8 6 -2 0,02% 0,02% -25,00%
Vilanova d'Escornalbou 22 26 4 0,06% 0,07% 18,18%
Vilaplana 18 29 11 0,05% 0,08% 61,11%
Vila-rodona 67 60 -7 0,17% 0,16% -10,45%
Vila-seca 860 820 -40 2,18% 2,16% -4,65%
Vilaverd 26 20 -6 0,07% 0,05% -23,08%
Vilella Alta, la 5 # # 0,01% # #
Vilella Baixa, la 6 5 -1 0,02% 0,01% -16,67%
Vimbodí i Poblet 39 38 -1 0,10% 0,10% -2,56%
Vinebre 9 13 4 0,02% 0,03% 44,44%
Vinyols i els Arcs 94 90 -4 0,24% 0,24% -4,26%
Xerta 61 60 -1 0,15% 0,16% -1,64%
TOTAL 39.449 37.954 -1.495 100,00% 100,00% -3,79%
 

  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a cinc.
  Font de les dades: Observatori SEPE Tarragona (a partir de maig/2024). Gencat, departament d'Empresa i Treball (fins abril/2024).