Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Ocupats (Afiliats a la Seguretat Social)
Ocupats per edat

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: any 2025, trimestre 3
Informació relacionada
» Ocupats per sexe
» Ocupats per nacionalitat
 Període:      Dades:     
Codi INE Municipi Menys de 30 De 30 a 44 De 45 a 54 De 55 i més Total
43001 Aiguamúrcia 65 145 135 100 445
43002 Albinyana 180 400 335 220 1.135
43003 Albiol, l' 30 80 90 55 250
43004 Alcanar 420 1.145 1.070 825 3.455
43005 Alcover 400 790 715 495 2.400
43904 Aldea, l' 345 690 510 390 1.940
43006 Aldover 45 85 135 70 335
43007 Aleixar, l' 80 135 145 95 455
43008 Alfara de Carles 30 40 50 35 155
43009 Alforja 120 300 250 200 865
43010 Alió 25 80 60 40 205
43011 Almoster 120 190 200 205 710
43012 Altafulla 350 735 775 620 2.480
43013 Ametlla de Mar, l' 460 780 870 600 2.710
43906 Ampolla, l' 215 470 440 330 1.450
43014 Amposta 1.510 2.820 2.740 1.815 8.885
43016 Arboç, l' 425 695 695 495 2.315
43015 Arbolí 0 25 15 20 60
43017 Argentera, l' 5 15 15 25 65
43018 Arnes 15 60 35 40 150
43019 Ascó 90 215 165 135 605
43020 Banyeres del Penedès 280 460 515 330 1.585
43021 Barberà de la Conca 25 60 90 50 220
43022 Batea 100 240 220 185 750
43023 Bellmunt del Priorat 20 30 35 35 120
43024 Bellvei 195 315 355 190 1.055
43025 Benifallet 50 75 60 70 255
43026 Benissanet 70 145 160 110 485
43027 Bisbal de Montsant, la 5 25 20 20 70
43028 Bisbal del Penedès, la 295 600 550 350 1.795
43029 Blancafort 30 70 45 40 185
43030 Bonastre 40 105 95 70 305
43031 Borges del Camp, les 190 295 330 200 1.020
43032 Bot 35 55 50 65 210
43033 Botarell 75 170 170 110 525
43034 Bràfim 30 90 95 65 285
43035 Cabacés 20 35 35 30 120
43036 Cabra del Camp 105 195 185 135 620
43037 Calafell 1.975 4.050 3.825 2.735 12.585
43903 Camarles 240 435 385 295 1.355
43038 Cambrils 2.415 4.670 5.065 3.500 15.645
43907 Canonja, la 550 925 815 545 2.830
43039 Capafonts 5 5 20 10 40
43040 Capçanes 20 60 55 40 180
43041 Caseres 10 25 15 20 70
43042 Castellvell del Camp 250 405 400 375 1.425
43043 Catllar, el 310 860 845 530 2.540
43045 Colldejou 5 20 25 15 70
43046 Conesa 5 15 15 5 40
43047 Constantí 485 885 890 545 2.805
43048 Corbera d'Ebre 70 120 100 110 405
43049 Cornudella de Montsant 65 155 130 115 460
43050 Creixell 250 530 510 335 1.625
43051 Cunit 1.070 1.930 1.990 1.320 6.310
43901 Deltebre 820 1.535 1.460 995 4.815
43053 Duesaigües 10 35 25 20 90
43054 Espluga de Francolí, l' 260 555 470 405 1.695
43055 Falset 180 340 370 265 1.155
43056 Fatarella, la 45 70 70 120 305
43057 Febró, la 0 5 5 5 15
43058 Figuera, la 5 10 15 5 35
43059 Figuerola del Camp 30 40 40 35 145
43060 Flix 170 335 305 265 1.075
43061 Forès 0 0 10 0 10
43062 Freginals 25 45 45 40 155
43063 Galera, la 35 90 95 70 290
43064 Gandesa 215 415 310 305 1.250
43065 Garcia 30 60 45 45 180
43066 Garidells, els 25 30 30 30 115
43067 Ginestar 35 90 65 75 265
43068 Godall 40 75 45 65 225
43069 Gratallops 10 25 30 30 100
43070 Guiamets, els 15 40 30 35 115
43071 Horta de Sant Joan 45 105 135 120 405
43072 Lloar, el 5 10 15 15 45
43073 Llorac 5 20 10 15 55
43074 Llorenç del Penedès 175 285 295 280 1.035
43076 Marçà 40 85 60 45 230
43075 Margalef 5 15 5 15 35
43077 Mas de Barberans 35 60 65 55 215
43078 Masdenverge 55 160 110 100 430
43079 Masllorenç 35 65 80 65 245
43080 Masó, la 10 45 45 40 135
43081 Maspujols 65 190 140 75 470
43082 Masroig, el 30 45 70 40 190
43083 Milà, el 15 30 25 20 90
43084 Miravet 30 80 80 70 260
43085 Molar, el 25 40 30 35 125
43086 Montblanc 505 1.075 1.010 765 3.360
43088 Montbrió del Camp 190 550 470 270 1.475
43089 Montferri 40 70 75 45 225
43090 Montmell, el 115 220 230 155 720
43091 Mont-ral 0 20 25 20 65
43092 Mont-roig del Camp 820 1.900 1.805 1.190 5.715
43093 Móra d'Ebre 325 685 615 560 2.185
43094 Móra la Nova 210 400 335 315 1.260
43095 Morell, el 300 635 565 320 1.825
43096 Morera de Montsant, la 10 30 20 20 80
43097 Nou de Gaià, la 30 65 95 70 265
43098 Nulles 35 70 90 40 240
43100 Pallaresos, els 395 655 825 545 2.420
43099 Palma d'Ebre, la 10 30 30 40 115
43101 Passanant i Belltall 5 15 15 25 60
43102 Paüls 25 55 65 55 200
43103 Perafort 100 225 210 120 660
43104 Perelló, el 155 375 355 245 1.135
43105 Piles, les 15 35 30 25 100
43106 Pinell de Brai, el 80 110 95 90 380
43107 Pira 50 75 80 45 250
43108 Pla de Santa Maria, el 175 350 280 230 1.030
43109 Pobla de Mafumet, la 295 915 555 285 2.055
43110 Pobla de Massaluca, la 20 30 30 30 105
43111 Pobla de Montornès, la 220 505 455 290 1.470
43112 Poboleda 15 55 50 35 150
43113 Pont d'Armentera, el 25 65 55 45 195
43141 Pontils 0 25 15 10 55
43114 Porrera 25 75 50 60 215
43115 Pradell de la Teixeta 10 20 20 25 70
43116 Prades 45 65 85 75 270
43117 Prat de Comte 15 20 20 15 70
43118 Pratdip 35 90 70 85 285
43119 Puigpelat 80 185 190 125 575
43120 Querol 25 60 75 50 205
43136 Ràpita, la 1.030 1.840 1.750 1.345 5.965
43121 Rasquera 35 75 80 70 260
43122 Renau 5 25 30 15 75
43123 Reus 8.560 14.585 13.500 9.380 46.025
43124 Riba, la 35 60 65 55 215
43125 Riba-roja d'Ebre 45 110 100 90 345
43126 Riera de Gaià, la 130 235 295 170 830
43127 Riudecanyes 100 215 195 125 630
43128 Riudecols 90 200 175 130 595
43129 Riudoms 485 980 880 665 3.005
43130 Rocafort de Queralt 10 30 30 15 90
43131 Roda de Berà 515 1.065 1.060 675 3.315
43132 Rodonyà 35 60 50 65 215
43133 Roquetes 560 1.070 1.080 770 3.485
43134 Rourell, el 25 65 55 40 190
43135 Salomó 40 70 60 55 225
43905 Salou 2.365 4.805 4.195 3.025 14.390
43137 Sant Jaume dels Domenys 205 380 425 245 1.255
43902 Sant Jaume d'Enveja 250 445 405 305 1.405
43138 Santa Bàrbara 230 430 430 345 1.435
43139 Santa Coloma de Queralt 270 325 350 285 1.225
43140 Santa Oliva 250 495 475 290 1.510
43142 Sarral 110 195 200 180 685
43143 Savallà del Comtat 0 5 10 10 25
43144 Secuita, la 125 340 250 180 890
43145 Selva del Camp, la 450 805 760 620 2.640
43146 Senan 0 5 5 5 15
43044 Sénia, la 310 540 600 455 1.910
43147 Solivella 40 80 80 70 275
43148 Tarragona 10.415 18.310 16.215 12.165 57.105
43149 Tivenys 65 100 105 90 360
43150 Tivissa 85 195 215 130 620
43151 Torre de Fontaubella, la 10 10 20 10 50
43152 Torre de l'Espanyol, la 30 65 50 55 200
43153 Torredembarra 1.190 2.370 2.035 1.650 7.250
43154 Torroja del Priorat 5 15 15 20 55
43155 Tortosa 2.255 4.260 3.800 2.975 13.290
43156 Ulldecona 330 650 660 475 2.115
43157 Ulldemolins 15 35 40 60 150
43158 Vallclara 0 10 15 15 40
43159 Vallfogona de Riucorb 0 10 10 15 40
43160 Vallmoll 140 255 295 165 855
43161 Valls 1.860 3.200 3.065 2.280 10.405
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 375 1.015 885 645 2.920
43163 Vendrell, el 2.815 5.130 4.980 3.470 16.395
43164 Vespella de Gaià 35 60 70 50 215
43165 Vilabella 50 95 75 90 305
43175 Vilalba dels Arcs 30 85 70 65 255
43166 Vilallonga del Camp 170 445 380 200 1.195
43168 Vilanova de Prades 10 5 15 20 50
43167 Vilanova d'Escornalbou 40 75 95 70 280
43169 Vilaplana 30 80 65 70 245
43170 Vila-rodona 90 165 185 135 575
43171 Vila-seca 1.710 3.815 3.420 1.895 10.840
43172 Vilaverd 40 60 55 55 215
43173 Vilella Alta, la 10 15 20 15 55
43174 Vilella Baixa, la 15 20 20 25 80
43176 Vimbodí i Poblet 55 85 110 120 370
43177 Vinebre 20 50 45 45 155
43178 Vinyols i els Arcs 195 360 360 270 1.185
43052 Xerta 85 135 105 90 415
TOTAL 59.625 113.450 106.245 76.595 355.955
  Unitats: Afiliats.
  Font de les dades: Idescat
  Nota: A partir del quart trime.stre de 2022, els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.