Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Ocupats (Afiliats a la Seguretat Social)
Ocupats per nacionalitat

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: any 2025, trimestre 3
Informació relacionada
» Ocupats per sexe
» Ocupats per edat
 Període:      Dades:     
Codi INE Municipi Espanyola Estrangera Total
43001 Aiguamúrcia 395 50 445
43002 Albinyana 1.060 80 1.135
43003 Albiol, l' 230 20 250
43004 Alcanar 2.725 730 3.455
43005 Alcover 2.125 280 2.400
43904 Aldea, l' 1.490 450 1.940
43006 Aldover 300 35 335
43007 Aleixar, l' 390 60 455
43008 Alfara de Carles 145 5 155
43009 Alforja 805 60 865
43010 Alió 190 15 205
43011 Almoster 680 35 710
43012 Altafulla 2.230 255 2.480
43013 Ametlla de Mar, l' 2.140 570 2.710
43906 Ampolla, l' 1.135 320 1.450
43014 Amposta 7.135 1.750 8.885
43016 Arboç, l' 1.815 500 2.315
43015 Arbolí 55 5 60
43017 Argentera, l' 65 0 65
43018 Arnes 140 10 150
43019 Ascó 560 40 605
43020 Banyeres del Penedès 1.475 110 1.585
43021 Barberà de la Conca 180 40 220
43022 Batea 655 95 750
43023 Bellmunt del Priorat 100 20 120
43024 Bellvei 935 120 1.055
43025 Benifallet 220 40 255
43026 Benissanet 370 115 485
43027 Bisbal de Montsant, la 55 15 70
43028 Bisbal del Penedès, la 1.645 150 1.795
43029 Blancafort 170 15 185
43030 Bonastre 265 40 305
43031 Borges del Camp, les 880 140 1.020
43032 Bot 185 25 210
43033 Botarell 485 45 525
43034 Bràfim 250 35 285
43035 Cabacés 115 5 120
43036 Cabra del Camp 550 70 620
43037 Calafell 10.195 2.390 12.585
43903 Camarles 1.155 200 1.355
43038 Cambrils 12.825 2.820 15.645
43907 Canonja, la 2.625 210 2.830
43039 Capafonts 40 0 40
43040 Capçanes 165 10 180
43041 Caseres 70 0 70
43042 Castellvell del Camp 1.380 45 1.425
43043 Catllar, el 2.280 260 2.540
43045 Colldejou 65 5 70
43046 Conesa 40 5 40
43047 Constantí 2.255 550 2.805
43048 Corbera d'Ebre 330 75 405
43049 Cornudella de Montsant 405 60 460
43050 Creixell 1.375 250 1.625
43051 Cunit 5.215 1.095 6.310
43901 Deltebre 4.235 580 4.815
43053 Duesaigües 80 10 90
43054 Espluga de Francolí, l' 1.440 255 1.695
43055 Falset 950 205 1.155
43056 Fatarella, la 295 15 305
43057 Febró, la 15 0 15
43058 Figuera, la 35 0 35
43059 Figuerola del Camp 140 5 145
43060 Flix 920 155 1.075
43061 Forès 10 0 10
43062 Freginals 125 30 155
43063 Galera, la 235 55 290
43064 Gandesa 915 335 1.250
43065 Garcia 165 15 180
43066 Garidells, els 115 5 115
43067 Ginestar 230 35 265
43068 Godall 200 30 225
43069 Gratallops 95 5 100
43070 Guiamets, els 110 5 115
43071 Horta de Sant Joan 350 55 405
43072 Lloar, el 45 0 45
43073 Llorac 50 5 55
43074 Llorenç del Penedès 985 55 1.035
43076 Marçà 205 25 230
43075 Margalef 30 5 35
43077 Mas de Barberans 195 20 215
43078 Masdenverge 380 45 430
43079 Masllorenç 205 40 245
43080 Masó, la 130 10 135
43081 Maspujols 440 30 470
43082 Masroig, el 155 35 190
43083 Milà, el 85 5 90
43084 Miravet 230 30 260
43085 Molar, el 105 20 125
43086 Montblanc 2.820 540 3.360
43088 Montbrió del Camp 1.335 140 1.475
43089 Montferri 205 20 225
43090 Montmell, el 660 60 720
43091 Mont-ral 50 10 65
43092 Mont-roig del Camp 4.450 1.265 5.715
43093 Móra d'Ebre 1.835 350 2.185
43094 Móra la Nova 1.035 225 1.260
43095 Morell, el 1.610 215 1.825
43096 Morera de Montsant, la 55 25 80
43097 Nou de Gaià, la 235 30 265
43098 Nulles 220 20 240
43100 Pallaresos, els 2.350 70 2.420
43099 Palma d'Ebre, la 100 15 115
43101 Passanant i Belltall 55 5 60
43102 Paüls 185 10 200
43103 Perafort 620 40 660
43104 Perelló, el 870 265 1.135
43105 Piles, les 90 10 100
43106 Pinell de Brai, el 345 35 380
43107 Pira 235 10 250
43108 Pla de Santa Maria, el 930 100 1.030
43109 Pobla de Mafumet, la 1.855 200 2.055
43110 Pobla de Massaluca, la 85 20 105
43111 Pobla de Montornès, la 1.330 140 1.470
43112 Poboleda 135 15 150
43113 Pont d'Armentera, el 165 25 195
43141 Pontils 50 5 55
43114 Porrera 200 15 215
43115 Pradell de la Teixeta 65 10 70
43116 Prades 235 35 270
43117 Prat de Comte 65 5 70
43118 Pratdip 225 60 285
43119 Puigpelat 540 35 575
43120 Querol 185 20 205
43136 Ràpita, la 4.870 1.095 5.965
43121 Rasquera 220 40 260
43122 Renau 75 5 75
43123 Reus 37.530 8.495 46.025
43124 Riba, la 195 15 215
43125 Riba-roja d'Ebre 305 35 345
43126 Riera de Gaià, la 775 55 830
43127 Riudecanyes 550 80 630
43128 Riudecols 535 60 595
43129 Riudoms 2.650 355 3.005
43130 Rocafort de Queralt 80 10 90
43131 Roda de Berà 2.840 475 3.315
43132 Rodonyà 195 20 215
43133 Roquetes 3.015 470 3.485
43134 Rourell, el 175 15 190
43135 Salomó 165 60 225
43905 Salou 9.840 4.555 14.390
43137 Sant Jaume dels Domenys 1.170 85 1.255
43902 Sant Jaume d'Enveja 1.265 140 1.405
43138 Santa Bàrbara 1.205 230 1.435
43139 Santa Coloma de Queralt 1.055 170 1.225
43140 Santa Oliva 1.350 160 1.510
43142 Sarral 570 110 685
43143 Savallà del Comtat 25 0 25
43144 Secuita, la 815 75 890
43145 Selva del Camp, la 2.420 220 2.640
43146 Senan 15 0 15
43044 Sénia, la 1.535 375 1.910
43147 Solivella 250 20 275
43148 Tarragona 45.660 11.440 57.105
43149 Tivenys 315 45 360
43150 Tivissa 560 60 620
43151 Torre de Fontaubella, la 45 5 50
43152 Torre de l'Espanyol, la 170 30 200
43153 Torredembarra 5.980 1.270 7.250
43154 Torroja del Priorat 50 5 55
43155 Tortosa 10.590 2.700 13.290
43156 Ulldecona 1.620 495 2.115
43157 Ulldemolins 140 10 150
43158 Vallclara 40 0 40
43159 Vallfogona de Riucorb 35 5 40
43160 Vallmoll 775 80 855
43161 Valls 8.695 1.710 10.405
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 2.485 435 2.920
43163 Vendrell, el 13.755 2.640 16.395
43164 Vespella de Gaià 190 25 215
43165 Vilabella 275 30 305
43175 Vilalba dels Arcs 245 10 255
43166 Vilallonga del Camp 1.075 120 1.195
43168 Vilanova de Prades 45 5 50
43167 Vilanova d'Escornalbou 240 45 280
43169 Vilaplana 220 25 245
43170 Vila-rodona 505 70 575
43171 Vila-seca 9.115 1.725 10.840
43172 Vilaverd 195 20 215
43173 Vilella Alta, la 50 10 55
43174 Vilella Baixa, la 65 10 80
43176 Vimbodí i Poblet 355 20 370
43177 Vinebre 130 25 155
43178 Vinyols i els Arcs 995 185 1.185
43052 Xerta 385 30 415
TOTAL 294.780 61.200 355.955
  Unitats: Afiliats.
  Font de les dades: Idescat
  Nota: A partir del quart trime.stre de 2022, els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.