Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Beneficiaris de prestacions per desocupació
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Agost del 2026
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Nivell
contributiu
Nivell assistencial
(Subsidi)
Renda activa
d'inserció
Programa d'activació
per a l'ocupació
Total
beneficiaris
43001 Aiguamúrcia 22 9 0 0 31
43002 Albinyana 65 25 0 0 90
43003 Albiol, l' 12 # 0 0 #
43004 Alcanar 261 77 0 0 338
43005 Alcover 149 42 0 0 191
43904 Aldea, l' 129 33 0 0 162
43006 Aldover 19 # 0 0 #
43007 Aleixar, l' 9 8 0 0 17
43008 Alfara de Carles 7 # 0 0 #
43009 Alforja 38 17 0 0 55
43010 Alió 15 # 0 0 #
43011 Almoster 22 8 0 0 30
43012 Altafulla 91 25 0 0 116
43013 Ametlla de Mar, l' 99 42 0 0 141
43906 Ampolla, l' 62 20 0 0 82
43014 Amposta 609 144 0 0 753
43016 Arboç, l' 128 48 0 0 176
43015 Arbolí # 0 0 0 #
43017 Argentera, l' 0 0 0 0 0
43018 Arnes 6 # 0 0 #
43019 Ascó 25 6 0 0 31
43020 Banyeres del Penedès 73 26 0 0 99
43021 Barberà de la Conca 15 # 0 0 #
43022 Batea 34 11 0 0 45
43023 Bellmunt del Priorat 12 0 0 0 12
43024 Bellvei 57 22 0 0 79
43025 Benifallet 5 5 0 0 10
43026 Benissanet 29 # 0 0 #
43027 Bisbal de Montsant, la # 0 0 0 #
43028 Bisbal del Penedès, la 114 44 0 0 158
43029 Blancafort 7 # 0 0 #
43030 Bonastre 17 7 0 0 24
43031 Borges del Camp, les 46 17 0 0 63
43032 Bot 7 # 0 0 #
43033 Botarell 27 10 0 0 37
43034 Bràfim 13 # 0 0 #
43035 Cabacés # 0 0 0 #
43036 Cabra del Camp 24 15 0 0 39
43037 Calafell 687 251 0 0 938
43903 Camarles 62 38 0 0 100
43038 Cambrils 685 235 0 0 920
43907 Canonja, la 143 47 0 0 190
43039 Capafonts # # 0 0 #
43040 Capçanes 9 # 0 0 #
43041 Caseres # # 0 0 #
43042 Castellvell del Camp 56 14 0 0 70
43043 Catllar, el 107 27 0 0 134
43045 Colldejou # # 0 0 #
43046 Conesa # 0 0 0 #
43047 Constantí 155 43 0 0 198
43048 Corbera d'Ebre 13 6 0 0 19
43049 Cornudella de Montsant 23 6 0 0 29
43050 Creixell 95 27 0 0 122
43051 Cunit 370 134 0 0 504
43901 Deltebre 268 117 0 0 385
43053 Duesaigües 10 # 0 0 #
43054 Espluga de Francolí, l' 84 24 0 0 108
43055 Falset 64 23 0 0 87
43056 Fatarella, la 7 10 0 0 17
43057 Febró, la 0 0 0 0 0
43058 Figuera, la # 0 0 0 #
43059 Figuerola del Camp 11 # 0 0 #
43060 Flix 57 18 0 0 75
43061 Forès 0 0 0 0 0
43062 Freginals 8 # 0 0 #
43063 Galera, la 17 # 0 0 #
43064 Gandesa 51 22 0 0 73
43065 Garcia 6 5 0 0 11
43066 Garidells, els # # 0 0 #
43067 Ginestar 9 6 0 0 15
43068 Godall 14 6 0 0 20
43069 Gratallops # # 0 0 #
43070 Guiamets, els 5 # 0 0 #
43071 Horta de Sant Joan 24 9 0 0 33
43072 Lloar, el # 0 0 0 #
43073 Llorac # 0 0 0 #
43074 Llorenç del Penedès 38 18 0 0 56
43076 Marçà 11 6 0 0 17
43075 Margalef # 0 0 0 #
43077 Mas de Barberans 5 # 0 0 #
43078 Masdenverge 22 6 0 0 28
43079 Masllorenç 14 7 0 0 21
43080 Masó, la 9 # 0 0 #
43081 Maspujols 23 7 0 0 30
43082 Masroig, el 9 # 0 0 #
43083 Milà, el # 0 0 0 #
43084 Miravet 11 # 0 0 #
43085 Molar, el # # 0 0 5
43086 Montblanc 166 38 0 0 204
43088 Montbrió del Camp 84 16 0 0 100
43089 Montferri 15 # 0 0 #
43090 Montmell, el 38 31 0 0 69
43091 Mont-ral # 0 0 0 #
43092 Mont-roig del Camp 298 116 0 0 414
43093 Móra d'Ebre 120 48 0 0 168
43094 Móra la Nova 65 25 0 0 90
43095 Morell, el 82 20 0 0 102
43096 Morera de Montsant, la # 0 0 0 #
43097 Nou de Gaià, la 12 # 0 0 #
43098 Nulles 9 # 0 0 #
43100 Pallaresos, els 106 34 0 0 140
43099 Palma d'Ebre, la # 0 0 0 #
43101 Passanant i Belltall 0 # 0 0 #
43102 Paüls 8 8 0 0 16
43103 Perafort 39 # 0 0 #
43104 Perelló, el 54 17 0 0 71
43105 Piles, les 5 0 0 0 5
43106 Pinell de Brai, el 10 # 0 0 #
43107 Pira 16 # 0 0 #
43108 Pla de Santa Maria, el 38 13 0 0 51
43109 Pobla de Mafumet, la 101 18 0 0 119
43110 Pobla de Massaluca, la 5 # 0 0 #
43111 Pobla de Montornès, la 88 33 0 0 121
43112 Poboleda 10 # 0 0 #
43113 Pont d'Armentera, el 11 7 0 0 18
43141 Pontils # # 0 0 #
43114 Porrera 9 # 0 0 #
43115 Pradell de la Teixeta # # 0 0 #
43116 Prades 8 # 0 0 #
43117 Prat de Comte # # 0 0 5
43118 Pratdip 21 # 0 0 #
43119 Puigpelat 33 12 0 0 45
43120 Querol 13 10 0 0 23
43136 Ràpita, la 367 114 0 0 481
43121 Rasquera 8 6 0 0 14
43122 Renau 7 0 0 0 7
43123 Reus 2.407 678 0 0 3.085
43124 Riba, la 9 # 0 0 #
43125 Riba-roja d'Ebre 14 8 0 0 22
43126 Riera de Gaià, la 38 5 0 0 43
43127 Riudecanyes 25 # 0 0 #
43128 Riudecols 19 13 0 0 32
43129 Riudoms 158 47 0 0 205
43130 Rocafort de Queralt 0 # 0 0 #
43131 Roda de Berà 167 52 0 0 219
43132 Rodonyà 21 # 0 0 #
43133 Roquetes 183 41 0 0 224
43134 Rourell, el 8 # 0 0 #
43135 Salomó 7 # 0 0 #
43905 Salou 416 134 0 0 550
43137 Sant Jaume dels Domenys 75 23 # 0 #
43902 Sant Jaume d'Enveja 67 30 0 0 97
43138 Santa Bàrbara 115 30 0 0 145
43139 Santa Coloma de Queralt 68 17 0 0 85
43140 Santa Oliva 69 38 0 0 107
43142 Sarral 24 7 0 0 31
43143 Savallà del Comtat 0 0 0 0 0
43144 Secuita, la 44 9 0 0 53
43145 Selva del Camp, la 129 27 0 0 156
43146 Senan 0 # 0 0 #
43044 Sénia, la 115 60 0 0 175
43147 Solivella 7 5 0 0 12
43148 Tarragona 2.741 783 0 0 3.524
43149 Tivenys 12 9 0 0 21
43150 Tivissa 30 14 0 0 44
43151 Torre de Fontaubella, la # # 0 0 #
43152 Torre de l'Espanyol, la 11 # 0 0 #
43153 Torredembarra 351 129 0 0 480
43154 Torroja del Priorat 6 # 0 0 #
43155 Tortosa 824 219 0 0 1.043
43156 Ulldecona 174 67 0 0 241
43157 Ulldemolins # # 0 0 5
43158 Vallclara 0 # 0 0 #
43159 Vallfogona de Riucorb # 0 0 0 #
43160 Vallmoll 46 13 0 0 59
43161 Valls 551 165 0 0 716
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 103 45 0 0 148
43163 Vendrell, el 876 366 0 0 1.242
43164 Vespella de Gaià 15 # 0 0 #
43165 Vilabella 10 # 0 0 #
43175 Vilalba dels Arcs # 5 0 0 #
43166 Vilallonga del Camp 69 6 0 0 75
43168 Vilanova de Prades # # 0 0 #
43167 Vilanova d'Escornalbou 9 7 0 0 16
43169 Vilaplana 18 6 0 0 24
43170 Vila-rodona 38 9 0 0 47
43171 Vila-seca 465 121 0 0 586
43172 Vilaverd 12 # 0 0 #
43173 Vilella Alta, la 6 0 0 0 6
43174 Vilella Baixa, la 7 # 0 0 #
43176 Vimbodí i Poblet 24 5 0 0 29
43177 Vinebre 8 6 0 0 14
43178 Vinyols i els Arcs 57 9 0 0 66
43052 Xerta 20 21 0 0 41
TOTAL 18.006 5.698 # 0 #
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font de les dades: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal