Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaico con la representación de Mercurio. MNAT


     
Beneficiarios de prestaciones por desocupación
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Març del 2026
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Nivell
contributiu
Nivell assistencial
(Subsidi)
Renda activa
d'inserció
Programa d'activació
per a l'ocupació
Total
beneficiaris
43001 Aiguamúrcia 13 11 0 0 24
43002 Albinyana 57 33 0 0 90
43003 Albiol, l' 7 # 0 0 #
43004 Alcanar 171 81 0 0 252
43005 Alcover 100 43 0 0 143
43904 Aldea, l' 95 38 0 0 133
43006 Aldover 19 # 0 0 #
43007 Aleixar, l' 15 9 0 0 24
43008 Alfara de Carles # # 0 0 6
43009 Alforja 32 24 0 0 56
43010 Alió # # 0 0 7
43011 Almoster 19 8 0 0 27
43012 Altafulla 100 33 0 0 133
43013 Ametlla de Mar, l' 141 62 0 0 203
43906 Ampolla, l' 50 23 0 0 73
43014 Amposta 464 164 0 0 628
43016 Arboç, l' 97 54 0 0 151
43015 Arbolí # # 0 0 #
43017 Argentera, l' 0 0 0 0 0
43018 Arnes 6 5 0 0 11
43019 Ascó 19 10 0 0 29
43020 Banyeres del Penedès 58 38 0 0 96
43021 Barberà de la Conca 7 5 0 0 12
43022 Batea 22 15 0 0 37
43023 Bellmunt del Priorat 5 # 0 0 #
43024 Bellvei 46 23 0 0 69
43025 Benifallet # 7 0 0 #
43026 Benissanet 19 # 0 0 #
43027 Bisbal de Montsant, la 6 # 0 0 #
43028 Bisbal del Penedès, la 90 50 0 0 140
43029 Blancafort 8 # 0 0 #
43030 Bonastre 15 7 0 0 22
43031 Borges del Camp, les 42 23 0 0 65
43032 Bot # # 0 0 6
43033 Botarell 27 8 0 0 35
43034 Bràfim 12 # 0 0 #
43035 Cabacés # 0 0 0 #
43036 Cabra del Camp 23 12 0 0 35
43037 Calafell 640 282 # 0 #
43903 Camarles 52 36 0 0 88
43038 Cambrils 725 283 # 0 #
43907 Canonja, la 112 55 0 0 167
43039 Capafonts # # 0 0 #
43040 Capçanes 5 # 0 0 #
43041 Caseres # # 0 0 5
43042 Castellvell del Camp 46 14 0 0 60
43043 Catllar, el 80 31 0 0 111
43045 Colldejou # # 0 0 #
43046 Conesa # 0 0 0 #
43047 Constantí 131 56 0 0 187
43048 Corbera d'Ebre 11 6 0 0 17
43049 Cornudella de Montsant 24 6 0 0 30
43050 Creixell 80 34 0 0 114
43051 Cunit 331 152 # 0 #
43901 Deltebre 219 132 0 0 351
43053 Duesaigües 7 # 0 0 #
43054 Espluga de Francolí, l' 78 30 0 0 108
43055 Falset 51 27 0 0 78
43056 Fatarella, la # 11 0 0 #
43057 Febró, la 0 0 0 0 0
43058 Figuera, la 0 0 0 0 0
43059 Figuerola del Camp 8 # 0 0 #
43060 Flix 61 19 0 0 80
43061 Forès # # 0 0 #
43062 Freginals 11 # 0 0 #
43063 Galera, la 12 5 0 0 17
43064 Gandesa 39 24 0 0 63
43065 Garcia 9 5 0 0 14
43066 Garidells, els # # 0 0 6
43067 Ginestar 11 7 0 0 18
43068 Godall 5 7 0 0 12
43069 Gratallops # # 0 0 #
43070 Guiamets, els # # 0 0 #
43071 Horta de Sant Joan 13 10 0 0 23
43072 Lloar, el 0 0 0 0 0
43073 Llorac # 0 0 0 #
43074 Llorenç del Penedès 46 19 0 0 65
43076 Marçà 8 8 0 0 16
43075 Margalef # 0 0 0 #
43077 Mas de Barberans 5 # 0 0 #
43078 Masdenverge 19 12 0 0 31
43079 Masllorenç 14 7 0 0 21
43080 Masó, la # # 0 0 5
43081 Maspujols 11 7 0 0 18
43082 Masroig, el 7 # 0 0 #
43083 Milà, el 0 0 0 0 0
43084 Miravet 10 # 0 0 #
43085 Molar, el # # 0 0 #
43086 Montblanc 123 50 0 0 173
43088 Montbrió del Camp 67 18 0 0 85
43089 Montferri 9 # 0 0 #
43090 Montmell, el 41 32 0 0 73
43091 Mont-ral # 0 0 0 #
43092 Mont-roig del Camp 276 141 0 0 417
43093 Móra d'Ebre 83 56 0 0 139
43094 Móra la Nova 47 31 0 0 78
43095 Morell, el 61 19 0 0 80
43096 Morera de Montsant, la # 0 0 0 #
43097 Nou de Gaià, la 5 # 0 0 #
43098 Nulles 7 # 0 0 #
43100 Pallaresos, els 75 39 0 0 114
43099 Palma d'Ebre, la # 0 0 0 #
43101 Passanant i Belltall 0 # 0 0 #
43102 Paüls # 8 0 0 #
43103 Perafort 25 # 0 0 #
43104 Perelló, el 50 19 0 0 69
43105 Piles, les # 0 0 0 #
43106 Pinell de Brai, el 11 # 0 0 #
43107 Pira 18 # 0 0 #
43108 Pla de Santa Maria, el 35 15 0 0 50
43109 Pobla de Mafumet, la 69 27 0 0 96
43110 Pobla de Massaluca, la 5 # 0 0 #
43111 Pobla de Montornès, la 71 39 0 0 110
43112 Poboleda 7 # 0 0 #
43113 Pont d'Armentera, el 16 8 0 0 24
43141 Pontils # # 0 0 #
43114 Porrera 6 # 0 0 #
43115 Pradell de la Teixeta # 0 0 0 #
43116 Prades 8 # 0 0 #
43117 Prat de Comte # # 0 0 6
43118 Pratdip 19 # 0 0 #
43119 Puigpelat 23 13 0 0 36
43120 Querol 15 12 0 0 27
43136 Ràpita, la 262 134 0 0 396
43121 Rasquera 6 9 0 0 15
43122 Renau 5 0 0 0 5
43123 Reus 2.185 834 # 0 #
43124 Riba, la 9 # 0 0 #
43125 Riba-roja d'Ebre 18 10 0 0 28
43126 Riera de Gaià, la 25 8 0 0 33
43127 Riudecanyes 23 7 0 0 30
43128 Riudecols 21 13 0 0 34
43129 Riudoms 130 51 0 0 181
43130 Rocafort de Queralt # # 0 0 #
43131 Roda de Berà 158 64 0 0 222
43132 Rodonyà 12 # 0 0 #
43133 Roquetes 156 53 0 0 209
43134 Rourell, el 12 # 0 0 #
43135 Salomó 9 # 0 0 #
43905 Salou 669 176 # 0 #
43137 Sant Jaume dels Domenys 50 25 # 0 #
43902 Sant Jaume d'Enveja 63 34 0 0 97
43138 Santa Bàrbara 86 37 0 0 123
43139 Santa Coloma de Queralt 45 18 0 0 63
43140 Santa Oliva 61 45 0 0 106
43142 Sarral 16 8 0 0 24
43143 Savallà del Comtat 0 0 0 0 0
43144 Secuita, la 35 10 0 0 45
43145 Selva del Camp, la 98 33 0 0 131
43146 Senan 0 # 0 0 #
43044 Sénia, la 94 66 0 0 160
43147 Solivella 5 5 0 0 10
43148 Tarragona 2.507 901 0 0 3.408
43149 Tivenys 8 10 0 0 18
43150 Tivissa 26 14 0 0 40
43151 Torre de Fontaubella, la 0 # 0 0 #
43152 Torre de l'Espanyol, la 10 5 0 0 15
43153 Torredembarra 339 160 0 0 499
43154 Torroja del Priorat # # 0 0 #
43155 Tortosa 768 251 0 0 1.019
43156 Ulldecona 118 65 0 0 183
43157 Ulldemolins # # 0 0 #
43158 Vallclara # # 0 0 #
43159 Vallfogona de Riucorb # 0 0 0 #
43160 Vallmoll 51 13 0 0 64
43161 Valls 468 193 0 0 661
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 113 52 0 0 165
43163 Vendrell, el 838 427 0 0 1.265
43164 Vespella de Gaià 9 # 0 0 #
43165 Vilabella 11 5 0 0 16
43175 Vilalba dels Arcs 6 5 0 0 11
43166 Vilallonga del Camp 44 7 0 0 51
43168 Vilanova de Prades # # 0 0 #
43167 Vilanova d'Escornalbou 10 9 0 0 19
43169 Vilaplana 13 6 0 0 19
43170 Vila-rodona 31 11 0 0 42
43171 Vila-seca 470 150 0 0 620
43172 Vilaverd 9 # 0 0 #
43173 Vilella Alta, la # 0 0 0 #
43174 Vilella Baixa, la # # 0 0 5
43176 Vimbodí i Poblet 19 8 0 0 27
43177 Vinebre 5 6 0 0 11
43178 Vinyols i els Arcs 50 7 0 0 57
43052 Xerta 7 22 0 0 29
TOTAL 16.101 6.687 6 0 22.794
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font de les dades: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal