Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


Població en relació amb l'activitat
Ocupats per branques d'activitat

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona, 2001. Codi INE: INV01
Informació relacionada
» Síntesi per sexe i edat
 Municipi/s:      Any:      Sexe:   Dades:     
Branca d'activitat 16-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys 65-99 anys Total
Agricultura i ramaderia 1.674 5.328 5.533 3.520 370 16.425
Pesca 216 831 636 218 16 1.917
Indústries extractives 30 70 83 30 0 213
Indústries manufactureres 7.487 22.102 16.780 4.499 395 51.263
Electricitat, gas i aigua 244 997 1.314 220 8 2.783
Construcció 7.032 15.152 10.981 3.465 429 37.059
Comerç i reparació 6.891 17.307 12.677 3.963 507 41.345
Hosteleria 2.732 7.016 5.432 1.559 218 16.957
Transport i comunicacions 1.247 6.663 4.989 1.458 132 14.489
Mediació financera 400 2.554 2.390 397 33 5.774
Immob, lloguers i serveis a empreses 2.226 9.049 5.217 1.192 166 17.850
Administració pública, defensa i SS 1.061 7.276 5.446 1.443 144 15.370
Educació 860 6.298 5.541 1.199 82 13.980
Sanitat i assistència social 1.387 6.284 5.097 991 132 13.891
Altres serveis 1.561 3.894 2.262 700 112 8.529
Personal domèstic 238 1.048 1.262 578 57 3.183
Organismes extraterritorials 0 7 5 1 1 14
TOTAL 35.286 111.876 85.645 25.433 2.802 261.042
  Font de les dades: IDESCAT