Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Moviment natural de la població
Defuncions

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2023
Informació relacionada
» Naixements
 Any:     Dades:     
Codi INE Municipi Homes Dones Total
43001 Aiguamúrcia 3 3 6
43002 Albinyana 9 17 26
43003 Albiol, l' 2 0 2
43004 Alcanar 51 42 93
43005 Alcover 19 20 39
43904 Aldea, l' 28 13 41
43006 Aldover 7 7 14
43007 Aleixar, l' 3 5 8
43008 Alfara de Carles 2 6 8
43009 Alforja 8 8 16
43010 Alió 2 1 3
43011 Almoster 6 6 12
43012 Altafulla 16 10 26
43013 Ametlla de Mar, l' 32 39 71
43906 Ampolla, l' 22 17 39
43014 Amposta 102 101 203
43016 Arboç, l' 37 19 56
43015 Arbolí 1 1 2
43017 Argentera, l' 1 0 1
43018 Arnes 2 8 10
43019 Ascó 23 5 28
43020 Banyeres del Penedès 23 6 29
43021 Barberà de la Conca 2 3 5
43022 Batea 13 10 23
43023 Bellmunt del Priorat 0 0 0
43024 Bellvei 10 8 18
43025 Benifallet 5 5 10
43026 Benissanet 8 5 13
43027 Bisbal de Montsant, la 1 1 2
43028 Bisbal del Penedès, la 18 20 38
43029 Blancafort 3 1 4
43030 Bonastre 1 3 4
43031 Borges del Camp, les 3 11 14
43032 Bot 13 3 16
43033 Botarell 2 2 4
43034 Bràfim 6 5 11
43035 Cabacés 1 2 3
43036 Cabra del Camp 6 3 9
43037 Calafell 151 110 261
43903 Camarles 17 20 37
43038 Cambrils 143 114 257
43907 Canonja, la 26 16 42
43039 Capafonts 1 0 1
43040 Capçanes 5 3 8
43041 Caseres 3 0 3
43042 Castellvell del Camp 11 9 20
43043 Catllar, el 21 11 32
43045 Colldejou 1 0 1
43046 Conesa 2 1 3
43047 Constantí 27 18 45
43048 Corbera d'Ebre 9 5 14
43049 Cornudella de Montsant 6 6 12
43050 Creixell 30 23 53
43051 Cunit 90 72 162
43901 Deltebre 74 73 147
43053 Duesaigües 0 2 2
43054 Espluga de Francolí, l' 30 16 46
43055 Falset 23 21 44
43056 Fatarella, la 5 10 15
43057 Febró, la 0 0 0
43058 Figuera, la 1 1 2
43059 Figuerola del Camp 5 0 5
43060 Flix 26 29 55
43061 Forès 0 0 0
43062 Freginals 1 3 4
43063 Galera, la 3 3 6
43064 Gandesa 21 17 38
43065 Garcia 3 4 7
43066 Garidells, els 2 1 3
43067 Ginestar 5 3 8
43068 Godall 9 5 14
43069 Gratallops 0 0 0
43070 Guiamets, els 5 10 15
43071 Horta de Sant Joan 6 6 12
43072 Lloar, el 3 0 3
43073 Llorac 1 0 1
43074 Llorenç del Penedès 16 25 41
43076 Marçà 1 3 4
43075 Margalef 0 0 0
43077 Mas de Barberans 3 7 10
43078 Masdenverge 4 3 7
43079 Masllorenç 1 7 8
43080 Masó, la 2 1 3
43081 Maspujols 2 1 3
43082 Masroig, el 1 2 3
43083 Milà, el 0 1 1
43084 Miravet 4 5 9
43085 Molar, el 2 0 2
43086 Montblanc 30 40 70
43088 Montbrió del Camp 12 7 19
43089 Montferri 2 0 2
43090 Montmell, el 10 7 17
43091 Mont-ral 1 0 1
43092 Mont-roig del Camp 64 46 110
43093 Móra d'Ebre 29 36 65
43094 Móra la Nova 18 15 33
43095 Morell, el 13 13 26
43096 Morera de Montsant, la 1 1 2
43097 Nou de Gaià, la 3 2 5
43098 Nulles 3 4 7
43100 Pallaresos, els 15 30 45
43099 Palma d'Ebre, la 8 4 12
43101 Passanant i Belltall 1 2 3
43102 Paüls 4 1 5
43103 Perafort 5 4 9
43104 Perelló, el 18 25 43
43105 Piles, les 0 0 0
43106 Pinell de Brai, el 17 8 25
43107 Pira 3 1 4
43108 Pla de Santa Maria, el 12 16 28
43109 Pobla de Mafumet, la 8 8 16
43110 Pobla de Massaluca, la 2 0 2
43111 Pobla de Montornès, la 14 7 21
43112 Poboleda 1 1 2
43113 Pont d'Armentera, el 4 3 7
43141 Pontils 1 0 1
43114 Porrera 4 3 7
43115 Pradell de la Teixeta 1 0 1
43116 Prades 5 5 10
43117 Prat de Comte 4 2 6
43118 Pratdip 4 4 8
43119 Puigpelat 1 5 6
43120 Querol 4 1 5
43136 Ràpita, la 81 97 178
43121 Rasquera 9 13 22
43122 Renau 2 0 2
43123 Reus 498 538 1.036
43124 Riba, la 5 4 9
43125 Riba-roja d'Ebre 4 6 10
43126 Riera de Gaià, la 8 9 17
43127 Riudecanyes 3 6 9
43128 Riudecols 9 4 13
43129 Riudoms 36 23 59
43130 Rocafort de Queralt 1 0 1
43131 Roda de Berà 34 38 72
43132 Rodonyà 3 2 5
43133 Roquetes 34 29 63
43134 Rourell, el 1 2 3
43135 Salomó 4 5 9
43905 Salou 101 81 182
43137 Sant Jaume dels Domenys 9 9 18
43902 Sant Jaume d'Enveja 21 15 36
43138 Santa Bàrbara 34 13 47
43139 Santa Coloma de Queralt 20 20 40
43140 Santa Oliva 14 17 31
43142 Sarral 8 4 12
43143 Savallà del Comtat 2 1 3
43144 Secuita, la 6 5 11
43145 Selva del Camp, la 22 29 51
43146 Senan 0 0 0
43044 Sénia, la 29 25 54
43147 Solivella 6 4 10
43148 Tarragona 578 570 1.148
43149 Tivenys 4 6 10
43150 Tivissa 17 6 23
43151 Torre de Fontaubella, la 0 1 1
43152 Torre de l'Espanyol, la 2 3 5
43153 Torredembarra 73 53 126
43154 Torroja del Priorat 2 2 4
43155 Tortosa 179 170 349
43156 Ulldecona 35 30 65
43157 Ulldemolins 3 4 7
43158 Vallclara 2 0 2
43159 Vallfogona de Riucorb 0 1 1
43160 Vallmoll 4 8 12
43161 Valls 115 123 238
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 18 25 43
43163 Vendrell, el 181 166 347
43164 Vespella de Gaià 3 4 7
43165 Vilabella 8 2 10
43175 Vilalba dels Arcs 4 2 6
43166 Vilallonga del Camp 7 9 16
43168 Vilanova de Prades 0 0 0
43167 Vilanova d'Escornalbou 0 5 5
43169 Vilaplana 5 0 5
43170 Vila-rodona 4 6 10
43171 Vila-seca 83 64 147
43172 Vilaverd 3 5 8
43173 Vilella Alta, la 0 0 0
43174 Vilella Baixa, la 2 1 3
43176 Vimbodí i Poblet 7 4 11
43177 Vinebre 1 0 1
43178 Vinyols i els Arcs 8 9 17
43052 Xerta 10 4 14
TOTAL 3.977 3.666 7.643
  Font de les dades: IDESCAT. Moviment natural de la població