Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Moviment natural de la població
Defuncions

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2024
Informació relacionada
» Naixements
 Any:     Dades:     
Codi INE Municipi Homes Dones Total
43001 Aiguamúrcia 4 4 8
43002 Albinyana 13 12 25
43003 Albiol, l' 2 1 3
43004 Alcanar 66 54 120
43005 Alcover 30 26 56
43904 Aldea, l' 21 15 36
43006 Aldover 11 2 13
43007 Aleixar, l' 5 3 8
43008 Alfara de Carles 2 0 2
43009 Alforja 13 9 22
43010 Alió 6 4 10
43011 Almoster 7 4 11
43012 Altafulla 18 11 29
43013 Ametlla de Mar, l' 44 47 91
43906 Ampolla, l' 23 11 34
43014 Amposta 111 93 204
43016 Arboç, l' 31 28 59
43015 Arbolí 0 3 3
43017 Argentera, l' 0 1 1
43018 Arnes 3 2 5
43019 Ascó 10 16 26
43020 Banyeres del Penedès 11 12 23
43021 Barberà de la Conca 4 4 8
43022 Batea 17 28 45
43023 Bellmunt del Priorat 2 1 3
43024 Bellvei 6 12 18
43025 Benifallet 4 5 9
43026 Benissanet 8 7 15
43027 Bisbal de Montsant, la 0 0 0
43028 Bisbal del Penedès, la 26 13 39
43029 Blancafort 2 5 7
43030 Bonastre 3 1 4
43031 Borges del Camp, les 8 12 20
43032 Bot 5 4 9
43033 Botarell 3 3 6
43034 Bràfim 3 8 11
43035 Cabacés 4 2 6
43036 Cabra del Camp 6 4 10
43037 Calafell 143 124 267
43903 Camarles 12 19 31
43038 Cambrils 148 119 267
43907 Canonja, la 16 21 37
43039 Capafonts 0 1 1
43040 Capçanes 2 2 4
43041 Caseres 3 1 4
43042 Castellvell del Camp 11 2 13
43043 Catllar, el 17 16 33
43045 Colldejou 4 0 4
43046 Conesa 0 1 1
43047 Constantí 32 21 53
43048 Corbera d'Ebre 5 4 9
43049 Cornudella de Montsant 4 3 7
43050 Creixell 26 26 52
43051 Cunit 79 64 143
43901 Deltebre 77 71 148
43053 Duesaigües 3 1 4
43054 Espluga de Francolí, l' 21 22 43
43055 Falset 22 27 49
43056 Fatarella, la 10 7 17
43057 Febró, la 0 0 0
43058 Figuera, la 0 0 0
43059 Figuerola del Camp 1 1 2
43060 Flix 29 28 57
43061 Forès 0 0 0
43062 Freginals 3 2 5
43063 Galera, la 7 3 10
43064 Gandesa 22 20 42
43065 Garcia 3 2 5
43066 Garidells, els 4 1 5
43067 Ginestar 3 1 4
43068 Godall 2 8 10
43069 Gratallops 0 2 2
43070 Guiamets, els 1 8 9
43071 Horta de Sant Joan 6 7 13
43072 Lloar, el 3 0 3
43073 Llorac 0 0 0
43074 Llorenç del Penedès 15 22 37
43076 Marçà 4 0 4
43075 Margalef 0 1 1
43077 Mas de Barberans 3 4 7
43078 Masdenverge 6 2 8
43079 Masllorenç 3 1 4
43080 Masó, la 0 0 0
43081 Maspujols 2 1 3
43082 Masroig, el 4 3 7
43083 Milà, el 1 1 2
43084 Miravet 6 8 14
43085 Molar, el 0 2 2
43086 Montblanc 41 46 87
43088 Montbrió del Camp 8 6 14
43089 Montferri 3 1 4
43090 Montmell, el 11 9 20
43091 Mont-ral 1 1 2
43092 Mont-roig del Camp 45 40 85
43093 Móra d'Ebre 38 22 60
43094 Móra la Nova 15 18 33
43095 Morell, el 11 8 19
43096 Morera de Montsant, la 1 2 3
43097 Nou de Gaià, la 2 4 6
43098 Nulles 4 1 5
43100 Pallaresos, els 15 21 36
43099 Palma d'Ebre, la 2 4 6
43101 Passanant i Belltall 1 2 3
43102 Paüls 3 6 9
43103 Perafort 3 4 7
43104 Perelló, el 33 22 55
43105 Piles, les 1 0 1
43106 Pinell de Brai, el 10 5 15
43107 Pira 7 5 12
43108 Pla de Santa Maria, el 12 8 20
43109 Pobla de Mafumet, la 11 7 18
43110 Pobla de Massaluca, la 6 1 7
43111 Pobla de Montornès, la 10 10 20
43112 Poboleda 2 0 2
43113 Pont d'Armentera, el 1 3 4
43141 Pontils 0 0 0
43114 Porrera 4 5 9
43115 Pradell de la Teixeta 0 1 1
43116 Prades 2 3 5
43117 Prat de Comte 1 0 1
43118 Pratdip 4 3 7
43119 Puigpelat 2 3 5
43120 Querol 4 6 10
43136 Ràpita, la 105 109 214
43121 Rasquera 8 7 15
43122 Renau 0 2 2
43123 Reus 470 469 939
43124 Riba, la 3 4 7
43125 Riba-roja d'Ebre 10 6 16
43126 Riera de Gaià, la 2 3 5
43127 Riudecanyes 5 3 8
43128 Riudecols 6 7 13
43129 Riudoms 31 41 72
43130 Rocafort de Queralt 2 1 3
43131 Roda de Berà 28 53 81
43132 Rodonyà 3 6 9
43133 Roquetes 40 36 76
43134 Rourell, el 5 0 5
43135 Salomó 6 6 12
43905 Salou 121 88 209
43137 Sant Jaume dels Domenys 18 9 27
43902 Sant Jaume d'Enveja 25 18 43
43138 Santa Bàrbara 17 21 38
43139 Santa Coloma de Queralt 18 15 33
43140 Santa Oliva 17 21 38
43142 Sarral 6 8 14
43143 Savallà del Comtat 1 0 1
43144 Secuita, la 7 6 13
43145 Selva del Camp, la 13 26 39
43146 Senan 0 0 0
43044 Sénia, la 34 27 61
43147 Solivella 5 2 7
43148 Tarragona 560 598 1.158
43149 Tivenys 8 6 14
43150 Tivissa 7 10 17
43151 Torre de Fontaubella, la 0 0 0
43152 Torre de l'Espanyol, la 2 1 3
43153 Torredembarra 85 78 163
43154 Torroja del Priorat 0 0 0
43155 Tortosa 185 199 384
43156 Ulldecona 34 26 60
43157 Ulldemolins 2 6 8
43158 Vallclara 0 0 0
43159 Vallfogona de Riucorb 1 0 1
43160 Vallmoll 8 4 12
43161 Valls 105 107 212
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 27 17 44
43163 Vendrell, el 211 163 374
43164 Vespella de Gaià 1 0 1
43165 Vilabella 4 1 5
43175 Vilalba dels Arcs 5 3 8
43166 Vilallonga del Camp 8 8 16
43168 Vilanova de Prades 1 0 1
43167 Vilanova d'Escornalbou 4 2 6
43169 Vilaplana 2 4 6
43170 Vila-rodona 6 6 12
43171 Vila-seca 88 63 151
43172 Vilaverd 3 2 5
43173 Vilella Alta, la 1 0 1
43174 Vilella Baixa, la 1 0 1
43176 Vimbodí i Poblet 8 5 13
43177 Vinebre 1 1 2
43178 Vinyols i els Arcs 12 7 19
43052 Xerta 10 9 19
TOTAL 4.005 3.744 7.749
  Font de les dades: IDESCAT. Moviment natural de la població