Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Moviment migratori
Emigració interna

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona,
Any: 2024
Informació relacionada
» Immigració interna
» Immigració externa
 Any:     Dades:     
Lloc de destinació
Codi INE Municipi de procedència La mateixa
comarca
Resta de
província
Resta de
Catalunya
Resta
d'Espanya
Total
emigrants
43001 Aiguamúrcia 25 17 9 2 53
43002 Albinyana 100 20 49 10 179
43003 Albiol, l' 7 12 1 3 23
43004 Alcanar 131 61 79 129 400
43005 Alcover 30 93 21 20 164
43904 Aldea, l' 57 66 33 32 188
43006 Aldover 16 10 5 6 37
43007 Aleixar, l' 18 7 3 0 28
43008 Alfara de Carles 15 2 3 2 22
43009 Alforja 32 20 10 14 76
43010 Alió 12 5 7 2 26
43011 Almoster 31 9 6 3 49
43012 Altafulla 179 24 73 29 305
43013 Ametlla de Mar, l' 59 111 70 66 306
43906 Ampolla, l' 74 33 51 41 199
43014 Amposta 244 266 174 164 848
43016 Arboç, l' 106 18 111 22 257
43015 Arbolí 2 2 0 0 4
43017 Argentera, l' 1 1 4 0 6
43018 Arnes 2 5 5 2 14
43019 Ascó 10 9 21 4 44
43020 Banyeres del Penedès 108 19 53 13 193
43021 Barberà de la Conca 5 17 5 4 31
43022 Batea 7 20 13 8 48
43023 Bellmunt del Priorat 2 7 0 3 12
43024 Bellvei 90 13 45 20 168
43025 Benifallet 11 9 10 1 31
43026 Benissanet 20 13 11 5 49
43027 Bisbal de Montsant, la 0 1 3 1 5
43028 Bisbal del Penedès, la 93 51 70 24 238
43029 Blancafort 4 4 2 2 12
43030 Bonastre 8 20 13 5 46
43031 Borges del Camp, les 68 22 7 8 105
43032 Bot 2 6 1 8 17
43033 Botarell 36 20 2 9 67
43034 Bràfim 14 16 4 4 38
43035 Cabacés 0 3 7 3 13
43036 Cabra del Camp 31 12 19 11 73
43037 Calafell 593 184 1.058 301 2.136
43903 Camarles 79 40 28 18 165
43038 Cambrils 465 567 293 293 1.618
43907 Canonja, la 152 36 21 21 230
43039 Capafonts 6 3 1 0 10
43040 Capçanes 0 4 1 1 6
43041 Caseres 4 0 1 4 9
43042 Castellvell del Camp 82 22 15 12 131
43043 Catllar, el 152 31 23 25 231
43045 Colldejou 8 0 0 0 8
43046 Conesa 8 0 12 1 21
43047 Constantí 152 112 37 49 350
43048 Corbera d'Ebre 3 20 15 4 42
43049 Cornudella de Montsant 1 22 11 14 48
43050 Creixell 118 31 78 34 261
43051 Cunit 271 81 605 168 1.125
43901 Deltebre 66 146 68 82 362
43053 Duesaigües 4 5 4 6 19
43054 Espluga de Francolí, l' 44 45 28 16 133
43055 Falset 16 45 28 14 103
43056 Fatarella, la 0 20 8 1 29
43057 Febró, la 2 1 0 0 3
43058 Figuera, la 4 6 1 2 13
43059 Figuerola del Camp 6 4 3 2 15
43060 Flix 23 48 53 21 145
43061 Forès 2 0 3 2 7
43062 Freginals 11 8 9 2 30
43063 Galera, la 16 5 2 4 27
43064 Gandesa 18 48 31 27 124
43065 Garcia 9 5 5 1 20
43066 Garidells, els 0 7 0 3 10
43067 Ginestar 8 9 4 1 22
43068 Godall 12 8 4 3 27
43069 Gratallops 3 4 1 1 9
43070 Guiamets, els 0 2 2 2 6
43071 Horta de Sant Joan 7 19 13 10 49
43072 Lloar, el 1 4 2 0 7
43073 Llorac 2 1 4 0 7
43074 Llorenç del Penedès 76 9 29 9 123
43076 Marçà 4 15 9 1 29
43075 Margalef 0 0 2 0 2
43077 Mas de Barberans 1 3 3 8 15
43078 Masdenverge 54 15 3 13 85
43079 Masllorenç 7 5 13 9 34
43080 Masó, la 5 2 2 0 9
43081 Maspujols 32 7 2 3 44
43082 Masroig, el 6 14 0 2 22
43083 Milà, el 3 3 0 1 7
43084 Miravet 5 5 3 0 13
43085 Molar, el 0 7 4 4 15
43086 Montblanc 66 111 64 37 278
43088 Montbrió del Camp 112 44 18 8 182
43089 Montferri 6 10 14 3 33
43090 Montmell, el 17 47 54 22 140
43091 Mont-ral 1 6 0 1 8
43092 Mont-roig del Camp 301 157 165 133 756
43093 Móra d'Ebre 74 107 57 58 296
43094 Móra la Nova 61 53 13 25 152
43095 Morell, el 135 56 23 26 240
43096 Morera de Montsant, la 0 2 2 0 4
43097 Nou de Gaià, la 20 6 4 1 31
43098 Nulles 12 10 1 3 26
43100 Pallaresos, els 152 28 12 13 205
43099 Palma d'Ebre, la 5 4 4 3 16
43101 Passanant i Belltall 5 2 8 1 16
43102 Paüls 6 3 0 0 9
43103 Perafort 34 17 6 7 64
43104 Perelló, el 22 23 9 9 63
43105 Piles, les 11 4 8 3 26
43106 Pinell de Brai, el 4 14 9 4 31
43107 Pira 6 5 6 1 18
43108 Pla de Santa Maria, el 84 70 22 17 193
43109 Pobla de Mafumet, la 125 78 10 27 240
43110 Pobla de Massaluca, la 2 7 1 0 10
43111 Pobla de Montornès, la 123 32 38 20 213
43112 Poboleda 0 1 3 0 4
43113 Pont d'Armentera, el 10 2 9 2 23
43141 Pontils 1 1 5 2 9
43114 Porrera 0 8 7 1 16
43115 Pradell de la Teixeta 1 1 2 0 4
43116 Prades 13 12 20 5 50
43117 Prat de Comte 1 8 2 4 15
43118 Pratdip 21 9 6 7 43
43119 Puigpelat 38 17 2 2 59
43120 Querol 1 8 36 6 51
43136 Ràpita, la 186 130 161 194 671
43121 Rasquera 3 15 4 2 24
43122 Renau 6 3 0 1 10
43123 Reus 876 1.247 663 639 3.425
43124 Riba, la 13 24 4 3 44
43125 Riba-roja d'Ebre 6 19 14 6 45
43126 Riera de Gaià, la 60 7 14 5 86
43127 Riudecanyes 46 16 6 5 73
43128 Riudecols 26 21 8 4 59
43129 Riudoms 142 60 32 23 257
43130 Rocafort de Queralt 2 7 2 5 16
43131 Roda de Berà 95 140 149 57 441
43132 Rodonyà 13 14 5 3 35
43133 Roquetes 198 65 37 31 331
43134 Rourell, el 8 25 0 7 40
43135 Salomó 10 5 6 4 25
43905 Salou 495 636 301 335 1.767
43137 Sant Jaume dels Domenys 65 24 49 3 141
43902 Sant Jaume d'Enveja 57 94 29 26 206
43138 Santa Bàrbara 65 31 46 34 176
43139 Santa Coloma de Queralt 18 23 81 14 136
43140 Santa Oliva 130 16 36 28 210
43142 Sarral 17 25 13 14 69
43143 Savallà del Comtat 0 1 0 0 1
43144 Secuita, la 54 29 12 7 102
43145 Selva del Camp, la 115 100 45 36 296
43146 Senan 0 2 0 0 2
43044 Sénia, la 34 28 26 100 188
43147 Solivella 11 6 5 3 25
43148 Tarragona 1.589 1.587 1.247 1.361 5.784
43149 Tivenys 15 5 1 6 27
43150 Tivissa 16 20 16 5 57
43151 Torre de Fontaubella, la 10 3 1 0 14
43152 Torre de l'Espanyol, la 14 7 8 7 36
43153 Torredembarra 425 175 302 202 1.104
43154 Torroja del Priorat 3 2 1 1 7
43155 Tortosa 377 348 221 302 1.248
43156 Ulldecona 74 57 54 100 285
43157 Ulldemolins 3 7 13 10 33
43158 Vallclara 2 2 4 0 8
43159 Vallfogona de Riucorb 1 3 5 0 9
43160 Vallmoll 39 37 10 8 94
43161 Valls 229 322 196 154 901
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 155 85 52 50 342
43163 Vendrell, el 588 343 689 293 1.913
43164 Vespella de Gaià 27 1 5 4 37
43165 Vilabella 8 4 7 0 19
43175 Vilalba dels Arcs 3 4 1 3 11
43166 Vilallonga del Camp 55 29 12 18 114
43168 Vilanova de Prades 1 3 2 1 7
43167 Vilanova d'Escornalbou 19 11 1 2 33
43169 Vilaplana 6 2 2 0 10
43170 Vila-rodona 19 19 10 5 53
43171 Vila-seca 415 343 150 229 1.137
43172 Vilaverd 6 6 5 5 22
43173 Vilella Alta, la 1 2 1 0 4
43174 Vilella Baixa, la 11 5 2 1 19
43176 Vimbodí i Poblet 14 14 8 5 41
43177 Vinebre 10 4 4 1 19
43178 Vinyols i els Arcs 101 49 14 13 177
43052 Xerta 15 6 4 2 27
TOTAL 12.663 10.003 8.978 6.703 38.347
  Font de les dades: IDESCAT