Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Moviment migratori
Emigració interna

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona,
Any: 2023
Informació relacionada
» Immigració interna
» Immigració externa
 Any:     Dades:     
Lloc de destinació
Codi INE Municipi de procedència La mateixa
comarca
Resta de
província
Resta de
Catalunya
Resta
d'Espanya
Total
emigrants
43001 Aiguamúrcia 26 22 17 6 71
43002 Albinyana 100 20 34 27 181
43003 Albiol, l' 29 7 2 2 40
43004 Alcanar 119 53 68 166 406
43005 Alcover 27 103 24 16 170
43904 Aldea, l' 39 89 38 19 185
43006 Aldover 18 6 4 6 34
43007 Aleixar, l' 27 7 3 2 39
43008 Alfara de Carles 3 7 3 5 18
43009 Alforja 62 13 10 6 91
43010 Alió 26 4 6 4 40
43011 Almoster 28 15 6 1 50
43012 Altafulla 96 19 68 33 216
43013 Ametlla de Mar, l' 64 107 96 73 340
43906 Ampolla, l' 68 33 63 34 198
43014 Amposta 191 290 169 212 862
43016 Arboç, l' 105 19 102 39 265
43015 Arbolí 11 0 1 0 12
43017 Argentera, l' 3 0 4 0 7
43018 Arnes 0 6 13 3 22
43019 Ascó 34 15 13 7 69
43020 Banyeres del Penedès 87 3 60 16 166
43021 Barberà de la Conca 5 12 10 2 29
43022 Batea 6 23 4 9 42
43023 Bellmunt del Priorat 2 5 0 0 7
43024 Bellvei 94 10 47 24 175
43025 Benifallet 15 9 3 4 31
43026 Benissanet 18 16 5 9 48
43027 Bisbal de Montsant, la 2 1 0 0 3
43028 Bisbal del Penedès, la 129 53 86 40 308
43029 Blancafort 2 4 1 0 7
43030 Bonastre 10 19 15 1 45
43031 Borges del Camp, les 46 33 11 11 101
43032 Bot 3 12 2 3 20
43033 Botarell 24 10 6 1 41
43034 Bràfim 19 5 4 1 29
43035 Cabacés 0 6 3 2 11
43036 Cabra del Camp 38 21 27 8 94
43037 Calafell 539 170 933 295 1.937
43903 Camarles 52 35 17 21 125
43038 Cambrils 506 494 287 341 1.628
43907 Canonja, la 145 56 16 19 236
43039 Capafonts 5 5 0 1 11
43040 Capçanes 1 3 5 1 10
43041 Caseres 4 2 1 1 8
43042 Castellvell del Camp 106 26 11 6 149
43043 Catllar, el 203 21 25 15 264
43045 Colldejou 2 0 1 0 3
43046 Conesa 1 5 4 1 11
43047 Constantí 228 79 50 47 404
43048 Corbera d'Ebre 6 8 12 6 32
43049 Cornudella de Montsant 2 13 7 8 30
43050 Creixell 121 30 74 34 259
43051 Cunit 346 60 558 136 1.100
43901 Deltebre 77 130 85 58 350
43053 Duesaigües 7 6 1 6 20
43054 Espluga de Francolí, l' 26 40 31 17 114
43055 Falset 12 68 26 21 127
43056 Fatarella, la 2 13 6 7 28
43057 Febró, la 2 1 0 0 3
43058 Figuera, la 0 1 3 1 5
43059 Figuerola del Camp 1 0 1 3 5
43060 Flix 25 51 55 13 144
43061 Forès 3 4 2 0 9
43062 Freginals 16 8 1 5 30
43063 Galera, la 25 6 5 5 41
43064 Gandesa 15 40 12 29 96
43065 Garcia 2 11 6 2 21
43066 Garidells, els 1 6 0 2 9
43067 Ginestar 6 9 1 0 16
43068 Godall 14 2 4 1 21
43069 Gratallops 1 11 2 1 15
43070 Guiamets, els 0 7 2 2 11
43071 Horta de Sant Joan 10 11 11 17 49
43072 Lloar, el 0 3 0 0 3
43073 Llorac 0 2 4 0 6
43074 Llorenç del Penedès 38 23 33 11 105
43076 Marçà 8 15 4 0 27
43075 Margalef 0 0 3 0 3
43077 Mas de Barberans 8 3 0 4 15
43078 Masdenverge 43 13 4 12 72
43079 Masllorenç 13 12 15 0 40
43080 Masó, la 4 8 4 3 19
43081 Maspujols 34 3 2 3 42
43082 Masroig, el 2 10 1 2 15
43083 Milà, el 1 0 0 1 2
43084 Miravet 11 5 3 9 28
43085 Molar, el 1 6 0 1 8
43086 Montblanc 35 85 61 25 206
43088 Montbrió del Camp 128 60 24 10 222
43089 Montferri 4 9 15 2 30
43090 Montmell, el 35 28 72 18 153
43091 Mont-ral 1 3 2 1 7
43092 Mont-roig del Camp 304 152 146 149 751
43093 Móra d'Ebre 53 100 43 48 244
43094 Móra la Nova 52 53 23 14 142
43095 Morell, el 127 52 30 29 238
43096 Morera de Montsant, la 1 6 5 0 12
43097 Nou de Gaià, la 23 7 5 4 39
43098 Nulles 15 6 7 1 29
43100 Pallaresos, els 141 29 17 24 211
43099 Palma d'Ebre, la 10 1 4 0 15
43101 Passanant i Belltall 1 5 12 1 19
43102 Paüls 13 6 7 1 27
43103 Perafort 48 14 5 17 84
43104 Perelló, el 37 26 11 16 90
43105 Piles, les 2 0 4 4 10
43106 Pinell de Brai, el 5 12 2 3 22
43107 Pira 6 8 6 3 23
43108 Pla de Santa Maria, el 63 96 27 8 194
43109 Pobla de Mafumet, la 172 47 16 23 258
43110 Pobla de Massaluca, la 1 4 7 6 18
43111 Pobla de Montornès, la 125 31 31 33 220
43112 Poboleda 0 6 1 0 7
43113 Pont d'Armentera, el 8 5 3 3 19
43141 Pontils 1 0 9 0 10
43114 Porrera 1 6 4 1 12
43115 Pradell de la Teixeta 0 5 1 0 6
43116 Prades 18 13 12 4 47
43117 Prat de Comte 1 2 3 2 8
43118 Pratdip 11 4 5 3 23
43119 Puigpelat 27 16 8 4 55
43120 Querol 1 8 30 1 40
43136 Ràpita, la 169 102 128 169 568
43121 Rasquera 8 13 2 11 34
43122 Renau 6 0 2 1 9
43123 Reus 921 1.161 635 725 3.442
43124 Riba, la 14 23 3 9 49
43125 Riba-roja d'Ebre 13 19 14 10 56
43126 Riera de Gaià, la 60 11 8 4 83
43127 Riudecanyes 44 8 8 8 68
43128 Riudecols 33 14 4 1 52
43129 Riudoms 151 52 35 18 256
43130 Rocafort de Queralt 9 1 4 6 20
43131 Roda de Berà 90 157 189 68 504
43132 Rodonyà 12 17 14 4 47
43133 Roquetes 202 73 58 46 379
43134 Rourell, el 4 9 4 3 20
43135 Salomó 3 13 4 6 26
43905 Salou 508 635 352 407 1.902
43137 Sant Jaume dels Domenys 72 10 69 20 171
43902 Sant Jaume d'Enveja 53 89 25 18 185
43138 Santa Bàrbara 55 42 34 30 161
43139 Santa Coloma de Queralt 17 37 66 14 134
43140 Santa Oliva 153 22 27 27 229
43142 Sarral 20 31 32 16 99
43143 Savallà del Comtat 0 0 1 1 2
43144 Secuita, la 57 24 12 5 98
43145 Selva del Camp, la 123 117 26 15 281
43146 Senan 3 0 0 0 3
43044 Sénia, la 45 33 28 98 204
43147 Solivella 6 11 6 1 24
43148 Tarragona 1.556 1.389 1.189 1.357 5.491
43149 Tivenys 13 8 4 15 40
43150 Tivissa 21 25 15 6 67
43151 Torre de Fontaubella, la 0 2 0 0 2
43152 Torre de l'Espanyol, la 20 8 4 2 34
43153 Torredembarra 401 166 266 164 997
43154 Torroja del Priorat 1 3 3 1 8
43155 Tortosa 377 290 238 300 1.205
43156 Ulldecona 44 50 56 133 283
43157 Ulldemolins 4 7 9 2 22
43158 Vallclara 2 1 1 0 4
43159 Vallfogona de Riucorb 1 0 2 0 3
43160 Vallmoll 35 52 11 8 106
43161 Valls 199 415 235 151 1.000
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 106 85 48 57 296
43163 Vendrell, el 610 362 823 291 2.086
43164 Vespella de Gaià 31 4 6 1 42
43165 Vilabella 13 6 6 4 29
43175 Vilalba dels Arcs 3 2 4 1 10
43166 Vilallonga del Camp 58 51 7 3 119
43168 Vilanova de Prades 0 7 2 3 12
43167 Vilanova d'Escornalbou 28 3 0 8 39
43169 Vilaplana 16 4 6 1 27
43170 Vila-rodona 25 15 14 1 55
43171 Vila-seca 456 319 132 216 1.123
43172 Vilaverd 10 5 11 5 31
43173 Vilella Alta, la 2 3 0 0 5
43174 Vilella Baixa, la 3 4 3 1 11
43176 Vimbodí i Poblet 23 13 20 5 61
43177 Vinebre 8 3 2 1 14
43178 Vinyols i els Arcs 76 40 19 10 145
43052 Xerta 23 8 7 8 46
TOTAL 12.737 9.591 8.947 6.914 38.189
  Font de les dades: IDESCAT