Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Moviment migratori
Immigració externa

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2023
Informació relacionada
» Immigració interna
» Emigració interna
 Any:     Dades:     
Lloc de procedència
Codi INE Municipi de destinació Resta
de la UE
Resta
d'Europa
Àfrica Amèrica Àsia Oceania No consta Total
immigrants
43001 Aiguamúrcia 8 4 4 6 0 0 0 22
43002 Albinyana 4 4 4 13 1 0 0 26
43003 Albiol, l' 4 0 0 1 0 0 0 5
43004 Alcanar 110 27 61 87 4 0 0 289
43005 Alcover 17 2 10 19 3 0 0 51
43904 Aldea, l' 32 8 44 22 43 0 0 149
43006 Aldover 2 0 8 1 3 0 0 14
43007 Aleixar, l' 3 5 3 2 1 0 0 14
43008 Alfara de Carles 2 0 4 2 0 0 0 8
43009 Alforja 8 5 1 9 0 0 0 23
43010 Alió 1 2 3 0 0 0 0 6
43011 Almoster 4 1 0 8 0 0 0 13
43012 Altafulla 29 21 14 41 4 0 0 109
43013 Ametlla de Mar, l' 74 21 80 70 12 0 0 257
43906 Ampolla, l' 43 19 13 33 8 0 0 116
43014 Amposta 84 32 232 276 119 1 0 744
43016 Arboç, l' 36 2 58 56 8 1 0 161
43015 Arbolí 0 2 0 0 0 0 0 2
43017 Argentera, l' 0 0 0 1 0 0 0 1
43018 Arnes 1 0 0 4 1 0 0 6
43019 Ascó 5 2 5 7 0 1 0 20
43020 Banyeres del Penedès 7 8 17 8 0 1 0 41
43021 Barberà de la Conca 7 2 4 4 0 0 0 17
43022 Batea 19 1 7 9 1 0 0 37
43023 Bellmunt del Priorat 0 7 1 2 0 0 0 10
43024 Bellvei 14 6 27 20 2 1 0 70
43025 Benifallet 7 5 0 2 0 0 0 14
43026 Benissanet 7 1 32 11 5 0 0 56
43027 Bisbal de Montsant, la 1 1 3 1 0 0 0 6
43028 Bisbal del Penedès, la 14 12 11 30 0 0 0 67
43029 Blancafort 0 0 2 0 0 0 0 2
43030 Bonastre 5 1 3 1 0 0 0 10
43031 Borges del Camp, les 6 5 28 12 4 0 0 55
43032 Bot 1 1 0 1 2 0 0 5
43033 Botarell 0 1 13 3 0 0 0 17
43034 Bràfim 6 0 10 1 0 0 0 17
43035 Cabacés 0 0 2 0 0 0 0 2
43036 Cabra del Camp 5 4 22 14 1 0 0 46
43037 Calafell 217 237 146 597 68 3 0 1.268
43903 Camarles 21 5 10 35 2 0 0 73
43038 Cambrils 235 269 138 432 83 4 0 1.161
43907 Canonja, la 11 7 12 45 3 0 0 78
43039 Capafonts 0 0 0 0 0 0 0 0
43040 Capçanes 1 0 2 0 0 0 0 3
43041 Caseres 0 0 1 1 0 0 0 2
43042 Castellvell del Camp 6 5 2 15 1 0 0 29
43043 Catllar, el 23 6 2 28 3 0 0 62
43045 Colldejou 0 0 0 0 0 0 0 0
43046 Conesa 0 0 4 0 0 0 0 4
43047 Constantí 33 7 72 67 1 0 0 180
43048 Corbera d'Ebre 9 2 3 0 11 0 0 25
43049 Cornudella de Montsant 13 5 0 12 1 2 0 33
43050 Creixell 12 12 15 46 2 0 0 87
43051 Cunit 77 89 70 218 18 1 0 473
43901 Deltebre 70 16 51 51 20 1 0 209
43053 Duesaigües 1 1 4 0 0 0 0 6
43054 Espluga de Francolí, l' 16 7 17 20 4 0 0 64
43055 Falset 16 3 62 18 0 0 0 99
43056 Fatarella, la 3 1 0 9 0 0 0 13
43057 Febró, la 0 0 0 0 0 0 0 0
43058 Figuera, la 0 3 0 1 1 0 0 5
43059 Figuerola del Camp 1 1 0 0 1 0 0 3
43060 Flix 14 15 20 17 13 0 0 79
43061 Forès 0 0 0 0 0 0 0 0
43062 Freginals 4 5 14 2 3 0 0 28
43063 Galera, la 4 2 7 1 0 0 0 14
43064 Gandesa 23 3 13 43 1 0 0 83
43065 Garcia 4 1 2 1 0 4 0 12
43066 Garidells, els 0 0 0 5 0 0 0 5
43067 Ginestar 8 10 4 0 0 0 0 22
43068 Godall 7 2 2 3 0 0 0 14
43069 Gratallops 3 0 2 3 0 0 0 8
43070 Guiamets, els 0 0 0 0 0 0 0 0
43071 Horta de Sant Joan 7 1 1 9 0 0 0 18
43072 Lloar, el 0 0 1 0 0 0 0 1
43073 Llorac 0 0 4 2 0 0 0 6
43074 Llorenç del Penedès 3 3 13 5 2 0 0 26
43076 Marçà 0 1 2 1 0 0 0 4
43075 Margalef 0 2 0 0 0 0 0 2
43077 Mas de Barberans 3 1 0 1 0 0 0 5
43078 Masdenverge 9 0 18 3 3 0 0 33
43079 Masllorenç 1 1 4 3 0 0 0 9
43080 Masó, la 0 2 2 8 0 0 0 12
43081 Maspujols 1 0 0 21 0 0 0 22
43082 Masroig, el 5 1 10 1 0 0 0 17
43083 Milà, el 1 0 0 4 0 0 0 5
43084 Miravet 3 2 8 1 0 0 0 14
43085 Molar, el 1 2 1 1 0 0 0 5
43086 Montblanc 19 15 46 34 14 0 0 128
43088 Montbrió del Camp 14 1 15 16 1 0 0 47
43089 Montferri 3 3 1 5 1 0 0 13
43090 Montmell, el 13 2 4 8 0 1 0 28
43091 Mont-ral 0 0 0 5 0 0 0 5
43092 Mont-roig del Camp 169 144 122 176 24 0 0 635
43093 Móra d'Ebre 26 13 58 28 13 0 0 138
43094 Móra la Nova 8 2 28 19 4 0 0 61
43095 Morell, el 9 3 7 16 4 0 0 39
43096 Morera de Montsant, la 1 0 1 0 0 0 0 2
43097 Nou de Gaià, la 1 1 3 0 0 0 0 5
43098 Nulles 0 0 1 8 0 0 0 9
43100 Pallaresos, els 14 6 0 11 0 0 0 31
43099 Palma d'Ebre, la 1 0 2 1 0 0 0 4
43101 Passanant i Belltall 2 0 0 0 0 0 0 2
43102 Paüls 3 5 1 0 0 0 0 9
43103 Perafort 2 1 3 14 0 0 0 20
43104 Perelló, el 45 15 15 13 1 0 0 89
43105 Piles, les 0 0 2 1 0 0 0 3
43106 Pinell de Brai, el 4 1 0 2 0 0 0 7
43107 Pira 0 0 0 1 3 0 0 4
43108 Pla de Santa Maria, el 8 1 71 10 1 1 0 92
43109 Pobla de Mafumet, la 9 3 6 22 5 0 0 45
43110 Pobla de Massaluca, la 0 0 0 17 0 0 0 17
43111 Pobla de Montornès, la 27 5 19 32 3 0 0 86
43112 Poboleda 0 0 0 0 0 0 0 0
43113 Pont d'Armentera, el 2 1 2 2 0 0 0 7
43141 Pontils 0 1 0 0 0 0 0 1
43114 Porrera 0 0 0 0 0 0 0 0
43115 Pradell de la Teixeta 3 0 0 1 0 0 0 4
43116 Prades 5 6 1 0 1 0 0 13
43117 Prat de Comte 0 0 0 5 0 0 0 5
43118 Pratdip 30 7 5 3 0 0 0 45
43119 Puigpelat 0 0 2 3 1 0 0 6
43120 Querol 1 3 0 2 0 0 0 6
43136 Ràpita, la 127 47 99 214 19 1 0 507
43121 Rasquera 8 3 0 5 2 0 0 18
43122 Renau 0 0 0 2 0 0 0 2
43123 Reus 393 296 901 1.292 150 8 0 3.040
43124 Riba, la 1 0 9 2 1 0 0 13
43125 Riba-roja d'Ebre 6 5 0 7 0 0 0 18
43126 Riera de Gaià, la 2 0 2 3 1 0 0 8
43127 Riudecanyes 6 3 16 3 0 0 0 28
43128 Riudecols 10 2 11 3 0 0 0 26
43129 Riudoms 18 20 34 26 4 0 0 102
43130 Rocafort de Queralt 0 3 9 2 0 0 0 14
43131 Roda de Berà 39 42 29 74 12 1 0 197
43132 Rodonyà 0 0 1 1 1 0 0 3
43133 Roquetes 28 13 120 27 10 0 0 198
43134 Rourell, el 1 0 3 4 1 1 0 10
43135 Salomó 1 0 5 0 1 0 0 7
43905 Salou 283 522 161 583 177 1 0 1.727
43137 Sant Jaume dels Domenys 5 6 3 8 0 0 0 22
43902 Sant Jaume d'Enveja 9 10 40 25 6 0 0 90
43138 Santa Bàrbara 17 3 59 18 0 0 0 97
43139 Santa Coloma de Queralt 8 10 28 32 1 1 0 80
43140 Santa Oliva 11 7 9 16 1 0 0 44
43142 Sarral 4 10 18 12 1 0 0 45
43143 Savallà del Comtat 0 0 0 0 0 0 0 0
43144 Secuita, la 5 4 3 10 0 0 0 22
43145 Selva del Camp, la 10 68 26 23 5 0 0 132
43146 Senan 0 3 0 0 0 0 0 3
43044 Sénia, la 45 18 53 26 2 0 0 144
43147 Solivella 0 0 6 2 0 0 0 8
43148 Tarragona 662 578 1.656 2.353 323 9 0 5.581
43149 Tivenys 4 4 19 11 0 0 0 38
43150 Tivissa 11 8 4 15 2 0 0 40
43151 Torre de Fontaubella, la 0 0 1 0 0 0 0 1
43152 Torre de l'Espanyol, la 8 0 18 2 0 0 0 28
43153 Torredembarra 100 134 126 262 24 1 0 647
43154 Torroja del Priorat 1 0 0 1 1 0 0 3
43155 Tortosa 176 109 464 366 180 1 0 1.296
43156 Ulldecona 66 19 193 23 26 0 0 327
43157 Ulldemolins 3 0 0 6 4 0 0 13
43158 Vallclara 0 0 0 0 0 0 0 0
43159 Vallfogona de Riucorb 2 0 0 3 0 0 0 5
43160 Vallmoll 6 1 6 5 0 0 0 18
43161 Valls 42 21 279 238 48 1 0 629
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 52 16 52 50 7 0 0 177
43163 Vendrell, el 154 165 266 415 43 2 0 1.045
43164 Vespella de Gaià 1 2 0 4 0 0 0 7
43165 Vilabella 1 3 7 1 0 0 0 12
43175 Vilalba dels Arcs 0 0 1 0 0 0 0 1
43166 Vilallonga del Camp 13 1 4 9 2 0 0 29
43168 Vilanova de Prades 0 0 0 3 0 0 0 3
43167 Vilanova d'Escornalbou 6 0 1 3 1 0 0 11
43169 Vilaplana 6 0 3 1 0 0 0 10
43170 Vila-rodona 5 3 10 4 1 0 0 23
43171 Vila-seca 164 103 134 328 52 7 0 788
43172 Vilaverd 3 1 2 0 1 0 0 7
43173 Vilella Alta, la 2 0 1 0 0 0 0 3
43174 Vilella Baixa, la 1 0 1 0 0 0 0 2
43176 Vimbodí i Poblet 1 1 8 3 1 0 0 14
43177 Vinebre 4 0 5 4 0 0 0 13
43178 Vinyols i els Arcs 10 5 21 11 2 1 0 50
43052 Xerta 4 1 1 9 1 0 0 16
TOTAL 4.396 3.451 6.808 9.512 1.653 57 0 25.877
  Font de les dades: IDESCAT