Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Moviment migratori
Immigració externa

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2024
Informació relacionada
» Immigració interna
» Emigració interna
 Any:     Dades:     
Lloc de procedència
Codi INE Municipi de destinació Resta
de la UE
Resta
d'Europa
Àfrica Amèrica Àsia Oceania No consta Total
immigrants
43001 Aiguamúrcia 6 2 11 10 0 0 0 29
43002 Albinyana 10 8 11 13 0 0 0 42
43003 Albiol, l' 7 1 0 0 0 0 0 8
43004 Alcanar 85 38 85 73 12 0 0 293
43005 Alcover 6 4 11 20 0 0 0 41
43904 Aldea, l' 19 7 69 38 55 1 0 189
43006 Aldover 5 10 9 0 0 0 0 24
43007 Aleixar, l' 3 3 3 7 0 0 0 16
43008 Alfara de Carles 2 0 0 2 0 0 0 4
43009 Alforja 1 0 2 5 0 0 0 8
43010 Alió 4 0 0 1 0 0 0 5
43011 Almoster 5 1 1 13 0 1 0 21
43012 Altafulla 13 9 31 27 10 0 0 90
43013 Ametlla de Mar, l' 71 35 100 78 4 0 0 288
43906 Ampolla, l' 47 40 22 34 17 0 0 160
43014 Amposta 75 34 268 274 193 2 0 846
43016 Arboç, l' 30 7 51 30 7 0 0 125
43015 Arbolí 2 2 0 1 0 0 0 5
43017 Argentera, l' 0 0 0 0 0 0 0 0
43018 Arnes 0 0 0 1 0 0 0 1
43019 Ascó 5 2 9 4 1 0 0 21
43020 Banyeres del Penedès 6 5 8 19 2 2 0 42
43021 Barberà de la Conca 5 0 0 0 0 0 0 5
43022 Batea 12 1 3 12 0 0 0 28
43023 Bellmunt del Priorat 3 1 1 0 0 0 0 5
43024 Bellvei 13 8 26 27 2 0 0 76
43025 Benifallet 10 3 0 5 0 0 0 18
43026 Benissanet 5 2 24 2 6 0 0 39
43027 Bisbal de Montsant, la 0 3 0 0 0 0 0 3
43028 Bisbal del Penedès, la 16 9 12 30 0 0 0 67
43029 Blancafort 1 0 4 0 0 0 0 5
43030 Bonastre 0 1 2 4 0 0 0 7
43031 Borges del Camp, les 3 3 32 5 1 0 0 44
43032 Bot 1 0 0 3 3 0 0 7
43033 Botarell 4 0 6 3 1 0 0 14
43034 Bràfim 3 0 14 3 0 0 0 20
43035 Cabacés 0 0 5 0 0 0 0 5
43036 Cabra del Camp 7 6 6 12 0 0 0 31
43037 Calafell 229 185 172 568 72 11 0 1.237
43903 Camarles 15 5 39 31 10 0 0 100
43038 Cambrils 222 237 145 409 95 5 0 1.113
43907 Canonja, la 12 7 15 29 2 0 0 65
43039 Capafonts 0 0 0 0 0 0 0 0
43040 Capçanes 2 0 0 0 0 0 0 2
43041 Caseres 1 1 0 9 0 0 0 11
43042 Castellvell del Camp 3 3 2 16 2 0 0 26
43043 Catllar, el 13 13 5 25 3 0 0 59
43045 Colldejou 0 0 1 1 0 0 0 2
43046 Conesa 2 0 2 0 2 0 0 6
43047 Constantí 27 5 103 137 14 0 0 286
43048 Corbera d'Ebre 12 0 0 2 19 0 0 33
43049 Cornudella de Montsant 4 1 0 6 1 0 0 12
43050 Creixell 14 4 10 24 1 1 0 54
43051 Cunit 67 55 88 232 27 1 0 470
43901 Deltebre 43 7 64 51 52 2 0 219
43053 Duesaigües 4 5 3 3 0 0 0 15
43054 Espluga de Francolí, l' 10 5 34 13 7 0 0 69
43055 Falset 17 1 42 13 2 0 0 75
43056 Fatarella, la 1 0 0 5 2 0 0 8
43057 Febró, la 0 0 0 0 0 0 0 0
43058 Figuera, la 0 1 0 1 0 0 0 2
43059 Figuerola del Camp 0 0 0 0 2 0 0 2
43060 Flix 18 4 40 21 7 1 0 91
43061 Forès 0 0 0 1 0 0 0 1
43062 Freginals 10 2 15 0 2 0 0 29
43063 Galera, la 4 0 7 1 11 0 0 23
43064 Gandesa 17 3 25 47 1 0 0 93
43065 Garcia 3 4 2 1 0 0 0 10
43066 Garidells, els 0 0 2 2 0 0 0 4
43067 Ginestar 9 5 1 1 0 0 0 16
43068 Godall 4 0 1 0 0 0 0 5
43069 Gratallops 0 0 0 2 0 0 0 2
43070 Guiamets, els 2 0 0 1 0 0 0 3
43071 Horta de Sant Joan 4 1 1 12 0 0 0 18
43072 Lloar, el 1 0 0 0 0 0 0 1
43073 Llorac 0 0 0 0 0 0 0 0
43074 Llorenç del Penedès 4 1 7 9 0 0 0 21
43076 Marçà 4 1 14 2 0 0 0 21
43075 Margalef 3 0 0 0 0 0 0 3
43077 Mas de Barberans 3 0 1 0 0 0 0 4
43078 Masdenverge 3 0 9 4 2 0 0 18
43079 Masllorenç 1 0 4 7 2 0 0 14
43080 Masó, la 3 0 1 2 0 0 0 6
43081 Maspujols 1 1 0 5 0 1 0 8
43082 Masroig, el 4 0 9 1 0 0 0 14
43083 Milà, el 0 0 0 0 0 0 0 0
43084 Miravet 8 2 5 2 1 0 0 18
43085 Molar, el 1 3 0 3 0 0 0 7
43086 Montblanc 29 26 62 25 23 0 0 165
43088 Montbrió del Camp 2 5 11 12 1 0 0 31
43089 Montferri 1 1 5 2 0 0 0 9
43090 Montmell, el 8 10 4 12 0 0 0 34
43091 Mont-ral 0 0 0 0 0 0 0 0
43092 Mont-roig del Camp 175 100 146 134 18 2 0 575
43093 Móra d'Ebre 32 7 86 57 18 0 0 200
43094 Móra la Nova 30 9 51 22 21 0 0 133
43095 Morell, el 10 8 11 16 7 2 0 54
43096 Morera de Montsant, la 4 0 2 0 0 0 0 6
43097 Nou de Gaià, la 1 0 1 0 1 0 0 3
43098 Nulles 4 1 4 1 0 0 0 10
43100 Pallaresos, els 6 1 1 15 2 0 0 25
43099 Palma d'Ebre, la 1 1 8 3 0 0 0 13
43101 Passanant i Belltall 0 0 0 0 0 0 0 0
43102 Paüls 3 0 2 4 1 1 0 11
43103 Perafort 2 1 3 7 0 0 0 13
43104 Perelló, el 54 26 15 23 5 2 0 125
43105 Piles, les 1 0 6 0 0 0 0 7
43106 Pinell de Brai, el 5 0 3 7 1 1 0 17
43107 Pira 1 0 2 1 5 0 0 9
43108 Pla de Santa Maria, el 6 0 64 9 10 0 0 89
43109 Pobla de Mafumet, la 12 5 12 34 0 0 0 63
43110 Pobla de Massaluca, la 2 0 1 8 0 0 0 11
43111 Pobla de Montornès, la 12 14 7 26 4 0 0 63
43112 Poboleda 0 0 0 1 0 0 0 1
43113 Pont d'Armentera, el 1 1 1 4 0 0 0 7
43141 Pontils 0 0 0 0 0 0 0 0
43114 Porrera 0 0 2 2 0 0 0 4
43115 Pradell de la Teixeta 1 0 4 0 0 0 0 5
43116 Prades 4 0 3 7 0 0 0 14
43117 Prat de Comte 0 0 0 1 0 0 0 1
43118 Pratdip 16 2 5 2 4 0 0 29
43119 Puigpelat 4 3 2 5 4 0 0 18
43120 Querol 8 3 1 5 1 0 0 18
43136 Ràpita, la 151 36 136 213 54 0 0 590
43121 Rasquera 8 3 2 1 2 0 0 16
43122 Renau 0 1 0 0 0 0 0 1
43123 Reus 346 175 1.091 1.401 152 8 0 3.173
43124 Riba, la 1 2 12 4 0 0 0 19
43125 Riba-roja d'Ebre 1 5 0 8 1 1 0 16
43126 Riera de Gaià, la 1 2 1 9 0 0 0 13
43127 Riudecanyes 7 0 14 4 0 1 0 26
43128 Riudecols 7 2 2 7 0 0 0 18
43129 Riudoms 23 17 26 33 5 0 0 104
43130 Rocafort de Queralt 0 0 1 5 0 0 0 6
43131 Roda de Berà 37 29 33 55 8 0 0 162
43132 Rodonyà 0 0 9 1 4 0 0 14
43133 Roquetes 34 6 151 39 19 0 0 249
43134 Rourell, el 0 0 0 2 0 0 0 2
43135 Salomó 4 0 9 4 0 0 0 17
43905 Salou 304 414 258 578 226 3 0 1.783
43137 Sant Jaume dels Domenys 3 7 12 5 2 0 0 29
43902 Sant Jaume d'Enveja 10 4 54 36 11 0 0 115
43138 Santa Bàrbara 20 4 29 12 2 0 0 67
43139 Santa Coloma de Queralt 4 14 25 16 2 0 0 61
43140 Santa Oliva 14 5 22 19 5 0 0 65
43142 Sarral 2 9 22 22 1 0 0 56
43143 Savallà del Comtat 0 0 0 0 0 0 0 0
43144 Secuita, la 4 4 4 10 1 0 0 23
43145 Selva del Camp, la 14 11 31 22 5 0 0 83
43146 Senan 0 0 0 0 0 0 0 0
43044 Sénia, la 38 2 60 61 6 0 0 167
43147 Solivella 4 2 10 3 0 0 0 19
43148 Tarragona 632 441 1.712 2.301 422 18 0 5.526
43149 Tivenys 10 5 15 3 0 0 0 33
43150 Tivissa 18 10 22 11 3 0 0 64
43151 Torre de Fontaubella, la 0 0 1 4 0 0 0 5
43152 Torre de l'Espanyol, la 7 1 17 2 0 0 0 27
43153 Torredembarra 76 49 130 287 35 3 0 580
43154 Torroja del Priorat 0 0 0 1 0 0 0 1
43155 Tortosa 163 64 585 350 209 3 0 1.374
43156 Ulldecona 72 10 140 44 68 2 0 336
43157 Ulldemolins 0 0 1 1 1 0 0 3
43158 Vallclara 0 0 0 0 0 0 0 0
43159 Vallfogona de Riucorb 0 0 0 3 0 0 0 3
43160 Vallmoll 10 1 4 19 1 1 0 36
43161 Valls 69 36 359 274 68 0 0 806
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 33 8 51 59 15 0 0 166
43163 Vendrell, el 149 101 240 438 50 1 0 979
43164 Vespella de Gaià 2 2 0 2 0 0 0 6
43165 Vilabella 1 3 3 2 0 0 0 9
43175 Vilalba dels Arcs 8 0 0 3 0 0 0 11
43166 Vilallonga del Camp 4 2 6 4 0 0 0 16
43168 Vilanova de Prades 0 0 0 3 0 0 0 3
43167 Vilanova d'Escornalbou 1 0 1 0 0 0 0 2
43169 Vilaplana 1 1 1 2 0 0 0 5
43170 Vila-rodona 6 0 20 0 0 0 0 26
43171 Vila-seca 136 103 133 290 38 2 0 702
43172 Vilaverd 2 2 9 1 0 0 0 14
43173 Vilella Alta, la 1 0 2 0 0 0 0 3
43174 Vilella Baixa, la 0 0 2 2 0 0 0 4
43176 Vimbodí i Poblet 3 6 3 3 0 0 0 15
43177 Vinebre 1 0 7 0 0 0 0 8
43178 Vinyols i els Arcs 9 2 21 11 2 0 0 45
43052 Xerta 0 1 6 9 0 0 0 16
TOTAL 4.176 2.633 7.725 9.599 2.197 79 0 26.409
  Font de les dades: IDESCAT