Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaico con la representación de Mercurio. MNAT


     
Población. Recuentos
Población por sexo y edad

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona, codi INE:
Any: 2025 INE, cens de població i habitatge
 Municipi/s:   Any :               
 Agrupació:   Dades:   
Edat Homes Dones Total
De 0 anys 2.998 2.954 5.952
D'1 any 3.163 3.124 6.287
De 2 anys 3.330 3.184 6.514
De 3 anys 3.470 3.267 6.737
De 4 anys 3.497 3.417 6.914
De 5 anys 3.913 3.597 7.510
De 6 anys 4.021 3.786 7.807
De 7 anys 4.294 4.136 8.430
De 8 anys 4.414 4.221 8.635
De 9 anys 4.657 4.411 9.068
De 10 anys 4.694 4.423 9.117
D'11 anys 4.707 4.329 9.036
De 12 anys 4.983 4.628 9.611
De 13 anys 5.163 4.705 9.868
De 14 anys 5.267 4.933 10.200
De 15 anys 5.342 4.946 10.288
De 16 anys 5.550 5.116 10.666
De 17 anys 5.338 4.894 10.232
De 18 anys 5.570 4.845 10.415
De 19 anys 5.444 4.781 10.225
De 20 anys 5.264 4.683 9.947
De 21 anys 5.223 4.551 9.774
De 22 anys 5.105 4.493 9.598
De 23 anys 5.098 4.452 9.550
De 24 anys 5.150 4.609 9.759
De 25 anys 4.899 4.479 9.378
De 26 anys 4.888 4.337 9.225
De 27 anys 4.928 4.380 9.308
De 28 anys 4.899 4.382 9.281
De 29 anys 4.839 4.482 9.321
De 30 anys 5.020 4.645 9.665
De 31 anys 5.073 4.475 9.548
De 32 anys 5.182 4.835 10.017
De 33 anys 5.052 4.692 9.744
De 34 anys 5.131 4.922 10.053
De 35 anys 5.148 4.976 10.124
De 36 anys 5.374 5.345 10.719
De 37 anys 5.455 5.316 10.771
De 38 anys 5.335 5.414 10.749
De 39 anys 5.655 5.796 11.451
De 40 anys 5.867 5.820 11.687
De 41 anys 5.995 5.955 11.950
De 42 anys 6.493 6.285 12.778
De 43 anys 6.765 6.525 13.290
De 44 anys 7.130 7.023 14.153
De 45 anys 7.316 6.956 14.272
De 46 anys 7.703 7.289 14.992
De 47 anys 8.044 7.407 15.451
De 48 anys 7.771 7.470 15.241
De 49 anys 7.737 7.218 14.955
De 50 anys 7.504 7.052 14.556
De 51 anys 7.237 6.892 14.129
De 52 anys 7.393 6.717 14.110
De 53 anys 6.916 6.603 13.519
De 54 anys 6.758 6.323 13.081
De 55 anys 6.617 6.444 13.061
De 56 anys 6.554 6.164 12.718
De 57 anys 6.414 6.326 12.740
De 58 anys 6.266 6.170 12.436
De 59 anys 6.065 5.973 12.038
De 60 anys 6.079 5.981 12.060
De 61 anys 5.610 5.733 11.343
De 62 anys 5.495 5.788 11.283
De 63 anys 5.256 5.699 10.955
De 64 anys 5.346 5.628 10.974
De 65 anys 5.144 5.411 10.555
De 66 anys 5.048 5.289 10.337
De 67 anys 4.941 5.112 10.053
De 68 anys 4.470 4.969 9.439
De 69 anys 4.449 4.862 9.311
De 70 anys 4.112 4.700 8.812
De 71 anys 4.197 4.468 8.665
De 72 anys 4.094 4.453 8.547
De 73 anys 3.751 4.206 7.957
De 74 anys 3.542 3.939 7.481
De 75 anys 3.527 4.121 7.648
De 76 anys 3.565 4.163 7.728
De 77 anys 3.282 3.829 7.111
De 78 anys 2.973 3.519 6.492
De 79 anys 2.842 3.542 6.384
De 80 anys 2.560 3.246 5.806
De 81 anys 2.419 3.078 5.497
De 82 anys 1.927 2.551 4.478
De 83 anys 1.756 2.318 4.074
De 84 anys 2.120 2.805 4.925
De 85 anys 1.000 1.341 2.341
De 86 anys 1.121 1.665 2.786
De 87 anys 1.269 1.933 3.202
De 88 anys 1.124 1.922 3.046
De 89 anys 939 1.681 2.620
De 90 anys 796 1.468 2.264
De 91 anys 621 1.350 1.971
De 92 anys 536 1.156 1.692
De 93 anys 414 991 1.405
De 94 anys 278 763 1.041
De 95 anys 236 585 821
De 96 anys 177 446 623
De 97 anys 88 303 391
De 98 anys 73 225 298
De 99 anys i més 89 374 463
TOTAL 438.344 437.186 875.530
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
 Font de les dades: INE, cens de població i habitatge