Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Característiques de la població
Població segons nacionalitat i sexe

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2023 (totes les nacionalitats)
 Mun.:   Any:   Consulta:       
 Dades:   
Àmbit geogràfic Homes Dones Total
Espanya 345.669 351.487 697.156
Marroc 23.373 18.358 42.100
Romania 9.455 10.102 19.741
Colòmbia 4.347 5.403 10.028
Ucraïna 2.109 3.133 5.437
Itàlia 2.805 2.296 5.334
Pakistan 3.018 1.334 4.538
Argentina 1.582 1.734 3.595
Xina 1.718 1.631 3.514
Rússia 1.267 2.030 3.475
Senegal 2.115 819 3.304
Regne Unit 1.550 1.375 3.205
Veneçuela 1.184 1.670 2.986
França 1.367 1.348 2.966
Brasil 1.035 1.511 2.774
Alemanya 970 973 2.157
Algèria 1.046 770 1.905
Índia 1.133 603 1.878
Bulgària 961 844 1.869
Hondures 454 1.002 1.766
Perú 707 884 1.737
Equador 664 600 1.356
Cuba 580 664 1.349
Països Baixos 545 487 1.234
Polònia 403 561 1.159
Moldàvia 473 553 1.152
Dominicana, República 520 532 1.122
Portugal 489 407 1.031
Bolívia 395 501 1.000
Uruguai 382 438 931
Xile 390 422 929
Bèlgica 385 382 901
Gàmbia 363 65 763
Paraguai 200 387 734
Lituània 228 307 663
Geòrgia 257 274 589
Albània 315 194 583
Suïssa 230 257 565
Nigèria 301 221 563
Mèxic 148 217 464
Filipines 167 205 426
Estats Units d'Amèrica 150 148 372
Bielorússia 102 158 354
Mali 211 77 321
Ghana 164 98 287
Salvador, el 97 115 275
Irlanda 68 56 236
Txeca, República 64 70 204
Eslovàquia 40 59 199
Nicaragua 38 59 199
Hongria 70 59 176
Sèrbia 62 57 164
Letònia 51 53 134
Suècia 43 48 126
Guinea 49 30 123
Armènia 59 47 116
Croàcia 20 13 101
Egipte 53 28 94
Grècia 26 26 82
Iran 30 28 81
Guinea Equatorial 18 45 77
Turquia 29 29 71
Guatemala 28 22 70
Síria 28 22 66
Aràbia Saudita ND ND 65
Afganistan 36 24 64
Canadà 16 24 63
Vietnam 25 16 61
Àustria 6 5 59
Líbia 15 11 54
Estònia 21 26 51
Camerun 23 13 49
Tunísia 15 10 49
Andorra ND ND 45
Noruega 8 6 44
Dinamarca 8 5 44
Costa d'Ivori ND ND 40
Japó 8 10 40
Macedònia ND ND 36
Bangla Desh 13 11 35
Iemen 19 14 33
Tailàndia ND ND 32
Costa Rica 8 8 31
Israel 5 6 30
Bòsnia i Hercegovina ND ND 29
Finlàndia ND ND 27
Corea, República de ND ND 23
Líban 5 7 23
Guinea Bissau ND ND 22
Sud-àfrica, República de 5 6 22
Mauritània 10 5 20
Montenegro 9 7 20
Congo 9 6 19
Sudan 5 8 18
Indonèsia 9 8 17
Panamà 6 7 17
Nepal 5 6 17
Austràlia ND ND 16
Iraq 8 5 13
Eslovènia ND ND 8
Jordània ND ND 7
Mongòlia ND ND 6
Eritrea ND ND 5
Níger ND ND 5
Maurici ND ND 5
Singapur ND ND 4
Malàisia ND ND 4
Jamaica ND ND 4
Sri Lanka ND ND 4
Benín ND ND 4
Islàndia ND ND 4
Dominica ND ND 4
Nacionalitat desconeguda 0 0 0
Altres nacionalitats 0 0 0
Total Espanyols 332.379 336.166 668.545
Total Estrangers 91.335 88.712 180.047
Total Població 423.714 424.878 848.592
  Font de les dades: INE. Padró continu