Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Població. Recomptes
Població estacional (ETCA)

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2024
 Any:       
Població estacional ETCA
Codi INE Municipi no resident present resident absent total Població resident Població ECTA
43001 Aiguamúrcia 182 -132 50 965 1.015
43002 Albinyana 104 -349 -245 2.678 2.433
43004 Alcanar 1.408 -1.234 175 9.871 10.046
43005 Alcover 392 -620 -228 5.334 5.106
43904 Aldea, l' 603 -577 26 4.554 4.580
43009 Alforja 119 -302 -182 2.027 1.845
43011 Almoster 38 -277 -240 1.338 1.098
43012 Altafulla 2.844 -1.015 1.829 5.809 7.638
43013 Ametlla de Mar, l' 3.486 -659 2.827 7.347 10.174
43906 Ampolla, l' 2.228 -556 1.672 3.692 5.364
43014 Amposta 2.448 -2.095 354 22.623 22.977
43016 Arboç, l' 1.196 -732 463 5.745 6.208
43019 Ascó 340 -199 141 1.609 1.750
43020 Banyeres del Penedès 302 -617 -315 3.340 3.025
43022 Batea 83 -156 -73 1.881 1.808
43024 Bellvei 556 -339 218 2.409 2.627
43026 Benissanet 122 -154 -32 1.192 1.160
43028 Bisbal del Penedès, la 970 -528 443 4.183 4.626
43031 Borges del Camp, les 227 -317 -90 2.256 2.166
43033 Botarell 221 -227 -6 1.170 1.164
43036 Cabra del Camp 146 -196 -50 1.325 1.275
43037 Calafell 12.270 -3.886 8.384 31.567 39.951
43903 Camarles 288 -337 -48 3.428 3.380
43038 Cambrils 17.849 -4.880 12.970 36.686 49.656
43907 Canonja, la 905 -652 253 5.936 6.189
43042 Castellvell del Camp 87 -547 -459 2.991 2.532
43043 Catllar, el 402 -998 -596 5.215 4.619
43047 Constantí 1.711 -907 804 6.921 7.725
43048 Corbera d'Ebre 26 -132 -106 1.016 910
43049 Cornudella de Montsant 355 -100 254 1.033 1.287
43050 Creixell 2.871 -699 2.172 4.169 6.341
43051 Cunit 5.122 -2.055 3.067 15.750 18.817
43901 Deltebre 1.801 -1.056 744 11.941 12.685
43054 Espluga de Francolí, l' 365 -480 -115 3.850 3.735
43055 Falset 319 -275 44 2.875 2.919
43060 Flix 412 -344 67 3.323 3.390
43064 Gandesa 367 -285 83 3.160 3.243
43071 Horta de Sant Joan 186 -119 67 1.157 1.224
43074 Llorenç del Penedès 211 -354 -143 2.422 2.279
43078 Masdenverge 18 -191 -173 1.149 976
43086 Montblanc 1.444 -630 815 7.539 8.354
43088 Montbrió del Camp 410 -576 -166 3.137 2.971
43090 Montmell, el 325 -220 105 1.916 2.021
43092 Mont-roig del Camp 10.110 -1.530 8.579 14.185 22.764
43093 Móra d'Ebre 624 -712 -89 5.739 5.650
43094 Móra la Nova 206 -569 -362 3.309 2.947
43095 Morell, el 855 -581 274 3.851 4.125
43100 Pallaresos, els 299 -884 -585 5.018 4.433
43103 Perafort 113 -299 -187 1.319 1.132
43104 Perelló, el 680 -305 376 2.933 3.309
43106 Pinell de Brai, el 80 -155 -74 975 901
43108 Pla de Santa Maria, el 370 -330 40 2.391 2.431
43109 Pobla de Mafumet, la 747 -637 110 4.127 4.237
43111 Pobla de Montornès, la 807 -602 205 3.357 3.562
43116 Prades 535 -82 453 671 1.124
43119 Puigpelat 246 -280 -33 1.208 1.175
43136 Ràpita, la 2.564 -1.647 917 15.802 16.719
43123 Reus 8.191 -11.266 -3.076 109.961 106.885
43125 Riba-roja d'Ebre 111 -145 -34 1.126 1.092
43126 Riera de Gaià, la 126 -316 -190 1.806 1.616
43127 Riudecanyes 141 -258 -117 1.359 1.242
43128 Riudecols 93 -181 -88 1.248 1.160
43129 Riudoms 545 -913 -368 6.954 6.586
43131 Roda de Berà 4.698 -999 3.698 8.027 11.725
43133 Roquetes 387 -1.218 -830 8.374 7.544
43905 Salou 35.305 -3.527 31.778 30.442 62.220
43137 Sant Jaume dels Domenys 427 -449 -21 2.806 2.785
43902 Sant Jaume d'Enveja 367 -445 -77 3.671 3.594
43138 Santa Bàrbara 233 -430 -197 3.819 3.622
43139 Santa Coloma de Queralt 240 -304 -64 2.823 2.759
43140 Santa Oliva 1.196 -500 696 3.679 4.375
43142 Sarral 383 -196 186 1.588 1.774
43144 Secuita, la 79 -351 -272 1.828 1.556
43145 Selva del Camp, la 711 -753 -42 5.839 5.797
43044 Sénia, la 193 -534 -341 5.618 5.277
43148 Tarragona 28.019 -12.928 15.091 141.018 156.109
43150 Tivissa 383 -190 193 1.624 1.817
43153 Torredembarra 6.183 -2.335 3.848 17.953 21.801
43155 Tortosa 4.456 -3.119 1.337 35.513 36.850
43156 Ulldecona 448 -654 -206 6.598 6.392
43160 Vallmoll 161 -395 -234 1.937 1.703
43161 Valls 2.598 -2.362 236 25.085 25.321
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 2.587 -852 1.735 7.082 8.817
43163 Vendrell, el 11.907 -4.279 7.628 40.526 48.154
43166 Vilallonga del Camp 141 -389 -248 2.462 2.214
43170 Vila-rodona 68 -195 -127 1.379 1.252
43171 Vila-seca 10.333 -3.434 6.899 24.061 30.960
43178 Vinyols i els Arcs 696 -436 260 2.425 2.685
43052 Xerta 106 -168 -62 1.153 1.091
TOTAL 205.507 -94.138 111.375 823.198 934.573
  Font de les dades: IDESCAT