Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Població. Recomptes
Població estacional (ETCA)

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2023
 Any:       
Població estacional ETCA
Codi INE Municipi no resident present resident absent total Població resident Població ECTA
43001 Aiguamúrcia 199 -121 78 983 1.061
43002 Albinyana 89 -310 -221 2.664 2.443
43004 Alcanar 1.328 -1.132 196 9.772 9.968
43005 Alcover 357 -545 -188 5.267 5.079
43904 Aldea, l' 538 -510 27 4.487 4.514
43009 Alforja 115 -263 -148 1.984 1.836
43011 Almoster 30 -246 -216 1.309 1.093
43012 Altafulla 2.373 -891 1.482 5.684 7.166
43013 Ametlla de Mar, l' 3.119 -619 2.500 7.330 9.830
43906 Ampolla, l' 2.099 -509 1.590 3.631 5.221
43014 Amposta 2.193 -1.909 283 22.225 22.508
43016 Arboç, l' 1.078 -654 424 5.692 6.116
43019 Ascó 282 -188 94 1.637 1.731
43020 Banyeres del Penedès 274 -556 -281 3.356 3.075
43022 Batea 85 -147 -62 1.863 1.801
43024 Bellvei 443 -299 145 2.361 2.506
43026 Benissanet 99 -138 -39 1.161 1.122
43028 Bisbal del Penedès, la 849 -464 385 4.168 4.553
43031 Borges del Camp, les 214 -273 -59 2.195 2.136
43033 Botarell 199 -199 0 1.152 1.152
43036 Cabra del Camp 130 -173 -43 1.282 1.239
43037 Calafell 12.295 -3.391 8.904 30.482 39.386
43903 Camarles 256 -302 -46 3.365 3.319
43038 Cambrils 17.391 -4.423 12.968 36.441 49.409
43907 Canonja, la 706 -584 122 5.925 6.047
43042 Castellvell del Camp 80 -493 -413 3.017 2.604
43043 Catllar, el 367 -881 -515 5.118 4.603
43047 Constantí 1.335 -808 527 6.849 7.376
43048 Corbera d'Ebre 22 -119 -97 1.017 920
43049 Cornudella de Montsant 318 -88 230 1.002 1.232
43050 Creixell 2.665 -620 2.045 4.067 6.112
43051 Cunit 4.896 -1.795 3.101 15.246 18.347
43901 Deltebre 1.669 -953 716 11.834 12.550
43054 Espluga de Francolí, l' 481 -423 58 3.758 3.816
43055 Falset 321 -247 75 2.829 2.904
43060 Flix 361 -318 43 3.348 3.391
43064 Gandesa 325 -260 65 3.128 3.193
43071 Horta de Sant Joan 167 -110 56 1.172 1.228
43074 Llorenç del Penedès 178 -317 -139 2.386 2.247
43078 Masdenverge 13 -169 -157 1.133 976
43086 Montblanc 1.244 -570 674 7.464 8.138
43088 Montbrió del Camp 337 -505 -169 3.096 2.927
43090 Montmell, el 275 -197 78 1.891 1.969
43092 Mont-roig del Camp 9.970 -1.361 8.609 13.682 22.291
43093 Móra d'Ebre 550 -648 -98 5.656 5.558
43094 Móra la Nova 199 -516 -317 3.253 2.936
43095 Morell, el 705 -520 184 3.881 4.065
43100 Pallaresos, els 357 -774 -417 4.967 4.550
43103 Perafort 157 -256 -100 1.294 1.194
43104 Perelló, el 743 -287 456 2.913 3.369
43106 Pinell de Brai, el 76 -148 -72 1.009 937
43108 Pla de Santa Maria, el 300 -297 2 2.389 2.391
43109 Pobla de Mafumet, la 625 -569 55 4.087 4.142
43111 Pobla de Montornès, la 708 -531 177 3.235 3.412
43116 Prades 509 -75 435 665 1.100
43119 Puigpelat 197 -254 -57 1.220 1.163
43136 Ràpita, la 2.375 -1.466 909 15.329 16.238
43123 Reus 7.143 -10.139 -2.996 108.535 105.539
43125 Riba-roja d'Ebre 91 -133 -42 1.146 1.104
43126 Riera de Gaià, la 102 -286 -184 1.779 1.595
43127 Riudecanyes 123 -232 -109 1.354 1.245
43128 Riudecols 83 -158 -75 1.223 1.148
43129 Riudoms 461 -800 -339 6.900 6.561
43131 Roda de Berà 4.290 -877 3.413 7.807 11.220
43133 Roquetes 317 -1.090 -773 8.298 7.525
43905 Salou 34.060 -3.140 30.920 30.087 61.007
43137 Sant Jaume dels Domenys 355 -399 -44 2.781 2.737
43902 Sant Jaume d'Enveja 332 -408 -77 3.641 3.564
43138 Santa Bàrbara 221 -387 -166 3.749 3.583
43139 Santa Coloma de Queralt 199 -282 -83 2.811 2.728
43140 Santa Oliva 958 -445 513 3.671 4.184
43142 Sarral 302 -182 119 1.605 1.724
43144 Secuita, la 71 -307 -236 1.788 1.552
43145 Selva del Camp, la 595 -670 -75 5.745 5.670
43044 Sénia, la 178 -499 -321 5.602 5.281
43148 Tarragona 25.542 -11.751 13.791 138.326 152.117
43150 Tivissa 341 -174 167 1.633 1.800
43153 Torredembarra 5.956 -2.069 3.887 17.614 21.501
43155 Tortosa 3.981 -2.870 1.111 34.864 35.975
43156 Ulldecona 379 -596 -218 6.500 6.282
43160 Vallmoll 127 -355 -228 1.941 1.713
43161 Valls 2.213 -2.132 81 24.954 25.035
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 2.404 -774 1.630 6.976 8.606
43163 Vendrell, el 10.428 -3.798 6.630 39.685 46.315
43166 Vilallonga del Camp 117 -342 -225 2.436 2.211
43170 Vila-rodona 60 -174 -114 1.365 1.251
43171 Vila-seca 9.378 -3.046 6.332 23.459 29.791
43178 Vinyols i els Arcs 681 -384 297 2.351 2.648
43052 Xerta 94 -155 -61 1.161 1.100
TOTAL 190.848 -84.475 106.364 810.138 916.502
  Font de les dades: IDESCAT