Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaico con la representación de Mercurio. MNAT


     
Población. Recuentos
Población total por sexo

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2025 INE, cens de població i habitatge
 Any:      Dades:      Mapa: 
Codi INE Municipi Homes Dones Total
43001 Aiguamúrcia 530 472 1.002
43002 Albinyana 1.405 1.313 2.718
43003 Albiol, l' 290 266 556
43004 Alcanar 5.063 4.985 10.048
43005 Alcover 2.659 2.698 5.357
43904 Aldea, l' 2.586 2.139 4.725
43006 Aldover 462 448 910
43007 Aleixar, l' 533 493 1.026
43008 Alfara de Carles 183 172 355
43009 Alforja 1.025 1.006 2.031
43010 Alió 245 254 499
43011 Almoster 692 691 1.383
43012 Altafulla 2.830 3.026 5.856
43013 Ametlla de Mar, l' 3.795 3.641 7.436
43906 Ampolla, l' 1.933 1.876 3.809
43014 Amposta 11.809 11.238 23.047
43016 Arboç, l' 2.892 2.809 5.701
43015 Arbolí 82 56 138
43017 Argentera, l' 79 60 139
43018 Arnes 227 233 460
43019 Ascó 813 781 1.594
43020 Banyeres del Penedès 1.694 1.698 3.392
43021 Barberà de la Conca 255 231 486
43022 Batea 945 928 1.873
43023 Bellmunt del Priorat 150 138 288
43024 Bellvei 1.276 1.188 2.464
43025 Benifallet 345 363 708
43026 Benissanet 676 515 1.191
43027 Bisbal de Montsant, la 121 93 214
43028 Bisbal del Penedès, la 2.219 2.051 4.270
43029 Blancafort 200 192 392
43030 Bonastre 415 363 778
43031 Borges del Camp, les 1.204 1.109 2.313
43032 Bot 267 278 545
43033 Botarell 596 560 1.156
43034 Bràfim 346 359 705
43035 Cabacés 164 131 295
43036 Cabra del Camp 726 661 1.387
43037 Calafell 16.161 16.268 32.429
43903 Camarles 1.810 1.689 3.499
43038 Cambrils 18.060 19.008 37.068
43907 Canonja, la 2.942 3.051 5.993
43039 Capafonts 56 45 101
43040 Capçanes 222 224 446
43041 Caseres 125 125 250
43042 Castellvell del Camp 1.509 1.492 3.001
43043 Catllar, el 2.822 2.565 5.387
43045 Colldejou 88 69 157
43046 Conesa 60 53 113
43047 Constantí 3.671 3.484 7.155
43048 Corbera d'Ebre 542 482 1.024
43049 Cornudella de Montsant 539 475 1.014
43050 Creixell 2.096 2.148 4.244
43051 Cunit 8.038 8.266 16.304
43901 Deltebre 6.105 5.969 12.074
43053 Duesaigües 120 99 219
43054 Espluga de Francolí, l' 1.949 1.943 3.892
43055 Falset 1.505 1.387 2.892
43056 Fatarella, la 420 421 841
43057 Febró, la 22 13 35
43058 Figuera, la 66 50 116
43059 Figuerola del Camp 167 176 343
43060 Flix 1.687 1.655 3.342
43061 Forès 25 14 39
43062 Freginals 253 192 445
43063 Galera, la 379 352 731
43064 Gandesa 1.591 1.560 3.151
43065 Garcia 290 265 555
43066 Garidells, els 104 107 211
43067 Ginestar 415 384 799
43068 Godall 301 299 600
43069 Gratallops 131 96 227
43070 Guiamets, els 128 125 253
43071 Horta de Sant Joan 603 553 1.156
43072 Lloar, el 52 48 100
43073 Llorac 60 45 105
43074 Llorenç del Penedès 1.199 1.227 2.426
43076 Marçà 335 289 624
43075 Margalef 65 45 110
43077 Mas de Barberans 271 264 535
43078 Masdenverge 606 539 1.145
43079 Masllorenç 317 251 568
43080 Masó, la 160 148 308
43081 Maspujols 477 440 917
43082 Masroig, el 266 211 477
43083 Milà, el 100 94 194
43084 Miravet 372 329 701
43085 Molar, el 151 150 301
43086 Montblanc 3.890 3.678 7.568
43088 Montbrió del Camp 1.617 1.550 3.167
43089 Montferri 269 240 509
43090 Montmell, el 1.033 912 1.945
43091 Mont-ral 95 81 176
43092 Mont-roig del Camp 7.520 7.132 14.652
43093 Móra d'Ebre 2.965 2.876 5.841
43094 Móra la Nova 1.739 1.626 3.365
43095 Morell, el 1.935 1.876 3.811
43096 Morera de Montsant, la 90 64 154
43097 Nou de Gaià, la 304 298 602
43098 Nulles 299 257 556
43100 Pallaresos, els 2.560 2.483 5.043
43099 Palma d'Ebre, la 166 165 331
43101 Passanant i Belltall 95 54 149
43102 Paüls 280 274 554
43103 Perafort 696 657 1.353
43104 Perelló, el 1.558 1.447 3.005
43105 Piles, les 127 101 228
43106 Pinell de Brai, el 466 482 948
43107 Pira 275 237 512
43108 Pla de Santa Maria, el 1.264 1.148 2.412
43109 Pobla de Mafumet, la 2.114 2.073 4.187
43110 Pobla de Massaluca, la 187 157 344
43111 Pobla de Montornès, la 1.792 1.678 3.470
43112 Poboleda 179 166 345
43113 Pont d'Armentera, el 255 252 507
43141 Pontils 65 58 123
43114 Porrera 215 192 407
43115 Pradell de la Teixeta 96 86 182
43116 Prades 346 298 644
43117 Prat de Comte 92 88 180
43118 Pratdip 413 371 784
43119 Puigpelat 640 585 1.225
43120 Querol 340 274 614
43136 Ràpita, la 8.025 8.205 16.230
43121 Rasquera 387 401 788
43122 Renau 86 79 165
43123 Reus 54.585 57.326 111.911
43124 Riba, la 319 255 574
43125 Riba-roja d'Ebre 598 529 1.127
43126 Riera de Gaià, la 908 923 1.831
43127 Riudecanyes 729 650 1.379
43128 Riudecols 660 620 1.280
43129 Riudoms 3.529 3.398 6.927
43130 Rocafort de Queralt 132 114 246
43131 Roda de Berà 4.181 4.059 8.240
43132 Rodonyà 280 238 518
43133 Roquetes 4.475 4.131 8.606
43134 Rourell, el 196 189 385
43135 Salomó 279 246 525
43905 Salou 15.722 15.296 31.018
43137 Sant Jaume dels Domenys 1.454 1.365 2.819
43902 Sant Jaume d'Enveja 1.883 1.876 3.759
43138 Santa Bàrbara 1.969 1.897 3.866
43139 Santa Coloma de Queralt 1.430 1.402 2.832
43140 Santa Oliva 1.902 1.809 3.711
43142 Sarral 861 786 1.647
43143 Savallà del Comtat 27 22 49
43144 Secuita, la 940 908 1.848
43145 Selva del Camp, la 2.888 2.863 5.751
43146 Senan 30 17 47
43044 Sénia, la 2.832 2.773 5.605
43147 Solivella 336 303 639
43148 Tarragona 69.915 73.345 143.260
43149 Tivenys 502 450 952
43150 Tivissa 836 821 1.657
43151 Torre de Fontaubella, la 65 55 120
43152 Torre de l'Espanyol, la 339 303 642
43153 Torredembarra 8.890 9.300 18.190
43154 Torroja del Priorat 67 61 128
43155 Tortosa 18.371 17.887 36.258
43156 Ulldecona 3.635 3.179 6.814
43157 Ulldemolins 222 168 390
43158 Vallclara 56 35 91
43159 Vallfogona de Riucorb 56 41 97
43160 Vallmoll 1.006 991 1.997
43161 Valls 12.923 12.617 25.540
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 3.573 3.578 7.151
43163 Vendrell, el 20.381 20.814 41.195
43164 Vespella de Gaià 268 234 502
43165 Vilabella 379 352 731
43175 Vilalba dels Arcs 308 305 613
43166 Vilallonga del Camp 1.256 1.238 2.494
43168 Vilanova de Prades 59 51 110
43167 Vilanova d'Escornalbou 319 296 615
43169 Vilaplana 299 259 558
43170 Vila-rodona 731 657 1.388
43171 Vila-seca 12.097 12.061 24.158
43172 Vilaverd 266 228 494
43173 Vilella Alta, la 71 59 130
43174 Vilella Baixa, la 114 88 202
43176 Vimbodí i Poblet 482 407 889
43177 Vinebre 226 202 428
43178 Vinyols i els Arcs 1.263 1.207 2.470
43052 Xerta 584 602 1.186
  TOTAL 438.344 437.186 875.530
 Font de les dades: INE, cens de població i habitatge