Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Població. Recomptes
Població resident a l'estranger

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2023
 Any:     Dades:     
Codi INE Municipi Homes Dones Total
43001 Aiguamúrcia 10 20 30
43002 Albinyana 15 21 36
43003 Albiol, l' 4 3 7
43004 Alcanar 117 88 205
43005 Alcover 95 95 190
43904 Aldea, l' 58 37 95
43006 Aldover 17 20 37
43007 Aleixar, l' 6 5 11
43008 Alfara de Carles 6 7 13
43009 Alforja 27 16 43
43010 Alió 4 10 14
43011 Almoster 9 19 28
43012 Altafulla 83 81 164
43013 Ametlla de Mar, l' 179 191 370
43906 Ampolla, l' 65 53 118
43014 Amposta 391 341 732
43016 Arboç, l' 97 72 169
43015 Arbolí 0 3 3
43017 Argentera, l' 0 1 1
43018 Arnes 14 7 21
43019 Ascó 15 20 35
43020 Banyeres del Penedès 22 19 41
43021 Barberà de la Conca 6 7 13
43022 Batea 10 12 22
43023 Bellmunt del Priorat 9 6 15
43024 Bellvei 20 20 40
43025 Benifallet 3 3 6
43026 Benissanet 30 18 48
43027 Bisbal de Montsant, la 0 1 1
43028 Bisbal del Penedès, la 19 19 38
43029 Blancafort 34 34 68
43030 Bonastre 7 14 21
43031 Borges del Camp, les 10 14 24
43032 Bot 6 10 16
43033 Botarell 8 8 16
43034 Bràfim 9 12 21
43035 Cabacés 1 1 2
43036 Cabra del Camp 14 11 25
43037 Calafell 416 439 855
43903 Camarles 35 26 61
43038 Cambrils 598 607 1.205
43907 Canonja, la 22 18 40
43039 Capafonts 1 1 2
43040 Capçanes 3 8 11
43041 Caseres 3 1 4
43042 Castellvell del Camp 16 17 33
43043 Catllar, el 29 32 61
43045 Colldejou 4 5 9
43046 Conesa 1 2 3
43047 Constantí 80 52 132
43048 Corbera d'Ebre 12 11 23
43049 Cornudella de Montsant 8 6 14
43050 Creixell 63 70 133
43051 Cunit 193 235 428
43901 Deltebre 84 74 158
43053 Duesaigües 26 16 42
43054 Espluga de Francolí, l' 56 52 108
43055 Falset 63 59 122
43056 Fatarella, la 8 15 23
43057 Febró, la 2 0 2
43058 Figuera, la 10 19 29
43059 Figuerola del Camp 5 1 6
43060 Flix 100 86 186
43061 Forès 2 0 2
43062 Freginals 5 8 13
43063 Galera, la 0 8 8
43064 Gandesa 60 50 110
43065 Garcia 6 6 12
43066 Garidells, els 1 0 1
43067 Ginestar 6 14 20
43068 Godall 16 20 36
43069 Gratallops 5 3 8
43070 Guiamets, els 2 1 3
43071 Horta de Sant Joan 13 16 29
43072 Lloar, el 2 5 7
43073 Llorac 0 1 1
43074 Llorenç del Penedès 27 27 54
43076 Marçà 5 15 20
43075 Margalef 1 2 3
43077 Mas de Barberans 2 0 2
43078 Masdenverge 4 12 16
43079 Masllorenç 7 12 19
43080 Masó, la 2 1 3
43081 Maspujols 5 9 14
43082 Masroig, el 14 11 25
43083 Milà, el 0 0 0
43084 Miravet 17 4 21
43085 Molar, el 11 7 18
43086 Montblanc 123 122 245
43088 Montbrió del Camp 18 18 36
43089 Montferri 3 1 4
43090 Montmell, el 13 17 30
43091 Mont-ral 3 2 5
43092 Mont-roig del Camp 196 210 406
43093 Móra d'Ebre 112 105 217
43094 Móra la Nova 30 34 64
43095 Morell, el 38 26 64
43096 Morera de Montsant, la 7 4 11
43097 Nou de Gaià, la 5 6 11
43098 Nulles 6 4 10
43100 Pallaresos, els 12 17 29
43099 Palma d'Ebre, la 23 17 40
43101 Passanant i Belltall 1 5 6
43102 Paüls 6 5 11
43103 Perafort 13 11 24
43104 Perelló, el 58 43 101
43105 Piles, les 4 3 7
43106 Pinell de Brai, el 10 2 12
43107 Pira 8 4 12
43108 Pla de Santa Maria, el 27 27 54
43109 Pobla de Mafumet, la 23 21 44
43110 Pobla de Massaluca, la 6 6 12
43111 Pobla de Montornès, la 36 24 60
43112 Poboleda 5 15 20
43113 Pont d'Armentera, el 12 14 26
43141 Pontils 4 2 6
43114 Porrera 20 19 39
43115 Pradell de la Teixeta 7 4 11
43116 Prades 8 16 24
43117 Prat de Comte 1 0 1
43118 Pratdip 10 6 16
43119 Puigpelat 10 12 22
43120 Querol 10 10 20
43136 Ràpita, la 156 175 331
43121 Rasquera 7 9 16
43122 Renau 1 0 1
43123 Reus 2.119 2.015 4.134
43124 Riba, la 20 15 35
43125 Riba-roja d'Ebre 29 24 53
43126 Riera de Gaià, la 11 12 23
43127 Riudecanyes 4 12 16
43128 Riudecols 16 5 21
43129 Riudoms 99 102 201
43130 Rocafort de Queralt 12 8 20
43131 Roda de Berà 102 109 211
43132 Rodonyà 24 23 47
43133 Roquetes 98 97 195
43134 Rourell, el 1 1 2
43135 Salomó 3 0 3
43905 Salou 535 501 1.036
43137 Sant Jaume dels Domenys 9 14 23
43902 Sant Jaume d'Enveja 21 28 49
43138 Santa Bàrbara 43 40 83
43139 Santa Coloma de Queralt 35 50 85
43140 Santa Oliva 35 31 66
43142 Sarral 58 62 120
43143 Savallà del Comtat 5 9 14
43144 Secuita, la 23 18 41
43145 Selva del Camp, la 37 42 79
43146 Senan 0 0 0
43044 Sénia, la 60 59 119
43147 Solivella 19 27 46
43148 Tarragona 3.500 3.199 6.699
43149 Tivenys 3 7 10
43150 Tivissa 21 25 46
43151 Torre de Fontaubella, la 2 2 4
43152 Torre de l'Espanyol, la 22 26 48
43153 Torredembarra 347 354 701
43154 Torroja del Priorat 0 2 2
43155 Tortosa 1.008 946 1.954
43156 Ulldecona 95 104 199
43157 Ulldemolins 10 13 23
43158 Vallclara 2 3 5
43159 Vallfogona de Riucorb 4 4 8
43160 Vallmoll 15 10 25
43161 Valls 394 347 741
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 128 105 233
43163 Vendrell, el 666 619 1.285
43164 Vespella de Gaià 10 2 12
43165 Vilabella 12 13 25
43175 Vilalba dels Arcs 8 7 15
43166 Vilallonga del Camp 17 20 37
43168 Vilanova de Prades 2 3 5
43167 Vilanova d'Escornalbou 5 5 10
43169 Vilaplana 8 9 17
43170 Vila-rodona 33 35 68
43171 Vila-seca 281 262 543
43172 Vilaverd 14 20 34
43173 Vilella Alta, la 10 0 10
43174 Vilella Baixa, la 12 9 21
43176 Vimbodí i Poblet 12 7 19
43177 Vinebre 4 9 13
43178 Vinyols i els Arcs 7 9 16
43052 Xerta 25 29 54
TOTAL 14.598 13.928 28.526
  Font de les dades: IDESCAT