Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Renda familiar disponible
RBFD pm per habitant

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2022
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Euros per habitant Índex
(Catalunya = 100)
43002 Albinyana 14.762,00 77,10
43004 Alcanar 14.611,00 76,30
43005 Alcover 16.801,00 87,80
43904 Aldea, l' 14.032,00 73,30
43009 Alforja 15.908,00 83,10
43011 Almoster 23.710,00 123,90
43012 Altafulla 19.491,00 101,80
43013 Ametlla de Mar, l' 14.187,00 74,10
43906 Ampolla, l' 15.484,00 80,90
43014 Amposta 14.186,00 74,10
43016 Arboç, l' 15.012,00 78,40
43019 Ascó 16.487,00 86,10
43020 Banyeres del Penedès 17.260,00 90,20
43022 Batea 13.613,00 71,10
43024 Bellvei 14.470,00 75,60
43026 Benissanet 14.227,00 74,30
43028 Bisbal del Penedès, la 14.705,00 76,80
43031 Borges del Camp, les 16.805,00 87,80
43033 Botarell 17.975,00 93,90
43036 Cabra del Camp 15.655,00 81,80
43037 Calafell 15.546,00 81,20
43903 Camarles 14.805,00 77,30
43038 Cambrils 17.061,00 89,10
43907 Canonja, la 15.868,00 82,90
43042 Castellvell del Camp 20.481,00 107,00
43043 Catllar, el 19.813,00 103,50
43047 Constantí 14.122,00 73,80
43048 Corbera d'Ebre 15.398,00 80,40
43050 Creixell 15.929,00 83,20
43051 Cunit 15.137,00 79,10
43901 Deltebre 14.602,00 76,30
43054 Espluga de Francolí, l' 17.316,00 90,50
43055 Falset 16.304,00 85,20
43060 Flix 17.841,00 93,20
43064 Gandesa 14.752,00 77,10
43071 Horta de Sant Joan 15.054,00 78,70
43074 Llorenç del Penedès 17.831,00 93,20
43078 Masdenverge 14.431,00 75,40
43086 Montblanc 18.131,00 94,70
43088 Montbrió del Camp 17.246,00 90,10
43090 Montmell, el 14.195,00 74,20
43092 Mont-roig del Camp 14.540,00 76,00
43093 Móra d'Ebre 16.088,00 84,10
43094 Móra la Nova 14.821,00 77,40
43095 Morell, el 17.087,00 89,30
43100 Pallaresos, els 19.595,00 102,40
43103 Perafort 17.054,00 89,10
43104 Perelló, el 13.261,00 69,30
43106 Pinell de Brai, el 15.916,00 83,20
43108 Pla de Santa Maria, el 15.826,00 82,70
43109 Pobla de Mafumet, la 14.053,00 73,40
43111 Pobla de Montornès, la 16.678,00 87,10
43119 Puigpelat 16.378,00 85,60
43136 Ràpita, la 15.151,00 79,20
43123 Reus 16.995,00 88,80
43125 Riba-roja d'Ebre 12.950,00 67,70
43126 Riera de Gaià, la 17.092,00 89,30
43127 Riudecanyes 16.541,00 86,40
43128 Riudecols 18.466,00 96,50
43129 Riudoms 15.713,00 82,10
43131 Roda de Berà 16.275,00 85,00
43133 Roquetes 15.445,00 80,70
43905 Salou 15.336,00 80,10
43137 Sant Jaume dels Domenys 16.761,00 87,60
43902 Sant Jaume d'Enveja 13.808,00 72,10
43138 Santa Bàrbara 14.553,00 76,00
43139 Santa Coloma de Queralt 17.312,00 90,40
43140 Santa Oliva 14.433,00 75,40
43142 Sarral 15.697,00 82,00
43144 Secuita, la 18.350,00 95,90
43145 Selva del Camp, la 17.110,00 89,40
43044 Sénia, la 14.034,00 73,30
43148 Tarragona 17.409,00 91,00
43150 Tivissa 15.591,00 81,50
43153 Torredembarra 15.832,00 82,70
43155 Tortosa 15.834,00 82,70
43156 Ulldecona 13.670,00 71,40
43160 Vallmoll 18.051,00 94,30
43161 Valls 17.056,00 89,10
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 16.245,00 84,90
43163 Vendrell, el 16.662,00 87,10
43166 Vilallonga del Camp 17.223,00 90,00
43170 Vila-rodona 15.509,00 81,00
43171 Vila-seca 15.523,00 81,10
43178 Vinyols i els Arcs 17.668,00 92,30
43052 Xerta 15.855,00 82,80
TOTAL 16.494,78 85,20
  Font de les dades: Diputació de Tarragona