Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaico con la representación de Mercurio. MNAT


     
Renta familiar disponible
RBFD pm por habitante de 16 años y más

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2022
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Euros per habitant
de 16 anys i més
Índex de 16 anys i més
(Catalunya = 100)
43002 Albinyana 17.583,52 76,27
43004 Alcanar 17.213,59 74,67
43005 Alcover 20.163,26 87,46
43904 Aldea, l' 16.827,60 72,99
43009 Alforja 18.937,54 82,15
43011 Almoster 26.908,62 116,72
43012 Altafulla 23.786,53 103,18
43013 Ametlla de Mar, l' 16.601,25 72,01
43906 Ampolla, l' 17.845,27 77,41
43014 Amposta 16.657,48 72,26
43016 Arboç, l' 18.629,84 80,81
43019 Ascó 19.191,37 83,25
43020 Banyeres del Penedès 21.248,98 92,17
43022 Batea 15.946,61 69,17
43024 Bellvei 17.657,81 76,60
43026 Benissanet 15.984,44 69,34
43028 Bisbal del Penedès, la 17.446,24 75,68
43031 Borges del Camp, les 20.466,78 88,78
43033 Botarell 22.229,01 96,42
43036 Cabra del Camp 18.292,82 79,35
43037 Calafell 18.703,26 81,13
43903 Camarles 17.465,99 75,76
43038 Cambrils 20.828,25 90,35
43907 Canonja, la 19.401,08 84,16
43042 Castellvell del Camp 24.847,59 107,78
43043 Catllar, el 24.788,07 107,53
43047 Constantí 17.830,08 77,34
43048 Corbera d'Ebre 17.418,55 75,56
43050 Creixell 19.014,83 82,48
43051 Cunit 18.239,93 79,12
43901 Deltebre 17.162,07 74,45
43054 Espluga de Francolí, l' 20.230,22 87,75
43055 Falset 19.891,93 86,29
43060 Flix 19.772,64 85,77
43064 Gandesa 17.561,30 76,18
43071 Horta de Sant Joan 17.008,72 73,78
43074 Llorenç del Penedès 21.050,32 91,31
43078 Masdenverge 16.720,57 72,53
43086 Montblanc 21.557,51 93,51
43088 Montbrió del Camp 21.851,68 94,79
43090 Montmell, el 16.931,45 73,45
43092 Mont-roig del Camp 17.656,24 76,59
43093 Móra d'Ebre 19.198,18 83,28
43094 Móra la Nova 17.610,95 76,39
43095 Morell, el 21.019,58 91,18
43100 Pallaresos, els 24.460,01 106,10
43103 Perafort 20.915,00 90,72
43104 Perelló, el 15.564,69 67,52
43106 Pinell de Brai, el 18.003,36 78,09
43108 Pla de Santa Maria, el 18.830,82 81,68
43109 Pobla de Mafumet, la 18.270,49 79,25
43111 Pobla de Montornès, la 20.311,54 88,11
43119 Puigpelat 20.372,43 88,37
43136 Ràpita, la 17.967,34 77,94
43123 Reus 20.696,47 89,78
43125 Riba-roja d'Ebre 14.326,83 62,15
43126 Riera de Gaià, la 21.609,60 93,74
43127 Riudecanyes 20.351,12 88,28
43128 Riudecols 21.457,09 93,08
43129 Riudoms 19.225,13 83,39
43131 Roda de Berà 19.574,40 84,91
43133 Roquetes 18.618,16 80,76
43905 Salou 18.402,62 79,83
43137 Sant Jaume dels Domenys 21.106,73 91,56
43902 Sant Jaume d'Enveja 15.887,06 68,91
43138 Santa Bàrbara 17.043,95 73,93
43139 Santa Coloma de Queralt 20.525,33 89,03
43140 Santa Oliva 17.921,15 77,74
43142 Sarral 18.730,34 81,25
43144 Secuita, la 22.422,47 97,26
43145 Selva del Camp, la 20.689,66 89,75
43044 Sénia, la 16.625,21 72,12
43148 Tarragona 20.991,07 91,05
43150 Tivissa 17.665,97 76,63
43153 Torredembarra 18.862,81 81,82
43155 Tortosa 19.211,39 83,33
43156 Ulldecona 16.544,70 71,77
43160 Vallmoll 22.103,27 95,88
43161 Valls 20.428,77 88,62
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 19.991,21 86,72
43163 Vendrell, el 20.121,61 87,28
43166 Vilallonga del Camp 22.196,81 96,29
43170 Vila-rodona 18.992,75 82,39
43171 Vila-seca 19.570,95 84,89
43178 Vinyols i els Arcs 22.123,11 95,97
43052 Xerta 17.849,76 77,43
TOTAL 19.692,79 85,36
  Font de les dades: Diputació de Tarragona