Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


Contractació registrada
Estructura

Estructura dels contractes, per municipi i sexe
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: 2025, Desembre
 Període:        Agrupat per municipi i              
Municipi Homes Dones Total
Aiguamúrcia 0,20% 0,12% 0,32%
Albinyana 0,05% 0,01% 0,06%
Albiol, l' 0,01% 0,01% 0,01%
Alcanar 0,38% 0,21% 0,59%
Alcover 0,64% 1,01% 1,65%
Aldea, l' 0,20% 0,15% 0,35%
Aldover 0,07% 0,00% 0,07%
Aleixar, l' 0,00% 0,06% 0,06%
Alfara de Carles 0,00% 0,00% 0,00%
Alforja 0,06% 0,07% 0,13%
Alió 0,04% 0,01% 0,05%
Almoster 0,02% 0,00% 0,02%
Altafulla 0,07% 0,15% 0,22%
Ametlla de Mar, l' 0,26% 0,22% 0,48%
Ampolla, l' 0,06% 0,09% 0,15%
Amposta 2,42% 1,50% 3,92%
Arboç, l' 0,25% 0,20% 0,46%
Arbolí 0,00% 0,00% 0,00%
Argentera, l' 0,00% 0,00% 0,00%
Arnes 0,06% 0,06% 0,11%
Ascó 0,14% 0,04% 0,18%
Banyeres del Penedès 0,09% 0,09% 0,17%
Barberà de la Conca 0,01% 0,00% 0,01%
Batea 0,08% 0,11% 0,19%
Bellmunt del Priorat 0,00% 0,00% 0,00%
Bellvei 0,33% 0,13% 0,46%
Benifallet 0,01% 0,02% 0,03%
Benissanet 0,04% 0,01% 0,04%
Bisbal de Montsant, la 0,01% 0,01% 0,01%
Bisbal del Penedès, la 1,50% 0,92% 2,42%
Blancafort 0,00% 0,00% 0,00%
Bonastre 0,01% 0,01% 0,02%
Borges del Camp, les 0,05% 0,02% 0,07%
Bot 0,00% 0,00% 0,00%
Botarell 0,06% 0,01% 0,06%
Bràfim 0,00% 0,02% 0,02%
Cabacés 0,03% 0,00% 0,03%
Cabra del Camp 0,01% 0,00% 0,01%
Calafell 1,26% 0,80% 2,06%
Camarles 0,32% 0,08% 0,40%
Cambrils 1,12% 1,00% 2,12%
Canonja, la 0,48% 0,15% 0,63%
Capafonts 0,00% 0,00% 0,00%
Capçanes 0,03% 0,00% 0,03%
Caseres 0,01% 0,00% 0,01%
Castellvell del Camp 0,01% 0,01% 0,02%
Catllar, el 0,04% 0,05% 0,09%
Colldejou 0,00% 0,00% 0,00%
Conesa 0,00% 0,00% 0,00%
Constantí 0,97% 0,41% 1,39%
Corbera d'Ebre 0,01% 0,00% 0,01%
Cornudella de Montsant 0,01% 0,03% 0,04%
Creixell 0,09% 0,08% 0,17%
Cunit 0,22% 0,35% 0,57%
Deltebre 0,58% 0,48% 1,06%
Duesaigües 0,00% 0,01% 0,01%
Espluga de Francolí, l' 0,20% 0,17% 0,38%
Falset 0,03% 0,11% 0,14%
Fatarella, la 0,08% 0,03% 0,11%
Febró, la 0,00% 0,00% 0,00%
Figuera, la 0,00% 0,00% 0,00%
Figuerola del Camp 0,07% 0,09% 0,17%
Flix 0,03% 0,11% 0,14%
Forès 0,00% 0,00% 0,00%
Freginals 0,00% 0,00% 0,00%
Galera, la 0,03% 0,00% 0,03%
Gandesa 0,06% 0,14% 0,20%
Garcia 0,00% 0,01% 0,01%
Garidells, els 0,01% 0,00% 0,01%
Ginestar 0,00% 0,00% 0,00%
Godall 0,00% 0,00% 0,00%
Gratallops 0,01% 0,00% 0,01%
Guiamets, els 0,01% 0,01% 0,02%
Horta de Sant Joan 0,01% 0,02% 0,02%
Lloar, el 0,02% 0,01% 0,02%
Llorac 0,00% 0,00% 0,00%
Llorenç del Penedès 0,14% 0,27% 0,41%
Marçà 0,02% 0,00% 0,02%
Margalef 0,01% 0,00% 0,01%
Mas de Barberans 0,00% 0,00% 0,00%
Masdenverge 0,01% 0,01% 0,01%
Masllorenç 0,02% 0,00% 0,02%
Masó, la 0,01% 0,00% 0,01%
Maspujols 0,00% 0,01% 0,01%
Masroig, el 0,02% 0,00% 0,02%
Milà, el 0,00% 0,00% 0,00%
Miravet 0,02% 0,01% 0,03%
Molar, el 0,00% 0,01% 0,01%
Montblanc 1,64% 1,29% 2,93%
Montbrió del Camp 0,09% 0,08% 0,17%
Montferri 0,01% 0,01% 0,01%
Montmell, el 0,01% 0,01% 0,02%
Mont-ral 0,00% 0,00% 0,00%
Mont-roig del Camp 0,33% 0,18% 0,51%
Móra d'Ebre 0,46% 0,71% 1,17%
Móra la Nova 0,07% 0,24% 0,31%
Morell, el 0,20% 0,12% 0,32%
Morera de Montsant, la 0,01% 0,00% 0,01%
Nou de Gaià, la 0,01% 0,00% 0,01%
Nulles 0,01% 0,01% 0,02%
Pallaresos, els 0,05% 0,13% 0,18%
Palma d'Ebre, la 0,06% 0,01% 0,07%
Passanant i Belltall 0,00% 0,00% 0,00%
Paüls 0,00% 0,00% 0,00%
Perafort 0,11% 0,04% 0,15%
Perelló, el 0,17% 0,13% 0,30%
Piles, les 0,00% 0,00% 0,00%
Pinell de Brai, el 0,01% 0,02% 0,02%
Pira 0,01% 0,01% 0,02%
Pla de Santa Maria, el 0,22% 0,21% 0,43%
Pobla de Mafumet, la 0,24% 0,17% 0,41%
Pobla de Massaluca, la 0,01% 0,01% 0,01%
Pobla de Montornès, la 0,01% 0,00% 0,01%
Poboleda 0,01% 0,01% 0,02%
Pont d'Armentera, el 0,03% 0,02% 0,06%
Pontils 0,01% 0,01% 0,01%
Porrera 0,01% 0,00% 0,01%
Pradell de la Teixeta 0,00% 0,00% 0,00%
Prades 0,01% 0,03% 0,04%
Prat de Comte 0,00% 0,00% 0,00%
Pratdip 0,00% 0,01% 0,01%
Puigpelat 0,17% 0,06% 0,24%
Querol 0,00% 0,00% 0,00%
Ràpita, la 0,54% 0,51% 1,06%
Rasquera 0,00% 0,01% 0,01%
Renau 0,01% 0,00% 0,01%
Reus 5,64% 7,70% 13,33%
Riba, la 0,04% 0,02% 0,06%
Riba-roja d'Ebre 0,02% 0,02% 0,04%
Riera de Gaià, la 0,01% 0,02% 0,03%
Riudecanyes 0,03% 0,01% 0,04%
Riudecols 0,02% 0,00% 0,02%
Riudoms 0,21% 0,11% 0,32%
Rocafort de Queralt 0,01% 0,00% 0,01%
Roda de Berà 0,22% 0,27% 0,49%
Rodonyà 0,05% 0,00% 0,05%
Roquetes 0,51% 0,35% 0,86%
Rourell, el 0,02% 0,01% 0,03%
Salomó 0,01% 0,01% 0,02%
Salou 0,96% 0,87% 1,83%
Sant Jaume dels Domenys 0,03% 0,06% 0,09%
Sant Jaume d'Enveja 0,09% 0,09% 0,18%
Santa Bàrbara 0,49% 0,05% 0,54%
Santa Coloma de Queralt 0,19% 0,10% 0,28%
Santa Oliva 1,03% 0,96% 1,99%
Sarral 0,52% 0,28% 0,80%
Savallà del Comtat 0,00% 0,00% 0,00%
Secuita, la 0,00% 0,02% 0,02%
Selva del Camp, la 2,93% 0,71% 3,64%
Senan 0,01% 0,00% 0,01%
Sénia, la 0,09% 0,10% 0,19%
Solivella 0,01% 0,01% 0,01%
Tarragona 11,60% 12,70% 24,30%
Tivenys 0,02% 0,00% 0,02%
Tivissa 0,04% 0,04% 0,07%
Torre de Fontaubella, la 0,00% 0,00% 0,00%
Torre de l'Espanyol, la 0,02% 0,03% 0,06%
Torredembarra 0,28% 0,40% 0,67%
Torroja del Priorat 0,00% 0,00% 0,00%
Tortosa 2,19% 2,25% 4,44%
Ulldecona 0,28% 0,31% 0,59%
Ulldemolins 0,01% 0,01% 0,02%
Vallclara 0,00% 0,00% 0,00%
Vallfogona de Riucorb 0,01% 0,01% 0,02%
Vallmoll 0,69% 0,42% 1,11%
Valls 1,73% 1,68% 3,40%
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 0,26% 0,25% 0,51%
Vendrell, el 2,69% 2,95% 5,64%
Vespella de Gaià 0,00% 0,01% 0,01%
Vilabella 0,02% 0,01% 0,04%
Vilalba dels Arcs 0,03% 0,01% 0,04%
Vilallonga del Camp 0,07% 0,02% 0,09%
Vilanova de Prades 0,00% 0,00% 0,00%
Vilanova d'Escornalbou 0,04% 0,01% 0,04%
Vilaplana 0,02% 0,00% 0,02%
Vila-rodona 0,22% 0,10% 0,32%
Vila-seca 1,13% 0,92% 2,05%
Vilaverd 0,04% 0,01% 0,04%
Vilella Alta, la 0,00% 0,00% 0,00%
Vilella Baixa, la 0,02% 0,00% 0,02%
Vimbodí i Poblet 0,02% 0,00% 0,02%
Vinebre 0,01% 0,00% 0,01%
Vinyols i els Arcs 0,08% 0,05% 0,13%
Xerta 0,04% 0,03% 0,07%
TOTAL 52,28% 47,72% 100,00%
  Font de les dades: Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia