Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


Contractació registrada
Estructura

Estructura dels contractes, per municipi i sexe
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: 2025, Novembre
 Període:        Agrupat per municipi i              
Municipi Homes Dones Total
Aiguamúrcia 0,27% 0,11% 0,38%
Albinyana 0,04% 0,01% 0,05%
Albiol, l' 0,01% 0,03% 0,03%
Alcanar 1,06% 0,42% 1,47%
Alcover 0,41% 0,64% 1,05%
Aldea, l' 0,19% 0,15% 0,34%
Aldover 0,06% 0,01% 0,06%
Aleixar, l' 0,02% 0,00% 0,02%
Alfara de Carles 0,00% 0,02% 0,02%
Alforja 0,04% 0,07% 0,12%
Alió 0,03% 0,01% 0,04%
Almoster 0,02% 0,01% 0,02%
Altafulla 0,13% 0,09% 0,22%
Ametlla de Mar, l' 0,32% 0,21% 0,53%
Ampolla, l' 0,09% 0,05% 0,14%
Amposta 2,26% 1,37% 3,64%
Arboç, l' 0,40% 0,25% 0,65%
Arbolí 0,01% 0,00% 0,01%
Argentera, l' 0,00% 0,00% 0,00%
Arnes 0,01% 0,02% 0,03%
Ascó 0,19% 0,09% 0,29%
Banyeres del Penedès 0,14% 0,14% 0,28%
Barberà de la Conca 0,00% 0,00% 0,00%
Batea 0,06% 0,06% 0,12%
Bellmunt del Priorat 0,00% 0,00% 0,00%
Bellvei 0,35% 0,07% 0,42%
Benifallet 0,01% 0,00% 0,01%
Benissanet 0,06% 0,01% 0,06%
Bisbal de Montsant, la 0,13% 0,00% 0,13%
Bisbal del Penedès, la 0,77% 0,52% 1,29%
Blancafort 0,01% 0,01% 0,02%
Bonastre 0,01% 0,00% 0,01%
Borges del Camp, les 0,04% 0,05% 0,09%
Bot 0,01% 0,01% 0,01%
Botarell 0,08% 0,01% 0,09%
Bràfim 0,01% 0,01% 0,02%
Cabacés 0,01% 0,00% 0,01%
Cabra del Camp 0,01% 0,00% 0,01%
Calafell 1,08% 0,51% 1,58%
Camarles 0,20% 0,14% 0,34%
Cambrils 1,30% 1,02% 2,32%
Canonja, la 0,64% 0,12% 0,76%
Capafonts 0,00% 0,00% 0,00%
Capçanes 0,01% 0,00% 0,01%
Caseres 0,00% 0,00% 0,00%
Castellvell del Camp 0,02% 0,01% 0,03%
Catllar, el 0,04% 0,06% 0,10%
Colldejou 0,00% 0,00% 0,00%
Conesa 0,00% 0,01% 0,01%
Constantí 1,68% 0,42% 2,10%
Corbera d'Ebre 0,01% 0,02% 0,02%
Cornudella de Montsant 0,01% 0,04% 0,06%
Creixell 0,04% 0,08% 0,12%
Cunit 0,18% 0,32% 0,50%
Deltebre 0,41% 0,36% 0,76%
Duesaigües 0,02% 0,00% 0,02%
Espluga de Francolí, l' 0,09% 0,14% 0,23%
Falset 0,20% 0,12% 0,32%
Fatarella, la 0,04% 0,02% 0,06%
Febró, la 0,00% 0,01% 0,01%
Figuera, la 0,02% 0,00% 0,02%
Figuerola del Camp 0,06% 0,08% 0,14%
Flix 0,03% 0,09% 0,12%
Forès 0,00% 0,00% 0,00%
Freginals 0,00% 0,01% 0,01%
Galera, la 0,07% 0,04% 0,11%
Gandesa 0,24% 0,29% 0,53%
Garcia 0,02% 0,01% 0,02%
Garidells, els 0,02% 0,00% 0,02%
Ginestar 0,01% 0,02% 0,03%
Godall 0,01% 0,00% 0,01%
Gratallops 0,01% 0,00% 0,01%
Guiamets, els 0,01% 0,02% 0,03%
Horta de Sant Joan 0,01% 0,02% 0,02%
Lloar, el 0,02% 0,00% 0,02%
Llorac 0,01% 0,00% 0,01%
Llorenç del Penedès 0,17% 0,21% 0,38%
Marçà 0,01% 0,01% 0,02%
Margalef 0,01% 0,00% 0,01%
Mas de Barberans 0,03% 0,01% 0,04%
Masdenverge 0,01% 0,01% 0,02%
Masllorenç 0,00% 0,00% 0,00%
Masó, la 0,01% 0,01% 0,01%
Maspujols 0,07% 0,01% 0,08%
Masroig, el 0,05% 0,03% 0,08%
Milà, el 0,01% 0,00% 0,01%
Miravet 0,03% 0,01% 0,04%
Molar, el 0,01% 0,01% 0,02%
Montblanc 1,56% 1,26% 2,81%
Montbrió del Camp 0,10% 0,10% 0,20%
Montferri 0,02% 0,00% 0,02%
Montmell, el 0,01% 0,00% 0,01%
Mont-ral 0,00% 0,01% 0,01%
Mont-roig del Camp 0,47% 0,34% 0,81%
Móra d'Ebre 0,27% 0,51% 0,78%
Móra la Nova 0,09% 0,07% 0,16%
Morell, el 0,07% 0,05% 0,12%
Morera de Montsant, la 0,00% 0,01% 0,01%
Nou de Gaià, la 0,01% 0,01% 0,02%
Nulles 0,00% 0,02% 0,02%
Pallaresos, els 0,08% 0,04% 0,12%
Palma d'Ebre, la 0,09% 0,03% 0,12%
Passanant i Belltall 0,00% 0,00% 0,00%
Paüls 0,01% 0,01% 0,02%
Perafort 0,16% 0,03% 0,18%
Perelló, el 0,30% 0,07% 0,37%
Piles, les 0,00% 0,00% 0,00%
Pinell de Brai, el 0,01% 0,02% 0,03%
Pira 0,02% 0,02% 0,04%
Pla de Santa Maria, el 0,41% 0,24% 0,64%
Pobla de Mafumet, la 0,44% 0,14% 0,58%
Pobla de Massaluca, la 0,05% 0,01% 0,06%
Pobla de Montornès, la 0,01% 0,02% 0,03%
Poboleda 0,00% 0,00% 0,00%
Pont d'Armentera, el 0,03% 0,00% 0,03%
Pontils 0,01% 0,00% 0,01%
Porrera 0,00% 0,00% 0,00%
Pradell de la Teixeta 0,01% 0,00% 0,01%
Prades 0,03% 0,04% 0,07%
Prat de Comte 0,01% 0,00% 0,01%
Pratdip 0,01% 0,00% 0,01%
Puigpelat 0,15% 0,04% 0,19%
Querol 0,01% 0,00% 0,01%
Ràpita, la 0,31% 0,39% 0,70%
Rasquera 0,02% 0,01% 0,02%
Renau 0,00% 0,00% 0,00%
Reus 5,65% 6,78% 12,44%
Riba, la 0,02% 0,02% 0,04%
Riba-roja d'Ebre 0,04% 0,02% 0,06%
Riera de Gaià, la 0,03% 0,02% 0,06%
Riudecanyes 0,05% 0,03% 0,08%
Riudecols 0,01% 0,02% 0,02%
Riudoms 0,39% 0,18% 0,57%
Rocafort de Queralt 0,00% 0,00% 0,00%
Roda de Berà 0,28% 0,27% 0,56%
Rodonyà 0,03% 0,02% 0,06%
Roquetes 0,36% 0,31% 0,67%
Rourell, el 0,03% 0,00% 0,03%
Salomó 0,03% 0,01% 0,03%
Salou 1,12% 0,93% 2,05%
Sant Jaume dels Domenys 0,06% 0,09% 0,15%
Sant Jaume d'Enveja 0,03% 0,11% 0,14%
Santa Bàrbara 0,43% 0,09% 0,52%
Santa Coloma de Queralt 0,33% 0,09% 0,43%
Santa Oliva 1,13% 1,00% 2,12%
Sarral 0,22% 0,17% 0,39%
Savallà del Comtat 0,01% 0,00% 0,01%
Secuita, la 0,01% 0,01% 0,01%
Selva del Camp, la 1,83% 0,48% 2,32%
Senan 0,08% 0,01% 0,08%
Sénia, la 0,10% 0,08% 0,18%
Solivella 0,01% 0,00% 0,01%
Tarragona 12,64% 11,89% 24,53%
Tivenys 0,02% 0,01% 0,03%
Tivissa 0,09% 0,09% 0,18%
Torre de Fontaubella, la 0,01% 0,00% 0,01%
Torre de l'Espanyol, la 0,04% 0,02% 0,06%
Torredembarra 0,49% 0,56% 1,05%
Torroja del Priorat 0,00% 0,01% 0,01%
Tortosa 2,57% 2,26% 4,83%
Ulldecona 0,44% 0,49% 0,94%
Ulldemolins 0,03% 0,01% 0,04%
Vallclara 0,01% 0,00% 0,01%
Vallfogona de Riucorb 0,01% 0,00% 0,01%
Vallmoll 0,60% 0,31% 0,91%
Valls 1,36% 1,17% 2,54%
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 0,83% 0,40% 1,23%
Vendrell, el 2,72% 2,66% 5,39%
Vespella de Gaià 0,00% 0,00% 0,00%
Vilabella 0,02% 0,01% 0,03%
Vilalba dels Arcs 0,02% 0,01% 0,03%
Vilallonga del Camp 0,02% 0,04% 0,06%
Vilanova de Prades 0,02% 0,00% 0,02%
Vilanova d'Escornalbou 0,02% 0,01% 0,03%
Vilaplana 0,01% 0,01% 0,01%
Vila-rodona 0,15% 0,13% 0,28%
Vila-seca 2,12% 1,20% 3,32%
Vilaverd 0,10% 0,00% 0,10%
Vilella Alta, la 0,02% 0,00% 0,02%
Vilella Baixa, la 0,01% 0,02% 0,02%
Vimbodí i Poblet 0,02% 0,01% 0,03%
Vinebre 0,01% 0,02% 0,03%
Vinyols i els Arcs 0,07% 0,08% 0,14%
Xerta 0,07% 0,03% 0,10%
TOTAL 55,68% 44,32% 100,00%
  Font de les dades: Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia