Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


Contractació registrada
Estructura

Estructura dels contractes, per municipi i sexe
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: 2026, Juny
 Període:        Agrupat per municipi i              
Municipi Homes Dones Total
Aiguamúrcia 0,22% 0,12% 0,35%
Albinyana 0,14% 0,04% 0,18%
Albiol, l' 0,01% 0,00% 0,02%
Alcanar 0,34% 0,20% 0,54%
Alcover 0,43% 0,51% 0,94%
Aldea, l' 0,29% 0,09% 0,37%
Aldover 0,02% 0,02% 0,04%
Aleixar, l' 0,01% 0,02% 0,04%
Alfara de Carles 0,00% 0,01% 0,01%
Alforja 0,04% 0,07% 0,11%
Alió 0,03% 0,00% 0,03%
Almoster 0,01% 0,01% 0,02%
Altafulla 0,29% 0,32% 0,60%
Ametlla de Mar, l' 0,63% 0,55% 1,18%
Ampolla, l' 0,17% 0,23% 0,40%
Amposta 2,42% 1,18% 3,60%
Arboç, l' 0,38% 0,21% 0,59%
Arbolí 0,00% 0,00% 0,00%
Argentera, l' 0,00% 0,00% 0,00%
Arnes 0,03% 0,03% 0,07%
Ascó 0,04% 0,04% 0,09%
Banyeres del Penedès 0,06% 0,06% 0,12%
Barberà de la Conca 0,01% 0,01% 0,01%
Batea 0,08% 0,04% 0,12%
Bellmunt del Priorat 0,01% 0,00% 0,01%
Bellvei 0,36% 0,14% 0,50%
Benifallet 0,03% 0,00% 0,03%
Benissanet 0,14% 0,10% 0,24%
Bisbal de Montsant, la 0,01% 0,00% 0,01%
Bisbal del Penedès, la 0,55% 0,36% 0,91%
Blancafort 0,01% 0,02% 0,04%
Bonastre 0,01% 0,01% 0,02%
Borges del Camp, les 0,05% 0,06% 0,11%
Bot 0,00% 0,00% 0,00%
Botarell 0,05% 0,03% 0,08%
Bràfim 0,14% 0,10% 0,25%
Cabacés 0,01% 0,00% 0,01%
Cabra del Camp 0,01% 0,01% 0,02%
Calafell 1,22% 0,85% 2,07%
Camarles 0,29% 0,07% 0,36%
Cambrils 2,02% 2,00% 4,02%
Canonja, la 0,45% 0,19% 0,64%
Capafonts 0,00% 0,00% 0,00%
Capçanes 0,00% 0,00% 0,00%
Caseres 0,00% 0,00% 0,00%
Castellvell del Camp 0,02% 0,03% 0,05%
Catllar, el 0,05% 0,09% 0,14%
Colldejou 0,00% 0,00% 0,01%
Conesa 0,00% 0,00% 0,00%
Constantí 1,17% 0,40% 1,57%
Corbera d'Ebre 0,01% 0,02% 0,03%
Cornudella de Montsant 0,03% 0,02% 0,05%
Creixell 0,13% 0,18% 0,31%
Cunit 0,23% 0,30% 0,53%
Deltebre 0,52% 0,41% 0,93%
Duesaigües 0,00% 0,00% 0,00%
Espluga de Francolí, l' 0,25% 0,33% 0,58%
Falset 0,17% 0,10% 0,27%
Fatarella, la 0,04% 0,03% 0,07%
Febró, la 0,00% 0,00% 0,00%
Figuera, la 0,00% 0,00% 0,00%
Figuerola del Camp 0,11% 0,06% 0,18%
Flix 0,21% 0,08% 0,29%
Forès 0,00% 0,00% 0,00%
Freginals 0,03% 0,01% 0,04%
Galera, la 0,02% 0,02% 0,04%
Gandesa 0,15% 0,16% 0,31%
Garcia 0,01% 0,00% 0,01%
Garidells, els 0,02% 0,00% 0,02%
Ginestar 0,03% 0,01% 0,04%
Godall 0,02% 0,00% 0,02%
Gratallops 0,06% 0,01% 0,07%
Guiamets, els 0,01% 0,00% 0,01%
Horta de Sant Joan 0,06% 0,03% 0,09%
Lloar, el 0,00% 0,01% 0,01%
Llorac 0,00% 0,00% 0,00%
Llorenç del Penedès 0,13% 0,33% 0,46%
Marçà 0,00% 0,01% 0,01%
Margalef 0,00% 0,00% 0,00%
Mas de Barberans 0,00% 0,00% 0,01%
Masdenverge 0,03% 0,01% 0,03%
Masllorenç 0,02% 0,00% 0,02%
Masó, la 0,00% 0,01% 0,01%
Maspujols 0,00% 0,00% 0,00%
Masroig, el 0,02% 0,01% 0,03%
Milà, el 0,00% 0,00% 0,00%
Miravet 0,03% 0,01% 0,04%
Molar, el 0,00% 0,00% 0,00%
Montblanc 1,47% 0,87% 2,34%
Montbrió del Camp 0,08% 0,08% 0,15%
Montferri 0,01% 0,00% 0,01%
Montmell, el 0,01% 0,00% 0,01%
Mont-ral 0,00% 0,00% 0,01%
Mont-roig del Camp 0,74% 0,65% 1,39%
Móra d'Ebre 0,31% 0,49% 0,80%
Móra la Nova 0,12% 0,11% 0,23%
Morell, el 0,12% 0,08% 0,20%
Morera de Montsant, la 0,03% 0,00% 0,03%
Nou de Gaià, la 0,00% 0,00% 0,00%
Nulles 0,01% 0,00% 0,01%
Pallaresos, els 0,07% 0,08% 0,15%
Palma d'Ebre, la 0,01% 0,01% 0,01%
Passanant i Belltall 0,00% 0,00% 0,00%
Paüls 0,00% 0,00% 0,00%
Perafort 0,07% 0,03% 0,09%
Perelló, el 0,25% 0,22% 0,46%
Piles, les 0,00% 0,00% 0,00%
Pinell de Brai, el 0,00% 0,01% 0,01%
Pira 0,02% 0,01% 0,04%
Pla de Santa Maria, el 0,18% 0,21% 0,38%
Pobla de Mafumet, la 0,30% 0,05% 0,35%
Pobla de Massaluca, la 0,03% 0,01% 0,04%
Pobla de Montornès, la 0,03% 0,02% 0,05%
Poboleda 0,01% 0,01% 0,02%
Pont d'Armentera, el 0,01% 0,05% 0,07%
Pontils 0,00% 0,00% 0,01%
Porrera 0,01% 0,01% 0,01%
Pradell de la Teixeta 0,00% 0,00% 0,00%
Prades 0,02% 0,06% 0,09%
Prat de Comte 0,01% 0,00% 0,01%
Pratdip 0,01% 0,01% 0,02%
Puigpelat 0,13% 0,07% 0,20%
Querol 0,02% 0,00% 0,03%
Ràpita, la 0,55% 0,62% 1,17%
Rasquera 0,01% 0,00% 0,02%
Renau 0,00% 0,00% 0,00%
Reus 5,67% 5,80% 11,47%
Riba, la 0,05% 0,01% 0,07%
Riba-roja d'Ebre 0,03% 0,01% 0,05%
Riera de Gaià, la 0,02% 0,03% 0,05%
Riudecanyes 0,02% 0,05% 0,07%
Riudecols 0,02% 0,01% 0,03%
Riudoms 0,30% 0,18% 0,47%
Rocafort de Queralt 0,01% 0,01% 0,01%
Roda de Berà 0,56% 0,43% 0,98%
Rodonyà 0,03% 0,00% 0,03%
Roquetes 0,37% 0,26% 0,63%
Rourell, el 0,02% 0,02% 0,04%
Salomó 0,02% 0,00% 0,02%
Salou 3,37% 3,17% 6,54%
Sant Jaume dels Domenys 0,09% 0,10% 0,19%
Sant Jaume d'Enveja 0,08% 0,06% 0,14%
Santa Bàrbara 0,14% 0,06% 0,21%
Santa Coloma de Queralt 0,14% 0,05% 0,20%
Santa Oliva 0,67% 0,46% 1,13%
Sarral 0,25% 0,16% 0,42%
Savallà del Comtat 0,00% 0,00% 0,00%
Secuita, la 0,02% 0,02% 0,03%
Selva del Camp, la 1,39% 0,35% 1,73%
Senan 0,01% 0,02% 0,02%
Sénia, la 0,18% 0,14% 0,31%
Solivella 0,01% 0,01% 0,02%
Tarragona 11,28% 10,41% 21,69%
Tivenys 0,02% 0,01% 0,02%
Tivissa 0,16% 0,05% 0,22%
Torre de Fontaubella, la 0,01% 0,00% 0,01%
Torre de l'Espanyol, la 0,02% 0,02% 0,04%
Torredembarra 0,61% 0,68% 1,29%
Torroja del Priorat 0,00% 0,00% 0,00%
Tortosa 1,83% 1,35% 3,18%
Ulldecona 0,26% 0,20% 0,47%
Ulldemolins 0,01% 0,00% 0,01%
Vallclara 0,00% 0,01% 0,02%
Vallfogona de Riucorb 0,01% 0,01% 0,02%
Vallmoll 0,67% 0,22% 0,89%
Valls 1,41% 1,26% 2,67%
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 0,42% 0,50% 0,92%
Vendrell, el 2,54% 1,72% 4,27%
Vespella de Gaià 0,00% 0,01% 0,01%
Vilabella 0,01% 0,02% 0,03%
Vilalba dels Arcs 0,05% 0,02% 0,08%
Vilallonga del Camp 0,05% 0,02% 0,08%
Vilanova de Prades 0,01% 0,00% 0,01%
Vilanova d'Escornalbou 0,01% 0,01% 0,02%
Vilaplana 0,01% 0,01% 0,01%
Vila-rodona 0,27% 0,09% 0,36%
Vila-seca 2,87% 2,04% 4,91%
Vilaverd 0,04% 0,00% 0,04%
Vilella Alta, la 0,01% 0,00% 0,01%
Vilella Baixa, la 0,01% 0,00% 0,01%
Vimbodí i Poblet 0,02% 0,02% 0,04%
Vinebre 0,00% 0,00% 0,01%
Vinyols i els Arcs 0,10% 0,13% 0,23%
Xerta 0,04% 0,03% 0,07%
TOTAL 55,51% 44,49% 100,00%
  Font de les dades: Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia