Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


Contractació registrada
Variació percentual

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona, codi INE: INV01
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:        
Període Homes Dones Total
2024, Febrer -7,76% -4,47% -6,27%
2024, Març 7,96% 20,53% 13,75%
2024, Abril 12,26% 5,36% 8,90%
2024, Maig 6,19% 5,09% 5,67%
2024, Juny 3,95% 10,39% 6,97%
2024, Juliol 14,92% 8,96% 12,03%
2024, Agost -35,53% -38,77% -37,06%
2024, Setembre 9,09% 22,99% 15,46%
2024, Octubre 24,62% 16,60% 20,70%
2024, Novembre -17,48% -24,63% -20,86%
2024, Desembre -19,08% -13,22% -16,45%
2025, Gener 15,68% 16,57% 16,10%
2025, Febrer -9,46% -11,86% -10,58%
2025, Març 10,53% 15,48% 12,82%
2025, Abril 18,05% 16,13% 17,14%
2025, Maig 9,55% 3,55% 6,74%
2025, Juny 6,48% 16,87% 11,20%
2025, Juliol 15,54% 12,70% 14,18%
2025, Agost -36,82% -44,18% -40,29%
2025, Setembre 19,20% 34,20% 25,81%
2025, Octubre 10,23% 13,12% 11,59%
2025, Novembre -19,19% -29,39% -24,06%
  Font de les dades: Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia