Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


Contractació registrada
Variació percentual

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona, codi INE: INV01
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:        
Període Homes Dones Total
2025, Febrer -9,46% -11,86% -10,58%
2025, Març 10,53% 15,48% 12,82%
2025, Abril 18,05% 16,13% 17,14%
2025, Maig 9,55% 3,55% 6,74%
2025, Juny 6,48% 16,87% 11,20%
2025, Juliol 15,54% 12,70% 14,18%
2025, Agost -36,82% -44,18% -40,29%
2025, Setembre 19,20% 34,20% 25,81%
2025, Octubre 10,23% 13,12% 11,59%
2025, Novembre -19,19% -29,39% -24,06%
2025, Desembre -15,61% -3,25% -10,13%
2026, Gener 11,86% 2,57% 7,42%
2026, Febrer -4,59% 3,56% -0,88%
2026, Març 21,63% 17,10% 19,47%
  Font de les dades: Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia