em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe de demografia
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
 Municipis de l'àmbit:       

 Evolució de la població  2021  2023  2025  Variació 2023-2025
Absoluts 
 Homes 410.656 423.714 438.344 14.630 3,45%
 Dones 411.653 424.878 437.186 12.308 2,90%
 Població de 0-15 anys 134.308 134.582 131.974 -2.608 -1,94%
 Població de 16-64 anys 529.424 547.360 567.292 19.932 3,64%
 Població de 65 i més anys 158.577 166.650 176.264 9.614 5,77%
 Espanyols 684.824 668.545 668.556 11 0,00%
 Estrangers 137.485 180.047 206.974 26.927 14,96%
 Població resident a l'estranger 27.594 30.203 33.468 3.265 10,81%
 TOTAL 822.309 848.592 875.530 26.938 3,17%

 Estructura de la població  2021  2023  2025  Variació punts percentuals
2021-2023  2023-2025 
 Població de 0-15 anys 16,33% 15,86% 15,07% -0,47 -0,79
 Població de 16-64 anys 64,38% 64,50% 64,79% 0,12 0,29
 Població de 65 i més anys 19,28% 19,64% 20,13% 0,35 0,49
 Edat mitjana de la població 43,15 43,45 43,80 0,30 0,35
 Taxa de joventut 9,32 9,79 10,30 0,46 0,51
 Índex d'envelliment 118,07 123,83 133,56 5,76 9,73
 Índex de dependència global 55,32 55,03 54,33 -0,29 -0,70
 Índex de recanvi 113,53 111,37 109,24 -2,16 -2,13

 Nacionalitat (% total població)   2021  2023  2025  Variació punts percentuals
2021 - 2023  2023 - 2025 
 Total Espanyols 83,28% 78,78% 76,36% -4,50 -2,42
   Africa 6,06% 6,21% 7,10% 0,15 0,89
   Amèrica 3,21% 0,00% 8,63% -3,21 8,63
   Asia 1,33% 1,39% 1,54% 0,06 0,15
   Europa 6,12% 6,34% 6,36% 0,22 0,01
   Resta del mon 0,00% 0,01% 0,02% 0,01 0,00
 Total Estrangers 16,72% 21,22% 23,64% 4,50 2,42

 Lloc de naixement (% total població)   2021  2023  2025  Variació punts percentuals
2021 - 2023  2023 - 2025 
 Mateix municipi. Província de Tarragona 33,53% 33,82% 32,65% 0,29 -1,17
 Total província de Tarragona 52,08% 51,12% 49,62% -0,96 -1,50
 Total Catalunya 65,10% 64,07% 62,55% -1,03 -1,52
 Total nascuts a Espanya 80,72% 78,78% 76,35% -1,94 -2,43
 Total nascuts a l'estranger 19,28% 21,22% 23,65% 1,94 2,43

 Coneixement del català 1996  2001  2011  Variació 2001 - 2011
Absoluts 
 L'entén 545.215 568.580 743.726 175.146 30,80%
 El sap parlar 459.935 473.894 586.282 112.388 23,72%
 El sap llegir 426.398 459.694 622.795 163.101 35,48%
 El sap escriure 269.492 315.260 438.580 123.320 39,12%
 No l'entén 19.057 25.850 32.409 6.559 25,37%
 Total població de dos anys i més 564.272 594.430 779.322 184.892 31,10%

 Moviment natural   2019  2021  2023  Variació absoluts
2019 - 2021  2021 - 2023 
 Naixements 6.586 6.128 5.873 -458 -255
 Defuncions 7.041 7.579 7.643 538 64
 Creixement natural -455 -1.451 -1.770 -996 -319

 Moviment migratori 2019  2021  2023  Variació 2021-2023
Absoluts 
 Immigracions internes 38.960 42.320 40.553 -1.767 -4,18%
 Immigracions exteriors 17.872 13.695 25.877 12.182 88,95%
 Emigracions internes 36.022 36.559 38.189 1.630 4,46%
 
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i l'INE.