Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe de demografia
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
 Municipis de l'àmbit:       

 Evolució de la població  2018  2020  2022  Variació 2020-2022
Absoluts 
 Homes 396.661 408.142 414.280 6.138 1,50%
 Dones 399.241 408.630 415.795 7.165 1,75%
 Població de 0-15 anys 135.866 135.911 133.269 -2.642 -1,94%
 Població de 16-64 anys 511.308 525.441 534.580 9.139 1,74%
 Població de 65 i més anys 148.728 155.420 162.226 6.806 4,38%
 Espanyols 674.958 679.979 690.543 10.564 1,55%
 Estrangers 120.944 136.793 139.532 2.739 2,00%
 Població resident a l'estranger 24.150 26.187 28.526 2.339 8,93%
 TOTAL 795.902 816.772 830.075 13.303 1,63%

 Estructura de la població  2018  2020  2022  Variació punts percentuals
2018-2020  2020-2022 
 Població de 0-15 anys 17,07% 16,64% 16,06% -0,43 -0,58
 Població de 16-64 anys 64,24% 64,33% 64,40% 0,09 0,07
 Població de 65 i més anys 18,69% 19,03% 19,54% 0,34 0,51
 Edat mitjana de la població 42,53 42,87 43,38 0,35 0,51
 Taxa de joventut 8,80 9,17 9,52 0,37 0,35
 Índex d'envelliment 109,47 114,35 121,73 4,89 7,37
 Índex de dependència global 55,66 55,45 55,28 -0,21 -0,17
 Índex de recanvi 115,14 112,88 113,28 -2,26 0,40

 Nacionalitat (% total població)   2018  2020  2022  Variació punts percentuals
2018 - 2020  2020 - 2022 
 Total Espanyols 84,80% 83,25% 83,19% -1,55 -0,06
   Africa 5,48% 6,06% 6,01% 0,57 -0,05
   Amèrica 2,50% 3,18% 3,30% 0,68 0,12
   Asia 1,21% 1,35% 1,35% 0,14 0,00
   Europa 6,00% 6,16% 6,15% 0,16 -0,01
   Resta del mon 0,00% 0,00% 0,01% 0,00 0,01
 Total Estrangers 15,20% 16,75% 16,81% 1,55 0,06

 Lloc de naixement (% total població)   2018  2020  2022  Variació punts percentuals
2018 - 2020  2020 - 2022 
 Mateix municipi. Província de Tarragona 34,63% 33,78% 195,87% -0,85 162,09
 Total província de Tarragona 53,40% 52,34% 39,90% -1,07 -12,44
 Total Catalunya 66,10% 65,03% 155,97% -1,07 90,94
 Total nascuts a Espanya 82,83% 80,96% 55,97% -1,87 -24,98
 Total nascuts a l'estranger 17,17% 19,04% 301,57% 1,87 282,53

 Coneixement del català 1996  2001  2011  Variació 2001 - 2011
Absoluts 
 L'entén 545.215 568.580 743.726 175.146 30,80%
 El sap parlar 459.935 473.894 586.282 112.388 23,72%
 El sap llegir 426.398 459.694 622.795 163.101 35,48%
 El sap escriure 269.492 315.260 438.580 123.320 39,12%
 No l'entén 19.057 25.850 32.409 6.559 25,37%
 Total població de dos anys i més 564.272 594.430 779.322 184.892 31,10%

 Moviment natural   2018  2020  2022  Variació absoluts
2018 - 2020  2020 - 2022 
 Naixements 6.637 6.200 6.007 -437 -193
 Defuncions 7.226 8.063 7.919 837 -144
 Creixement natural -589 -1.863 -1.912 -1.274 -49

 Moviment migratori 2017  2019  2021  Variació 2019-2021
Absoluts 
 Immigracions internes 34.267 38.960 42.320 3.360 8,62%
 Immigracions exteriors 11.740 17.872 13.695 -4.177 -23,37%
 Emigracions internes 32.458 36.022 36.559 537 1,49%
 
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i l'INE.