em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe de demografia
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
 Municipis de l'àmbit:       

 Evolució de la població  2020  2022  2024  Variació 2022-2024
Absoluts 
 Homes 408.142 414.280 430.577 16.297 3,93%
 Dones 408.630 415.795 431.167 15.372 3,70%
 Població de 0-15 anys 135.911 133.269 133.629 360 0,27%
 Població de 16-64 anys 525.441 534.580 556.700 22.120 4,14%
 Població de 65 i més anys 155.420 162.226 171.415 9.189 5,66%
 Espanyols 676.896 684.824 668.545 -16.279 -2,38%
 Estrangers ND 131.948 161.530 29.582 22,42%
 Població resident a l'estranger 24.150 26.187 28.526 2.339 8,93%
 TOTAL 816.772 830.075 861.744 31.669 3,82%

 Estructura de la població  2020  2022  2024  Variació punts percentuals
2020-2022  2022-2024 
 Població de 0-15 anys 16,64% 16,06% 15,51% -0,58 -0,55
 Població de 16-64 anys 64,33% 64,40% 64,60% 0,07 0,20
 Població de 65 i més anys 19,03% 19,54% 19,89% 0,51 0,35
 Edat mitjana de la població 42,87 43,38 43,63 0,51 0,25
 Taxa de joventut 9,17 9,52 10,03 0,35 0,51
 Índex d'envelliment 114,35 121,73 128,28 7,37 6,55
 Índex de dependència global 55,45 55,28 54,80 -0,17 -0,48
 Índex de recanvi 112,88 113,28 109,14 0,40 -4,14

 Nacionalitat (% total població)   2019  2021  2023  Variació punts percentuals
2019 - 2021  2021 - 2023 
 Total Espanyols 84,12% 83,28% 78,78% -0,84 -4,50
   Africa 5,75% 6,06% 6,21% 0,31 0,15
   Amèrica 2,79% 3,21% 0,00% 0,42 -3,21
   Asia 1,27% 1,33% 1,39% 0,06 0,06
   Europa 6,07% 6,12% 6,34% 0,05 0,22
   Resta del mon 0,00% 0,00% 0,01% 0,00 0,01
 Total Estrangers 15,88% 16,72% 21,22% 0,84 4,50

 Lloc de naixement (% total població)   2019  2021  2023  Variació punts percentuals
2019 - 2021  2021 - 2023 
 Mateix municipi. Província de Tarragona 34,27% 33,53% 33,82% -0,74 0,29
 Total província de Tarragona 52,96% 52,08% 51,12% -0,88 -0,96
 Total Catalunya 65,68% 65,10% 64,07% -0,58 -1,03
 Total nascuts a Espanya 82,01% 80,72% 78,78% -1,29 -1,94
 Total nascuts a l'estranger 17,99% 19,28% 21,22% 1,29 1,94

 Coneixement del català 1996  2001  2011  Variació 2001 - 2011
Absoluts 
 L'entén 545.215 568.580 743.726 175.146 30,80%
 El sap parlar 459.935 473.894 586.282 112.388 23,72%
 El sap llegir 426.398 459.694 622.795 163.101 35,48%
 El sap escriure 269.492 315.260 438.580 123.320 39,12%
 No l'entén 19.057 25.850 32.409 6.559 25,37%
 Total població de dos anys i més 564.272 594.430 779.322 184.892 31,10%

 Moviment natural   2019  2021  2023  Variació absoluts
2019 - 2021  2021 - 2023 
 Naixements 6.586 6.128 5.873 -458 -255
 Defuncions 7.041 7.579 7.643 538 64
 Creixement natural -455 -1.451 -1.770 -996 -319

 Moviment migratori 2019  2021  2023  Variació 2021-2023
Absoluts 
 Immigracions internes 38.960 42.320 40.553 -1.767 -4,18%
 Immigracions exteriors 17.872 13.695 25.877 12.182 88,95%
 Emigracions internes 36.022 36.559 38.189 1.630 4,46%
 
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i l'INE.