em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Novembre 2025
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 15.550 -128 -0,82% -916 -5,56% 8,11%
 Dones 22.526 92 0,41% -731 -3,14% 13,19%
 TOTAL 38.076 -36 -0,09% -1.647 -4,15% 10,50%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 900 -282 -23,86% -48 -5,06%
 De 20 a 24 anys 2.043 -86 -4,04% 16 0,79%
 De 25 a 29 anys 2.590 76 3,02% -53 -2,01%
 De 30 a 34 anys 2.990 21 0,71% -126 -4,04%
 De 35 a 39 anys 3.312 70 2,16% -245 -6,89%
 De 40 a 44 anys 3.734 29 0,78% -305 -7,55%
 De 45 a 49 anys 4.367 50 1,16% -249 -5,39%
 De 50 a 54 anys 4.857 69 1,44% -281 -5,47%
 De 55 a 59 anys 5.981 31 0,52% -282 -4,50%
 Majors de 59 anys 7.302 -14 -0,19% -74 -1,00%
 TOTAL 38.076 -36 -0,09% -1.647 -4,15%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 2.943 -368 -11,11% -32 -1,08% 10,86%
 De 25 a 34 anys 5.580 97 1,77% -179 -3,11% 8,93%
 De 35 a 44 anys 7.046 99 1,43% -550 -7,24% 7,83%
 De 45 a 54 anys 9.224 119 1,31% -530 -5,43% 8,76%
 De 55 a 64 anys 13.283 17 0,13% -356 -2,61% 17,07%
 TOTAL 38.076 -36 -0,09% -1.647 -4,15% 10,50%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 360 1 0,28% 12 3,45%
 Professionals científics i intel·lectuals 2.368 -5 -0,21% 65 2,82%
 Tècnics i professionals de suport 3.293 -28 -0,84% 34 1,04%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 4.114 68 1,68% 84 2,08%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 10.381 -72 -0,69% -271 -2,54%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 510 -9 -1,73% -15 -2,86%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 3.450 -28 -0,81% -411 -10,64%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.725 10 0,58% -133 -7,16%
 Ocupacions elementals 11.868 25 0,21% -1.013 -7,86%
 Ocupacions militars 7 2 40,00% 1 16,67%
 TOTAL 38.076 -36 -0,09% -1.647 -4,15%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 2.185 -4 -0,18% -163 -6,94%
 Estudis primaris 2.154 17 0,80% -155 -6,71%
 ESO sense titulació 8.906 15 0,17% -640 -6,70%
 ESO amb titulació 10.960 -64 -0,58% -755 -6,44%
 Batxillerat i equivalents 3.350 19 0,57% -75 -2,19%
 Grau mitjà FP 4.044 -35 -0,86% -36 -0,88%
 Grau superior FP 3.127 29 0,94% 125 4,16%
 Universitaris cicle mig 577 -3 -0,52% -47 -7,53%
 Universitaris segon cicle 1.058 21 2,03% 2 0,19%
 Universitaris EEES (Bolonya) 1.577 -28 -1,74% 95 6,41%
 Altres titulacions 138 -3 -2,13% 2 1,47%
 TOTAL 38.076 -36 -0,09% -1.647 -4,15%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.323 -11 -0,82% -106 -7,42%
 Indústria 3.281 -21 -0,64% -234 -6,66%
 Construcció 3.007 -20 -0,66% -384 -11,32%
 Serveis 27.115 249 0,93% -906 -3,23%
 Sense ocupació anterior 3.350 -233 -6,50% -17 -0,50%
 TOTAL 38.076 -36 -0,09% -1.647 -4,15%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Octubre 2025 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 15.991 1.429 9,81% -651 -3,91%
 Nivell assistencial (Subsidi) 7.496 -143 -1,87% -5.098 -40,48%
 Renda activa 41 -31 -43,06% -1.281 -96,90%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ND 0 ND
 Total prestacions 23.528 1.255 5,63% -7.030 -23,01%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.