em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Desembre 2025
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 15.836 286 1,84% -860 -5,15% 8,24%
 Dones 22.574 48 0,21% -727 -3,12% 13,21%
 TOTAL 38.410 334 0,88% -1.587 -3,97% 10,58%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 991 91 10,11% 38 3,99%
 De 20 a 24 anys 2.049 6 0,29% 46 2,30%
 De 25 a 29 anys 2.595 5 0,19% -86 -3,21%
 De 30 a 34 anys 3.045 55 1,84% -134 -4,22%
 De 35 a 39 anys 3.366 54 1,63% -216 -6,03%
 De 40 a 44 anys 3.770 36 0,96% -321 -7,85%
 De 45 a 49 anys 4.405 38 0,87% -284 -6,06%
 De 50 a 54 anys 4.890 33 0,68% -231 -4,51%
 De 55 a 59 anys 6.004 23 0,38% -299 -4,74%
 Majors de 59 anys 7.295 -7 -0,10% -100 -1,35%
 TOTAL 38.410 334 0,88% -1.587 -3,97%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 3.040 97 3,30% 84 2,84% 11,18%
 De 25 a 34 anys 5.640 60 1,08% -220 -3,75% 9,02%
 De 35 a 44 anys 7.136 90 1,28% -537 -7,00% 7,93%
 De 45 a 54 anys 9.295 71 0,77% -515 -5,25% 8,82%
 De 55 a 64 anys 13.299 16 0,12% -399 -2,91% 17,09%
 TOTAL 38.410 334 0,88% -1.587 -3,97% 10,58%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 358 -2 -0,56% 11 3,17%
 Professionals científics i intel·lectuals 2.391 23 0,97% 79 3,42%
 Tècnics i professionals de suport 3.335 42 1,28% 19 0,57%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 4.151 37 0,90% 64 1,57%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 10.413 32 0,31% -228 -2,14%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 520 10 1,96% -14 -2,62%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 3.529 79 2,29% -370 -9,49%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.748 23 1,33% -128 -6,82%
 Ocupacions elementals 11.960 92 0,78% -1.021 -7,87%
 Ocupacions militars 5 -2 -28,57% # #
 TOTAL 38.410 334 0,88% -1.587 -3,97%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 2.189 4 0,18% -175 -7,40%
 Estudis primaris 2.148 -6 -0,28% -161 -6,97%
 ESO sense titulació 8.900 -6 -0,07% -624 -6,55%
 ESO amb titulació 11.134 174 1,59% -732 -6,17%
 Batxillerat i equivalents 3.349 -1 -0,03% -89 -2,59%
 Grau mitjà FP 4.102 58 1,43% -31 -0,75%
 Grau superior FP 3.162 35 1,12% 101 3,30%
 Universitaris cicle mig 596 19 3,29% -18 -2,93%
 Universitaris segon cicle 1.064 6 0,57% 7 0,66%
 Universitaris EEES (Bolonya) 1.622 45 2,85% 125 8,35%
 Altres titulacions 144 6 4,35% 10 7,46%
 TOTAL 38.410 334 0,88% -1.587 -3,97%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.335 12 0,91% -56 -4,03%
 Indústria 3.321 40 1,22% -306 -8,44%
 Construcció 3.065 58 1,93% -380 -11,03%
 Serveis 27.275 160 0,59% -885 -3,14%
 Sense ocupació anterior 3.414 64 1,91% 40 1,19%
 TOTAL 38.410 334 0,88% -1.587 -3,97%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Desembre 2025 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 19.819 1.441 7,84% -1.367 -6,45%
 Nivell assistencial (Subsidi) 7.104 -215 -2,94% -5.093 -41,76%
 Renda activa 15 -12 -44,44% -1.112 -98,67%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ND 0 ND
 Total prestacions 26.938 1.214 4,72% -7.572 -21,94%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.