em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Abril 2026
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 14.792 -719 -4,64% -917 -5,84% 7,74%
 Dones 21.714 -729 -3,25% -580 -2,60% 12,77%
 TOTAL 36.506 -1.448 -3,82% -1.497 -3,94% 10,11%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 876 -91 -9,41% -31 -3,42%
 De 20 a 24 anys 1.593 -351 -18,06% -62 -3,75%
 De 25 a 29 anys 2.484 -148 -5,62% 25 1,02%
 De 30 a 34 anys 2.834 -183 -6,07% -197 -6,50%
 De 35 a 39 anys 3.190 -132 -3,97% -187 -5,54%
 De 40 a 44 anys 3.589 -131 -3,52% -134 -3,60%
 De 45 a 49 anys 4.115 -144 -3,38% -365 -8,15%
 De 50 a 54 anys 4.659 -164 -3,40% -213 -4,37%
 De 55 a 59 anys 5.886 -70 -1,18% -271 -4,40%
 Majors de 59 anys 7.280 -34 -0,46% -62 -0,84%
 TOTAL 36.506 -1.448 -3,82% -1.497 -3,94%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 2.469 -442 -15,18% -93 -3,63% 9,27%
 De 25 a 34 anys 5.318 -331 -5,86% -172 -3,13% 8,55%
 De 35 a 44 anys 6.779 -263 -3,73% -321 -4,52% 7,56%
 De 45 a 54 anys 8.774 -308 -3,39% -578 -6,18% 8,37%
 De 55 a 64 anys 13.166 -104 -0,78% -333 -2,47% 16,94%
 TOTAL 36.506 -1.448 -3,82% -1.497 -3,94% 10,11%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 341 -14 -3,94% -3 -0,87%
 Professionals científics i intel·lectuals 2.112 -99 -4,48% 44 2,13%
 Tècnics i professionals de suport 3.172 -104 -3,17% 47 1,50%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 3.942 -191 -4,62% 10 0,25%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 9.879 -475 -4,59% -299 -2,94%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 489 -30 -5,78% -19 -3,74%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 3.296 -101 -2,97% -360 -9,85%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.763 -15 -0,84% -44 -2,43%
 Ocupacions elementals 11.508 -418 -3,50% -873 -7,05%
 Ocupacions militars # -1 # # #
 TOTAL 36.506 -1.448 -3,82% -1.497 -3,94%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 2.096 -78 -3,59% -202 -8,79%
 Estudis primaris 2.112 -77 -3,52% -58 -2,67%
 ESO sense titulació 8.598 -309 -3,47% -675 -7,28%
 ESO amb titulació 10.556 -322 -2,96% -663 -5,91%
 Batxillerat i equivalents 3.093 -176 -5,38% -97 -3,04%
 Grau mitjà FP 3.932 -190 -4,61% -72 -1,80%
 Grau superior FP 2.957 -144 -4,64% 141 5,01%
 Universitaris cicle mig 566 -17 -2,92% -6 -1,05%
 Universitaris segon cicle 953 -39 -3,93% -44 -4,41%
 Universitaris EEES (Bolonya) 1.500 -89 -5,60% 171 12,87%
 Altres titulacions 143 -7 -4,67% 8 5,93%
 TOTAL 36.506 -1.448 -3,82% -1.497 -3,94%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.269 -75 -5,58% -99 -7,24%
 Indústria 3.253 -54 -1,63% -143 -4,21%
 Construcció 2.784 -71 -2,49% -409 -12,81%
 Serveis 25.765 -1.096 -4,08% -817 -3,07%
 Sense ocupació anterior 3.435 -152 -4,24% -29 -0,84%
 TOTAL 36.506 -1.448 -3,82% -1.497 -3,94%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Abril 2026 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 15.391 -710 -4,41% 1.172 8,24%
 Nivell assistencial (Subsidi) 6.459 -228 -3,41% -2.767 -29,99%
 Renda activa # -2 ND -612 ND
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ND 0 ND
 Total prestacions 21.854 -940 -4,12% -2.207 -9,17%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.