em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Juny 2026
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 14.363 -7 -0,05% -634 -4,23% 7,53%
 Dones 21.188 -1 0,00% -400 -1,85% 12,50%
 TOTAL 35.551 -8 -0,02% -1.034 -2,83% 9,87%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 839 -33 -3,78% -80 -8,71%
 De 20 a 24 anys 1.396 -84 -5,68% -73 -4,97%
 De 25 a 29 anys 2.327 13 0,56% 21 0,91%
 De 30 a 34 anys 2.851 103 3,75% 18 0,64%
 De 35 a 39 anys 3.126 61 1,99% -125 -3,84%
 De 40 a 44 anys 3.512 -4 -0,11% -88 -2,44%
 De 45 a 49 anys 3.959 -16 -0,40% -342 -7,95%
 De 50 a 54 anys 4.572 -9 -0,20% -159 -3,36%
 De 55 a 59 anys 5.757 -44 -0,76% -205 -3,44%
 Majors de 59 anys 7.212 5 0,07% -1 -0,01%
 TOTAL 35.551 -8 -0,02% -1.034 -2,83%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 2.235 -117 -4,97% -153 -6,41% 8,47%
 De 25 a 34 anys 5.178 116 2,29% 39 0,76% 8,34%
 De 35 a 44 anys 6.638 57 0,87% -213 -3,11% 7,41%
 De 45 a 54 anys 8.531 -25 -0,29% -501 -5,55% 8,16%
 De 55 a 64 anys 12.969 -39 -0,30% -206 -1,56% 16,73%
 TOTAL 35.551 -8 -0,02% -1.034 -2,83% 9,87%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 335 -5 -1,47% -3 -0,89%
 Professionals científics i intel·lectuals 2.165 120 5,87% 76 3,64%
 Tècnics i professionals de suport 3.075 -14 -0,45% 40 1,32%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 3.855 -12 -0,31% 9 0,23%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 9.494 -149 -1,55% -283 -2,89%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 476 3 0,63% -23 -4,61%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 3.209 29 0,91% -290 -8,29%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.647 -47 -2,77% -69 -4,02%
 Ocupacions elementals 11.290 67 0,60% -491 -4,17%
 Ocupacions militars 5 0 0,00% 0 0,00%
 TOTAL 35.551 -8 -0,02% -1.034 -2,83%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 2.114 42 2,03% -62 -2,85%
 Estudis primaris 2.091 39 1,90% 6 0,29%
 ESO sense titulació 8.440 19 0,23% -371 -4,21%
 ESO amb titulació 10.146 -101 -0,99% -663 -6,13%
 Batxillerat i equivalents 2.944 -32 -1,08% -98 -3,22%
 Grau mitjà FP 3.810 -29 -0,76% -74 -1,91%
 Grau superior FP 2.861 -30 -1,04% 84 3,02%
 Universitaris cicle mig 533 -12 -2,20% -19 -3,44%
 Universitaris segon cicle 989 42 4,44% 2 0,20%
 Universitaris EEES (Bolonya) 1.467 38 2,66% 136 10,22%
 Altres titulacions 156 16 11,43% 25 19,08%
 TOTAL 35.551 -8 -0,02% -1.034 -2,83%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.264 51 4,20% -69 -5,18%
 Indústria 3.173 -24 -0,75% -127 -3,85%
 Construcció 2.798 52 1,89% -279 -9,07%
 Serveis 24.541 -420 -1,68% -927 -3,64%
 Sense ocupació anterior 3.775 333 9,67% 368 10,80%
 TOTAL 35.551 -8 -0,02% -1.034 -2,83%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Juny 2026 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 14.316 698 5,13% 363 2,60%
 Nivell assistencial (Subsidi) 5.974 -198 -3,21% -2.406 -28,71%
 Renda activa # -1 ND -407 ND
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ND 0 ND
 Total prestacions 20.292 499 2,52% -2.450 -10,77%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.