em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Abril 2025
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 15.709 -576 -3,54% -704 -4,29% 8,18%
 Dones 22.294 -870 -3,76% -864 -3,73% 13,07%
 TOTAL 38.003 -1.446 -3,67% -1.568 -3,96% 10,48%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 907 -58 -6,01% -28 -2,99%
 De 20 a 24 anys 1.655 -369 -18,23% -125 -7,02%
 De 25 a 29 anys 2.459 -175 -6,64% -190 -7,17%
 De 30 a 34 anys 3.031 -124 -3,93% -60 -1,94%
 De 35 a 39 anys 3.377 -158 -4,47% -253 -6,97%
 De 40 a 44 anys 3.723 -152 -3,92% -337 -8,30%
 De 45 a 49 anys 4.480 -129 -2,80% -146 -3,16%
 De 50 a 54 anys 4.872 -180 -3,56% -279 -5,42%
 De 55 a 59 anys 6.157 -85 -1,36% -196 -3,09%
 Majors de 59 anys 7.342 -16 -0,22% 46 0,63%
 TOTAL 38.003 -1.446 -3,67% -1.568 -3,96%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 2.562 -427 -14,29% -153 -5,64% 9,59%
 De 25 a 34 anys 5.490 -299 -5,16% -250 -4,36% 8,80%
 De 35 a 44 anys 7.100 -310 -4,18% -590 -7,67% 7,89%
 De 45 a 54 anys 9.352 -309 -3,20% -425 -4,35% 8,87%
 De 55 a 64 anys 13.499 -101 -0,74% -150 -1,10% 17,30%
 TOTAL 38.003 -1.446 -3,67% -1.568 -3,96% 10,48%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 344 1 0,29% -21 -5,75%
 Professionals científics i intel·lectuals 2.068 -58 -2,73% 60 2,99%
 Tècnics i professionals de suport 3.125 -120 -3,70% 14 0,45%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 3.932 -152 -3,72% -72 -1,80%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 10.178 -556 -5,18% -449 -4,23%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 508 -19 -3,61% -40 -7,30%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 3.656 -66 -1,77% -329 -8,26%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.807 -50 -2,69% -123 -6,37%
 Ocupacions elementals 12.381 -425 -3,32% -606 -4,67%
 Ocupacions militars # -1 # -2 #
 TOTAL 38.003 -1.446 -3,67% -1.568 -3,96%

 Nivell formatiu Total  Variaci� mensual  Variaci� interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 2.298 -74 -3,12% ND ND
 Estudis primaris 2.170 -107 -4,70% ND ND
 ESO sense titulació 9.273 -272 -2,85% ND ND
 ESO amb titulació 11.219 -348 -3,01% ND ND
 Batxillerat i equivalents 3.190 -215 -6,31% ND ND
 Grau mitjà FP 4.004 -204 -4,85% ND ND
 Grau superior FP 2.816 -108 -3,69% ND ND
 Universitaris cicle mig 572 -18 -3,05% ND ND
 Universitaris segon cicle 997 -17 -1,68% ND ND
 Universitaris EEES (Bolonya) 1.329 -80 -5,68% ND ND
 Altres titulacions 135 -3 -2,17% ND ND
 TOTAL 38.003 -1.446 -3,67% -1.568 -3,96%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.368 -38 -2,70% -90 -6,17%
 Indústria 3.396 -108 -3,08% -141 -3,99%
 Construcció 3.193 -61 -1,87% -294 -8,43%
 Serveis 26.582 -1.219 -4,38% -1.105 -3,99%
 Sense ocupació anterior 3.464 -20 -0,57% 62 1,82%
 TOTAL 38.003 -1.446 -3,67% -1.568 -3,96%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Abril 2025 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 14.219 -3.198 -18,36% 166 1,18%
 Nivell assistencial (Subsidi) 9.226 -1.266 -12,07% -3.352 -26,65%
 Renda activa 616 -127 -17,09% -729 -54,20%
 Programa d'activaci� per a l'ocupaci� 0 0 ND 0 ND
 Total prestacions 24.061 -4.591 -16,02% -3.915 -13,99%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.