em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Octubre 2025
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 15.678 248 1,61% -936 -5,63% 8,17%
 Dones 22.434 317 1,43% -892 -3,82% 13,14%
 TOTAL 38.112 565 1,50% -1.828 -4,58% 10,51%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 1.182 71 6,39% 22 1,90%
 De 20 a 24 anys 2.129 256 13,67% 56 2,70%
 De 25 a 29 anys 2.514 102 4,23% -81 -3,12%
 De 30 a 34 anys 2.969 38 1,30% -152 -4,87%
 De 35 a 39 anys 3.242 -5 -0,15% -297 -8,39%
 De 40 a 44 anys 3.705 25 0,68% -339 -8,38%
 De 45 a 49 anys 4.317 57 1,34% -293 -6,36%
 De 50 a 54 anys 4.788 -22 -0,46% -325 -6,36%
 De 55 a 59 anys 5.950 -9 -0,15% -357 -5,66%
 Majors de 59 anys 7.316 52 0,72% -62 -0,84%
 TOTAL 38.112 565 1,50% -1.828 -4,58%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 3.311 327 10,96% 78 2,41% 12,05%
 De 25 a 34 anys 5.483 140 2,62% -233 -4,08% 8,79%
 De 35 a 44 anys 6.947 20 0,29% -636 -8,39% 7,73%
 De 45 a 54 anys 9.105 35 0,39% -618 -6,36% 8,66%
 De 55 a 64 anys 13.266 43 0,33% -419 -3,06% 17,05%
 TOTAL 38.112 565 1,50% -1.828 -4,58% 10,51%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 359 -5 -1,37% 10 2,87%
 Professionals científics i intel·lectuals 2.373 -59 -2,43% 14 0,59%
 Tècnics i professionals de suport 3.321 82 2,53% 39 1,19%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 4.046 52 1,30% 56 1,40%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 10.453 324 3,20% -282 -2,63%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 519 7 1,37% -18 -3,35%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 3.478 -3 -0,09% -457 -11,61%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.715 5 0,29% -139 -7,50%
 Ocupacions elementals 11.843 162 1,39% -1.051 -8,15%
 Ocupacions militars 5 0 0,00% 0 0,00%
 TOTAL 38.112 565 1,50% -1.828 -4,58%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 2.189 16 0,74% -173 -7,32%
 Estudis primaris 2.137 53 2,54% -145 -6,35%
 ESO sense titulació 8.891 136 1,55% -669 -7,00%
 ESO amb titulació 11.024 84 0,77% -869 -7,31%
 Batxillerat i equivalents 3.331 156 4,91% -62 -1,83%
 Grau mitjà FP 4.079 122 3,08% -60 -1,45%
 Grau superior FP 3.098 43 1,41% 69 2,28%
 Universitaris cicle mig 580 1 0,17% -20 -3,33%
 Universitaris segon cicle 1.037 -27 -2,54% -12 -1,14%
 Universitaris EEES (Bolonya) 1.605 -16 -0,99% 120 8,08%
 Altres titulacions 141 -3 -2,08% -7 -4,73%
 TOTAL 38.112 565 1,50% -1.828 -4,58%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.334 4 0,30% -139 -9,44%
 Indústria 3.302 63 1,95% -215 -6,11%
 Construcció 3.027 -94 -3,01% -430 -12,44%
 Serveis 26.866 548 2,08% -1.146 -4,09%
 Sense ocupació anterior 3.583 44 1,24% 102 2,93%
 TOTAL 38.112 565 1,50% -1.828 -4,58%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Octubre 2025 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 15.991 1.429 9,81% -651 -3,91%
 Nivell assistencial (Subsidi) 7.496 -143 -1,87% -5.098 -40,48%
 Renda activa 41 -31 -43,06% -1.281 -96,90%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ND 0 ND
 Total prestacions 23.528 1.255 5,63% -7.030 -23,01%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.