Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Març 2024
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 16.971 -99 -0,58% -35 -0,21% 8,78%
 Dones 23.648 -499 -2,07% -785 -3,21% 13,76%
 TOTAL 40.619 -598 -1,45% -820 -1,98% 11,12%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 954 7 0,74% -26 -2,65%
 De 20 a 24 anys 2.067 -132 -6,00% -53 -2,50%
 De 25 a 29 anys 2.728 -77 -2,75% -189 -6,48%
 De 30 a 34 anys 3.210 -8 -0,25% -72 -2,19%
 De 35 a 39 anys 3.711 -70 -1,85% -114 -2,98%
 De 40 a 44 anys 4.186 -84 -1,97% -164 -3,77%
 De 45 a 49 anys 4.778 -128 -2,61% -150 -3,04%
 De 50 a 54 anys 5.216 -90 -1,70% -85 -1,60%
 De 55 a 59 anys 6.467 12 0,19% -142 -2,15%
 Majors de 59 anys 7.302 -28 -0,38% 175 2,46%
 TOTAL 40.619 -598 -1,45% -820 -1,98%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 3.021 -125 -3,97% -79 -2,55% 11,11%
 De 25 a 34 anys 5.938 -85 -1,41% -261 -4,21% 9,45%
 De 35 a 44 anys 7.897 -154 -1,91% -278 -3,40% 8,70%
 De 45 a 54 anys 9.994 -218 -2,13% -235 -2,30% 9,43%
 De 55 a 64 anys 13.769 -16 -0,12% 33 0,24% 17,58%
 TOTAL 40.619 -598 -1,45% -820 -1,98% 11,12%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 363 3 0,83% 28 8,36%
 Professionals científics i intel·lectuals 2.088 -56 -2,61% 74 3,67%
 Tècnics i professionals de suport 3.217 16 0,50% 152 4,96%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 4.079 -50 -1,21% -104 -2,49%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 10.981 -347 -3,06% -314 -2,78%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 548 -32 -5,52% -28 -4,86%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 4.095 79 1,97% -28 -0,68%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.954 -11 -0,56% -1 -0,05%
 Ocupacions elementals 13.291 -199 -1,48% -597 -4,30%
 Ocupacions militars 3 -1 -25,00% -2 -40,00%
 TOTAL 40.619 -598 -1,45% -820 -1,98%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 851 0 0,00% -98 -10,33%
 Estudis primaris incomplets 1.962 -30 -1,51% -114 -5,49%
 Estudis primaris complets 2.734 -67 -2,39% -223 -7,54%
 Programes formació professional - Estudis secundaris 4.258 -24 -0,56% -12 -0,28%
 Educació general - Estudis secundaris 25.436 -393 -1,52% -531 -2,04%
 Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris 2.777 -38 -1,35% 89 3,31%
 Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris 534 -12 -2,20% -48 -8,25%
 Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris 2.003 -37 -1,81% 115 6,09%
 Altres estudis post-secundaris 64 3 4,92% 2 3,23%
 TOTAL 40.619 -598 -1,45% -820 -1,98%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.513 -27 -1,75% -171 -10,15%
 Indústria 3.616 25 0,70% -41 -1,12%
 Construcció 3.621 51 1,43% 101 2,87%
 Serveis 28.477 -683 -2,34% -724 -2,48%
 Sense ocupació anterior 3.392 36 1,07% 15 0,44%
 TOTAL 40.619 -598 -1,45% -820 -1,98%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Març 2024 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 15.171 -3.911 -20,50% 190 1,27%
 Nivell assistencial (Subsidi) 13.475 -1.610 -10,67% 823 6,50%
 Renda activa 1.334 31 2,38% 54 4,22%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ND 0 ND
 Total prestacions 29.980 -5.490 -15,48% 1.067 3,69%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.