em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Març 2026
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 15.511 -351 -2,21% -774 -4,75% 8,09%
 Dones 22.443 -593 -2,57% -721 -3,11% 13,15%
 TOTAL 37.954 -944 -2,43% -1.495 -3,79% 10,47%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 967 -153 -13,66% 2 0,21%
 De 20 a 24 anys 1.944 -230 -10,58% -80 -3,95%
 De 25 a 29 anys 2.632 -106 -3,87% -2 -0,08%
 De 30 a 34 anys 3.017 -17 -0,56% -138 -4,37%
 De 35 a 39 anys 3.322 -77 -2,27% -213 -6,03%
 De 40 a 44 anys 3.720 -119 -3,10% -155 -4,00%
 De 45 a 49 anys 4.259 -98 -2,25% -350 -7,59%
 De 50 a 54 anys 4.823 -136 -2,74% -229 -4,53%
 De 55 a 59 anys 5.956 -21 -0,35% -286 -4,58%
 Majors de 59 anys 7.314 13 0,18% -44 -0,60%
 TOTAL 37.954 -944 -2,43% -1.495 -3,79%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 2.911 -383 -11,63% -78 -2,61% 10,75%
 De 25 a 34 anys 5.649 -123 -2,13% -140 -2,42% 9,03%
 De 35 a 44 anys 7.042 -196 -2,71% -368 -4,97% 7,83%
 De 45 a 54 anys 9.082 -234 -2,51% -579 -5,99% 8,64%
 De 55 a 64 anys 13.270 -8 -0,06% -330 -2,43% 17,06%
 TOTAL 37.954 -944 -2,43% -1.495 -3,79% 10,47%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 355 2 0,57% 12 3,50%
 Professionals científics i intel·lectuals 2.211 -140 -5,95% 85 4,00%
 Tècnics i professionals de suport 3.276 -47 -1,41% 31 0,96%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 4.133 -123 -2,89% 49 1,20%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 10.354 -407 -3,78% -380 -3,54%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 519 -5 -0,95% -8 -1,52%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 3.397 -53 -1,54% -325 -8,73%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.778 -14 -0,78% -79 -4,25%
 Ocupacions elementals 11.926 -157 -1,30% -880 -6,87%
 Ocupacions militars 5 0 0,00% 0 0,00%
 TOTAL 37.954 -944 -2,43% -1.495 -3,79%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 2.174 -18 -0,82% -198 -8,35%
 Estudis primaris 2.189 -50 -2,23% -88 -3,86%
 ESO sense titulació 8.907 -125 -1,38% -638 -6,68%
 ESO amb titulació 10.878 -298 -2,67% -689 -5,96%
 Batxillerat i equivalents 3.269 -144 -4,22% -136 -3,99%
 Grau mitjà FP 4.122 -90 -2,14% -86 -2,04%
 Grau superior FP 3.101 -89 -2,79% 177 6,05%
 Universitaris cicle mig 583 -23 -3,80% -7 -1,19%
 Universitaris segon cicle 992 -65 -6,15% -22 -2,17%
 Universitaris EEES (Bolonya) 1.589 -45 -2,75% 180 12,78%
 Altres titulacions 150 3 2,04% 12 8,70%
 TOTAL 37.954 -944 -2,43% -1.495 -3,79%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.344 2 0,15% -62 -4,41%
 Indústria 3.307 33 1,01% -197 -5,62%
 Construcció 2.855 -115 -3,87% -399 -12,26%
 Serveis 26.861 -801 -2,90% -940 -3,38%
 Sense ocupació anterior 3.587 -63 -1,73% 103 2,96%
 TOTAL 37.954 -944 -2,43% -1.495 -3,79%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Març 2026 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 16.101 -3.780 -19,01% -1.316 -7,56%
 Nivell assistencial (Subsidi) 6.687 -185 -2,69% -3.805 -36,27%
 Renda activa 6 -2 -25,00% -737 -99,19%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ND 0 ND
 Total prestacions 22.794 -3.967 -14,82% -5.858 -20,45%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.