em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Abril 2025
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.564 -176 -4,71% -95 -2,60%
 Dones 5.295 -245 -4,42% -97 -1,80%
 TOTAL 8.859 -421 -4,54% -192 -2,12%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 197 -11 -5,29% 33 20,12%
 De 20 a 24 anys 306 -51 -14,29% -3 -0,97%
 De 25 a 29 anys 508 -71 -12,26% -55 -9,77%
 De 30 a 34 anys 813 -37 -4,35% -21 -2,52%
 De 35 a 39 anys 1.144 -77 -6,31% -103 -8,26%
 De 40 a 44 anys 1.209 -67 -5,25% -96 -7,36%
 De 45 a 49 anys 1.278 -52 -3,91% -29 -2,22%
 De 50 a 54 anys 1.161 -38 -3,17% -58 -4,76%
 De 55 a 59 anys 1.186 -20 -1,66% 58 5,14%
 Majors de 59 anys 1.057 3 0,28% 82 8,41%
 TOTAL 8.859 -421 -4,54% -192 -2,12%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 34 0 0,00% -1 -2,86%
 Professionals científics i intel·lectuals 237 9 3,95% -3 -1,25%
 Tècnics i professionals de suport 374 -23 -5,79% 20 5,65%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 447 -32 -6,68% 25 5,92%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.756 -141 -7,43% -43 -2,39%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 151 -5 -3,21% 7 4,86%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 897 -21 -2,29% -84 -8,56%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 361 0 0,00% 5 1,40%
 Ocupacions elementals 4.602 -207 -4,30% -118 -2,50%
 Ocupacions militars 0 # # 0 ND
 TOTAL 8.859 -421 -4,54% -192 -2,12%

 Nivell formatiu Total  Variaci� mensual  Variaci� interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.737 -63 -3,50% ND ND
 Estudis primaris 1.040 -71 -6,39% ND ND
 ESO sense titulació 3.183 -112 -3,40% ND ND
 ESO amb titulació 1.240 -85 -6,42% ND ND
 Batxillerat i equivalents 779 -51 -6,14% ND ND
 Grau mitjà FP 225 -27 -10,71% ND ND
 Grau superior FP 178 -12 -6,32% ND ND
 Universitaris cicle mig 61 1 1,67% ND ND
 Universitaris segon cicle 192 -2 -1,03% ND ND
 Universitaris EEES (Bolonya) 202 5 2,54% ND ND
 Altres titulacions 22 -4 -15,38% ND ND
 TOTAL 8.859 -421 -4,54% -192 -2,12%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 637 -36 -5,35% -68 -9,65%
 Indústria 545 -6 -1,09% 33 6,45%
 Construcció 896 -4 -0,44% -47 -4,98%
 Serveis 4.893 -352 -6,71% -199 -3,91%
 Sense ocupació anterior 1.888 -23 -1,20% 89 4,95%
 TOTAL 8.859 -421 -4,54% -192 -2,12%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.