em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Juny 2026
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.460 226 6,99% 109 3,25%
 Dones 4.968 41 0,83% -5 -0,10%
 TOTAL 8.428 267 3,27% 104 1,25%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 207 14 7,25% 17 8,95%
 De 20 a 24 anys 286 -6 -2,05% 37 14,86%
 De 25 a 29 anys 523 34 6,95% 77 17,26%
 De 30 a 34 anys 829 87 11,73% 104 14,34%
 De 35 a 39 anys 1.015 70 7,41% -49 -4,61%
 De 40 a 44 anys 1.169 26 2,27% 19 1,65%
 De 45 a 49 anys 1.175 28 2,44% -60 -4,86%
 De 50 a 54 anys 1.131 27 2,45% 19 1,71%
 De 55 a 59 anys 1.065 -12 -1,11% -55 -4,91%
 Majors de 59 anys 1.028 -1 -0,10% -5 -0,48%
 TOTAL 8.428 267 3,27% 104 1,25%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 41 -1 -2,38% 9 28,12%
 Professionals científics i intel·lectuals 250 8 3,31% 6 2,46%
 Tècnics i professionals de suport 387 2 0,52% 21 5,74%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 473 6 1,28% 36 8,24%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.595 -8 -0,50% -5 -0,31%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 144 12 9,09% -6 -4,00%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 849 42 5,20% -27 -3,08%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 314 -12 -3,68% -20 -5,99%
 Ocupacions elementals 4.375 218 5,24% 90 2,10%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 8.428 267 3,27% 104 1,25%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.591 60 3,92% -18 -1,12%
 Estudis primaris 1.101 76 7,41% 104 10,43%
 ESO sense titulació 3.045 146 5,04% 45 1,50%
 ESO amb titulació 1.128 -5 -0,44% -28 -2,42%
 Batxillerat i equivalents 687 -13 -1,86% -1 -0,15%
 Grau mitjà FP 219 8 3,79% 13 6,31%
 Grau superior FP 177 -5 -2,75% -13 -6,84%
 Universitaris cicle mig 66 4 6,45% 12 22,22%
 Universitaris segon cicle 162 0 0,00% -31 -16,06%
 Universitaris EEES (Bolonya) 219 -10 -4,37% 14 6,83%
 Altres titulacions 33 6 22,22% 7 26,92%
 TOTAL 8.428 267 3,27% 104 1,25%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 615 67 12,23% -17 -2,69%
 Indústria 507 -18 -3,43% -11 -2,12%
 Construcció 823 46 5,92% -31 -3,63%
 Serveis 4.278 -156 -3,52% -283 -6,20%
 Sense ocupació anterior 2.205 328 17,47% 446 25,36%
 TOTAL 8.428 267 3,27% 104 1,25%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.