em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Abril 2026
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.294 -200 -5,72% -270 -7,58%
 Dones 5.047 -238 -4,50% -248 -4,68%
 TOTAL 8.341 -438 -4,99% -518 -5,85%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 190 -18 -8,65% -7 -3,55%
 De 20 a 24 anys 292 -38 -11,52% -14 -4,58%
 De 25 a 29 anys 547 -17 -3,01% 39 7,68%
 De 30 a 34 anys 753 -79 -9,50% -60 -7,38%
 De 35 a 39 anys 971 -74 -7,08% -173 -15,12%
 De 40 a 44 anys 1.184 -61 -4,90% -25 -2,07%
 De 45 a 49 anys 1.171 -59 -4,80% -107 -8,37%
 De 50 a 54 anys 1.109 -55 -4,73% -52 -4,48%
 De 55 a 59 anys 1.087 -22 -1,98% -99 -8,35%
 Majors de 59 anys 1.037 -15 -1,43% -20 -1,89%
 TOTAL 8.341 -438 -4,99% -518 -5,85%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 42 2 5,00% 8 23,53%
 Professionals científics i intel·lectuals 262 -9 -3,32% 25 10,55%
 Tècnics i professionals de suport 387 -11 -2,76% 13 3,48%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 468 -35 -6,96% 21 4,70%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.647 -140 -7,83% -109 -6,21%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 139 -19 -12,03% -12 -7,95%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 834 -40 -4,58% -63 -7,02%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 331 -5 -1,49% -30 -8,31%
 Ocupacions elementals 4.231 -181 -4,10% -371 -8,06%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 8.341 -438 -4,99% -518 -5,85%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.550 -68 -4,20% -187 -10,77%
 Estudis primaris 1.036 -49 -4,52% -4 -0,38%
 ESO sense titulació 2.939 -156 -5,04% -244 -7,67%
 ESO amb titulació 1.174 -81 -6,45% -66 -5,32%
 Batxillerat i equivalents 742 -28 -3,64% -37 -4,75%
 Grau mitjà FP 213 -12 -5,33% -12 -5,33%
 Grau superior FP 189 -9 -4,55% 11 6,18%
 Universitaris cicle mig 66 -2 -2,94% 5 8,20%
 Universitaris segon cicle 162 -20 -10,99% -30 -15,62%
 Universitaris EEES (Bolonya) 241 -12 -4,74% 39 19,31%
 Altres titulacions 29 -1 -3,33% 7 31,82%
 TOTAL 8.341 -438 -4,99% -518 -5,85%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 578 -54 -8,54% -59 -9,26%
 Indústria 527 -15 -2,77% -18 -3,30%
 Construcció 793 -31 -3,76% -103 -11,50%
 Serveis 4.609 -311 -6,32% -284 -5,80%
 Sense ocupació anterior 1.834 -27 -1,45% -54 -2,86%
 TOTAL 8.341 -438 -4,99% -518 -5,85%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.