Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Març 2024
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.762 -38 -1,00% -22 -0,58%
 Dones 5.458 -173 -3,07% -255 -4,46%
 TOTAL 9.220 -211 -2,24% -277 -2,92%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 169 -8 -4,52% -34 -16,75%
 De 20 a 24 anys 331 -8 -2,36% -23 -6,50%
 De 25 a 29 anys 566 -24 -4,07% -59 -9,44%
 De 30 a 34 anys 871 -28 -3,11% -33 -3,65%
 De 35 a 39 anys 1.254 -19 -1,49% -26 -2,03%
 De 40 a 44 anys 1.339 -38 -2,76% -8 -0,59%
 De 45 a 49 anys 1.327 -55 -3,98% -64 -4,60%
 De 50 a 54 anys 1.234 -32 -2,53% -26 -2,06%
 De 55 a 59 anys 1.148 4 0,35% 12 1,06%
 Majors de 59 anys 981 -3 -0,30% -16 -1,60%
 TOTAL 9.220 -211 -2,24% -277 -2,92%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 32 -7 -17,95% 0 0,00%
 Professionals científics i intel·lectuals 240 -11 -4,38% 14 6,19%
 Tècnics i professionals de suport 353 -7 -1,94% 32 9,97%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 425 -5 -1,16% 26 6,52%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.864 -107 -5,43% -20 -1,06%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 153 -2 -1,29% -23 -13,07%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 995 27 2,79% -5 -0,50%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 352 5 1,44% -10 -2,76%
 Ocupacions elementals 4.806 -104 -2,12% -290 -5,69%
 Ocupacions militars 0 0 ND -1 -100,00%
 TOTAL 9.220 -211 -2,24% -277 -2,92%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 730 2 0,27% -89 -10,87%
 Estudis primaris incomplets 1.323 -18 -1,34% -65 -4,68%
 Estudis primaris complets 1.202 -50 -3,99% -37 -2,99%
 Programes formació professional - Estudis secundaris 221 -1 -0,45% 10 4,74%
 Educació general - Estudis secundaris 5.402 -129 -2,33% -137 -2,47%
 Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris 123 -6 -4,65% -6 -4,65%
 Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris 17 -2 -10,53% 0 0,00%
 Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris 191 -10 -4,98% 47 32,64%
 Altres estudis post-secundaris 11 3 37,50% 0 0,00%
 TOTAL 9.220 -211 -2,24% -277 -2,92%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 735 -5 -0,68% -133 -15,32%
 Indústria 515 4 0,78% -57 -9,97%
 Construcció 964 32 3,43% 34 3,66%
 Serveis 5.224 -246 -4,50% -80 -1,51%
 Sense ocupació anterior 1.782 4 0,22% -41 -2,25%
 TOTAL 9.220 -211 -2,24% -277 -2,92%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.