em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Octubre 2025
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.430 69 2,05% -314 -8,39%
 Dones 5.149 215 4,36% -191 -3,58%
 TOTAL 8.579 284 3,42% -505 -5,56%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 222 19 9,36% -7 -3,06%
 De 20 a 24 anys 327 48 17,20% 0 0,00%
 De 25 a 29 anys 480 35 7,87% -18 -3,61%
 De 30 a 34 anys 786 42 5,65% -10 -1,26%
 De 35 a 39 anys 1.030 23 2,28% -172 -14,31%
 De 40 a 44 anys 1.171 29 2,54% -114 -8,87%
 De 45 a 49 anys 1.261 30 2,44% -71 -5,33%
 De 50 a 54 anys 1.134 35 3,18% -80 -6,59%
 De 55 a 59 anys 1.142 27 2,42% -34 -2,89%
 Majors de 59 anys 1.026 -4 -0,39% 1 0,10%
 TOTAL 8.579 284 3,42% -505 -5,56%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 32 -4 -11,11% 0 0,00%
 Professionals científics i intel·lectuals 267 12 4,71% 14 5,53%
 Tècnics i professionals de suport 401 11 2,82% 28 7,51%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 457 13 2,93% 58 14,54%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.781 128 7,74% -31 -1,71%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 143 -3 -2,05% 1 0,70%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 867 24 2,85% -89 -9,31%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 317 -11 -3,35% -27 -7,85%
 Ocupacions elementals 4.314 114 2,71% -457 -9,58%
 Ocupacions militars 0 0 ND # #
 TOTAL 8.579 284 3,42% -505 -5,56%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.623 24 1,50% -160 -8,97%
 Estudis primaris 1.015 39 4,00% -100 -8,97%
 ESO sense titulació 3.083 94 3,14% -98 -3,08%
 ESO amb titulació 1.188 49 4,30% -134 -10,14%
 Batxillerat i equivalents 752 52 7,43% -17 -2,21%
 Grau mitjà FP 240 11 4,80% -7 -2,83%
 Grau superior FP 191 13 7,30% 12 6,70%
 Universitaris cicle mig 56 -2 -3,45% -3 -5,08%
 Universitaris segon cicle 174 6 3,57% -26 -13,00%
 Universitaris EEES (Bolonya) 229 -5 -2,14% 34 17,44%
 Altres titulacions 28 3 12,00% -6 -17,65%
 TOTAL 8.579 284 3,42% -505 -5,56%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 611 3 0,49% -98 -13,82%
 Indústria 509 9 1,80% -37 -6,78%
 Construcció 859 -27 -3,05% -87 -9,20%
 Serveis 4.854 279 6,10% -201 -3,98%
 Sense ocupació anterior 1.746 20 1,16% -82 -4,49%
 TOTAL 8.579 284 3,42% -505 -5,56%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.