em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Desembre 2025
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.539 90 2,61% -264 -6,94%
 Dones 5.272 10 0,19% -119 -2,21%
 TOTAL 8.811 100 1,15% -383 -4,17%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 226 40 21,51% -7 -3,00%
 De 20 a 24 anys 334 -17 -4,84% -14 -4,02%
 De 25 a 29 anys 544 24 4,62% 25 4,82%
 De 30 a 34 anys 822 16 1,99% -31 -3,63%
 De 35 a 39 anys 1.086 18 1,69% -123 -10,17%
 De 40 a 44 anys 1.210 -7 -0,58% -98 -7,49%
 De 45 a 49 anys 1.281 2 0,16% -63 -4,69%
 De 50 a 54 anys 1.124 12 1,08% -48 -4,10%
 De 55 a 59 anys 1.159 16 1,40% -13 -1,11%
 Majors de 59 anys 1.025 -4 -0,39% -11 -1,06%
 TOTAL 8.811 100 1,15% -383 -4,17%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 31 -1 -3,12% -4 -11,43%
 Professionals científics i intel·lectuals 276 1 0,36% 26 10,40%
 Tècnics i professionals de suport 433 13 3,10% 38 9,62%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 481 12 2,56% 51 11,86%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.842 -1 -0,05% 23 1,26%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 147 5 3,52% -1 -0,68%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 875 23 2,70% -64 -6,82%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 318 5 1,60% -36 -10,17%
 Ocupacions elementals 4.408 43 0,99% -415 -8,60%
 Ocupacions militars 0 0 ND # #
 TOTAL 8.811 100 1,15% -383 -4,17%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.618 5 0,31% -160 -9,00%
 Estudis primaris 1.069 11 1,04% -84 -7,29%
 ESO sense titulació 3.126 18 0,58% -83 -2,59%
 ESO amb titulació 1.244 16 1,30% -75 -5,69%
 Batxillerat i equivalents 787 17 2,21% -12 -1,50%
 Grau mitjà FP 247 11 4,66% -13 -5,00%
 Grau superior FP 198 -3 -1,49% 13 7,03%
 Universitaris cicle mig 69 8 13,11% 10 16,95%
 Universitaris segon cicle 192 10 5,49% -10 -4,95%
 Universitaris EEES (Bolonya) 230 3 1,32% 30 15,00%
 Altres titulacions 31 4 14,81% 1 3,33%
 TOTAL 8.811 100 1,15% -383 -4,17%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 615 10 1,65% -42 -6,39%
 Indústria 525 14 2,74% -20 -3,67%
 Construcció 860 14 1,65% -99 -10,32%
 Serveis 5.027 32 0,64% -156 -3,01%
 Sense ocupació anterior 1.784 30 1,71% -66 -3,57%
 TOTAL 8.811 100 1,15% -383 -4,17%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.