em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Agost 2026
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 4.129 340 8,97% 839 25,50%
 Dones 5.297 188 3,68% 474 9,83%
 TOTAL 9.426 528 5,93% 1.313 16,18%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 250 32 14,68% 58 30,21%
 De 20 a 24 anys 387 42 12,17% 118 43,87%
 De 25 a 29 anys 640 51 8,66% 218 51,66%
 De 30 a 34 anys 928 55 6,30% 208 28,89%
 De 35 a 39 anys 1.203 115 10,57% 191 18,87%
 De 40 a 44 anys 1.306 83 6,79% 181 16,09%
 De 45 a 49 anys 1.327 73 5,82% 128 10,68%
 De 50 a 54 anys 1.194 20 1,70% 103 9,44%
 De 55 a 59 anys 1.147 46 4,18% 67 6,20%
 Majors de 59 anys 1.044 11 1,06% 41 4,09%
 TOTAL 9.426 528 5,93% 1.313 16,18%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 40 0 0,00% 7 21,21%
 Professionals científics i intel·lectuals 296 19 6,86% 11 3,86%
 Tècnics i professionals de suport 466 51 12,29% 88 23,28%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 496 24 5,08% 63 14,55%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.773 100 5,98% 186 11,72%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 155 9 6,16% 4 2,65%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 1.008 68 7,23% 184 22,33%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 369 35 10,48% 34 10,15%
 Ocupacions elementals 4.822 221 4,80% 735 17,98%
 Ocupacions militars # 1 # 1 #
 TOTAL 9.426 528 5,93% 1.313 16,18%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.800 109 6,45% 262 17,04%
 Estudis primaris 1.324 93 7,55% 377 39,81%
 ESO sense titulació 3.193 70 2,24% 276 9,46%
 ESO amb titulació 1.213 47 4,03% 97 8,69%
 Batxillerat i equivalents 880 117 15,33% 197 28,84%
 Grau mitjà FP 273 25 10,08% 53 24,09%
 Grau superior FP 201 18 9,84% 7 3,61%
 Universitaris cicle mig 61 -4 -6,15% 1 1,67%
 Universitaris segon cicle 179 20 12,58% -4 -2,19%
 Universitaris EEES (Bolonya) 272 32 13,33% 44 19,30%
 Altres titulacions 30 1 3,45% 3 11,11%
 TOTAL 9.426 528 5,93% 1.313 16,18%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 636 8 1,27% 38 6,35%
 Indústria 501 -2 -0,40% 14 2,87%
 Construcció 903 41 4,76% 41 4,76%
 Serveis 4.405 135 3,16% -73 -1,63%
 Sense ocupació anterior 2.981 346 13,13% 1.293 76,60%
 TOTAL 9.426 528 5,93% 1.313 16,18%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.