em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Març 2026
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.494 -61 -1,72% -246 -6,58%
 Dones 5.285 -146 -2,69% -255 -4,60%
 TOTAL 8.779 -207 -2,30% -501 -5,40%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 208 -28 -11,86% 0 0,00%
 De 20 a 24 anys 330 -39 -10,57% -27 -7,56%
 De 25 a 29 anys 564 -8 -1,40% -15 -2,59%
 De 30 a 34 anys 832 -5 -0,60% -18 -2,12%
 De 35 a 39 anys 1.045 -39 -3,60% -176 -14,41%
 De 40 a 44 anys 1.245 -22 -1,74% -31 -2,43%
 De 45 a 49 anys 1.230 -36 -2,84% -100 -7,52%
 De 50 a 54 anys 1.164 -7 -0,60% -35 -2,92%
 De 55 a 59 anys 1.109 -22 -1,95% -97 -8,04%
 Majors de 59 anys 1.052 -1 -0,09% -2 -0,19%
 TOTAL 8.779 -207 -2,30% -501 -5,40%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 40 0 0,00% 6 17,65%
 Professionals científics i intel·lectuals 271 -15 -5,24% 43 18,86%
 Tècnics i professionals de suport 398 -32 -7,44% 1 0,25%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 503 -17 -3,27% 24 5,01%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.787 -95 -5,05% -110 -5,80%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 158 -1 -0,63% 2 1,28%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 874 0 0,00% -44 -4,79%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 336 -8 -2,33% -25 -6,93%
 Ocupacions elementals 4.412 -39 -0,88% -397 -8,26%
 Ocupacions militars 0 0 ND # #
 TOTAL 8.779 -207 -2,30% -501 -5,40%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.618 2 0,12% -182 -10,11%
 Estudis primaris 1.085 -38 -3,38% -26 -2,34%
 ESO sense titulació 3.095 -39 -1,24% -200 -6,07%
 ESO amb titulació 1.255 -31 -2,41% -70 -5,28%
 Batxillerat i equivalents 770 -43 -5,29% -60 -7,23%
 Grau mitjà FP 225 -12 -5,06% -27 -10,71%
 Grau superior FP 198 -17 -7,91% 8 4,21%
 Universitaris cicle mig 68 -5 -6,85% 8 13,33%
 Universitaris segon cicle 182 -16 -8,08% -12 -6,19%
 Universitaris EEES (Bolonya) 253 -4 -1,56% 56 28,43%
 Altres titulacions 30 -4 -11,76% 4 15,38%
 TOTAL 8.779 -207 -2,30% -501 -5,40%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 632 10 1,61% -41 -6,09%
 Indústria 542 15 2,85% -9 -1,63%
 Construcció 824 -20 -2,37% -76 -8,44%
 Serveis 4.920 -199 -3,89% -325 -6,20%
 Sense ocupació anterior 1.861 -13 -0,69% -50 -2,62%
 TOTAL 8.779 -207 -2,30% -501 -5,40%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.