em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe EPA
Període: Trimestre 4 de 2025
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 4  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 Població activa 435.400 443.700 8.300 1,91%
 Població ocupada 380.300 399.400 19.100 5,02%
 Població desocupada 55.200 44.400 -10.800 -19,57%
 Població inactiva 303.700 306.100 2.400 0,79%
 Total població de 16 a 64 anys 739.000 749.800 10.800 1,46%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 4  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 Població activa 237.800 250.600 12.800 5,38%
 Població ocupada 209.100 231.300 22.200 10,62%
 Població desocupada 28.800 19.400 -9.400 -32,64%
 Població inactiva 130.800 124.800 -6.000 -4,59%
 Total població de 16 a 64 anys 368.600 375.400 6.800 1,84%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 4  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 Població activa 197.600 193.100 -4.500 -2,28%
 Població ocupada 171.200 168.100 -3.100 -1,81%
 Població desocupada 26.400 25.000 -1.400 -5,30%
 Població inactiva 172.900 181.300 8.400 4,86%
 Total població de 16 a 64 anys 370.400 374.400 4.000 1,08%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 4  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 27.300 30.300 3.000 10,99%
 De 25 a 34 anys 74.300 98.700 24.400 32,84%
 De 35 a 44 anys 101.200 93.200 -8.000 -7,91%
 De 45 a 54 anys 99.400 91.200 -8.200 -8,25%
 De 55 a 64 anys 78.100 85.900 7.800 9,99%
 Total població ocupada 380.300 399.300 19.000 5,00%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 4  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 15.200 3.800 -11.400 -75,00%
 De 25 a 54 anys 22.200 16.000 -6.200 -27,93%
 De 55 a 64 anys 17.800 24.600 6.800 38,20%
 Total població aturada 55.200 44.400 -10.800 -19,57%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 4  Variació p.p. 
2024  2025 
 Taxa d'activitat total 58,92% 59,18% 0,26
 Taxa d'activitat homes 64,51% 66,76% 2,24
 Taxa d'activitat dones 53,35% 51,58% -1,77
 Taxa d'ocupació total 51,46% 53,27% 1,81
 Taxa d'ocupació homes 56,73% 61,61% 4,89
 Taxa d'ocupació dones 46,22% 44,90% -1,32
 Taxa d'atur total 12,68% 10,01% -1,55
 Taxa d'atur homes 12,11% 7,74% -2,65
 Taxa d'atur dones 13,36% 12,95% -0,45

  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.