em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe EPA
Període: Trimestre 2 de 2026
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 2  Variació 
2025  2026  Absoluts 
 Població activa 443.700 462.700 19.000 4,28%
 Població ocupada 392.900 415.700 22.800 5,80%
 Població desocupada 50.700 47.000 -3.700 -7,30%
 Població inactiva 300.900 297.100 -3.800 -1,26%
 Total població de 16 a 64 anys 744.500 759.800 15.300 2,06%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 2  Variació 
2025  2026  Absoluts 
 Població activa 235.900 250.100 14.200 6,02%
 Població ocupada 213.900 229.100 15.200 7,11%
 Població desocupada 21.900 21.000 -900 -4,11%
 Població inactiva 133.900 131.500 -2.400 -1,79%
 Total població de 16 a 64 anys 369.700 381.600 11.900 3,22%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 2  Variació 
2025  2026  Absoluts 
 Població activa 207.800 212.600 4.800 2,31%
 Població ocupada 179.000 186.600 7.600 4,25%
 Població desocupada 28.800 26.000 -2.800 -9,72%
 Població inactiva 167.000 165.600 -1.400 -0,84%
 Total població de 16 a 64 anys 374.800 378.200 3.400 0,91%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 2  Variació 
2025  2026  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 32.800 28.700 -4.100 -12,50%
 De 25 a 34 anys 74.700 97.300 22.600 30,25%
 De 35 a 44 anys 96.100 97.200 1.100 1,14%
 De 45 a 54 anys 114.500 114.800 300 0,26%
 De 55 a 64 anys 74.700 77.800 3.100 4,15%
 Total població ocupada 392.800 415.800 23.000 5,86%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 2  Variació 
2025  2026  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 7.000 5.100 -1.900 -27,14%
 De 25 a 54 anys 22.400 14.700 -7.700 -34,38%
 De 55 a 64 anys 21.200 27.100 5.900 27,83%
 Total població aturada 50.600 46.900 -3.700 -7,31%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 2  Variació p.p. 
2025  2026 
 Taxa d'activitat total 59,60% 60,90% 1,30
 Taxa d'activitat homes 63,81% 65,54% 1,73
 Taxa d'activitat dones 55,44% 56,21% 0,77
 Taxa d'ocupació total 52,77% 54,71% 1,94
 Taxa d'ocupació homes 57,86% 60,04% 2,18
 Taxa d'ocupació dones 47,76% 49,34% 1,58
 Taxa d'atur total 11,43% 10,16% -0,62
 Taxa d'atur homes 9,28% 8,40% -0,42
 Taxa d'atur dones 13,86% 12,23% -0,81

  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.