em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe EPA
Període: Trimestre 3 de 2025
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 3  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 Població activa 440.000 450.800 10.800 2,45%
 Població ocupada 390.400 403.000 12.600 3,23%
 Població desocupada 49.700 48.000 -1.700 -3,42%
 Població inactiva 292.700 291.300 -1.400 -0,48%
 Total població de 16 a 64 anys 732.800 742.100 9.300 1,27%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 3  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 Població activa 237.800 247.000 9.200 3,87%
 Població ocupada 215.400 219.900 4.500 2,09%
 Població desocupada 22.400 27.200 4.800 21,43%
 Població inactiva 128.100 123.300 -4.800 -3,75%
 Total població de 16 a 64 anys 365.900 370.300 4.400 1,20%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 3  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 Població activa 202.200 203.800 1.600 0,79%
 Població ocupada 175.000 183.100 8.100 4,63%
 Població desocupada 27.300 20.800 -6.500 -23,81%
 Població inactiva 164.600 168.000 3.400 2,07%
 Total població de 16 a 64 anys 366.900 371.800 4.900 1,34%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 3  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 39.400 35.700 -3.700 -9,39%
 De 25 a 34 anys 74.300 81.200 6.900 9,29%
 De 35 a 44 anys 96.700 98.500 1.800 1,86%
 De 45 a 54 anys 103.900 110.900 7.000 6,74%
 De 55 a 64 anys 76.200 76.700 500 0,66%
 Total població ocupada 390.500 403.000 12.500 3,20%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 3  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 13.800 9.100 -4.700 -34,06%
 De 25 a 54 anys 21.200 21.400 200 0,94%
 De 55 a 64 anys 14.600 17.400 2.800 19,18%
 Total població aturada 49.600 47.900 -1.700 -3,43%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 3  Variació p.p. 
2024  2025 
 Taxa d'activitat total 60,04% 60,75% 0,70
 Taxa d'activitat homes 64,99% 66,70% 1,71
 Taxa d'activitat dones 55,11% 54,81% -0,30
 Taxa d'ocupació total 53,28% 54,31% 1,03
 Taxa d'ocupació homes 58,87% 59,38% 0,52
 Taxa d'ocupació dones 47,70% 49,25% 1,55
 Taxa d'atur total 11,30% 10,65% -0,31
 Taxa d'atur homes 9,42% 11,01% 1,22
 Taxa d'atur dones 13,50% 10,21% -1,85

  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.