em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe EPA
Període: Trimestre 1 de 2026
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 1  Variació 
2025  2026  Absoluts 
 Població activa 431.400 448.300 16.900 3,92%
 Població ocupada 375.900 391.800 15.900 4,23%
 Població desocupada 55.500 56.500 1.000 1,80%
 Població inactiva 309.900 308.300 -1.600 -0,52%
 Total població de 16 a 64 anys 741.200 756.600 15.400 2,08%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 1  Variació 
2025  2026  Absoluts 
 Població activa 230.600 244.300 13.700 5,94%
 Població ocupada 205.500 216.200 10.700 5,21%
 Població desocupada 25.100 28.100 3.000 11,95%
 Població inactiva 136.800 135.100 -1.700 -1,24%
 Total població de 16 a 64 anys 367.300 379.400 12.100 3,29%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 1  Variació 
2025  2026  Absoluts 
 Població activa 200.800 204.000 3.200 1,59%
 Població ocupada 170.400 175.600 5.200 3,05%
 Població desocupada 30.400 28.400 -2.000 -6,58%
 Població inactiva 173.100 173.200 100 0,06%
 Total població de 16 a 64 anys 373.900 377.200 3.300 0,88%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 1  Variació 
2025  2026  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 25.000 34.000 9.000 36,00%
 De 25 a 34 anys 67.100 82.000 14.900 22,21%
 De 35 a 44 anys 98.000 88.100 -9.900 -10,10%
 De 45 a 54 anys 105.100 113.200 8.100 7,71%
 De 55 a 64 anys 80.500 74.600 -5.900 -7,33%
 Total població ocupada 375.700 391.900 16.200 4,31%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 1  Variació 
2025  2026  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 12.600 7.600 -5.000 -39,68%
 De 25 a 54 anys 25.100 23.800 -1.300 -5,18%
 De 55 a 64 anys 17.700 25.100 7.400 41,81%
 Total població aturada 55.400 56.500 1.100 1,99%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 1  Variació p.p. 
2025  2026 
 Taxa d'activitat total 58,20% 59,25% 1,05
 Taxa d'activitat homes 62,78% 64,39% 1,61
 Taxa d'activitat dones 53,70% 54,08% 0,38
 Taxa d'ocupació total 50,72% 51,78% 1,07
 Taxa d'ocupació homes 55,95% 56,98% 1,04
 Taxa d'ocupació dones 45,57% 46,55% 0,98
 Taxa d'atur total 12,87% 12,60% -0,02
 Taxa d'atur homes 10,88% 11,50% 0,57
 Taxa d'atur dones 15,14% 13,92% -0,60

  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.