Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


Contractació registrada
Estructura

Estructura dels contractes, per municipi i sexe
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: 2026, Març
 Període:        Agrupat per municipi i              
Municipi Homes Dones Total
Aiguamúrcia 0,21% 0,07% 0,29%
Albinyana 0,07% 0,00% 0,08%
Albiol, l' 0,01% 0,02% 0,03%
Alcanar 0,36% 0,23% 0,60%
Alcover 0,53% 0,74% 1,27%
Aldea, l' 0,23% 0,12% 0,35%
Aldover 0,02% 0,03% 0,05%
Aleixar, l' 0,02% 0,01% 0,03%
Alfara de Carles 0,00% 0,01% 0,01%
Alforja 0,05% 0,06% 0,11%
Alió 0,03% 0,01% 0,04%
Almoster 0,00% 0,01% 0,01%
Altafulla 0,21% 0,30% 0,51%
Ametlla de Mar, l' 0,30% 0,26% 0,56%
Ampolla, l' 0,15% 0,14% 0,28%
Amposta 2,31% 1,52% 3,84%
Arboç, l' 0,41% 0,26% 0,68%
Arbolí 0,00% 0,00% 0,00%
Argentera, l' 0,00% 0,00% 0,00%
Arnes 0,06% 0,04% 0,10%
Ascó 0,10% 0,10% 0,20%
Banyeres del Penedès 0,12% 0,09% 0,21%
Barberà de la Conca 0,00% 0,00% 0,00%
Batea 0,05% 0,04% 0,09%
Bellmunt del Priorat 0,01% 0,00% 0,01%
Bellvei 0,39% 0,11% 0,50%
Benifallet 0,04% 0,00% 0,04%
Benissanet 0,06% 0,02% 0,08%
Bisbal de Montsant, la 0,00% 0,00% 0,00%
Bisbal del Penedès, la 0,53% 0,29% 0,83%
Blancafort 0,01% 0,00% 0,01%
Bonastre 0,00% 0,00% 0,00%
Borges del Camp, les 0,05% 0,06% 0,11%
Bot 0,01% 0,01% 0,02%
Botarell 0,05% 0,02% 0,07%
Bràfim 0,08% 0,02% 0,10%
Cabacés 0,00% 0,00% 0,00%
Cabra del Camp 0,02% 0,00% 0,02%
Calafell 1,78% 0,80% 2,58%
Camarles 0,43% 0,10% 0,53%
Cambrils 1,71% 1,81% 3,52%
Canonja, la 0,28% 0,11% 0,39%
Capafonts 0,00% 0,00% 0,00%
Capçanes 0,02% 0,00% 0,02%
Caseres 0,00% 0,00% 0,00%
Castellvell del Camp 0,03% 0,01% 0,05%
Catllar, el 0,05% 0,06% 0,11%
Colldejou 0,00% 0,00% 0,00%
Conesa 0,00% 0,00% 0,00%
Constantí 1,55% 0,32% 1,87%
Corbera d'Ebre 0,00% 0,01% 0,01%
Cornudella de Montsant 0,05% 0,05% 0,10%
Creixell 0,11% 0,09% 0,19%
Cunit 0,19% 0,26% 0,45%
Deltebre 0,44% 0,50% 0,94%
Duesaigües 0,00% 0,01% 0,01%
Espluga de Francolí, l' 0,21% 0,38% 0,59%
Falset 0,07% 0,14% 0,20%
Fatarella, la 0,02% 0,01% 0,03%
Febró, la 0,00% 0,00% 0,00%
Figuera, la 0,00% 0,00% 0,00%
Figuerola del Camp 0,16% 0,07% 0,23%
Flix 0,06% 0,07% 0,13%
Forès 0,00% 0,00% 0,00%
Freginals 0,01% 0,03% 0,04%
Galera, la 0,02% 0,00% 0,02%
Gandesa 0,11% 0,08% 0,19%
Garcia 0,00% 0,02% 0,02%
Garidells, els 0,01% 0,00% 0,01%
Ginestar 0,00% 0,01% 0,01%
Godall 0,02% 0,00% 0,02%
Gratallops 0,00% 0,01% 0,02%
Guiamets, els 0,00% 0,00% 0,01%
Horta de Sant Joan 0,02% 0,03% 0,05%
Lloar, el 0,00% 0,00% 0,00%
Llorac 0,00% 0,00% 0,00%
Llorenç del Penedès 0,13% 0,33% 0,46%
Marçà 0,00% 0,01% 0,01%
Margalef 0,00% 0,00% 0,00%
Mas de Barberans 0,00% 0,00% 0,01%
Masdenverge 0,01% 0,01% 0,02%
Masllorenç 0,02% 0,01% 0,03%
Masó, la 0,00% 0,01% 0,01%
Maspujols 0,00% 0,00% 0,00%
Masroig, el 0,02% 0,00% 0,02%
Milà, el 0,00% 0,00% 0,00%
Miravet 0,02% 0,01% 0,03%
Molar, el 0,00% 0,00% 0,00%
Montblanc 1,54% 1,33% 2,87%
Montbrió del Camp 0,11% 0,07% 0,18%
Montferri 0,00% 0,00% 0,00%
Montmell, el 0,00% 0,01% 0,02%
Mont-ral 0,00% 0,00% 0,00%
Mont-roig del Camp 0,48% 0,55% 1,03%
Móra d'Ebre 0,29% 0,64% 0,93%
Móra la Nova 0,04% 0,11% 0,15%
Morell, el 0,15% 0,06% 0,21%
Morera de Montsant, la 0,01% 0,01% 0,03%
Nou de Gaià, la 0,00% 0,00% 0,00%
Nulles 0,00% 0,01% 0,01%
Pallaresos, els 0,08% 0,05% 0,13%
Palma d'Ebre, la 0,02% 0,01% 0,03%
Passanant i Belltall 0,00% 0,00% 0,00%
Paüls 0,00% 0,00% 0,00%
Perafort 0,12% 0,03% 0,15%
Perelló, el 0,20% 0,20% 0,40%
Piles, les 0,00% 0,00% 0,00%
Pinell de Brai, el 0,01% 0,02% 0,03%
Pira 0,02% 0,00% 0,02%
Pla de Santa Maria, el 0,49% 0,34% 0,83%
Pobla de Mafumet, la 0,20% 0,22% 0,42%
Pobla de Massaluca, la 0,01% 0,00% 0,01%
Pobla de Montornès, la 0,03% 0,01% 0,04%
Poboleda 0,01% 0,01% 0,02%
Pont d'Armentera, el 0,02% 0,02% 0,04%
Pontils 0,00% 0,00% 0,00%
Porrera 0,00% 0,00% 0,00%
Pradell de la Teixeta 0,01% 0,00% 0,01%
Prades 0,05% 0,07% 0,12%
Prat de Comte 0,00% 0,00% 0,00%
Pratdip 0,00% 0,01% 0,01%
Puigpelat 0,16% 0,04% 0,20%
Querol 0,02% 0,00% 0,02%
Ràpita, la 0,54% 0,49% 1,03%
Rasquera 0,01% 0,00% 0,02%
Renau 0,01% 0,00% 0,01%
Reus 5,37% 6,95% 12,32%
Riba, la 0,03% 0,02% 0,05%
Riba-roja d'Ebre 0,02% 0,01% 0,03%
Riera de Gaià, la 0,05% 0,01% 0,06%
Riudecanyes 0,00% 0,03% 0,04%
Riudecols 0,03% 0,02% 0,05%
Riudoms 0,28% 0,12% 0,40%
Rocafort de Queralt 0,01% 0,00% 0,01%
Roda de Berà 0,34% 0,46% 0,79%
Rodonyà 0,04% 0,03% 0,07%
Roquetes 0,51% 0,32% 0,82%
Rourell, el 0,02% 0,01% 0,03%
Salomó 0,02% 0,05% 0,07%
Salou 2,55% 2,46% 5,00%
Sant Jaume dels Domenys 0,10% 0,09% 0,19%
Sant Jaume d'Enveja 0,09% 0,12% 0,20%
Santa Bàrbara 0,20% 0,07% 0,28%
Santa Coloma de Queralt 0,20% 0,07% 0,28%
Santa Oliva 0,85% 0,52% 1,37%
Sarral 0,41% 0,32% 0,72%
Savallà del Comtat 0,00% 0,00% 0,00%
Secuita, la 0,03% 0,02% 0,05%
Selva del Camp, la 1,41% 0,35% 1,76%
Senan 0,00% 0,02% 0,02%
Sénia, la 0,13% 0,11% 0,24%
Solivella 0,01% 0,01% 0,02%
Tarragona 11,87% 10,83% 22,70%
Tivenys 0,01% 0,01% 0,02%
Tivissa 0,04% 0,03% 0,07%
Torre de Fontaubella, la 0,01% 0,00% 0,01%
Torre de l'Espanyol, la 0,03% 0,00% 0,03%
Torredembarra 0,59% 0,63% 1,22%
Torroja del Priorat 0,00% 0,00% 0,00%
Tortosa 1,59% 1,73% 3,33%
Ulldecona 0,34% 0,21% 0,55%
Ulldemolins 0,02% 0,00% 0,02%
Vallclara 0,00% 0,00% 0,00%
Vallfogona de Riucorb 0,00% 0,00% 0,00%
Vallmoll 0,65% 0,32% 0,96%
Valls 1,71% 1,18% 2,89%
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 0,30% 0,28% 0,58%
Vendrell, el 2,41% 2,91% 5,32%
Vespella de Gaià 0,00% 0,00% 0,00%
Vilabella 0,04% 0,03% 0,07%
Vilalba dels Arcs 0,00% 0,00% 0,00%
Vilallonga del Camp 0,09% 0,02% 0,11%
Vilanova de Prades 0,00% 0,00% 0,00%
Vilanova d'Escornalbou 0,01% 0,00% 0,01%
Vilaplana 0,00% 0,02% 0,03%
Vila-rodona 0,19% 0,10% 0,29%
Vila-seca 1,75% 1,60% 3,35%
Vilaverd 0,05% 0,00% 0,05%
Vilella Alta, la 0,02% 0,00% 0,02%
Vilella Baixa, la 0,00% 0,00% 0,00%
Vimbodí i Poblet 0,00% 0,02% 0,02%
Vinebre 0,00% 0,00% 0,00%
Vinyols i els Arcs 0,12% 0,11% 0,23%
Xerta 0,02% 0,01% 0,03%
TOTAL 53,35% 46,65% 100,00%
  Font de les dades: Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia