Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


Contractació registrada
Estructura

Estructura dels contractes, per municipi i sexe
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: 2026, Maig
 Període:        Agrupat per municipi i              
Municipi Homes Dones Total
Aiguamúrcia 0,12% 0,14% 0,26%
Albinyana 0,10% 0,00% 0,10%
Albiol, l' 0,00% 0,00% 0,00%
Alcanar 0,25% 0,13% 0,38%
Alcover 0,42% 0,38% 0,80%
Aldea, l' 0,30% 0,14% 0,45%
Aldover 0,01% 0,00% 0,01%
Aleixar, l' 0,00% 0,00% 0,01%
Alfara de Carles 0,00% 0,00% 0,00%
Alforja 0,02% 0,04% 0,06%
Alió 0,04% 0,00% 0,04%
Almoster 0,01% 0,00% 0,02%
Altafulla 0,17% 0,17% 0,34%
Ametlla de Mar, l' 0,45% 0,29% 0,73%
Ampolla, l' 0,14% 0,16% 0,30%
Amposta 2,24% 1,40% 3,64%
Arboç, l' 0,40% 0,17% 0,57%
Arbolí 0,00% 0,00% 0,01%
Argentera, l' 0,00% 0,00% 0,00%
Arnes 0,00% 0,00% 0,00%
Ascó 0,95% 0,27% 1,21%
Banyeres del Penedès 0,11% 0,09% 0,20%
Barberà de la Conca 0,00% 0,01% 0,02%
Batea 0,08% 0,05% 0,13%
Bellmunt del Priorat 0,00% 0,01% 0,01%
Bellvei 0,33% 0,10% 0,43%
Benifallet 0,03% 0,01% 0,04%
Benissanet 0,27% 0,21% 0,48%
Bisbal de Montsant, la 0,00% 0,00% 0,00%
Bisbal del Penedès, la 0,51% 0,43% 0,94%
Blancafort 0,00% 0,00% 0,01%
Bonastre 0,00% 0,00% 0,00%
Borges del Camp, les 0,05% 0,04% 0,09%
Bot 0,01% 0,01% 0,02%
Botarell 0,04% 0,03% 0,07%
Bràfim 0,10% 0,10% 0,20%
Cabacés 0,00% 0,00% 0,00%
Cabra del Camp 0,01% 0,00% 0,01%
Calafell 1,28% 0,67% 1,95%
Camarles 0,19% 0,06% 0,25%
Cambrils 1,61% 1,49% 3,10%
Canonja, la 0,19% 0,13% 0,32%
Capafonts 0,00% 0,00% 0,00%
Capçanes 0,01% 0,01% 0,02%
Caseres 0,00% 0,00% 0,00%
Castellvell del Camp 0,01% 0,02% 0,03%
Catllar, el 0,04% 0,06% 0,11%
Colldejou 0,00% 0,00% 0,00%
Conesa 0,00% 0,00% 0,00%
Constantí 1,18% 0,39% 1,57%
Corbera d'Ebre 0,01% 0,00% 0,01%
Cornudella de Montsant 0,02% 0,01% 0,03%
Creixell 0,13% 0,12% 0,25%
Cunit 0,31% 0,48% 0,79%
Deltebre 0,58% 0,39% 0,98%
Duesaigües 0,00% 0,00% 0,00%
Espluga de Francolí, l' 0,24% 0,38% 0,62%
Falset 0,14% 0,18% 0,32%
Fatarella, la 0,02% 0,01% 0,03%
Febró, la 0,00% 0,00% 0,00%
Figuera, la 0,00% 0,00% 0,00%
Figuerola del Camp 0,05% 0,02% 0,07%
Flix 0,25% 0,11% 0,36%
Forès 0,00% 0,00% 0,00%
Freginals 0,01% 0,02% 0,03%
Galera, la 0,02% 0,00% 0,02%
Gandesa 0,10% 0,16% 0,26%
Garcia 0,05% 0,03% 0,08%
Garidells, els 0,00% 0,00% 0,00%
Ginestar 0,01% 0,00% 0,01%
Godall 0,02% 0,00% 0,02%
Gratallops 0,03% 0,02% 0,05%
Guiamets, els 0,00% 0,01% 0,01%
Horta de Sant Joan 0,08% 0,03% 0,11%
Lloar, el 0,00% 0,00% 0,00%
Llorac 0,00% 0,00% 0,00%
Llorenç del Penedès 0,17% 0,45% 0,62%
Marçà 0,01% 0,01% 0,02%
Margalef 0,00% 0,00% 0,00%
Mas de Barberans 0,01% 0,00% 0,01%
Masdenverge 0,01% 0,00% 0,01%
Masllorenç 0,02% 0,03% 0,05%
Masó, la 0,00% 0,00% 0,01%
Maspujols 0,01% 0,00% 0,01%
Masroig, el 0,06% 0,00% 0,07%
Milà, el 0,00% 0,00% 0,00%
Miravet 0,44% 0,17% 0,61%
Molar, el 0,00% 0,03% 0,04%
Montblanc 1,70% 1,26% 2,96%
Montbrió del Camp 0,10% 0,09% 0,19%
Montferri 0,03% 0,00% 0,03%
Montmell, el 0,01% 0,00% 0,01%
Mont-ral 0,00% 0,00% 0,00%
Mont-roig del Camp 0,49% 0,38% 0,87%
Móra d'Ebre 0,25% 0,54% 0,79%
Móra la Nova 0,32% 0,24% 0,56%
Morell, el 0,17% 0,10% 0,28%
Morera de Montsant, la 0,05% 0,02% 0,07%
Nou de Gaià, la 0,00% 0,00% 0,01%
Nulles 0,03% 0,02% 0,05%
Pallaresos, els 0,09% 0,06% 0,14%
Palma d'Ebre, la 0,01% 0,00% 0,01%
Passanant i Belltall 0,00% 0,00% 0,00%
Paüls 0,00% 0,00% 0,00%
Perafort 0,09% 0,03% 0,12%
Perelló, el 0,27% 0,21% 0,48%
Piles, les 0,01% 0,00% 0,01%
Pinell de Brai, el 0,01% 0,02% 0,03%
Pira 0,03% 0,00% 0,03%
Pla de Santa Maria, el 0,39% 0,26% 0,65%
Pobla de Mafumet, la 0,12% 0,10% 0,22%
Pobla de Massaluca, la 0,01% 0,02% 0,03%
Pobla de Montornès, la 0,04% 0,03% 0,07%
Poboleda 0,00% 0,00% 0,00%
Pont d'Armentera, el 0,02% 0,02% 0,04%
Pontils 0,00% 0,00% 0,00%
Porrera 0,01% 0,00% 0,01%
Pradell de la Teixeta 0,00% 0,00% 0,00%
Prades 0,02% 0,04% 0,06%
Prat de Comte 0,00% 0,00% 0,00%
Pratdip 0,00% 0,01% 0,02%
Puigpelat 0,11% 0,03% 0,14%
Querol 0,01% 0,01% 0,02%
Ràpita, la 0,51% 0,55% 1,06%
Rasquera 0,03% 0,01% 0,04%
Renau 0,01% 0,00% 0,01%
Reus 5,58% 6,20% 11,78%
Riba, la 0,02% 0,01% 0,03%
Riba-roja d'Ebre 0,01% 0,00% 0,01%
Riera de Gaià, la 0,04% 0,02% 0,06%
Riudecanyes 0,01% 0,00% 0,01%
Riudecols 0,02% 0,01% 0,03%
Riudoms 0,17% 0,17% 0,35%
Rocafort de Queralt 0,01% 0,00% 0,01%
Roda de Berà 0,46% 0,39% 0,85%
Rodonyà 0,02% 0,02% 0,04%
Roquetes 0,50% 0,28% 0,78%
Rourell, el 0,02% 0,02% 0,04%
Salomó 0,04% 0,02% 0,06%
Salou 3,37% 3,30% 6,67%
Sant Jaume dels Domenys 0,06% 0,06% 0,12%
Sant Jaume d'Enveja 0,09% 0,06% 0,15%
Santa Bàrbara 0,17% 0,30% 0,47%
Santa Coloma de Queralt 0,18% 0,10% 0,28%
Santa Oliva 0,84% 0,45% 1,29%
Sarral 0,31% 0,24% 0,55%
Savallà del Comtat 0,00% 0,00% 0,00%
Secuita, la 0,02% 0,03% 0,05%
Selva del Camp, la 1,06% 0,37% 1,43%
Senan 0,01% 0,00% 0,01%
Sénia, la 0,15% 0,13% 0,28%
Solivella 0,01% 0,00% 0,01%
Tarragona 10,96% 9,76% 20,72%
Tivenys 0,04% 0,03% 0,06%
Tivissa 1,35% 0,53% 1,87%
Torre de Fontaubella, la 0,01% 0,00% 0,02%
Torre de l'Espanyol, la 0,06% 0,01% 0,06%
Torredembarra 0,55% 0,59% 1,13%
Torroja del Priorat 0,00% 0,00% 0,00%
Tortosa 2,06% 1,55% 3,61%
Ulldecona 0,47% 0,23% 0,70%
Ulldemolins 0,00% 0,02% 0,02%
Vallclara 0,00% 0,00% 0,01%
Vallfogona de Riucorb 0,01% 0,01% 0,02%
Vallmoll 0,76% 0,25% 1,01%
Valls 1,43% 1,26% 2,69%
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 0,26% 0,27% 0,53%
Vendrell, el 2,06% 1,58% 3,65%
Vespella de Gaià 0,01% 0,00% 0,01%
Vilabella 0,01% 0,02% 0,03%
Vilalba dels Arcs 0,01% 0,00% 0,02%
Vilallonga del Camp 0,03% 0,01% 0,04%
Vilanova de Prades 0,00% 0,00% 0,00%
Vilanova d'Escornalbou 0,00% 0,00% 0,00%
Vilaplana 0,00% 0,00% 0,00%
Vila-rodona 0,15% 0,04% 0,19%
Vila-seca 2,69% 1,60% 4,29%
Vilaverd 0,05% 0,01% 0,06%
Vilella Alta, la 0,01% 0,00% 0,02%
Vilella Baixa, la 0,01% 0,01% 0,03%
Vimbodí i Poblet 0,05% 0,01% 0,06%
Vinebre 0,02% 0,00% 0,02%
Vinyols i els Arcs 0,12% 0,10% 0,22%
Xerta 0,01% 0,02% 0,03%
TOTAL 55,86% 44,14% 100,00%
  Font de les dades: Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia