Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Enquesta de població activa (EPA)
Síntesi per situació laboral

Sexe i situació laboral
La totalitat de la demarcació de Tarragona
 Període 1:    Àmbit: Consulta:   
 Periode 2:     Agrupat per:
Sexe Situació laboral 2025, trim. 2 2026, trim. 2 Variació
absoluts %
Homes Població activa 235.900 250.100 14.200 6,02%
Població ocupada 213.900 229.100 15.200 7,11%
Població desocupada 21.900 21.000 -900 -4,11%
Població inactiva 133.900 131.500 -2.400 -1,79%
Total població de 16 a 64 anys 369.700 381.600 11.900 3,22%
Dones Població activa 207.800 212.600 4.800 2,31%
Població ocupada 179.000 186.600 7.600 4,25%
Població desocupada 28.800 26.000 -2.800 -9,72%
Població inactiva 167.000 165.600 -1.400 -0,84%
Total població de 16 a 64 anys 374.800 378.200 3.400 0,91%
Ambdós sexes Població activa 443.700 462.700 19.000 4,28%
Població ocupada 392.900 415.700 22.800 5,80%
Població desocupada 50.700 47.000 -3.700 -7,30%
Població inactiva 300.900 297.100 -3.800 -1,26%
Total població de 16 a 64 anys 744.500 759.800 15.300 2,06%
  Font de les dades: Elaboració pròpia. Enquesta de població activa. INE