Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Enquesta de població activa (EPA)
Població ocupada

Sexe i edat
La totalitat de la demarcació de Tarragona
 Període 1:    Àmbit: Consulta:   
 Periode 2:     Agrupat per:
Sexe Edat 2025, trim. 2 2026, trim. 2 Variació
absoluts %
Homes De 16 a 24 anys 18.300 16.200 -2.100 -11,48%
De 25 a 34 anys 38.700 53.900 15.200 39,28%
De 35 a 44 anys 53.300 50.100 -3.200 -6,00%
De 45 a 54 anys 59.000 65.800 6.800 11,53%
De 55 a 64 anys 44.600 43.200 -1.400 -3,14%
Total Homes 213.900 229.200 15.300 7,15%
Dones De 16 a 24 anys 14.500 12.500 -2.000 -13,79%
De 25 a 34 anys 36.000 43.400 7.400 20,56%
De 35 a 44 anys 42.800 47.100 4.300 10,05%
De 45 a 54 anys 55.500 49.000 -6.500 -11,71%
De 55 a 64 anys 30.100 34.600 4.500 14,95%
Total Dones 178.900 186.600 7.700 4,30%
Ambdós sexes De 16 a 24 anys 32.800 28.700 -4.100 -12,50%
De 25 a 34 anys 74.700 97.300 22.600 30,25%
De 35 a 44 anys 96.100 97.200 1.100 1,14%
De 45 a 54 anys 114.500 114.800 300 0,26%
De 55 a 64 anys 74.700 77.800 3.100 4,15%
Total Ambdós sexes 392.800 415.800 23.000 5,86%
  Font de les dades: Elaboració pròpia. Enquesta de població activa. INE