Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Producte interior brut
Valor afegit brut per comarques. Per grans sectors

Totes les comarques de la demarcació de Tarragona
Any: 2022
 Any:     Dades:     
Comarca Agricultura
(milions d'euros)
Indústria
(milions d'euros)
Construcció
(milions d'euros)
Serveis
(milions d'euros)
Total
(milions d'euros)
Alt Camp 9,7 691,5 48,9 708,8 1.458,8
Baix Camp 56,1 1.238,4 282,6 3.366,2 4.943,2
Baix Ebre 78,5 340,5 145,9 1.317,0 1.881,9
Baix Penedès 6,8 327,0 125,0 1.482,7 1.941,5
Conca de Barberà 16,1 296,3 29,2 290,1 631,6
Montsià 88,7 278,0 70,1 947,3 1.384,1
Priorat 2,8 43,6 7,3 121,8 175,5
Ribera d'Ebre 19,3 886,1 19,7 315,8 1.240,9
Tarragonès 20,3 2.534,2 409,6 6.083,3 9.047,4
Terra Alta 9,4 163,1 15,6 129,2 317,2
TOTAL 307,7 6.798,7 1.153,9 14.762,2 23.022,1
  Font de les dades: IDESCAT