Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Població. Recomptes
Població per sexe i edat

La totalitat de la demarcació de Tarragona
Any: 2024 INE, cens de població i habitatge
 Any:   Agrupació:   Dades:   
Edat Homes Dones Total
De 0 anys 3.062 3.033 6.095
D'1 any 3.267 3.117 6.384
De 2 anys 3.469 3.255 6.724
De 3 anys 3.401 3.341 6.742
De 4 anys 3.827 3.520 7.347
De 5 anys 3.900 3.715 7.615
De 6 anys 4.187 4.000 8.187
De 7 anys 4.296 4.085 8.381
De 8 anys 4.555 4.336 8.891
De 9 anys 4.617 4.334 8.951
De 10 anys 4.520 4.225 8.745
D'11 anys 4.846 4.554 9.400
De 12 anys 5.039 4.618 9.657
De 13 anys 5.163 4.837 10.000
De 14 anys 5.212 4.844 10.056
De 15 anys 5.414 5.040 10.454
De 16 anys 5.117 4.821 9.938
De 17 anys 5.280 4.756 10.036
De 18 anys 5.411 4.671 10.082
De 19 anys 5.139 4.596 9.735
De 20 anys 5.032 4.461 9.493
De 21 anys 4.975 4.417 9.392
De 22 anys 4.938 4.317 9.255
De 23 anys 4.957 4.515 9.472
De 24 anys 4.675 4.330 9.005
De 25 anys 4.678 4.231 8.909
De 26 anys 4.652 4.317 8.969
De 27 anys 4.668 4.223 8.891
De 28 anys 4.617 4.325 8.942
De 29 anys 4.788 4.501 9.289
De 30 anys 4.815 4.319 9.134
De 31 anys 4.985 4.648 9.633
De 32 anys 4.809 4.571 9.380
De 33 anys 4.926 4.801 9.727
De 34 anys 4.977 4.853 9.830
De 35 anys 5.136 5.256 10.392
De 36 anys 5.262 5.166 10.428
De 37 anys 5.131 5.322 10.453
De 38 anys 5.498 5.629 11.127
De 39 anys 5.710 5.691 11.401
De 40 anys 5.855 5.864 11.719
De 41 anys 6.386 6.174 12.560
De 42 anys 6.655 6.469 13.124
De 43 anys 7.042 6.945 13.987
De 44 anys 7.232 6.855 14.087
De 45 anys 7.622 7.184 14.806
De 46 anys 7.920 7.281 15.201
De 47 anys 7.703 7.405 15.108
De 48 anys 7.711 7.185 14.896
De 49 anys 7.473 7.003 14.476
De 50 anys 7.192 6.806 13.998
De 51 anys 7.372 6.633 14.005
De 52 anys 6.875 6.536 13.411
De 53 anys 6.719 6.261 12.980
De 54 anys 6.558 6.359 12.917
De 55 anys 6.539 6.104 12.643
De 56 anys 6.431 6.286 12.717
De 57 anys 6.242 6.107 12.349
De 58 anys 6.044 5.929 11.973
De 59 anys 6.055 5.938 11.993
De 60 anys 5.593 5.668 11.261
De 61 anys 5.500 5.745 11.245
De 62 anys 5.236 5.680 10.916
De 63 anys 5.311 5.614 10.925
De 64 anys 5.132 5.358 10.490
De 65 anys 5.077 5.246 10.323
De 66 anys 4.973 5.087 10.060
De 67 anys 4.496 4.917 9.413
De 68 anys 4.484 4.857 9.341
De 69 anys 4.162 4.706 8.868
De 70 anys 4.199 4.490 8.689
De 71 anys 4.157 4.478 8.635
De 72 anys 3.813 4.239 8.052
De 73 anys 3.605 3.981 7.586
De 74 anys 3.603 4.141 7.744
De 75 anys 3.663 4.213 7.876
De 76 anys 3.373 3.890 7.263
De 77 anys 3.100 3.575 6.675
De 78 anys 2.951 3.622 6.573
De 79 anys 2.678 3.300 5.978
De 80 anys 2.538 3.165 5.703
De 81 anys 2.037 2.626 4.663
De 82 anys 1.877 2.416 4.293
De 83 anys 2.269 2.914 5.183
De 84 anys 1.064 1.440 2.504
De 85 anys 1.233 1.766 2.999
De 86 anys 1.379 2.064 3.443
De 87 anys 1.296 2.073 3.369
De 88 anys 1.068 1.827 2.895
De 89 anys 913 1.659 2.572
De 90 anys 751 1.528 2.279
De 91 anys 654 1.314 1.968
De 92 anys 526 1.153 1.679
De 93 anys 361 926 1.287
De 94 anys 301 733 1.034
De 95 anys 230 570 800
De 96 anys 126 400 526
De 97 anys 111 305 416
De 98 anys 64 212 276
De 99 anys i més 96 354 450
TOTAL 430.577 431.167 861.744
 Font de les dades: INE, cens de població i habitatge