Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Educació
Professors per tipus d'ensenyament

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any:  2021  Sector:  públic
 Any:   Sector:   Dades:     
Codi INE Municipi Infantil i primària Secundària Especial Total
43001 Aiguamúrcia 18 0 0 18
43002 Albinyana 15 0 0 15
43003 Albiol, l' 0 0 0 0
43004 Alcanar 59 62 0 121
43005 Alcover 34 36 0 70
43904 Aldea, l' 34 0 0 34
43006 Aldover 6 0 0 6
43007 Aleixar, l' 6 0 0 6
43008 Alfara de Carles 4 0 0 4
43009 Alforja 16 0 0 16
43010 Alió 5 0 0 5
43011 Almoster 16 0 0 16
43012 Altafulla 50 57 0 107
43013 Ametlla de Mar, l' 38 70 0 108
43906 Ampolla, l' 18 0 0 18
43014 Amposta 129 262 13 404
43016 Arboç, l' 37 69 0 106
43015 Arbolí 0 0 0 0
43017 Argentera, l' 0 0 0 0
43018 Arnes 7 0 0 7
43019 Ascó 16 0 0 16
43020 Banyeres del Penedès 17 0 0 17
43021 Barberà de la Conca 7 0 0 7
43022 Batea 19 14 0 33
43023 Bellmunt del Priorat 3 0 0 3
43024 Bellvei 20 0 0 20
43025 Benifallet 5 0 0 5
43026 Benissanet 8 0 0 8
43027 Bisbal de Montsant, la 3 0 0 3
43028 Bisbal del Penedès, la 25 66 0 91
43029 Blancafort 4 0 0 4
43030 Bonastre 9 0 0 9
43031 Borges del Camp, les 16 52 0 68
43032 Bot 6 0 0 6
43033 Botarell 15 0 0 15
43034 Bràfim 10 0 0 10
43035 Cabacés 4 0 0 4
43036 Cabra del Camp 5 0 0 5
43037 Calafell 165 162 0 327
43903 Camarles 24 41 0 65
43038 Cambrils 184 234 0 418
43907 Canonja, la 39 69 0 108
43039 Capafonts 0 0 0 0
43040 Capçanes 4 0 0 4
43041 Caseres 3 0 0 3
43042 Castellvell del Camp 17 0 0 17
43043 Catllar, el 23 26 0 49
43045 Colldejou 0 0 0 0
43046 Conesa 0 0 0 0
43047 Constantí 59 46 0 105
43048 Corbera d'Ebre 7 0 0 7
43049 Cornudella de Montsant 12 13 0 25
43050 Creixell 19 0 0 19
43051 Cunit 89 79 0 168
43901 Deltebre 76 66 0 142
43053 Duesaigües 3 0 0 3
43054 Espluga de Francolí, l' 15 25 0 40
43055 Falset 25 56 0 81
43056 Fatarella, la 6 0 0 6
43057 Febró, la 0 0 0 0
43058 Figuera, la 0 0 0 0
43059 Figuerola del Camp 5 0 0 5
43060 Flix 23 41 0 64
43061 Forès 0 0 0 0
43062 Freginals 4 0 0 4
43063 Galera, la 6 0 0 6
43064 Gandesa 27 55 0 82
43065 Garcia 5 0 0 5
43066 Garidells, els 0 0 0 0
43067 Ginestar 7 0 0 7
43068 Godall 4 0 0 4
43069 Gratallops 4 0 0 4
43070 Guiamets, els 3 0 0 3
43071 Horta de Sant Joan 9 0 0 9
43072 Lloar, el 0 0 0 0
43073 Llorac 0 0 0 0
43074 Llorenç del Penedès 25 0 0 25
43076 Marçà 4 0 0 4
43075 Margalef 0 0 0 0
43077 Mas de Barberans 5 0 0 5
43078 Masdenverge 8 0 0 8
43079 Masllorenç 7 0 0 7
43080 Masó, la 4 0 0 4
43081 Maspujols 14 0 0 14
43082 Masroig, el 5 0 0 5
43083 Milà, el 0 0 0 0
43084 Miravet 6 0 0 6
43085 Molar, el 4 0 0 4
43086 Montblanc 33 64 0 97
43088 Montbrió del Camp 25 0 0 25
43089 Montferri 0 0 0 0
43090 Montmell, el 15 0 0 15
43091 Mont-ral 2 0 0 2
43092 Mont-roig del Camp 83 76 0 159
43093 Móra d'Ebre 31 64 0 95
43094 Móra la Nova 25 25 0 50
43095 Morell, el 31 55 0 86
43096 Morera de Montsant, la 0 0 0 0
43097 Nou de Gaià, la 14 0 0 14
43098 Nulles 8 0 0 8
43100 Pallaresos, els 40 54 0 94
43099 Palma d'Ebre, la 3 0 0 3
43101 Passanant i Belltall 0 0 0 0
43102 Paüls 5 0 0 5
43103 Perafort 16 0 0 16
43104 Perelló, el 27 29 0 56
43105 Piles, les 0 0 0 0
43106 Pinell de Brai, el 7 0 0 7
43107 Pira 6 0 0 6
43108 Pla de Santa Maria, el 16 0 0 16
43109 Pobla de Mafumet, la 32 0 0 32
43110 Pobla de Massaluca, la 4 0 0 4
43111 Pobla de Montornès, la 16 0 0 16
43112 Poboleda 4 0 0 4
43113 Pont d'Armentera, el 5 0 0 5
43141 Pontils 0 0 0 0
43114 Porrera 3 0 0 3
43115 Pradell de la Teixeta 0 0 0 0
43116 Prades 5 0 0 5
43117 Prat de Comte 3 0 0 3
43118 Pratdip 9 0 0 9
43119 Puigpelat 15 0 0 15
43120 Querol 0 0 0 0
43136 Ràpita, la 76 86 0 162
43121 Rasquera 8 0 0 8
43122 Renau 0 0 0 0
43123 Reus 536 694 135 1.365
43124 Riba, la 6 0 0 6
43125 Riba-roja d'Ebre 7 0 0 7
43126 Riera de Gaià, la 16 0 0 16
43127 Riudecanyes 11 0 0 11
43128 Riudecols 12 0 0 12
43129 Riudoms 51 62 0 113
43130 Rocafort de Queralt 3 0 0 3
43131 Roda de Berà 49 36 0 85
43132 Rodonyà 14 0 0 14
43133 Roquetes 51 71 0 122
43134 Rourell, el 0 0 0 0
43135 Salomó 10 0 0 10
43905 Salou 139 138 0 277
43137 Sant Jaume dels Domenys 22 0 0 22
43902 Sant Jaume d'Enveja 24 0 0 24
43138 Santa Bàrbara 27 41 0 68
43139 Santa Coloma de Queralt 16 19 0 35
43140 Santa Oliva 23 0 0 23
43142 Sarral 16 0 0 16
43143 Savallà del Comtat 0 0 0 0
43144 Secuita, la 16 0 0 16
43145 Selva del Camp, la 30 54 0 84
43146 Senan 0 0 0 0
43044 Sénia, la 38 45 0 83
43147 Solivella 5 0 0 5
43148 Tarragona 565 923 22 1.510
43149 Tivenys 7 0 0 7
43150 Tivissa 16 0 0 16
43151 Torre de Fontaubella, la 0 0 0 0
43152 Torre de l'Espanyol, la 5 0 0 5
43153 Torredembarra 102 130 0 232
43154 Torroja del Priorat 0 0 0 0
43155 Tortosa 215 312 11 538
43156 Ulldecona 41 52 0 93
43157 Ulldemolins 4 0 0 4
43158 Vallclara 0 0 0 0
43159 Vallfogona de Riucorb 0 0 0 0
43160 Vallmoll 15 0 0 15
43161 Valls 132 258 0 390
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 54 51 0 105
43163 Vendrell, el 208 287 19 514
43164 Vespella de Gaià 0 0 0 0
43165 Vilabella 7 0 0 7
43175 Vilalba dels Arcs 6 0 0 6
43166 Vilallonga del Camp 27 0 0 27
43168 Vilanova de Prades 0 0 0 0
43167 Vilanova d'Escornalbou 7 0 0 7
43169 Vilaplana 4 0 0 4
43170 Vila-rodona 15 0 0 15
43171 Vila-seca 192 145 0 337
43172 Vilaverd 3 0 0 3
43173 Vilella Alta, la 0 0 0 0
43174 Vilella Baixa, la 4 0 0 4
43176 Vimbodí i Poblet 6 0 0 6
43177 Vinebre 6 0 0 6
43178 Vinyols i els Arcs 15 0 0 15
43052 Xerta 10 0 0 10
TOTAL 4.988 5.372 200 10.560
  Font de les dades: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística