Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Habitatge, edificis i locals
Locals per activitat

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2001
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Actiu Inactiu Total
43001 Aiguamúrcia 84 14 98
43002 Albinyana 35 23 58
43003 Albiol, l' 2 10 12
43004 Alcanar 383 676 1.059
43005 Alcover 103 40 143
43904 Aldea, l' 120 44 164
43006 Aldover 29 16 45
43007 Aleixar, l' 32 45 77
43008 Alfara de Carles 55 4 59
43009 Alforja 29 195 224
43010 Alió 3 1 4
43011 Almoster 16 15 31
43012 Altafulla 109 49 158
43013 Ametlla de Mar, l' 315 179 494
43906 Ampolla, l' 147 94 241
43014 Amposta 870 998 1.868
43016 Arboç, l' 105 115 220
43015 Arbolí 5 11 16
43017 Argentera, l' 4 14 18
43018 Arnes 66 70 136
43019 Ascó 40 129 169
43020 Banyeres del Penedès 22 43 65
43021 Barberà de la Conca 22 87 109
43022 Batea 146 99 245
43023 Bellmunt del Priorat 19 9 28
43024 Bellvei 71 57 128
43025 Benifallet 89 7 96
43026 Benissanet 49 30 79
43027 Bisbal de Montsant, la 14 3 17
43028 Bisbal del Penedès, la 80 67 147
43029 Blancafort 18 38 56
43030 Bonastre 25 11 36
43031 Borges del Camp, les 53 78 131
43032 Bot 22 7 29
43033 Botarell 28 37 65
43034 Bràfim 29 41 70
43035 Cabacés 10 1 11
43036 Cabra del Camp 28 8 36
43037 Calafell 714 245 959
43903 Camarles 100 7 107
43038 Cambrils 1.048 670 1.718
43039 Capafonts 7 15 22
43040 Capçanes 12 38 50
43041 Caseres 66 29 95
43042 Castellvell del Camp 22 19 41
43043 Catllar, el 45 24 69
43045 Colldejou 3 2 5
43046 Conesa 22 4 26
43047 Constantí 344 101 445
43048 Corbera d'Ebre 50 40 90
43049 Cornudella de Montsant 62 91 153
43050 Creixell 69 41 110
43051 Cunit 215 71 286
43901 Deltebre 344 186 530
43053 Duesaigües 10 9 19
43054 Espluga de Francolí, l' 76 98 174
43055 Falset 87 10 97
43056 Fatarella, la 45 122 167
43057 Febró, la 8 6 14
43058 Figuera, la 5 1 6
43059 Figuerola del Camp 20 21 41
43060 Flix 117 129 246
43061 Forès 3 3 6
43062 Freginals 18 72 90
43063 Galera, la 27 0 27
43064 Gandesa 199 59 258
43065 Garcia 4 1 5
43066 Garidells, els 3 7 10
43067 Ginestar 68 189 257
43068 Godall 29 2 31
43069 Gratallops 19 8 27
43070 Guiamets, els 8 0 8
43071 Horta de Sant Joan 87 69 156
43072 Lloar, el 5 2 7
43073 Llorac 13 5 18
43074 Llorenç del Penedès 132 49 181
43076 Marçà 17 17 34
43075 Margalef 8 0 8
43077 Mas de Barberans 47 236 283
43078 Masdenverge 33 0 33
43079 Masllorenç 64 26 90
43080 Masó, la 15 6 21
43081 Maspujols 9 14 23
43082 Masroig, el 10 1 11
43083 Milà, el 13 8 21
43084 Miravet 13 59 72
43085 Molar, el 11 4 15
43086 Montblanc 200 102 302
43088 Montbrió del Camp 74 11 85
43089 Montferri 15 19 34
43090 Montmell, el 18 52 70
43091 Mont-ral 5 0 5
43092 Mont-roig del Camp 391 197 588
43093 Móra d'Ebre 107 5 112
43094 Móra la Nova 35 49 84
43095 Morell, el 111 43 154
43096 Morera de Montsant, la 19 58 77
43097 Nou de Gaià, la 6 32 38
43098 Nulles 12 4 16
43100 Pallaresos, els 67 21 88
43099 Palma d'Ebre, la 18 2 20
43101 Passanant i Belltall 32 43 75
43102 Paüls 16 188 204
43103 Perafort 40 11 51
43104 Perelló, el 119 238 357
43105 Piles, les 11 1 12
43106 Pinell de Brai, el 42 5 47
43107 Pira 9 36 45
43108 Pla de Santa Maria, el 54 57 111
43109 Pobla de Mafumet, la 118 7 125
43110 Pobla de Massaluca, la 12 2 14
43111 Pobla de Montornès, la 0 0 0
43112 Poboleda 32 36 68
43113 Pont d'Armentera, el 40 17 57
43141 Pontils 4 2 6
43114 Porrera 26 60 86
43115 Pradell de la Teixeta 7 0 7
43116 Prades 55 142 197
43117 Prat de Comte 6 29 35
43118 Pratdip 11 11 22
43119 Puigpelat 33 7 40
43120 Querol 14 16 30
43136 Ràpita, la 666 735 1.401
43121 Rasquera 20 10 30
43122 Renau 3 3 6
43123 Reus 5.185 1.867 7.052
43124 Riba, la 1 0 1
43125 Riba-roja d'Ebre 56 82 138
43126 Riera de Gaià, la 32 42 74
43127 Riudecanyes 46 258 304
43128 Riudecols 28 37 65
43129 Riudoms 212 182 394
43130 Rocafort de Queralt 10 10 20
43131 Roda de Berà 53 37 90
43132 Rodonyà 32 18 50
43133 Roquetes 173 265 438
43134 Rourell, el 8 5 13
43135 Salomó 15 14 29
43905 Salou 1.560 596 2.156
43137 Sant Jaume dels Domenys 125 140 265
43902 Sant Jaume d'Enveja 57 34 91
43138 Santa Bàrbara 87 301 388
43139 Santa Coloma de Queralt 122 36 158
43140 Santa Oliva 67 54 121
43142 Sarral 60 113 173
43143 Savallà del Comtat 8 4 12
43144 Secuita, la 23 45 68
43145 Selva del Camp, la 141 114 255
43146 Senan 11 3 14
43044 Sénia, la 217 100 317
43147 Solivella 29 34 63
43148 Tarragona 6.543 1.845 8.388
43149 Tivenys 130 17 147
43150 Tivissa 47 4 51
43151 Torre de Fontaubella, la 4 1 5
43152 Torre de l'Espanyol, la 12 4 16
43153 Torredembarra 524 159 683
43154 Torroja del Priorat 16 17 33
43155 Tortosa 1.443 789 2.232
43156 Ulldecona 238 198 436
43157 Ulldemolins 70 7 77
43158 Vallclara 7 8 15
43159 Vallfogona de Riucorb 24 4 28
43160 Vallmoll 1 0 1
43161 Valls 756 636 1.392
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 180 101 281
43163 Vendrell, el 1.586 548 2.134
43164 Vespella de Gaià 4 5 9
43165 Vilabella 22 35 57
43175 Vilalba dels Arcs 50 2 52
43166 Vilallonga del Camp 59 5 64
43168 Vilanova de Prades 6 102 108
43167 Vilanova d'Escornalbou 19 6 25
43169 Vilaplana 17 31 48
43170 Vila-rodona 51 37 88
43171 Vila-seca 757 1.124 1.881
43172 Vilaverd 2 30 32
43173 Vilella Alta, la 7 0 7
43174 Vilella Baixa, la 6 2 8
43176 Vimbodí i Poblet 28 72 100
43177 Vinebre 43 46 89
43178 Vinyols i els Arcs 9 19 28
43052 Xerta 48 60 108
TOTAL 31.138 18.737 49.875
  Font de les dades: IDESCAT