Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Assistencial
Pensions no contributives de la Seguretat Social

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2023
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Invalidesa
Beneficiaris
Invalidesa
Mitjana anual (€)
Jubilació
Beneficiaris
Jubilació
Mitjana anual (€)
43002 Albinyana 9 525 14 490
43004 Alcanar 51 505 58 460
43005 Alcover 11 529 16 465
43904 Aldea, l' 19 448 24 427
43006 Aldover 6 471 5 412
43009 Alforja 10 457 11 478
43012 Altafulla 4 485 27 439
43013 Ametlla de Mar, l' 29 532 33 440
43906 Ampolla, l' 18 475 20 450
43014 Amposta 168 508 172 452
43016 Arboç, l' 24 507 23 441
43020 Banyeres del Penedès 10 494 10 448
43022 Batea 9 461 23 452
43024 Bellvei 7 456 19 489
43025 Benifallet 6 485 6 338
43028 Bisbal del Penedès, la 13 490 24 468
43031 Borges del Camp, les 9 472 8 400
43037 Calafell 92 489 211 457
43903 Camarles 18 516 17 448
43038 Cambrils 106 491 156 446
43907 Canonja, la 17 508 17 436
43042 Castellvell del Camp 5 533 4 485
43043 Catllar, el 20 449 11 451
43047 Constantí 50 488 45 448
43050 Creixell 14 473 25 467
43051 Cunit 61 519 91 448
43901 Deltebre 104 486 99 463
43054 Espluga de Francolí, l' 11 551 14 484
43055 Falset 14 478 15 399
43060 Flix 23 481 14 462
43064 Gandesa 13 432 16 461
43071 Horta de Sant Joan 5 533 6 485
43074 Llorenç del Penedès 11 476 11 444
43078 Masdenverge 8 485 7 436
43084 Miravet 5 485 7 459
43086 Montblanc 13 482 25 461
43088 Montbrió del Camp 10 482 17 417
43090 Montmell, el 6 460 13 429
43092 Mont-roig del Camp 47 473 81 437
43093 Móra d'Ebre 44 499 41 445
43094 Móra la Nova 15 458 29 476
43095 Morell, el 21 478 17 462
43100 Pallaresos, els 4 606 8 398
43104 Perelló, el 10 458 8 439
43106 Pinell de Brai, el 6 440 4 470
43108 Pla de Santa Maria, el 10 466 7 418
43109 Pobla de Mafumet, la 12 533 10 452
43111 Pobla de Montornès, la 13 498 17 455
43114 Porrera 4 354 4 485
43136 Ràpita, la 93 496 112 471
43123 Reus 841 511 722 468
43125 Riba-roja d'Ebre 5 469 4 349
43129 Riudoms 16 455 35 453
43131 Roda de Berà 19 474 47 442
43133 Roquetes 48 487 37 447
43905 Salou 78 508 160 464
43137 Sant Jaume dels Domenys 9 476 8 485
43902 Sant Jaume d'Enveja 25 505 19 441
43138 Santa Bàrbara 31 494 24 463
43139 Santa Coloma de Queralt 7 476 9 459
43140 Santa Oliva 17 482 28 439
43142 Sarral 7 462 5 485
43145 Selva del Camp, la 25 472 20 452
43044 Sénia, la 32 449 27 452
43148 Tarragona 703 490 732 453
43149 Tivenys 4 465 10 448
43150 Tivissa 11 524 6 402
43152 Torre de l'Espanyol, la 6 417 5 469
43153 Torredembarra 61 493 130 443
43155 Tortosa 278 489 205 464
43156 Ulldecona 50 492 39 454
43161 Valls 74 510 107 461
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 12 508 22 457
43163 Vendrell, el 178 512 298 450
43166 Vilallonga del Camp 14 490 10 386
43171 Vila-seca 80 490 128 444
43178 Vinyols i els Arcs 6 458 7 468
43052 Xerta 10 500 16 505
TOTAL 3.935 37.914 4.512 35.046
  Font de les dades: IDESCAT. Departament de Benestar Social i Família