Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


Residus
Residus industrials

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2023
Informació relacionada
» Residus municipals domèstics
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Empreses Perillosos No perillosos Total (tones)
43001 Aiguamúrcia 9 0 37 37
43002 Albinyana 2 0 1.503 1.503
43003 Albiol, l' 1 0 2 2
43004 Alcanar 5 39 4.639 4.677
43005 Alcover 13 746 3.078 3.824
43904 Aldea, l' 10 93 24.516 24.609
43006 Aldover 0 0 0 0
43007 Aleixar, l' 2 2 2 4
43008 Alfara de Carles 0 0 0 0
43009 Alforja 5 53 907 960
43010 Alió 4 1 410 411
43011 Almoster 2 0 0 0
43012 Altafulla 2 0 1 1
43013 Ametlla de Mar, l' 5 1 922 923
43906 Ampolla, l' 3 1 1 2
43014 Amposta 33 454 4.868 5.323
43016 Arboç, l' 26 98 12.571 12.669
43015 Arbolí 0 0 0 0
43017 Argentera, l' 0 0 0 0
43018 Arnes 0 0 0 0
43019 Ascó 5 509 3.293 3.802
43020 Banyeres del Penedès 4 3.236 418 3.654
43021 Barberà de la Conca 3 0 57 58
43022 Batea 25 6 2.711 2.717
43023 Bellmunt del Priorat 7 0 92 92
43024 Bellvei 14 90 1.389 1.479
43025 Benifallet 1 0 24 24
43026 Benissanet 2 0 71 71
43027 Bisbal de Montsant, la 1 0 962 962
43028 Bisbal del Penedès, la 4 39 1.607 1.646
43029 Blancafort 3 0 130 130
43030 Bonastre 6 0 102 102
43031 Borges del Camp, les 4 11 416 427
43032 Bot 3 0 206 206
43033 Botarell 2 0 1 1
43034 Bràfim 2 0 209 209
43035 Cabacés 3 0 454 454
43036 Cabra del Camp 2 8 58 66
43037 Calafell 2 46 5 51
43903 Camarles 7 6 2.283 2.290
43038 Cambrils 15 8 25.791 25.799
43907 Canonja, la 19 31.005 23.320 54.325
43039 Capafonts 0 0 0 0
43040 Capçanes 2 0 162 162
43041 Caseres 1 0 4 4
43042 Castellvell del Camp 1 0 11 11
43043 Catllar, el 2 13 41 54
43045 Colldejou 0 0 0 0
43046 Conesa 3 7 0 7
43047 Constantí 47 1.337 12.280 13.617
43048 Corbera d'Ebre 6 4 404 408
43049 Cornudella de Montsant 14 0 142 142
43050 Creixell 0 0 0 0
43051 Cunit 0 0 0 0
43901 Deltebre 6 5 171 175
43053 Duesaigües 1 0 0 0
43054 Espluga de Francolí, l' 9 20 2.184 2.204
43055 Falset 24 15 924 939
43056 Fatarella, la 4 3 19 22
43057 Febró, la 0 0 0 0
43058 Figuera, la 2 0 62 62
43059 Figuerola del Camp 2 1 92 92
43060 Flix 6 322 6.342 6.664
43061 Forès 0 0 0 0
43062 Freginals 0 0 0 0
43063 Galera, la 5 2 199 201
43064 Gandesa 22 8 4.597 4.605
43065 Garcia 1 0 105 105
43066 Garidells, els 0 0 0 0
43067 Ginestar 8 0 882 882
43068 Godall 1 0 2 2
43069 Gratallops 25 0 509 509
43070 Guiamets, els 7 0 166 167
43071 Horta de Sant Joan 2 0 54 54
43072 Lloar, el 3 0 89 89
43073 Llorac 2 4 1 5
43074 Llorenç del Penedès 14 88 2.761 2.850
43076 Marçà 5 0 431 431
43075 Margalef 0 0 0 0
43077 Mas de Barberans 1 0 5 5
43078 Masdenverge 4 53 862 915
43079 Masllorenç 3 103 322 425
43080 Masó, la 0 0 0 0
43081 Maspujols 2 0 516 516
43082 Masroig, el 3 0 3.033 3.033
43083 Milà, el 0 0 0 0
43084 Miravet 3 0 37 37
43085 Molar, el 10 0 553 553
43086 Montblanc 29 1.238 4.779 6.017
43088 Montbrió del Camp 9 9 2.583 2.592
43089 Montferri 4 0 93 93
43090 Montmell, el 2 1 13 14
43091 Mont-ral 0 0 0 0
43092 Mont-roig del Camp 7 81 8.309 8.391
43093 Móra d'Ebre 8 12 8.762 8.774
43094 Móra la Nova 7 161 2.804 2.965
43095 Morell, el 6 6.752 16.617 23.369
43096 Morera de Montsant, la 8 0 441 441
43097 Nou de Gaià, la 1 0 39 39
43098 Nulles 3 0 304 304
43100 Pallaresos, els 3 116 797 913
43099 Palma d'Ebre, la 1 0 1.719 1.719
43101 Passanant i Belltall 2 6 19 25
43102 Paüls 1 0 76 76
43103 Perafort 9 35 1.422 1.457
43104 Perelló, el 9 16 520 536
43105 Piles, les 0 0 0 0
43106 Pinell de Brai, el 3 0 6 6
43107 Pira 4 1 757 758
43108 Pla de Santa Maria, el 9 314 8.205 8.519
43109 Pobla de Mafumet, la 8 4.485 8.329 12.814
43110 Pobla de Massaluca, la 0 0 0 0
43111 Pobla de Montornès, la 1 42 398 440
43112 Poboleda 10 0 141 141
43113 Pont d'Armentera, el 5 0 763 763
43141 Pontils 0 0 0 0
43114 Porrera 16 0 180 180
43115 Pradell de la Teixeta 2 0 49 49
43116 Prades 1 0 3 3
43117 Prat de Comte 0 0 0 0
43118 Pratdip 0 0 0 0
43119 Puigpelat 4 105 3.640 3.745
43120 Querol 0 0 0 0
43136 Ràpita, la 11 6 599 605
43121 Rasquera 2 0 410 410
43122 Renau 0 0 0 0
43123 Reus 97 1.063 18.598 19.661
43124 Riba, la 4 56 34.794 34.851
43125 Riba-roja d'Ebre 4 8 314 323
43126 Riera de Gaià, la 11 15 483 498
43127 Riudecanyes 1 0 275 275
43128 Riudecols 3 236 707 943
43129 Riudoms 22 6.916 7.435 14.351
43130 Rocafort de Queralt 1 0 2 2
43131 Roda de Berà 7 7 1.131 1.138
43132 Rodonyà 5 5 789 794
43133 Roquetes 9 11 2.912 2.924
43134 Rourell, el 0 0 0 0
43135 Salomó 5 0 1.020 1.020
43905 Salou 1 4 0 4
43137 Sant Jaume dels Domenys 11 2 1.348 1.349
43902 Sant Jaume d'Enveja 0 0 0 0
43138 Santa Bàrbara 8 29 9.546 9.576
43139 Santa Coloma de Queralt 8 223 161 384
43140 Santa Oliva 7 435 264 699
43142 Sarral 10 9 5.158 5.167
43143 Savallà del Comtat 0 0 0 0
43144 Secuita, la 1 0 431 431
43145 Selva del Camp, la 31 1.055 20.603 21.658
43146 Senan 0 0 0 0
43044 Sénia, la 20 67 3.042 3.109
43147 Solivella 3 0 954 954
43148 Tarragona 93 6.161 8.535 14.696
43149 Tivenys 1 0 526 526
43150 Tivissa 9 2 765 767
43151 Torre de Fontaubella, la 1 2 0 3
43152 Torre de l'Espanyol, la 3 2 48 50
43153 Torredembarra 6 35 85 120
43154 Torroja del Priorat 5 0 64 64
43155 Tortosa 54 1.203 45.703 46.906
43156 Ulldecona 31 793 7.616 8.409
43157 Ulldemolins 1 0 4 4
43158 Vallclara 0 0 0 0
43159 Vallfogona de Riucorb 0 0 0 0
43160 Vallmoll 5 14 12.919 12.933
43161 Valls 64 2.088 8.937 11.024
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 13 290 1.816 2.106
43163 Vendrell, el 13 17 750 766
43164 Vespella de Gaià 1 0 20 20
43165 Vilabella 4 8 490 498
43175 Vilalba dels Arcs 10 4 583 588
43166 Vilallonga del Camp 3 4 286 290
43168 Vilanova de Prades 0 0 0 0
43167 Vilanova d'Escornalbou 0 0 0 0
43169 Vilaplana 0 0 0 0
43170 Vila-rodona 7 2 10.637 10.639
43171 Vila-seca 28 7.428 3.296 10.725
43172 Vilaverd 1 128 2.684 2.812
43173 Vilella Alta, la 5 0 75 75
43174 Vilella Baixa, la 4 0 14 14
43176 Vimbodí i Poblet 1 0 15 15
43177 Vinebre 3 0 301 301
43178 Vinyols i els Arcs 3 0 58 58
43052 Xerta 0 0 0 0
TOTAL 1.330 80.139 443.989 524.135
  Font de les dades: ARC. Departament de Territori i Sostenibilitat