Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Moviment migratori
Immigració interna

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2024
Informació relacionada
» Emigració interna
» Immigració externa
 Any:     Dades:     
Lloc de procedència
Codi INE Municipi de destinació La mateixa
comarca
Resta de
província
Resta de
Catalunya
Resta
d'Espanya
Total
immigrants
43001 Aiguamúrcia 13 19 37 9 78
43002 Albinyana 124 10 60 7 201
43003 Albiol, l' 22 13 1 0 36
43004 Alcanar 171 60 115 144 490
43005 Alcover 39 98 34 19 190
43904 Aldea, l' 71 80 58 55 264
43006 Aldover 31 5 3 4 43
43007 Aleixar, l' 41 12 9 3 65
43008 Alfara de Carles 5 3 7 1 16
43009 Alforja 46 27 24 4 101
43010 Alió 11 8 2 0 21
43011 Almoster 68 14 2 0 84
43012 Altafulla 154 31 121 28 334
43013 Ametlla de Mar, l' 39 92 130 47 308
43906 Ampolla, l' 61 45 101 31 238
43014 Amposta 226 266 180 215 887
43016 Arboç, l' 86 10 106 14 216
43015 Arbolí 3 2 4 0 9
43017 Argentera, l' 10 5 3 0 18
43018 Arnes 5 6 1 5 17
43019 Ascó 15 13 3 5 36
43020 Banyeres del Penedès 109 15 106 11 241
43021 Barberà de la Conca 12 10 13 3 38
43022 Batea 6 37 21 11 75
43023 Bellmunt del Priorat 1 3 2 2 8
43024 Bellvei 73 3 91 25 192
43025 Benifallet 3 2 5 5 15
43026 Benissanet 7 15 15 5 42
43027 Bisbal de Montsant, la 0 6 3 1 10
43028 Bisbal del Penedès, la 131 24 149 19 323
43029 Blancafort 5 13 1 1 20
43030 Bonastre 13 22 25 2 62
43031 Borges del Camp, les 90 26 15 14 145
43032 Bot 7 4 3 1 15
43033 Botarell 22 8 14 3 47
43034 Bràfim 8 14 8 2 32
43035 Cabacés 0 7 4 1 12
43036 Cabra del Camp 54 25 47 2 128
43037 Calafell 461 145 1.625 306 2.537
43903 Camarles 57 37 62 37 193
43038 Cambrils 444 599 380 270 1.693
43907 Canonja, la 194 38 17 19 268
43039 Capafonts 3 1 2 0 6
43040 Capçanes 1 7 13 1 22
43041 Caseres 3 1 1 4 9
43042 Castellvell del Camp 81 18 9 11 119
43043 Catllar, el 286 33 37 17 373
43045 Colldejou 1 1 3 0 5
43046 Conesa 10 1 4 0 15
43047 Constantí 194 101 58 33 386
43048 Corbera d'Ebre 8 5 11 3 27
43049 Cornudella de Montsant 2 22 13 1 38
43050 Creixell 135 44 148 26 353
43051 Cunit 259 48 1.102 120 1.529
43901 Deltebre 68 158 165 80 471
43053 Duesaigües 3 0 4 0 7
43054 Espluga de Francolí, l' 58 62 33 27 180
43055 Falset 22 45 23 23 113
43056 Fatarella, la 2 3 13 8 26
43057 Febró, la 1 0 0 1 2
43058 Figuera, la 0 3 2 0 5
43059 Figuerola del Camp 6 1 7 0 14
43060 Flix 26 30 57 24 137
43061 Forès 3 2 1 0 6
43062 Freginals 13 9 10 3 35
43063 Galera, la 7 8 11 3 29
43064 Gandesa 15 30 6 28 79
43065 Garcia 10 18 9 2 39
43066 Garidells, els 0 13 3 1 17
43067 Ginestar 9 5 5 0 19
43068 Godall 5 6 3 1 15
43069 Gratallops 5 2 5 0 12
43070 Guiamets, els 4 2 2 0 8
43071 Horta de Sant Joan 5 7 22 13 47
43072 Lloar, el 0 4 2 0 6
43073 Llorac 3 0 8 0 11
43074 Llorenç del Penedès 64 11 31 11 117
43076 Marçà 16 10 5 6 37
43075 Margalef 0 1 3 0 4
43077 Mas de Barberans 4 3 1 3 11
43078 Masdenverge 43 24 5 11 83
43079 Masllorenç 3 8 13 3 27
43080 Masó, la 8 11 0 1 20
43081 Maspujols 37 15 3 3 58
43082 Masroig, el 6 5 5 4 20
43083 Milà, el 2 3 0 0 5
43084 Miravet 13 5 11 1 30
43085 Molar, el 0 3 5 1 9
43086 Montblanc 44 92 74 37 247
43088 Montbrió del Camp 118 61 23 6 208
43089 Montferri 8 25 24 5 62
43090 Montmell, el 31 24 122 7 184
43091 Mont-ral 1 2 0 1 4
43092 Mont-roig del Camp 354 239 259 147 999
43093 Móra d'Ebre 85 120 67 54 326
43094 Móra la Nova 77 47 47 22 193
43095 Morell, el 93 67 24 34 218
43096 Morera de Montsant, la 4 4 2 0 10
43097 Nou de Gaià, la 18 2 3 3 26
43098 Nulles 11 7 4 2 24
43100 Pallaresos, els 203 15 15 5 238
43099 Palma d'Ebre, la 2 1 5 4 12
43101 Passanant i Belltall 0 0 4 2 6
43102 Paüls 3 9 8 2 22
43103 Perafort 55 10 5 21 91
43104 Perelló, el 32 27 31 26 116
43105 Piles, les 2 0 10 4 16
43106 Pinell de Brai, el 0 13 5 6 24
43107 Pira 16 12 3 1 32
43108 Pla de Santa Maria, el 62 47 33 11 153
43109 Pobla de Mafumet, la 165 53 19 13 250
43110 Pobla de Massaluca, la 1 1 6 2 10
43111 Pobla de Montornès, la 130 34 93 18 275
43112 Poboleda 0 8 7 0 15
43113 Pont d'Armentera, el 16 3 7 1 27
43141 Pontils 0 0 10 0 10
43114 Porrera 0 4 3 0 7
43115 Pradell de la Teixeta 2 1 0 1 4
43116 Prades 7 10 6 8 31
43117 Prat de Comte 1 1 1 0 3
43118 Pratdip 26 17 7 5 55
43119 Puigpelat 39 20 3 1 63
43120 Querol 2 13 51 5 71
43136 Ràpita, la 237 109 268 165 779
43121 Rasquera 0 7 9 4 20
43122 Renau 16 0 2 0 18
43123 Reus 742 1.539 816 775 3.872
43124 Riba, la 14 14 5 4 37
43125 Riba-roja d'Ebre 11 15 16 12 54
43126 Riera de Gaià, la 69 7 15 7 98
43127 Riudecanyes 48 12 5 14 79
43128 Riudecols 46 19 5 8 78
43129 Riudoms 160 78 37 25 300
43130 Rocafort de Queralt 1 5 7 1 14
43131 Roda de Berà 113 139 323 55 630
43132 Rodonyà 1 14 23 0 38
43133 Roquetes 260 74 53 57 444
43134 Rourell, el 4 19 1 5 29
43135 Salomó 14 11 6 1 32
43905 Salou 515 629 425 389 1.958
43137 Sant Jaume dels Domenys 60 16 75 8 159
43902 Sant Jaume d'Enveja 42 81 66 43 232
43138 Santa Bàrbara 44 74 50 42 210
43139 Santa Coloma de Queralt 21 16 74 7 118
43140 Santa Oliva 154 21 57 13 245
43142 Sarral 16 31 37 11 95
43143 Savallà del Comtat 0 0 2 0 2
43144 Secuita, la 62 22 14 11 109
43145 Selva del Camp, la 84 79 39 31 233
43146 Senan 0 1 2 0 3
43044 Sénia, la 29 34 46 49 158
43147 Solivella 8 9 3 2 22
43148 Tarragona 1.247 1.274 1.334 1.374 5.229
43149 Tivenys 17 5 7 4 33
43150 Tivissa 4 30 14 10 58
43151 Torre de Fontaubella, la 1 7 2 0 10
43152 Torre de l'Espanyol, la 2 9 12 1 24
43153 Torredembarra 354 155 441 176 1.126
43154 Torroja del Priorat 0 0 0 1 1
43155 Tortosa 340 309 345 368 1.362
43156 Ulldecona 64 70 87 131 352
43157 Ulldemolins 1 5 10 1 17
43158 Vallclara 0 2 7 0 9
43159 Vallfogona de Riucorb 0 0 7 0 7
43160 Vallmoll 54 61 17 6 138
43161 Valls 219 430 223 141 1.013
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 130 81 85 61 357
43163 Vendrell, el 684 272 1.042 238 2.236
43164 Vespella de Gaià 17 5 7 1 30
43165 Vilabella 6 15 10 0 31
43175 Vilalba dels Arcs 0 2 3 0 5
43166 Vilallonga del Camp 72 71 10 6 159
43168 Vilanova de Prades 2 1 1 3 7
43167 Vilanova d'Escornalbou 35 3 6 4 48
43169 Vilaplana 7 1 1 0 9
43170 Vila-rodona 29 24 14 1 68
43171 Vila-seca 467 338 175 193 1.173
43172 Vilaverd 2 9 17 6 34
43173 Vilella Alta, la 0 2 2 0 4
43174 Vilella Baixa, la 1 4 5 0 10
43176 Vimbodí i Poblet 23 14 12 0 49
43177 Vinebre 3 7 5 2 17
43178 Vinyols i els Arcs 98 54 32 15 199
43052 Xerta 23 18 9 5 55
TOTAL 12.663 10.003 12.885 6.746 42.297
  Font de les dades: IDESCAT