Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Moviment migratori
Immigració interna

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2023
Informació relacionada
» Emigració interna
» Immigració externa
 Any:     Dades:     
Lloc de procedència
Codi INE Municipi de destinació La mateixa
comarca
Resta de
província
Resta de
Catalunya
Resta
d'Espanya
Total
immigrants
43001 Aiguamúrcia 11 10 19 4 44
43002 Albinyana 123 12 51 5 191
43003 Albiol, l' 25 11 2 4 42
43004 Alcanar 155 50 122 145 472
43005 Alcover 45 143 37 23 248
43904 Aldea, l' 60 83 35 44 222
43006 Aldover 32 12 6 1 51
43007 Aleixar, l' 48 9 2 4 63
43008 Alfara de Carles 9 1 5 1 16
43009 Alforja 67 29 16 15 127
43010 Alió 22 3 2 1 28
43011 Almoster 58 9 9 4 80
43012 Altafulla 136 38 120 27 321
43013 Ametlla de Mar, l' 30 90 107 70 297
43906 Ampolla, l' 74 44 89 41 248
43014 Amposta 190 268 188 192 838
43016 Arboç, l' 91 16 107 23 237
43015 Arbolí 1 3 1 3 8
43017 Argentera, l' 1 1 2 0 4
43018 Arnes 2 9 13 7 31
43019 Ascó 26 5 8 6 45
43020 Banyeres del Penedès 74 6 54 10 144
43021 Barberà de la Conca 3 5 8 0 16
43022 Batea 10 26 9 8 53
43023 Bellmunt del Priorat 2 8 1 1 12
43024 Bellvei 87 18 86 21 212
43025 Benifallet 4 5 15 3 27
43026 Benissanet 12 9 17 5 43
43027 Bisbal de Montsant, la 0 1 2 0 3
43028 Bisbal del Penedès, la 128 23 156 24 331
43029 Blancafort 3 6 5 1 15
43030 Bonastre 13 16 22 4 55
43031 Borges del Camp, les 81 34 8 6 129
43032 Bot 6 4 2 9 21
43033 Botarell 34 17 4 8 63
43034 Bràfim 9 15 7 3 34
43035 Cabacés 0 4 3 2 9
43036 Cabra del Camp 39 31 21 7 98
43037 Calafell 532 120 1.571 233 2.456
43903 Camarles 76 42 40 22 180
43038 Cambrils 385 589 379 301 1.654
43907 Canonja, la 145 55 25 18 243
43039 Capafonts 3 2 3 0 8
43040 Capçanes 3 3 5 1 12
43041 Caseres 1 0 3 2 6
43042 Castellvell del Camp 82 20 18 5 125
43043 Catllar, el 256 23 28 35 342
43045 Colldejou 3 1 0 0 4
43046 Conesa 1 1 2 0 4
43047 Constantí 204 100 41 48 393
43048 Corbera d'Ebre 6 9 10 4 29
43049 Cornudella de Montsant 5 23 7 9 44
43050 Creixell 122 51 129 25 327
43051 Cunit 258 26 1.038 104 1.426
43901 Deltebre 71 153 152 62 438
43053 Duesaigües 9 4 4 2 19
43054 Espluga de Francolí, l' 57 55 50 25 187
43055 Falset 15 54 26 14 109
43056 Fatarella, la 1 5 3 1 10
43057 Febró, la 1 0 0 0 1
43058 Figuera, la 3 2 2 1 8
43059 Figuerola del Camp 5 5 3 0 13
43060 Flix 28 30 39 16 113
43061 Forès 2 1 0 0 3
43062 Freginals 6 7 3 4 20
43063 Galera, la 17 4 10 3 34
43064 Gandesa 24 46 17 25 112
43065 Garcia 9 7 6 1 23
43066 Garidells, els 1 9 1 3 14
43067 Ginestar 14 4 9 3 30
43068 Godall 8 8 9 3 28
43069 Gratallops 0 1 2 0 3
43070 Guiamets, els 1 5 7 3 16
43071 Horta de Sant Joan 3 14 14 9 40
43072 Lloar, el 0 2 0 0 2
43073 Llorac 2 1 5 0 8
43074 Llorenç del Penedès 85 17 42 6 150
43076 Marçà 9 7 3 10 29
43075 Margalef 1 1 2 0 4
43077 Mas de Barberans 8 5 1 6 20
43078 Masdenverge 26 14 14 10 64
43079 Masllorenç 6 11 14 4 35
43080 Masó, la 2 2 1 0 5
43081 Maspujols 37 12 6 3 58
43082 Masroig, el 1 11 7 0 19
43083 Milà, el 2 4 5 0 11
43084 Miravet 4 5 4 6 19
43085 Molar, el 0 5 0 2 7
43086 Montblanc 58 112 65 32 267
43088 Montbrió del Camp 143 54 19 17 233
43089 Montferri 17 16 21 2 56
43090 Montmell, el 48 32 72 15 167
43091 Mont-ral 0 5 0 1 6
43092 Mont-roig del Camp 346 205 237 148 936
43093 Móra d'Ebre 82 100 65 48 295
43094 Móra la Nova 54 48 34 28 164
43095 Morell, el 147 86 21 20 274
43096 Morera de Montsant, la 0 4 1 1 6
43097 Nou de Gaià, la 13 10 2 1 26
43098 Nulles 11 18 3 2 34
43100 Pallaresos, els 210 27 12 10 259
43099 Palma d'Ebre, la 3 2 9 1 15
43101 Passanant i Belltall 1 2 2 2 7
43102 Paüls 3 2 2 1 8
43103 Perafort 66 23 6 4 99
43104 Perelló, el 42 31 46 19 138
43105 Piles, les 1 0 5 0 6
43106 Pinell de Brai, el 2 8 5 1 16
43107 Pira 4 7 1 0 12
43108 Pla de Santa Maria, el 54 34 24 12 124
43109 Pobla de Mafumet, la 166 64 13 29 272
43110 Pobla de Massaluca, la 0 2 10 3 15
43111 Pobla de Montornès, la 132 43 83 13 271
43112 Poboleda 0 3 12 1 16
43113 Pont d'Armentera, el 10 7 4 0 21
43141 Pontils 2 1 6 0 9
43114 Porrera 1 3 1 1 6
43115 Pradell de la Teixeta 0 3 3 1 7
43116 Prades 10 21 8 4 43
43117 Prat de Comte 1 6 2 0 9
43118 Pratdip 18 12 6 2 38
43119 Puigpelat 16 14 6 3 39
43120 Querol 0 7 47 1 55
43136 Ràpita, la 186 158 245 157 746
43121 Rasquera 8 9 4 3 24
43122 Renau 6 1 1 0 8
43123 Reus 797 1.498 696 713 3.704
43124 Riba, la 8 14 16 3 41
43125 Riba-roja d'Ebre 5 9 14 9 37
43126 Riera de Gaià, la 74 20 11 4 109
43127 Riudecanyes 29 12 10 6 57
43128 Riudecols 31 25 2 7 65
43129 Riudoms 197 82 23 20 322
43130 Rocafort de Queralt 3 2 2 0 7
43131 Roda de Berà 138 130 332 50 650
43132 Rodonyà 5 25 16 2 48
43133 Roquetes 244 55 35 38 372
43134 Rourell, el 9 20 1 1 31
43135 Salomó 7 6 3 0 16
43905 Salou 427 503 337 352 1.619
43137 Sant Jaume dels Domenys 88 11 81 15 195
43902 Sant Jaume d'Enveja 37 52 70 34 193
43138 Santa Bàrbara 63 62 43 44 212
43139 Santa Coloma de Queralt 6 12 67 13 98
43140 Santa Oliva 128 16 71 20 235
43142 Sarral 8 23 23 10 64
43143 Savallà del Comtat 0 0 1 0 1
43144 Secuita, la 85 23 11 9 128
43145 Selva del Camp, la 115 85 42 34 276
43146 Senan 0 0 2 0 2
43044 Sénia, la 34 29 44 78 185
43147 Solivella 10 5 9 1 25
43148 Tarragona 1.353 1.167 1.279 1.276 5.075
43149 Tivenys 16 1 16 5 38
43150 Tivissa 9 25 15 4 53
43151 Torre de Fontaubella, la 0 2 0 1 3
43152 Torre de l'Espanyol, la 14 6 4 6 30
43153 Torredembarra 347 127 354 168 996
43154 Torroja del Priorat 0 3 8 0 11
43155 Tortosa 324 319 297 305 1.245
43156 Ulldecona 52 48 54 109 263
43157 Ulldemolins 1 2 6 2 11
43158 Vallclara 0 0 0 0 0
43159 Vallfogona de Riucorb 0 2 4 0 6
43160 Vallmoll 39 55 11 8 113
43161 Valls 223 356 197 109 885
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 144 81 68 46 339
43163 Vendrell, el 670 339 1.070 251 2.330
43164 Vespella de Gaià 34 2 16 2 54
43165 Vilabella 15 5 1 1 22
43175 Vilalba dels Arcs 0 2 6 1 9
43166 Vilallonga del Camp 82 54 7 11 154
43168 Vilanova de Prades 0 1 5 0 6
43167 Vilanova d'Escornalbou 33 10 4 0 47
43169 Vilaplana 15 2 4 1 22
43170 Vila-rodona 21 21 21 1 64
43171 Vila-seca 505 336 188 191 1.220
43172 Vilaverd 4 10 5 6 25
43173 Vilella Alta, la 0 3 2 0 5
43174 Vilella Baixa, la 1 2 10 3 16
43176 Vimbodí i Poblet 8 11 20 3 42
43177 Vinebre 13 3 6 2 24
43178 Vinyols i els Arcs 138 44 16 13 211
43052 Xerta 16 3 11 2 32
TOTAL 12.737 9.591 11.891 6.334 40.553
  Font de les dades: IDESCAT