Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Sanitat
Centres sanitaris

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2024
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Centre atenció primària (CAP) Centre d'atenció continuada Hospitals Centres sociosanitaris Centres de salut mental
43001 Aiguamúrcia 0 0 0 0 0
43002 Albinyana 1 0 0 0 0
43003 Albiol, l' 0 0 0 0 0
43004 Alcanar 2 1 0 0 0
43005 Alcover 2 1 0 0 0
43904 Aldea, l' 2 1 0 0 0
43006 Aldover 1 0 0 0 0
43007 Aleixar, l' 0 0 0 0 0
43008 Alfara de Carles 1 0 0 0 0
43009 Alforja 1 0 0 0 0
43010 Alió 1 0 0 0 0
43011 Almoster 1 0 0 0 0
43012 Altafulla 1 0 0 0 0
43013 Ametlla de Mar, l' 2 1 0 0 0
43906 Ampolla, l' 1 0 0 0 0
43014 Amposta 2 1 1 1 5
43016 Arboç, l' 2 1 0 0 0
43015 Arbolí 1 0 0 0 0
43017 Argentera, l' 0 0 0 0 0
43018 Arnes 1 0 0 0 0
43019 Ascó 1 0 0 0 0
43020 Banyeres del Penedès 1 0 0 0 0
43021 Barberà de la Conca 1 0 0 0 0
43022 Batea 1 0 0 1 0
43023 Bellmunt del Priorat 1 0 0 0 0
43024 Bellvei 1 0 0 0 0
43025 Benifallet 1 0 0 0 0
43026 Benissanet 1 0 0 0 0
43027 Bisbal de Montsant, la 0 0 0 0 0
43028 Bisbal del Penedès, la 0 0 0 0 0
43029 Blancafort 1 0 0 0 0
43030 Bonastre 1 0 0 0 0
43031 Borges del Camp, les 2 1 0 0 0
43032 Bot 1 0 0 0 0
43033 Botarell 1 0 0 0 0
43034 Bràfim 1 0 0 0 0
43035 Cabacés 1 0 0 0 0
43036 Cabra del Camp 1 0 0 0 0
43037 Calafell 2 1 0 0 0
43903 Camarles 2 0 0 0 0
43038 Cambrils 2 1 0 0 0
43907 Canonja, la 0 0 0 0 0
43039 Capafonts 1 0 0 0 0
43040 Capçanes 1 0 0 0 0
43041 Caseres 1 0 0 0 0
43042 Castellvell del Camp 1 0 0 0 0
43043 Catllar, el 1 0 0 0 0
43045 Colldejou 1 0 0 0 0
43046 Conesa 1 0 0 0 0
43047 Constantí 2 1 0 0 0
43048 Corbera d'Ebre 1 0 0 0 0
43049 Cornudella de Montsant 2 1 0 0 0
43050 Creixell 1 0 0 0 0
43051 Cunit 2 0 0 0 0
43901 Deltebre 1 1 0 0 0
43053 Duesaigües 1 0 0 0 0
43054 Espluga de Francolí, l' 1 0 0 0 0
43055 Falset 2 1 0 0 0
43056 Fatarella, la 0 0 0 0 0
43057 Febró, la 0 0 0 0 0
43058 Figuera, la 0 0 0 0 0
43059 Figuerola del Camp 0 0 0 0 0
43060 Flix 2 1 0 0 0
43061 Forès 0 0 0 0 0
43062 Freginals 0 0 0 0 0
43063 Galera, la 0 0 0 0 0
43064 Gandesa 2 1 0 0 0
43065 Garcia 0 0 0 0 0
43066 Garidells, els 1 0 0 0 0
43067 Ginestar 0 0 0 0 0
43068 Godall 0 0 0 0 0
43069 Gratallops 0 0 0 0 0
43070 Guiamets, els 1 0 0 0 0
43071 Horta de Sant Joan 1 1 0 0 0
43072 Lloar, el 1 0 0 0 0
43073 Llorac 0 0 0 0 0
43074 Llorenç del Penedès 0 0 0 0 0
43076 Marçà 0 0 0 0 0
43075 Margalef 0 0 0 0 0
43077 Mas de Barberans 0 0 0 0 0
43078 Masdenverge 0 0 0 0 0
43079 Masllorenç 0 0 0 0 0
43080 Masó, la 0 0 0 0 0
43081 Maspujols 0 0 0 0 0
43082 Masroig, el 1 0 0 0 0
43083 Milà, el 1 0 0 0 0
43084 Miravet 0 0 0 0 0
43085 Molar, el 1 0 0 0 0
43086 Montblanc 2 1 0 0 0
43088 Montbrió del Camp 0 0 0 0 0
43089 Montferri 0 0 0 0 0
43090 Montmell, el 1 0 0 0 0
43091 Mont-ral 0 0 0 0 0
43092 Mont-roig del Camp 3 1 0 0 0
43093 Móra d'Ebre 2 0 1 3 3
43094 Móra la Nova 2 1 0 0 0
43095 Morell, el 2 1 0 0 0
43096 Morera de Montsant, la 0 0 0 0 0
43097 Nou de Gaià, la 0 0 0 0 0
43098 Nulles 0 0 0 0 0
43100 Pallaresos, els 1 0 0 0 0
43099 Palma d'Ebre, la 0 0 0 0 0
43101 Passanant i Belltall 1 0 0 0 0
43102 Paüls 0 0 0 0 0
43103 Perafort 0 0 0 0 0
43104 Perelló, el 2 0 0 0 0
43105 Piles, les 0 0 0 0 0
43106 Pinell de Brai, el 1 0 0 0 0
43107 Pira 0 0 0 0 0
43108 Pla de Santa Maria, el 2 0 0 0 0
43109 Pobla de Mafumet, la 0 0 0 0 0
43110 Pobla de Massaluca, la 0 0 0 0 0
43111 Pobla de Montornès, la 0 0 0 0 0
43112 Poboleda 0 0 0 0 0
43113 Pont d'Armentera, el 1 0 0 0 0
43141 Pontils 0 0 0 0 0
43114 Porrera 0 0 0 0 0
43115 Pradell de la Teixeta 0 0 0 0 0
43116 Prades 0 0 0 0 0
43117 Prat de Comte 0 0 0 0 0
43118 Pratdip 0 0 0 0 0
43119 Puigpelat 0 0 0 0 0
43120 Querol 0 0 0 0 0
43136 Ràpita, la 3 1 0 1 0
43121 Rasquera 0 0 0 0 0
43122 Renau 0 0 0 0 0
43123 Reus 7 1 2 9 6
43124 Riba, la 0 0 0 0 0
43125 Riba-roja d'Ebre 0 0 0 0 0
43126 Riera de Gaià, la 0 0 0 0 0
43127 Riudecanyes 0 0 0 0 0
43128 Riudecols 0 0 0 0 0
43129 Riudoms 2 1 0 0 0
43130 Rocafort de Queralt 0 0 0 0 0
43131 Roda de Berà 0 0 0 0 0
43132 Rodonyà 0 0 0 0 0
43133 Roquetes 3 0 0 0 0
43134 Rourell, el 1 0 0 0 0
43135 Salomó 0 0 0 0 0
43905 Salou 2 1 0 2 0
43137 Sant Jaume dels Domenys 0 0 0 0 0
43902 Sant Jaume d'Enveja 2 0 0 0 0
43138 Santa Bàrbara 2 1 0 0 0
43139 Santa Coloma de Queralt 2 1 0 0 0
43140 Santa Oliva 0 0 0 0 0
43142 Sarral 0 0 0 0 0
43143 Savallà del Comtat 0 0 0 0 0
43144 Secuita, la 0 0 0 0 0
43145 Selva del Camp, la 2 1 0 0 0
43146 Senan 0 0 0 0 0
43044 Sénia, la 2 1 0 0 0
43147 Solivella 0 0 0 0 0
43148 Tarragona 15 4 2 7 4
43149 Tivenys 0 0 0 0 0
43150 Tivissa 1 0 0 0 0
43151 Torre de Fontaubella, la 0 0 0 0 0
43152 Torre de l'Espanyol, la 0 0 0 0 0
43153 Torredembarra 2 1 0 0 0
43154 Torroja del Priorat 0 0 0 0 0
43155 Tortosa 7 1 2 5 4
43156 Ulldecona 2 1 0 0 0
43157 Ulldemolins 0 0 0 0 0
43158 Vallclara 0 0 0 0 0
43159 Vallfogona de Riucorb 0 0 0 0 0
43160 Vallmoll 0 0 0 0 0
43161 Valls 2 0 1 4 2
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 2 1 0 0 0
43163 Vendrell, el 4 0 1 3 3
43164 Vespella de Gaià 0 0 0 0 0
43165 Vilabella 0 0 0 0 0
43175 Vilalba dels Arcs 0 0 0 0 0
43166 Vilallonga del Camp 0 0 0 0 0
43168 Vilanova de Prades 0 0 0 0 0
43167 Vilanova d'Escornalbou 0 0 0 0 0
43169 Vilaplana 0 0 0 0 0
43170 Vila-rodona 2 1 0 0 0
43171 Vila-seca 2 1 0 3 0
43172 Vilaverd 0 0 0 0 0
43173 Vilella Alta, la 0 0 0 0 0
43174 Vilella Baixa, la 0 0 0 0 0
43176 Vimbodí i Poblet 0 0 0 0 0
43177 Vinebre 0 0 0 0 0
43178 Vinyols i els Arcs 0 0 0 0 0
43052 Xerta 1 1 0 0 0
TOTAL 164 39 10 39 27
  Font: Dades obertes de Catalunya. Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana