Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Ocupats (Afiliats a la Seguretat Social)
Ocupats per sexe

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: any 2025, trimestre 3
Informació relacionada
» Ocupats per edat
» Ocupats per nacionalitat
 Període:      Dades:  Mapa:     
Codi INE Municipi Homes Dones Total
43001 Aiguamúrcia 255 190 445
43002 Albinyana 615 520 1.135
43003 Albiol, l' 130 120 250
43004 Alcanar 1.890 1.570 3.455
43005 Alcover 1.295 1.105 2.400
43904 Aldea, l' 1.180 760 1.940
43006 Aldover 170 165 335
43007 Aleixar, l' 260 195 455
43008 Alfara de Carles 95 60 155
43009 Alforja 475 390 865
43010 Alió 110 90 205
43011 Almoster 360 355 710
43012 Altafulla 1.260 1.220 2.480
43013 Ametlla de Mar, l' 1.460 1.250 2.710
43906 Ampolla, l' 775 675 1.450
43014 Amposta 4.885 4.000 8.885
43016 Arboç, l' 1.325 990 2.315
43015 Arbolí 35 25 60
43017 Argentera, l' 45 20 65
43018 Arnes 80 70 150
43019 Ascó 330 275 605
43020 Banyeres del Penedès 850 735 1.585
43021 Barberà de la Conca 130 90 220
43022 Batea 410 340 750
43023 Bellmunt del Priorat 75 50 120
43024 Bellvei 575 480 1.055
43025 Benifallet 150 110 255
43026 Benissanet 290 195 485
43027 Bisbal de Montsant, la 40 30 70
43028 Bisbal del Penedès, la 995 795 1.795
43029 Blancafort 105 80 185
43030 Bonastre 185 125 305
43031 Borges del Camp, les 545 470 1.020
43032 Bot 115 95 210
43033 Botarell 300 230 525
43034 Bràfim 160 125 285
43035 Cabacés 75 50 120
43036 Cabra del Camp 340 280 620
43037 Calafell 6.800 5.785 12.585
43903 Camarles 790 560 1.355
43038 Cambrils 8.110 7.535 15.645
43907 Canonja, la 1.475 1.355 2.830
43039 Capafonts 25 20 40
43040 Capçanes 95 85 180
43041 Caseres 40 30 70
43042 Castellvell del Camp 760 665 1.425
43043 Catllar, el 1.380 1.160 2.540
43045 Colldejou 45 25 70
43046 Conesa 25 20 40
43047 Constantí 1.660 1.145 2.805
43048 Corbera d'Ebre 230 175 405
43049 Cornudella de Montsant 250 215 460
43050 Creixell 885 740 1.625
43051 Cunit 3.405 2.900 6.310
43901 Deltebre 2.685 2.130 4.815
43053 Duesaigües 55 40 90
43054 Espluga de Francolí, l' 925 770 1.695
43055 Falset 635 520 1.155
43056 Fatarella, la 170 135 305
43057 Febró, la 10 10 15
43058 Figuera, la 20 15 35
43059 Figuerola del Camp 80 65 145
43060 Flix 570 505 1.075
43061 Forès 10 5 10
43062 Freginals 95 60 155
43063 Galera, la 160 130 290
43064 Gandesa 675 575 1.250
43065 Garcia 100 80 180
43066 Garidells, els 60 55 115
43067 Ginestar 155 115 265
43068 Godall 125 105 225
43069 Gratallops 65 35 100
43070 Guiamets, els 60 55 115
43071 Horta de Sant Joan 235 170 405
43072 Lloar, el 25 15 45
43073 Llorac 35 20 55
43074 Llorenç del Penedès 550 485 1.035
43076 Marçà 140 90 230
43075 Margalef 25 15 35
43077 Mas de Barberans 125 90 215
43078 Masdenverge 245 185 430
43079 Masllorenç 150 95 245
43080 Masó, la 80 55 135
43081 Maspujols 250 220 470
43082 Masroig, el 105 85 190
43083 Milà, el 50 40 90
43084 Miravet 155 100 260
43085 Molar, el 70 55 125
43086 Montblanc 1.820 1.535 3.360
43088 Montbrió del Camp 785 690 1.475
43089 Montferri 120 110 225
43090 Montmell, el 395 330 720
43091 Mont-ral 40 25 65
43092 Mont-roig del Camp 3.150 2.560 5.715
43093 Móra d'Ebre 1.180 1.000 2.185
43094 Móra la Nova 700 560 1.260
43095 Morell, el 1.005 815 1.825
43096 Morera de Montsant, la 45 35 80
43097 Nou de Gaià, la 135 130 265
43098 Nulles 130 105 240
43100 Pallaresos, els 1.290 1.130 2.420
43099 Palma d'Ebre, la 65 50 115
43101 Passanant i Belltall 40 20 60
43102 Paüls 100 95 200
43103 Perafort 355 300 660
43104 Perelló, el 645 485 1.135
43105 Piles, les 55 45 100
43106 Pinell de Brai, el 210 170 380
43107 Pira 140 105 250
43108 Pla de Santa Maria, el 590 440 1.030
43109 Pobla de Mafumet, la 1.090 960 2.055
43110 Pobla de Massaluca, la 65 40 105
43111 Pobla de Montornès, la 795 675 1.470
43112 Poboleda 85 65 150
43113 Pont d'Armentera, el 115 75 195
43141 Pontils 30 25 55
43114 Porrera 120 90 215
43115 Pradell de la Teixeta 40 35 70
43116 Prades 145 125 270
43117 Prat de Comte 45 25 70
43118 Pratdip 165 120 285
43119 Puigpelat 320 260 575
43120 Querol 115 90 205
43136 Ràpita, la 3.200 2.765 5.965
43121 Rasquera 150 110 260
43122 Renau 45 35 75
43123 Reus 24.315 21.715 46.025
43124 Riba, la 125 90 215
43125 Riba-roja d'Ebre 195 145 345
43126 Riera de Gaià, la 440 390 830
43127 Riudecanyes 355 275 630
43128 Riudecols 335 260 595
43129 Riudoms 1.640 1.370 3.005
43130 Rocafort de Queralt 50 40 90
43131 Roda de Berà 1.845 1.475 3.315
43132 Rodonyà 125 90 215
43133 Roquetes 1.955 1.530 3.485
43134 Rourell, el 105 85 190
43135 Salomó 125 95 225
43905 Salou 7.840 6.550 14.390
43137 Sant Jaume dels Domenys 695 555 1.255
43902 Sant Jaume d'Enveja 795 610 1.405
43138 Santa Bàrbara 800 635 1.435
43139 Santa Coloma de Queralt 680 545 1.225
43140 Santa Oliva 830 680 1.510
43142 Sarral 390 295 685
43143 Savallà del Comtat 15 10 25
43144 Secuita, la 475 415 890
43145 Selva del Camp, la 1.410 1.230 2.640
43146 Senan 10 5 15
43044 Sénia, la 1.070 840 1.910
43147 Solivella 150 125 275
43148 Tarragona 29.625 27.480 57.105
43149 Tivenys 210 150 360
43150 Tivissa 330 290 620
43151 Torre de Fontaubella, la 30 20 50
43152 Torre de l'Espanyol, la 115 85 200
43153 Torredembarra 3.795 3.450 7.250
43154 Torroja del Priorat 30 25 55
43155 Tortosa 7.295 5.990 13.290
43156 Ulldecona 1.220 895 2.115
43157 Ulldemolins 95 55 150
43158 Vallclara 25 15 40
43159 Vallfogona de Riucorb 25 10 40
43160 Vallmoll 465 390 855
43161 Valls 5.660 4.745 10.405
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1.535 1.385 2.920
43163 Vendrell, el 8.930 7.465 16.395
43164 Vespella de Gaià 130 85 215
43165 Vilabella 170 135 305
43175 Vilalba dels Arcs 150 105 255
43166 Vilallonga del Camp 640 550 1.195
43168 Vilanova de Prades 25 25 50
43167 Vilanova d'Escornalbou 150 130 280
43169 Vilaplana 130 115 245
43170 Vila-rodona 340 235 575
43171 Vila-seca 5.755 5.085 10.840
43172 Vilaverd 120 90 215
43173 Vilella Alta, la 35 20 55
43174 Vilella Baixa, la 45 35 80
43176 Vimbodí i Poblet 215 155 370
43177 Vinebre 95 65 155
43178 Vinyols i els Arcs 645 540 1.185
43052 Xerta 225 190 415
TOTAL 191.785 164.160 355.955
  Unitats: Afiliats.
  Font de les dades: Idescat
  Nota: A partir del quart trime.stre de 2022, els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.