Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


Població en relació amb l'activitat
Síntesi per sexe i edat

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona, 2001. Codi INE: INV01
Informació relacionada
» Ocupats per branques d'activitat
 Municipi/s:      Any:      Sexe:   Dades:     
  16-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys 65-99 anys Total
Població de 16 anys i més 56.547 112.042 93.479 44.360 71.728 378.156
Ocupats 26.466 85.075 64.874 18.209 2.057 196.723
  Busquen la primera ocupació 1.443 985 379 147 0 2.954
  Desocupats amb ocupació anterior 3.877 8.386 4.991 1.873 107 19.234
Total desocupats 5.320 9.371 5.370 2.020 107 22.188
Total actius 31.786 94.446 70.244 20.229 2.164 218.911
  Servei militar 0 0 0 0 0 0
  Jubilats o pensionistes 38 140 1.564 9.204 57.669 68.615
  Incapacitats permanents 154 1.159 2.367 2.474 1.978 8.132
  Escolars i estudiants 25.921 2.566 440 176 107 85.854
  Feines de la llar 1.354 10.148 15.919 10.583 8.018 46.022
  Altres situacions 2.051 3.583 2.945 1.694 1.792 21.769
Total inactius 29.518 17.596 23.235 24.131 69.564 230.392
Població total 61.304 112.042 93.479 44.360 71.728 449.303

  Font de les dades: IDESCAT, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE