Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
 
Ocupats (Afiliats a la Seguretat Social)
Taxa d'ocupació per franja d'edat

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Periode: 2025, Trim 3

 Període        Mapa:          
Codi INE Municipi Menys de 30 De 30 a 44 De 45 a 54 De 55 i més Total
43001 Aiguamúrcia 59,63% 75,52% 81,82% 60,24% 70,41%
43002 Albinyana 48,91% 74,35% 70,08% 54,05% 63,37%
43003 Albiol, l' 35,71% 77,67% 81,82% 79,71% 68,31%
43004 Alcanar 30,93% 61,26% 65,44% 49,55% 52,93%
43005 Alcover 48,96% 80,69% 78,92% 57,49% 67,36%
43904 Aldea, l' 46,50% 68,52% 70,83% 60,75% 62,36%
43006 Aldover 40,54% 64,39% 73,77% 54,69% 60,47%
43007 Aleixar, l' 46,78% 69,23% 82,39% 55,88% 63,90%
43008 Alfara de Carles 76,92% 71,43% 67,57% 60,34% 68,28%
43009 Alforja 46,33% 75,38% 72,67% 56,98% 63,98%
43010 Alió 46,30% 85,11% 75,95% 58,82% 69,49%
43011 Almoster 48,58% 90,48% 82,64% 73,48% 72,60%
43012 Altafulla 42,84% 73,57% 80,14% 65,54% 66,51%
43013 Ametlla de Mar, l' 41,48% 65,11% 71,66% 52,13% 58,01%
43906 Ampolla, l' 45,36% 68,12% 71,54% 55,56% 61,10%
43014 Amposta 38,65% 63,30% 72,53% 57,40% 58,06%
43016 Arboç, l' 44,09% 66,38% 72,40% 61,19% 61,24%
43015 Arbolí 0,00% 67,57% 51,72% 83,33% 62,50%
43017 Argentera, l' 33,33% 83,33% 57,69% 71,43% 69,15%
43018 Arnes 34,88% 80,00% 66,04% 54,79% 61,48%
43019 Ascó 40,36% 71,67% 75,00% 54,44% 61,05%
43020 Banyeres del Penedès 50,45% 75,66% 78,99% 62,62% 67,68%
43021 Barberà de la Conca 37,88% 83,33% 84,11% 60,24% 67,07%
43022 Batea 42,55% 77,17% 84,29% 65,37% 68,81%
43023 Bellmunt del Priorat 52,63% 66,67% 83,33% 68,63% 68,18%
43024 Bellvei 46,32% 65,35% 78,71% 55,72% 62,24%
43025 Benifallet 53,19% 72,12% 61,86% 56,45% 60,86%
43026 Benissanet 39,77% 62,77% 78,05% 63,58% 61,78%
43027 Bisbal de Montsant, la 21,74% 71,43% 71,43% 51,28% 56,00%
43028 Bisbal del Penedès, la 47,28% 73,53% 72,08% 54,77% 63,16%
43029 Blancafort 63,83% 84,34% 69,23% 67,80% 72,83%
43030 Bonastre 43,48% 68,63% 65,97% 54,26% 58,88%
43031 Borges del Camp, les 47,03% 75,45% 78,38% 61,92% 66,28%
43032 Bot 60,34% 71,43% 61,73% 76,47% 69,77%
43033 Botarell 42,86% 79,81% 77,98% 58,82% 66,20%
43034 Bràfim 37,04% 70,31% 78,51% 61,90% 65,52%
43035 Cabacés 46,51% 67,31% 76,09% 63,83% 63,83%
43036 Cabra del Camp 47,73% 70,14% 71,71% 62,79% 63,85%
43037 Calafell 41,85% 65,45% 69,74% 55,42% 59,01%
43903 Camarles 45,98% 68,29% 70,00% 54,63% 60,25%
43038 Cambrils 42,92% 68,18% 76,02% 62,61% 63,26%
43907 Canonja, la 53,35% 79,26% 81,75% 64,57% 70,07%
43039 Capafonts 33,33% 38,46% 90,91% 50,00% 57,14%
43040 Capçanes 40,00% 70,59% 85,94% 66,67% 69,50%
43041 Caseres 33,33% 62,50% 71,43% 47,62% 52,63%
43042 Castellvell del Camp 47,89% 83,16% 80,97% 67,93% 69,34%
43043 Catllar, el 40,95% 85,66% 83,83% 64,01% 70,61%
43045 Colldejou 25,00% 83,33% 86,21% 75,00% 75,27%
43046 Conesa 29,41% 83,33% 78,95% 29,41% 56,34%
43047 Constantí 40,86% 61,59% 71,83% 58,79% 58,56%
43048 Corbera d'Ebre 42,42% 71,43% 68,03% 64,71% 62,31%
43049 Cornudella de Montsant 55,08% 70,14% 76,02% 67,65% 67,65%
43050 Creixell 45,37% 72,01% 75,22% 53,17% 62,62%
43051 Cunit 44,42% 65,29% 70,00% 54,28% 59,30%
43901 Deltebre 47,43% 68,99% 72,82% 52,87% 61,41%
43053 Duesaigües 45,45% 74,47% 75,76% 58,82% 66,18%
43054 Espluga de Francolí, l' 47,62% 75,31% 78,46% 64,59% 67,56%
43055 Falset 39,05% 70,39% 80,79% 59,42% 62,50%
43056 Fatarella, la 48,91% 76,92% 66,67% 67,42% 65,45%
43057 Febró, la 0,00% 55,56% ND 62,50% 60,00%
43058 Figuera, la 55,56% 58,82% 71,43% 38,46% 58,33%
43059 Figuerola del Camp 50,85% 76,92% 67,80% 59,32% 63,32%
43060 Flix 41,36% 62,73% 66,74% 45,22% 54,07%
43061 Forès 0,00% 0,00% 90,91% 0,00% 43,48%
43062 Freginals 37,88% 62,50% 65,22% 47,06% 53,08%
43063 Galera, la 35,71% 68,70% 77,24% 59,83% 61,83%
43064 Gandesa 44,98% 64,74% 69,35% 67,18% 61,88%
43065 Garcia 42,25% 63,16% 57,69% 46,88% 52,94%
43066 Garidells, els 86,21% 68,18% ND 71,43% 79,31%
43067 Ginestar 38,89% 69,23% 60,75% 50,68% 55,79%
43068 Godall 52,63% 70,09% 60,00% 63,73% 62,50%
43069 Gratallops 40,00% 80,65% 75,00% 76,92% 74,07%
43070 Guiamets, els 75,00% 97,56% 88,24% 54,69% 72,33%
43071 Horta de Sant Joan 30,61% 60,00% 69,59% 64,17% 57,61%
43072 Lloar, el 38,46% 76,92% 78,95% 68,18% 67,16%
43073 Llorac 45,45% 95,24% 58,82% 83,33% 82,09%
43074 Llorenç del Penedès 48,08% 72,89% 76,82% 66,19% 66,26%
43076 Marçà 41,24% 68,00% 65,93% 48,91% 56,79%
43075 Margalef 62,50% 68,18% 35,71% 71,43% 53,85%
43077 Mas de Barberans 55,56% 72,29% 71,43% 63,95% 66,56%
43078 Masdenverge 35,48% 68,67% 68,75% 52,36% 58,19%
43079 Masllorenç 51,47% 65,66% 76,92% 54,62% 62,82%
43080 Masó, la 24,39% 93,75% 73,77% 93,02% 69,95%
43081 Maspujols 51,18% 87,96% 85,89% 58,59% 74,13%
43082 Masroig, el 40,00% 56,96% 80,46% 59,70% 61,69%
43083 Milà, el 62,50% 83,33% 92,59% 58,82% 74,38%
43084 Miravet 40,54% 68,38% 74,77% 61,95% 63,26%
43085 Molar, el 78,12% 70,18% 69,77% 79,55% 71,02%
43086 Montblanc 44,30% 75,86% 83,47% 63,59% 67,61%
43088 Montbrió del Camp 47,26% 76,28% 84,23% 66,01% 70,57%
43089 Montferri 51,28% 65,42% 83,33% 69,23% 66,18%
43090 Montmell, el 44,92% 58,82% 68,05% 45,86% 55,13%
43091 Mont-ral 0,00% 62,50% 75,76% 62,50% 58,04%
43092 Mont-roig del Camp 40,59% 63,99% 70,73% 54,29% 58,72%
43093 Móra d'Ebre 37,62% 63,08% 70,53% 58,46% 57,80%
43094 Móra la Nova 38,25% 65,36% 67,81% 58,01% 57,32%
43095 Morell, el 49,83% 75,51% 82,36% 62,99% 69,21%
43096 Morera de Montsant, la 50,00% 75,00% 76,92% 86,96% 73,39%
43097 Nou de Gaià, la 31,91% 71,43% 80,51% 81,40% 68,12%
43098 Nulles 58,33% 60,34% 91,84% 61,54% 70,80%
43100 Pallaresos, els 42,38% 77,70% 84,01% 66,30% 67,62%
43099 Palma d'Ebre, la 25,00% 57,69% 85,71% 59,70% 59,28%
43101 Passanant i Belltall 62,50% 88,24% 65,22% 71,43% 72,29%
43102 Paüls 43,86% 68,75% 84,42% 60,44% 65,57%
43103 Perafort 42,74% 77,59% 80,15% 70,18% 68,97%
43104 Perelló, el 42,82% 67,57% 74,58% 53,73% 61,38%
43105 Piles, les 68,18% 83,33% ND 65,79% 75,76%
43106 Pinell de Brai, el 57,55% 70,97% 79,17% 56,96% 66,43%
43107 Pira 58,14% 85,23% 83,33% 66,18% 73,96%
43108 Pla de Santa Maria, el 47,68% 72,92% 80,46% 58,82% 64,94%
43109 Pobla de Mafumet, la 48,05% 78,41% 83,08% 65,37% 71,23%
43110 Pobla de Massaluca, la 46,51% 50,85% 69,77% 60,00% 53,85%
43111 Pobla de Montornès, la 42,23% 74,26% 74,47% 54,82% 62,79%
43112 Poboleda 60,00% 75,34% 86,21% 70,00% 72,82%
43113 Pont d'Armentera, el 43,86% 69,89% 75,34% 61,64% 65,88%
43141 Pontils 0,00% 83,33% 83,33% 45,45% 77,46%
43114 Porrera 53,19% 97,40% 76,92% 68,18% 77,62%
43115 Pradell de la Teixeta 41,67% 90,91% 76,92% 64,10% 63,06%
43116 Prades 56,25% 64,36% 67,46% 67,57% 64,59%
43117 Prat de Comte 53,57% 95,24% 71,43% 53,57% 66,67%
43118 Pratdip 33,02% 73,77% 51,85% 59,03% 56,21%
43119 Puigpelat 39,80% 76,45% 85,59% 62,81% 66,55%
43120 Querol 48,08% 50,85% 67,57% 39,37% 50,25%
43136 Ràpita, la 42,01% 64,07% 66,21% 51,57% 56,41%
43121 Rasquera 40,23% 55,15% 77,67% 50,00% 55,79%
43122 Renau 31,25% 73,53% 78,95% 62,50% 66,96%
43123 Reus 45,16% 69,02% 75,22% 59,61% 62,39%
43124 Riba, la 42,68% 56,60% 91,55% 59,14% 61,08%
43125 Riba-roja d'Ebre 42,45% 58,20% 63,69% 43,90% 52,51%
43126 Riera de Gaià, la 45,61% 75,56% 79,09% 66,41% 67,76%
43127 Riudecanyes 49,02% 76,51% 72,49% 66,14% 66,81%
43128 Riudecols 52,02% 70,42% 82,55% 65,00% 68,47%
43129 Riudoms 43,81% 76,92% 79,49% 63,94% 66,36%
43130 Rocafort de Queralt 35,71% 68,18% 83,33% 46,88% 64,29%
43131 Roda de Berà 44,94% 70,62% 72,26% 56,58% 62,38%
43132 Rodonyà 43,75% 63,16% 70,42% 60,75% 60,91%
43133 Roquetes 40,00% 65,60% 74,18% 60,58% 60,52%
43134 Rourell, el 38,46% 91,55% 79,71% 61,54% 70,37%
43135 Salomó 50,63% 70,00% 85,71% 59,78% 65,98%
43905 Salou 49,10% 68,81% 75,94% 66,54% 65,80%
43137 Sant Jaume dels Domenys 50,49% 73,64% 79,74% 59,76% 67,29%
43902 Sant Jaume d'Enveja 42,16% 67,02% 69,35% 51,17% 57,65%
43138 Santa Bàrbara 38,85% 61,34% 72,51% 56,84% 57,56%
43139 Santa Coloma de Queralt 54,11% 73,70% 82,55% 70,37% 69,25%
43140 Santa Oliva 45,62% 69,82% 76,49% 52,63% 62,17%
43142 Sarral 39,71% 68,42% 77,52% 67,92% 63,13%
43143 Savallà del Comtat 0,00% ND ND 66,67% 71,43%
43144 Secuita, la 48,83% 77,27% 82,51% 66,18% 70,02%
43145 Selva del Camp, la 46,54% 76,89% 83,24% 65,47% 68,15%
43146 Senan 0,00% 71,43% 62,50% 71,43% 46,88%
43044 Sénia, la 36,60% 57,14% 64,10% 49,40% 52,34%
43147 Solivella 43,48% 78,43% 80,00% 67,96% 69,27%
43148 Tarragona 42,96% 65,64% 71,06% 59,02% 59,75%
43149 Tivenys 51,59% 62,11% 66,04% 60,81% 60,61%
43150 Tivissa 40,48% 68,42% 74,91% 49,06% 59,22%
43151 Torre de Fontaubella, la 47,62% 66,67% 90,91% 58,82% 66,67%
43152 Torre de l'Espanyol, la 37,50% 58,04% 53,76% 56,70% 52,36%
43153 Torredembarra 43,94% 68,50% 70,91% 57,07% 60,78%
43154 Torroja del Priorat 55,56% 71,43% 78,95% 60,61% 67,07%
43155 Tortosa 38,29% 62,01% 68,84% 56,97% 56,55%
43156 Ulldecona 30,36% 50,62% 60,05% 46,34% 47,05%
43157 Ulldemolins 46,88% 67,31% 74,07% 70,59% 67,26%
43158 Vallclara 0,00% 71,43% 78,95% ND 65,57%
43159 Vallfogona de Riucorb 0,00% 66,67% 83,33% 60,00% 68,97%
43160 Vallmoll 47,14% 68,00% 77,23% 62,03% 64,77%
43161 Valls 43,55% 67,13% 76,09% 58,34% 61,30%
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 37,09% 71,03% 72,96% 62,38% 62,30%
43163 Vendrell, el 44,90% 66,88% 71,57% 55,85% 60,47%
43164 Vespella de Gaià 63,64% 69,77% 72,92% 56,82% 66,15%
43165 Vilabella 52,63% 74,22% 78,95% 66,67% 67,33%
43175 Vilalba dels Arcs 43,48% 80,19% 85,37% 61,32% 70,25%
43166 Vilallonga del Camp 46,70% 79,89% 84,26% 70,92% 72,25%
43168 Vilanova de Prades 52,63% 31,25% 83,33% 86,96% 65,79%
43167 Vilanova d'Escornalbou 44,94% 79,79% 83,33% 59,83% 67,63%
43169 Vilaplana 53,57% 74,77% 74,71% 63,64% 68,06%
43170 Vila-rodona 45,92% 66,00% 74,30% 69,95% 64,75%
43171 Vila-seca 46,62% 72,01% 79,33% 60,80% 66,12%
43172 Vilaverd 48,19% 64,52% 56,70% 68,75% 60,91%
43173 Vilella Alta, la 47,62% 83,33% 80,00% 71,43% 64,71%
43174 Vilella Baixa, la 44,12% 76,92% 55,56% 71,43% 61,07%
43176 Vimbodí i Poblet 49,11% 66,41% 78,01% 69,77% 66,91%
43177 Vinebre 33,33% 73,53% 70,31% 67,16% 59,85%
43178 Vinyols i els Arcs 48,99% 76,11% 82,57% 72,78% 70,62%
43052 Xerta 50,90% 70,31% 64,02% 42,25% 56,39%
TOTAL 43,62% 68,06% 73,62% 58,85% 61,60%
 

Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia.