Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
 
Ocupats (Afiliats a la Seguretat Social)
Taxa d'ocupació per franja d'edat

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Periode: 2025, Trim 3

 Període        Mapa:          
Codi INE Municipi Menys de 30 De 30 a 44 De 45 a 54 De 55 i més Total
43001 Aiguamúrcia 59,63% 78,38% 85,99% 59,52% 71,89%
43002 Albinyana 47,75% 76,78% 70,23% 57,14% 64,49%
43003 Albiol, l' 38,96% 84,21% 83,33% 85,94% 72,67%
43004 Alcanar 31,96% 61,63% 65,93% 51,15% 53,92%
43005 Alcover 49,69% 78,45% 80,61% 58,51% 67,70%
43904 Aldea, l' 50,15% 67,91% 75,89% 62,10% 64,58%
43006 Aldover 45,00% 61,15% 77,14% 58,33% 62,73%
43007 Aleixar, l' 55,17% 72,58% 84,30% 55,23% 67,41%
43008 Alfara de Carles 81,08% 64,52% 64,94% 61,40% 66,52%
43009 Alforja 46,15% 75,38% 73,10% 56,34% 63,84%
43010 Alió 52,08% 77,67% 81,08% 60,61% 70,45%
43011 Almoster 51,72% 93,14% 85,47% 76,49% 75,69%
43012 Altafulla 45,34% 71,15% 79,81% 68,36% 67,34%
43013 Ametlla de Mar, l' 43,15% 63,88% 74,04% 52,82% 58,94%
43906 Ampolla, l' 46,74% 68,91% 75,60% 56,99% 62,96%
43014 Amposta 41,03% 63,61% 74,19% 57,88% 59,46%
43016 Arboç, l' 45,07% 62,44% 73,31% 62,11% 60,91%
43015 Arbolí 0,00% 73,53% 51,72% 95,24% 67,42%
43017 Argentera, l' 29,41% ND 55,56% 75,76% 71,43%
43018 Arnes 39,47% 77,92% 60,34% 51,95% 60,00%
43019 Ascó 43,06% 67,82% 81,68% 51,53% 61,11%
43020 Banyeres del Penedès 52,73% 77,05% 78,51% 66,53% 69,52%
43021 Barberà de la Conca 39,06% 84,51% 81,82% 63,29% 67,90%
43022 Batea 40,49% 73,85% 90,91% 65,84% 68,49%
43023 Bellmunt del Priorat 48,78% 55,56% 97,22% 70,00% 66,30%
43024 Bellvei 48,15% 66,88% 80,32% 58,28% 64,17%
43025 Benifallet 52,08% 68,81% 62,50% 53,44% 59,03%
43026 Benissanet 43,75% 55,56% 84,66% 66,67% 62,58%
43027 Bisbal de Montsant, la 20,83% 69,44% ND 47,62% 57,38%
43028 Bisbal del Penedès, la 49,66% 74,81% 72,75% 55,64% 64,55%
43029 Blancafort 58,82% 93,33% 68,18% 57,97% 70,88%
43030 Bonastre 47,06% 68,63% 70,37% 54,26% 60,76%
43031 Borges del Camp, les 50,40% 73,02% 85,49% 64,31% 69,01%
43032 Bot 56,45% 70,51% 63,29% 72,22% 67,96%
43033 Botarell 40,11% 80,19% 74,24% 58,82% 64,42%
43034 Bràfim 35,29% 70,87% 76,00% 65,66% 65,37%
43035 Cabacés 45,45% 68,63% 83,33% 56,60% 63,16%
43036 Cabra del Camp 47,73% 73,03% 74,30% 66,18% 65,96%
43037 Calafell 43,74% 66,67% 70,91% 58,19% 60,84%
43903 Camarles 48,19% 69,94% 69,00% 57,06% 61,73%
43038 Cambrils 44,12% 66,92% 76,28% 65,59% 64,04%
43907 Canonja, la 55,06% 78,52% 82,57% 64,73% 70,64%
43039 Capafonts 33,33% 29,41% 86,96% 55,56% 54,79%
43040 Capçanes 41,67% 70,59% 87,30% 72,73% 71,71%
43041 Caseres 38,46% 64,10% 62,50% 48,78% 53,85%
43042 Castellvell del Camp 48,08% 83,16% 79,68% 68,18% 69,21%
43043 Catllar, el 43,85% 86,52% 86,58% 66,00% 72,99%
43045 Colldejou 22,73% 71,43% 89,29% 71,43% 70,71%
43046 Conesa 33,33% 75,00% ND 29,41% 59,70%
43047 Constantí 43,19% 62,99% 74,35% 61,44% 60,82%
43048 Corbera d'Ebre 45,75% 63,83% 74,63% 64,71% 62,79%
43049 Cornudella de Montsant 52,42% 68,58% 71,04% 70,99% 66,19%
43050 Creixell 48,26% 70,29% 78,58% 53,09% 63,68%
43051 Cunit 46,89% 67,11% 72,63% 57,42% 61,88%
43901 Deltebre 49,37% 67,71% 74,91% 53,58% 62,26%
43053 Duesaigües 35,71% 89,74% 73,53% 45,45% 62,07%
43054 Espluga de Francolí, l' 48,78% 76,34% 77,18% 67,16% 68,57%
43055 Falset 44,01% 65,51% 80,79% 61,20% 63,50%
43056 Fatarella, la 45,45% 75,27% 67,31% 63,83% 63,02%
43057 Febró, la 0,00% 62,50% ND 55,56% 60,00%
43058 Figuera, la 41,67% 50,00% 75,00% 33,33% 52,24%
43059 Figuerola del Camp 50,85% 72,73% 64,52% 61,40% 62,23%
43060 Flix 40,19% 62,97% 67,33% 44,02% 53,48%
43061 Forès 0,00% 0,00% ND 0,00% 41,67%
43062 Freginals 40,32% 73,77% 71,43% 47,06% 57,20%
43063 Galera, la 41,67% 69,23% 77,87% 64,81% 65,32%
43064 Gandesa 47,78% 64,24% 68,43% 68,08% 62,59%
43065 Garcia 46,15% 61,86% 54,88% 51,14% 54,22%
43066 Garidells, els ND 62,50% ND 62,50% 80,99%
43067 Ginestar 37,63% 70,87% 58,56% 48,39% 54,53%
43068 Godall 50,63% 65,22% 54,88% 66,33% 60,16%
43069 Gratallops 38,46% 71,43% 71,43% 71,43% 68,97%
43070 Guiamets, els 75,00% ND 75,00% 53,85% 70,55%
43071 Horta de Sant Joan 33,33% 54,97% 70,68% 67,04% 58,19%
43072 Lloar, el 45,45% 83,33% 88,24% 60,00% 69,23%
43073 Llorac 55,56% ND 55,56% 93,75% 88,71%
43074 Llorenç del Penedès 48,75% 70,37% 77,63% 68,13% 66,56%
43076 Marçà 43,48% 69,67% 74,07% 48,39% 59,28%
43075 Margalef 50,00% 71,43% 41,67% 62,50% 52,24%
43077 Mas de Barberans 57,38% 67,42% 69,15% 64,71% 65,35%
43078 Masdenverge 35,95% 65,31% 69,62% 53,76% 57,95%
43079 Masllorenç 53,85% 60,75% 70,80% 64,36% 63,47%
43080 Masó, la 31,25% 97,83% 75,00% ND 75,84%
43081 Maspujols 51,59% 86,36% 91,50% 63,03% 76,05%
43082 Masroig, el 41,10% 60,00% 71,43% 66,67% 62,09%
43083 Milà, el 60,00% 90,91% 78,12% 60,61% 73,17%
43084 Miravet 40,00% 72,73% 68,38% 74,47% 65,66%
43085 Molar, el 69,44% 64,52% 75,00% 76,09% 67,93%
43086 Montblanc 44,93% 75,76% 82,11% 65,61% 68,03%
43088 Montbrió del Camp 49,61% 73,24% 87,04% 69,95% 71,60%
43089 Montferri 50,63% 72,16% 97,40% 68,18% 70,53%
43090 Montmell, el 45,10% 57,89% 69,49% 47,69% 55,77%
43091 Mont-ral 0,00% 55,56% 71,43% 57,14% 54,17%
43092 Mont-roig del Camp 42,22% 64,87% 74,71% 55,87% 60,69%
43093 Móra d'Ebre 38,55% 62,84% 73,56% 58,58% 58,66%
43094 Móra la Nova 40,94% 65,25% 69,21% 57,90% 58,50%
43095 Morell, el 49,50% 71,51% 82,97% 64,52% 68,33%
43096 Morera de Montsant, la 66,67% 81,08% 83,33% 86,96% 80,81%
43097 Nou de Gaià, la 30,93% 66,33% 78,51% 87,50% 66,92%
43098 Nulles 56,45% 58,82% 90,00% 67,80% 70,59%
43100 Pallaresos, els 44,53% 75,03% 82,01% 71,24% 68,54%
43099 Palma d'Ebre, la 28,57% 49,18% 76,92% 66,67% 58,97%
43101 Passanant i Belltall 45,45% 88,24% 68,18% 56,82% 63,83%
43102 Paüls 48,08% 63,95% 89,04% 61,80% 66,67%
43103 Perafort 45,87% 77,85% 78,65% 77,92% 71,12%
43104 Perelló, el 43,54% 71,98% 76,34% 55,43% 63,62%
43105 Piles, les 71,43% 81,40% 93,75% 67,57% 75,19%
43106 Pinell de Brai, el 54,79% 69,62% 73,08% 56,25% 63,97%
43107 Pira 68,49% 84,27% 86,02% 73,77% 79,11%
43108 Pla de Santa Maria, el 50,14% 72,31% 81,87% 59,43% 65,94%
43109 Pobla de Mafumet, la 48,60% 76,76% 88,10% 65,97% 71,83%
43110 Pobla de Massaluca, la 45,45% 49,18% 71,43% 68,18% 54,97%
43111 Pobla de Montornès, la 44,35% 76,52% 73,15% 60,54% 65,13%
43112 Poboleda 62,50% 73,33% 92,59% 68,63% 73,53%
43113 Pont d'Armentera, el 45,45% 67,01% 85,94% 58,44% 66,55%
43141 Pontils 0,00% 83,33% 83,33% 43,48% 76,39%
43114 Porrera 51,02% ND 72,46% 64,52% 75,44%
43115 Pradell de la Teixeta 41,67% 95,24% 76,92% 64,10% 63,64%
43116 Prades 53,57% 61,32% 65,38% 66,37% 62,36%
43117 Prat de Comte 48,39% 66,67% 80,00% 51,72% 60,87%
43118 Pratdip 35,35% 68,18% 57,85% 60,71% 57,93%
43119 Puigpelat 41,67% 77,08% 84,82% 65,79% 67,97%
43120 Querol 48,08% 51,28% 69,44% 42,74% 52,03%
43136 Ràpita, la 44,78% 64,02% 67,52% 53,99% 58,16%
43121 Rasquera 42,17% 57,69% 78,43% 46,98% 56,03%
43122 Renau 35,71% 73,53% 85,71% 71,43% 72,12%
43123 Reus 47,20% 69,58% 76,73% 60,76% 63,81%
43124 Riba, la 44,30% 59,41% 91,55% 55,56% 61,43%
43125 Riba-roja d'Ebre 43,27% 58,82% 67,57% 39,13% 51,57%
43126 Riera de Gaià, la 47,10% 75,08% 79,51% 69,67% 68,94%
43127 Riudecanyes 48,78% 77,90% 73,03% 64,77% 66,95%
43128 Riudecols 50,28% 72,20% 87,50% 64,68% 69,43%
43129 Riudoms 45,54% 72,97% 80,51% 66,30% 66,72%
43130 Rocafort de Queralt 40,00% 66,67% 81,08% 50,00% 65,69%
43131 Roda de Berà 46,35% 69,93% 77,37% 57,69% 64,07%
43132 Rodonyà 41,18% 65,93% 67,57% 61,32% 60,39%
43133 Roquetes 42,68% 66,75% 76,92% 61,70% 62,60%
43134 Rourell, el 39,68% 89,04% 69,62% 65,57% 68,84%
43135 Salomó 52,63% 74,47% 80,00% 60,44% 66,96%
43905 Salou 50,29% 68,86% 77,10% 68,72% 66,86%
43137 Sant Jaume dels Domenys 51,12% 71,43% 81,42% 63,31% 68,13%
43902 Sant Jaume d'Enveja 45,96% 66,62% 71,94% 53,04% 59,79%
43138 Santa Bàrbara 40,35% 62,77% 72,51% 58,47% 58,86%
43139 Santa Coloma de Queralt 53,78% 73,53% 81,21% 71,43% 69,05%
43140 Santa Oliva 48,08% 71,22% 74,45% 54,72% 63,37%
43142 Sarral 46,41% 67,24% 82,64% 70,59% 66,89%
43143 Savallà del Comtat 0,00% ND ND 66,67% 69,44%
43144 Secuita, la 51,65% 76,23% 87,11% 66,18% 71,37%
43145 Selva del Camp, la 45,36% 73,45% 81,90% 66,38% 66,84%
43146 Senan 0,00% 62,50% 71,43% 62,50% 48,39%
43044 Sénia, la 35,67% 55,27% 62,63% 51,12% 51,71%
43147 Solivella 43,96% 74,77% 89,89% 67,96% 70,51%
43148 Tarragona 44,51% 66,35% 71,97% 60,24% 60,93%
43149 Tivenys 52,00% 64,10% 69,54% 59,21% 61,64%
43150 Tivissa 41,87% 69,89% 79,63% 47,10% 60,31%
43151 Torre de Fontaubella, la 71,43% 55,56% ND 58,82% 73,53%
43152 Torre de l'Espanyol, la 37,50% 59,09% 53,76% 53,92% 51,95%
43153 Torredembarra 45,65% 68,44% 71,48% 58,47% 61,76%
43154 Torroja del Priorat 45,45% 57,69% 71,43% 68,97% 63,22%
43155 Tortosa 40,15% 62,37% 70,47% 57,90% 57,84%
43156 Ulldecona 32,32% 51,18% 61,97% 49,53% 49,02%
43157 Ulldemolins 40,54% 59,32% 70,18% 68,18% 62,24%
43158 Vallclara 0,00% 71,43% 75,00% ND 65,57%
43159 Vallfogona de Riucorb 0,00% 58,82% ND 68,18% 70,18%
43160 Vallmoll 49,82% 66,06% 87,80% 60,89% 67,11%
43161 Valls 46,20% 67,51% 75,87% 59,80% 62,61%
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 38,98% 68,35% 75,06% 64,50% 63,12%
43163 Vendrell, el 46,80% 66,17% 73,26% 57,85% 61,72%
43164 Vespella de Gaià 62,50% 66,67% 74,47% 60,98% 66,77%
43165 Vilabella 52,08% 77,87% 75,00% 69,23% 68,08%
43175 Vilalba dels Arcs 42,86% 75,22% 85,37% 63,73% 69,48%
43166 Vilallonga del Camp 51,52% 77,93% 84,26% 76,63% 74,09%
43168 Vilanova de Prades 62,50% 29,41% 62,50% ND 65,79%
43167 Vilanova d'Escornalbou 45,98% 76,53% 87,96% 61,95% 68,97%
43169 Vilaplana 46,88% 76,19% 77,38% 63,06% 67,31%
43170 Vila-rodona 47,12% 62,98% 78,39% 72,19% 65,64%
43171 Vila-seca 48,41% 69,10% 81,24% 62,58% 66,54%
43172 Vilaverd 57,97% 63,83% 57,89% 70,51% 63,99%
43173 Vilella Alta, la 43,48% 93,75% 80,00% 75,00% 65,48%
43174 Vilella Baixa, la 46,88% 57,14% 55,56% 89,29% 61,07%
43176 Vimbodí i Poblet 56,12% 65,38% 78,57% 68,18% 68,01%
43177 Vinebre 33,90% 60,24% 80,36% 65,22% 58,05%
43178 Vinyols i els Arcs 51,45% 73,17% 85,11% 75,21% 71,69%
43052 Xerta 53,80% 74,59% 61,40% 44,33% 58,20%
TOTAL 45,37% 67,94% 74,93% 60,39% 62,78%
 

Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia.