Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
 
Ocupats (Afiliats a la Seguretat Social)
Taxa d'ocupació per franja d'edat

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Periode: 2024, Trim 3

 Període        Mapa:          
Codi INE Municipi Menys de 30 De 30 a 44 De 45 a 54 De 55 i més Total
43001 Aiguamúrcia 50,46% 72,97% 76,43% 59,52% 66,24%
43002 Albinyana 45,09% 72,94% 71,28% 54,55% 62,50%
43003 Albiol, l' 45,45% 78,95% 78,70% 70,31% 69,77%
43004 Alcanar 35,39% 60,82% 64,39% 49,60% 53,60%
43005 Alcover 45,96% 78,45% 80,61% 58,51% 66,71%
43904 Aldea, l' 49,42% 64,47% 75,89% 60,51% 62,75%
43006 Aldover 45,00% 64,75% 77,14% 54,17% 62,73%
43007 Aleixar, l' 48,28% 75,27% 78,49% 58,14% 65,93%
43008 Alfara de Carles 54,05% 64,52% 64,94% 61,40% 62,23%
43009 Alforja 44,23% 76,63% 74,56% 52,11% 63,47%
43010 Alió 41,67% 77,67% 81,08% 60,61% 70,45%
43011 Almoster 47,41% 88,24% 87,61% 72,76% 73,56%
43012 Altafulla 43,39% 74,54% 78,27% 64,50% 66,52%
43013 Ametlla de Mar, l' 45,03% 64,70% 72,34% 48,86% 58,18%
43906 Ampolla, l' 41,30% 68,18% 71,31% 55,27% 60,57%
43014 Amposta 39,27% 64,97% 71,89% 54,69% 58,23%
43016 Arboç, l' 44,54% 62,44% 73,31% 57,72% 59,85%
43015 Arbolí ND 73,53% 51,72% 95,24% 73,03%
43017 Argentera, l' 58,82% ND 74,07% 75,76% 71,43%
43018 Arnes 52,63% 64,94% 68,97% 51,95% 62,00%
43019 Ascó 45,45% 63,09% 81,68% 59,16% 62,63%
43020 Banyeres del Penedès 48,96% 72,03% 77,74% 62,50% 66,45%
43021 Barberà de la Conca 46,88% 77,46% 72,73% 63,29% 64,81%
43022 Batea 38,46% 75,38% 86,78% 65,84% 67,12%
43023 Bellmunt del Priorat 36,59% 64,81% 69,44% 60,00% 58,01%
43024 Bellvei 43,21% 65,82% 76,92% 56,75% 61,44%
43025 Benifallet 52,08% 64,22% 62,50% 57,25% 59,03%
43026 Benissanet 34,38% 55,56% 82,01% 66,67% 60,65%
43027 Bisbal de Montsant, la 20,83% 55,56% ND 59,52% 61,48%
43028 Bisbal del Penedès, la 46,30% 71,70% 70,11% 52,46% 61,67%
43029 Blancafort 49,02% 93,33% 83,33% 57,97% 72,80%
43030 Bonastre 41,18% 62,09% 66,67% 54,26% 58,76%
43031 Borges del Camp, les 46,42% 73,02% 86,79% 65,92% 68,34%
43032 Bot 64,52% 70,51% 75,95% 66,67% 69,58%
43033 Botarell 37,43% 75,47% 82,97% 56,15% 65,03%
43034 Bràfim 41,18% 66,93% 80,00% 65,66% 64,22%
43035 Cabacés 34,09% 58,82% 83,33% 47,17% 55,26%
43036 Cabra del Camp 43,18% 73,03% 70,28% 58,82% 62,23%
43037 Calafell 42,97% 65,68% 69,80% 52,77% 58,86%
43903 Camarles 48,19% 68,33% 69,00% 57,06% 61,28%
43038 Cambrils 42,29% 68,92% 74,17% 61,94% 62,88%
43907 Canonja, la 50,55% 79,80% 82,57% 59,98% 69,02%
43039 Capafonts 33,33% 58,82% 86,96% 55,56% 61,64%
43040 Capçanes 52,08% 76,47% 79,37% 72,73% 71,71%
43041 Caseres 38,46% 64,10% 41,67% 48,78% 53,85%
43042 Castellvell del Camp 41,35% 87,27% 79,68% 67,27% 68,24%
43043 Catllar, el 44,55% 82,49% 82,99% 61,64% 70,11%
43045 Colldejou 45,45% 71,43% ND 71,43% 70,71%
43046 Conesa 66,67% 75,00% ND 58,82% 74,63%
43047 Constantí 39,63% 63,70% 69,34% 58,06% 58,22%
43048 Corbera d'Ebre 42,48% 69,15% 78,36% 64,71% 63,57%
43049 Cornudella de Montsant 40,32% 70,80% 68,31% 70,99% 64,75%
43050 Creixell 51,16% 69,63% 76,27% 49,13% 62,30%
43051 Cunit 43,60% 65,72% 69,71% 52,63% 58,94%
43901 Deltebre 47,56% 70,14% 73,11% 50,35% 61,29%
43053 Duesaigües 35,71% 76,92% 73,53% 45,45% 62,07%
43054 Espluga de Francolí, l' 45,97% 78,40% 78,00% 66,33% 68,37%
43055 Falset 40,34% 64,55% 82,97% 61,20% 62,95%
43056 Fatarella, la 45,45% 75,27% 81,73% 66,49% 66,12%
43057 Febró, la 0,00% 62,50% ND 55,56% 60,00%
43058 Figuera, la 41,67% 75,00% 75,00% 66,67% 59,70%
43059 Figuerola del Camp 50,85% 72,73% 72,58% 61,40% 64,38%
43060 Flix 37,83% 63,91% 66,23% 44,02% 52,99%
43061 Forès 0,00% ND 55,56% 0,00% 41,67%
43062 Freginals 32,26% 65,57% 87,30% 41,18% 55,35%
43063 Galera, la 41,67% 65,38% 69,67% 64,81% 63,06%
43064 Gandesa 43,33% 68,11% 71,74% 66,96% 62,84%
43065 Garcia 46,15% 56,70% 60,98% 56,82% 55,72%
43066 Garidells, els 86,96% 72,92% ND 62,50% 80,99%
43067 Ginestar 48,39% 70,87% 58,56% 45,16% 55,56%
43068 Godall 44,30% 65,22% 54,88% 61,22% 58,82%
43069 Gratallops 57,69% 71,43% 71,43% 83,33% 75,86%
43070 Guiamets, els 75,00% 92,11% 75,00% 53,85% 70,55%
43071 Horta de Sant Joan 37,04% 57,59% 65,45% 67,04% 57,47%
43072 Lloar, el 45,45% 83,33% 58,82% 60,00% 61,54%
43073 Llorac 55,56% 78,95% 55,56% 93,75% 72,58%
43074 Llorenç del Penedès 47,35% 74,07% 73,68% 62,04% 64,63%
43076 Marçà 43,48% 69,67% 80,25% 59,14% 63,14%
43075 Margalef 50,00% 71,43% 41,67% 62,50% 59,70%
43077 Mas de Barberans 40,98% 73,03% 58,51% 58,82% 60,79%
43078 Masdenverge 35,95% 67,35% 69,62% 53,76% 57,95%
43079 Masllorenç 46,15% 60,75% 66,37% 59,41% 58,29%
43080 Masó, la 46,88% 76,09% 83,33% 75,00% 73,03%
43081 Maspujols 51,59% 84,09% 84,97% 63,03% 73,62%
43082 Masroig, el 34,25% 60,00% 71,43% 66,67% 58,82%
43083 Milà, el 60,00% 75,76% 78,12% 60,61% 69,11%
43084 Miravet 46,67% 77,27% 72,65% 69,15% 68,18%
43085 Molar, el 55,56% 72,58% 75,00% 65,22% 67,93%
43086 Montblanc 42,70% 76,81% 80,49% 66,47% 67,52%
43088 Montbrió del Camp 44,39% 76,56% 81,48% 63,47% 69,42%
43089 Montferri 56,96% 72,16% 77,92% 60,61% 67,40%
43090 Montmell, el 45,10% 57,89% 63,44% 43,08% 53,45%
43091 Mont-ral 71,43% 55,56% 71,43% 42,86% 62,50%
43092 Mont-roig del Camp 40,94% 65,04% 70,36% 52,35% 58,51%
43093 Móra d'Ebre 39,15% 63,30% 70,57% 57,53% 57,99%
43094 Móra la Nova 38,99% 65,25% 66,12% 54,23% 56,17%
43095 Morell, el 48,68% 73,76% 79,30% 64,52% 67,76%
43096 Morera de Montsant, la 66,67% 67,57% ND 65,22% 75,76%
43097 Nou de Gaià, la 30,93% 71,43% 78,51% 75,00% 63,13%
43098 Nulles 56,45% 71,43% 80,00% 67,80% 72,06%
43100 Pallaresos, els 43,40% 79,04% 83,50% 65,36% 68,39%
43099 Palma d'Ebre, la 57,14% 49,18% 76,92% 58,33% 58,97%
43101 Passanant i Belltall 45,45% 88,24% 68,18% 56,82% 58,51%
43102 Paüls 48,08% 63,95% 82,19% 61,80% 65,00%
43103 Perafort 45,87% 81,31% 82,40% 77,92% 72,74%
43104 Perelló, el 44,94% 71,02% 70,97% 53,17% 61,38%
43105 Piles, les 23,81% 81,40% 93,75% 67,57% 71,43%
43106 Pinell de Brai, el 54,79% 75,95% 73,08% 56,25% 64,81%
43107 Pira 61,64% 84,27% 86,02% 65,57% 75,95%
43108 Pla de Santa Maria, el 47,28% 73,35% 80,41% 58,14% 64,98%
43109 Pobla de Mafumet, la 50,25% 78,02% 84,92% 64,81% 71,48%
43110 Pobla de Massaluca, la 45,45% 57,38% 71,43% 56,82% 57,59%
43111 Pobla de Montornès, la 48,39% 72,73% 69,94% 56,37% 62,92%
43112 Poboleda 41,67% 73,33% 83,33% 68,63% 73,53%
43113 Pont d'Armentera, el 54,55% 72,16% 85,94% 51,95% 66,55%
43141 Pontils 0,00% 66,67% 83,33% 43,48% 62,50%
43114 Porrera 61,22% 87,84% 79,71% 69,89% 73,68%
43115 Pradell de la Teixeta 20,83% 95,24% 76,92% 76,92% 68,18%
43116 Prades 47,62% 66,04% 69,23% 57,52% 61,20%
43117 Prat de Comte 48,39% 50,00% 80,00% 68,97% 65,22%
43118 Pratdip 35,35% 60,61% 66,12% 53,57% 54,88%
43119 Puigpelat 44,27% 81,25% 80,36% 63,16% 68,56%
43120 Querol 48,08% 59,83% 74,07% 38,46% 54,57%
43136 Ràpita, la 43,70% 65,59% 66,17% 50,78% 57,28%
43121 Rasquera 48,19% 61,54% 68,63% 50,34% 56,03%
43122 Renau 35,71% 88,24% 85,71% 71,43% 76,92%
43123 Reus 45,05% 70,63% 75,11% 58,59% 62,71%
43124 Riba, la 37,97% 69,31% 84,51% 55,56% 60,00%
43125 Riba-roja d'Ebre 38,46% 64,17% 67,57% 43,48% 53,81%
43126 Riera de Gaià, la 43,48% 83,07% 80,86% 63,52% 69,77%
43127 Riudecanyes 43,90% 81,52% 74,91% 56,99% 65,89%
43128 Riudecols 50,28% 72,20% 80,00% 62,19% 67,68%
43129 Riudoms 47,42% 72,60% 80,51% 63,81% 66,61%
43130 Rocafort de Queralt 40,00% 77,78% 81,08% 50,00% 62,04%
43131 Roda de Berà 44,55% 68,61% 76,64% 54,27% 62,33%
43132 Rodonyà 52,94% 60,44% 74,32% 66,04% 63,20%
43133 Roquetes 41,16% 69,56% 74,79% 58,09% 61,70%
43134 Rourell, el 47,62% 75,34% 75,95% 57,38% 63,41%
43135 Salomó 39,47% 69,15% 73,33% 65,93% 62,50%
43905 Salou 47,74% 70,01% 74,43% 64,06% 65,04%
43137 Sant Jaume dels Domenys 48,63% 78,01% 78,54% 60,72% 68,13%
43902 Sant Jaume d'Enveja 44,12% 68,86% 70,16% 55,65% 60,21%
43138 Santa Bàrbara 40,35% 67,15% 69,98% 57,63% 59,27%
43139 Santa Coloma de Queralt 50,80% 74,66% 80,05% 68,92% 67,93%
43140 Santa Oliva 45,19% 72,66% 72,10% 51,89% 61,69%
43142 Sarral 44,30% 65,52% 82,64% 70,59% 66,41%
43143 Savallà del Comtat 62,50% ND 62,50% 66,67% 69,44%
43144 Secuita, la 45,45% 75,11% 81,88% 64,34% 68,56%
43145 Selva del Camp, la 43,85% 75,27% 80,28% 65,31% 66,20%
43146 Senan 62,50% 62,50% 71,43% 62,50% 48,39%
43044 Sénia, la 31,65% 58,34% 62,11% 50,00% 51,03%
43147 Solivella 49,45% 74,77% 84,27% 67,96% 69,23%
43148 Tarragona 42,52% 66,73% 71,84% 58,43% 60,12%
43149 Tivenys 48,00% 67,31% 69,54% 52,63% 59,93%
43150 Tivissa 44,33% 71,68% 79,63% 47,10% 62,26%
43151 Torre de Fontaubella, la 71,43% 55,56% ND 58,82% 73,53%
43152 Torre de l'Espanyol, la 31,25% 68,18% 64,52% 49,02% 54,55%
43153 Torredembarra 42,58% 68,44% 72,36% 56,34% 60,74%
43154 Torroja del Priorat 45,45% 76,92% 71,43% 86,21% 68,97%
43155 Tortosa 39,34% 63,18% 68,62% 56,64% 57,17%
43156 Ulldecona 32,32% 52,76% 58,22% 47,45% 48,09%
43157 Ulldemolins 54,05% 67,80% 78,95% 68,18% 66,39%
43158 Vallclara 41,67% 71,43% 75,00% 66,67% 65,57%
43159 Vallfogona de Riucorb 0,00% 58,82% ND 68,18% 70,18%
43160 Vallmoll 44,48% 73,83% 84,82% 62,73% 67,50%
43161 Valls 43,09% 70,25% 74,75% 58,09% 61,98%
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 40,02% 69,02% 74,64% 59,50% 62,36%
43163 Vendrell, el 44,14% 65,78% 71,57% 54,35% 59,76%
43164 Vespella de Gaià 26,79% 66,67% 74,47% 54,88% 57,45%
43165 Vilabella 46,88% 81,97% 70,00% 69,23% 66,96%
43175 Vilalba dels Arcs 42,86% 79,65% 85,37% 63,73% 69,48%
43166 Vilallonga del Camp 48,48% 79,68% 78,71% 70,88% 71,92%
43168 Vilanova de Prades 31,25% 58,82% 41,67% ND 65,79%
43167 Vilanova d'Escornalbou 40,23% 76,53% 83,33% 53,10% 64,04%
43169 Vilaplana 54,69% 71,43% 89,29% 67,57% 71,43%
43170 Vila-rodona 44,50% 70,61% 78,39% 66,84% 66,21%
43171 Vila-seca 46,29% 71,45% 76,25% 58,62% 64,82%
43172 Vilaverd 50,72% 58,51% 68,42% 64,10% 62,50%
43173 Vilella Alta, la 43,48% ND 80,00% 75,00% 71,43%
43174 Vilella Baixa, la 31,25% 57,14% 55,56% 89,29% 61,07%
43176 Vimbodí i Poblet 40,82% 76,92% 82,14% 59,66% 66,18%
43177 Vinebre 33,90% 60,24% 71,43% 57,97% 58,05%
43178 Vinyols i els Arcs 50,13% 73,17% 80,38% 69,64% 69,27%
43052 Xerta 47,47% 69,06% 61,40% 44,33% 54,70%
TOTAL 43,53% 68,70% 73,43% 57,81% 61,61%
 

Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia.