Preinscripció d'escola curs 2025-2026
El curs 2023-24 es va establir un nou model d’escola de música. Els nous programes d’escola tenen dues formes diferenciades d’ensenyaments de música, una via més formal, anàleg al què podrien ser ensenyaments reglats, amb un nivell d’exigència graduat en funció dels cursos amb la finalitat de facultar a l’alumnat a la incorporació dels ensenyaments de grau professional, i una altra via, pròpiament no reglada, per a aquelles persones que desitgen assolir un nivell de coneixements adequats per practicar la música sense perspectives professionals i apropar la formació artística a un major nombre de ciutadans. Això no obstant, aquesta segona via, també permetrà a través de diversos programes, la incorporació en qualsevol moment als ensenyaments de grau professionals amb el guiatge i formació específica per part dels professionals del centre.
Estructura dels programes d'escola de música
ESTRUCTURA DELS PROGRAMES D’ESCOLA DE MÚSICA
Via reglada (de 5 a 12 anys)
[1] Conjunts de 45’, 1h o 1h 30’ depenent del número d’alumnat i especialitat
[2] Conjunt optatiu a cada centre segons especialitat.
Via no reglada (a partir de 12 anys)
A) PROGRAMA D’INSTRUMENT
Adreçat a l’alumnat que vulgui desenvolupar les destreses musicals a partir de l’instrument, tant en l’àmbit de la música clàssica com de la música moderna i jazz, i participar en projectes artístics en la vida musical del centre i en produccions musicals de retorn en l’entorn.
Aquest programa contempla dos itineraris depenent del perfil de l’alumnat:
- Itinerari Aprofundiment (prioritat d’admissió respecte a l’itinerari bàsic).
- Itinerari Bàsic (prioritat d’admissió respecte al taller d’instrument individual).
Itinerari Aprofundiment
La permanència màxima en aquest programa és de dos cursos escolars.
Itinerari bàsic
La permanència en aquest itinerari serà d’1 curs escolar, prorrogable segons valoració i places.
B) PROGRAMA DE CANT MODERN
Itinerari bàsic
La permanència en aquest itinerari serà d’1 curs escolar, prorrogable segons valoració i places.
C) TALLERS
Tallers individuals:
Instrument 30’/set.
Tallers col·lectius:
Calendari
El calendari de preinscripció i matrícula pel curs 2024-25 és el següent:
Calendari | Oferta inicial | Preinscripció | Barem Provisional | Període de Reclamacions | Barem Definitiu | Oferta final | Assignació places | Període matriculació | |||||||||||||||||
ALUMNAT DEL CENTRE | Música 1 | Del 9 al 11 juny | |||||||||||||||||||||||
Música 2 | 12 i 13 juny | ||||||||||||||||||||||||
Música 3, 4, 5 i 6 | Del 9 al 11 juny | ||||||||||||||||||||||||
Altres programes | Del 2 al 4 juliol | ||||||||||||||||||||||||
ALUMNAT DE NOVA ENTRADA | Iniciació i Música 1 | 9 d’abril | Del 22 d’abril al 19 de maig |
22 maig | 26 i 27 maig | 29 maig | 13 juny | 13 juny | 16 i 17 juny | ||||||||||||||||
*Música 2, 3, 4, 5 i 6 |
|
Del 22 d’abril al 19 de maig |
22 maig | 26 i 27 maig | 1 juliol | 1 juliol | 1 juliol | 2 i 3 juliol | |||||||||||||||||
*Altres programes |
|
Del 22 d’abril al 19 de maig |
22 maig | 26 i 27 maig | 1 juliol | 1 juliol | 1 juliol | 2 i 3 juliol |
* L’oferta de places vacants que s’ofereix es determina a partir de les places escolars establertes segons especialitat instrumental, tenint en compte la previsió de l’alumnat que passi de curs o de les vacants de l’oferta inicial.
Oferta de places
L’oferta de places inicial per al curs 2025-26 per a l’Escola de Música és:
- Iniciació: 24 places (abans anomenat Sensibilització)
- Música 1: 17 places (abans anomenat Iniciació)
Per a la resta de programes, l'oferta final de places es determinarà a partir de les places escolars establertes segons especialitat instrumental, tenint en compte la previsió de l'alumnat que passi de curs o de les vacants de l'oferta inicial.
Es podrà modificar l'oferta inicial, un cop vistes les dades de preinscripció i les necessitats d'escolarització en l'oferta final derivades dels resultats de la previsió de l'alumnat intern un cop finalitzat el curs i la matrícula.
Criteris de prioritat i barem a aplicar
-
Edat idònia per cursar aquests tipus d'ensenyament (cada centre estableix en funció dels mòduls i cursos que ofereix): 30 punts. Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es restaran 10 punts
-
Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre, o pares o mares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció: 20 punts
-
Quan els pares, mares, tutors o tutores o si s'escau l'alumne/a siguin beneficiaris /es de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts
Criteris complementaris i barem a aplicar
Quan aquelles sol·licituds ordenades d’acord amb els criteris generals, resultin amb igualtat en les seves puntuacions, s’aplicarà els criteris complementaris següents:
-
Haver formalitzat sol·licitud de preinscripció en cursos anteriors sense haver obtingut plaça: 15 punts.
-
Formar part d'una família nombrosa o monoparental: 10 punts.
Tots els mèrits al·legats s'han d'acreditar documentalment..
En cas d'empat, les sol·licituds admeses s'ordenaran per ordre alfabètic del primer cognom a partir de la lletra "V", de conformitat amb el resultat dels sorteig públic únic realitzat per la Unitat de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació i vigent en el moment de la signatura d'aquest decret. Aquesta lletra servirà també per a resoldre qualsevol situació relacionada amb aspectes d’assignació d’especialitats en els programes de l’escola o en situacions anàlogues
Publicació Barem
Barem provisional preinscripció escola 2025-2026
INICIACIÓ
INICIACIÓ - CURS 2025/2026 OFERTA 24 PLACES ADMESOS |
||||||||
CRITERIS GENERALS | CRITERIS COMPLEMENTARIS | |||||||
Núm | COGNOMS I NOM | Edat idònia | Germans al centre | Renda mínima inserció |
TOTAL | Preinscripció anys anteriors |
Família nombrosa o monoparental |
TOTAL |
1 | ABGAKE | 30 | 20 | 0 | 50 | 0 | 10 | 10 |
2 | ALLOER | 30 | 20 | 0 | 50 | 0 | 10 | 10 |
3 | BOSEEL | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
4 | CAPATE | 30 | 20 | 0 | 50 | 0 | 10 | 10 |
5 | CLHELU | 30 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | CRSOTA | 30 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | GOCAHALO | 30 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | GOMOAL | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
9 | MOROON | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
10 | PATOAB | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
11 | PIMACL | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
12 | ROMOPO | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
13 | ROPACO | 30 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
14 | SAMEAL | 30 | 20 | 0 | 50 | 0 | 10 | 10 |
15 | SAMESE | 30 | 20 | 0 | 50 | 0 | 10 | 10 |
16 | TACOJA | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 10 |
17 | TASA | 30 | 20 | 0 | 50 | 0 | 10 | 10 |
18 | TORIPA | 30 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
19 | YEMAEF | 30 | 20 | 0 | 50 | 0 | 10 | 10 |
20 | ZUPAAD | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
* nota: | La referència correspon a les dues primeres lletres dels Cognoms i del Nom de la persona preinscrita. |
MÚSICA 1
MÚSICA 1 - CURS 2025/2026 OFERTA 17 PLACES |
||||||||
CRITERIS GENERALS | CRITERIS COMPLEMENTARIS | |||||||
Núm | COGNOMS I NOM | Edat idònia | Germans al centre | Renda mínima inserció |
TOTAL | Preinscripció anys anteriors | Família nombrosa o monoparental |
TOTAL |
1 | ALARUGDI | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2 | CANAEMGA | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
3 | COTOMIVA | 30 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 |
4 | COBUJERO | 30 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 |
5 | GAROLE | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
6 | GOVIAN | 30 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | MITOARSE | 30 | 20 | 0 | 50 | 0 | 10 | 10 |
8 | MUPOYELY | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
9 | OYVIDY | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 10 |
10 | POEL | 30 | 0 | 10 | 40 | 0 | 10 | 10 |
11 | RERIFE | 30 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 |
12 | RIBUJO | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
13 | ROFUCA | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
14 | TEMACE | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 10 |
15 | VAAW | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 10 |
* nota: | La referència correspon a les dues primeres lletres dels Cognoms i del Nom de la persona preinscrita. |
MÚSICA 2
MÚSICA 2 - CURS 2025/2026 OFERTA DE PLACES EL DIA 1 DE JULIOL |
||||||||
CRITERIS GENERALS | CRITERIS COMPLEMENTARIS | |||||||
Núm | COGNOMS I NOM | Edat idònia | Germans al centre | Renda mínima inserció |
TOTAL | Preinscripció anys anteriors | Família nombrosa o monoparental |
TOTAL |
1 | FRFEHE | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 10 |
2 | GIROMADO | 0 | 20 | 0 | 20 | 15 | 10 | 25 |
3 | GIROVA | 0 | 20 | 0 | 20 | 15 | 10 | 25 |
4 | INTEON | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
5 | LEMORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MAOLJO | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
7 | MEMEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
8 | PILU | 30 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 |
9 | PLROJO | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
10 | POANCL | 30 | 0 | 10 | 40 | 0 | 10 | 10 |
11 | ROGUSAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SETORO | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
13 | SUGAVICL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TACOMA | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 10 |
15 | VAANNOSE | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
16 | ZUPAAL | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
* nota: | La referència correspon a les dues primeres lletres dels Cognoms i del Nom de la persona preinscrita. |
MÚSICA 3
MÚSICA 3 - CURS 2025/2026 OFERTA DE PLACES EL DIA 1 DE JULIOL |
||||||||
CRITERIS GENERALS | CRITERIS COMPLEMENTARIS | |||||||
Núm | COGNOMS I NOM | Edat idònia | Germans al centre | Renda mínima inserció |
TOTAL | Preinscripció anys anteriors | Família nombrosa o monoparental |
TOTAL |
1 | FEGAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2 | MISA | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | PAVIBR | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
4 | TECOBR | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
* nota: | La referència correspon a les dues primeres lletres dels Cognoms i del Nom de la persona preinscrita. |
PROVES D'UBICACIÓ
PROVES D'UBICACIÓ |
|||
Per alumnes que ja han iniciat estudis de música | |||
CURS 2025 - 2026 | |||
Núm | COGNOMS I NOM | INSTRUMENT | EDAT |
1 | BARAIV | Violoncel | 9 |
2 | FECAMAIS | Piano | 11 |
3 | PAGAMA | Piano | 9 |
4 | PAVION | Trompeta | 11 |
5 | TECOON | Piano | 10 |
* nota: | La referència correspon a les dues primeres lletres dels Cognoms i del Nom de la persona preinscrita. |
TALLERS
TALLERS | |||
CURS 2025-2026 | |||
Núm | COGNOMS I NOM | TALLER | |
1 | ARSODI | Itinerari Cant Modern | |
2 | BARAPO | Itinerari Aprofundiment instrument piano | |
3 | BETOLUMI | Itinerari Cant modern | |
4 | BOGAAN | Taller d'instrument percussió - Educació de l'Oïda | |
5 | BRTRMA | Itinerari Cant modern | |
6 | CAMAAR | Itinerari Cant modern | |
7 | CHALIG | Taller d'instrument Guitarra | |
8 | CHALIS | Aprofundiment instrument Flauta Travessera - Conjunt instrumental i Cant Coral | |
9 | COGAUX | Aprofundiment instrument piano | |
10 | DECACUNO | Aprofundiment instrument saxòfon - Conjunt instrumental i Llenguatge Musical/Harmonia | |
11 | DIGAHU | Aprofundiment instrument Trombó | |
12 | DUMAAI | Itinerari Cant modern | |
13 | GOCAIR | Itinerari Cant modern | |
14 | GRMISA | Itinerari Cant modern | |
15 | GUJI | Aprofundiment instrument violí | |
16 | GUMAAB | Aprofundiment instrument piano - Cant Coral | |
17 | LACAIR | Itinerari Cant modern - Cant Coral i Big Band | |
18 | LLSULL | Aprofundiment instrument bateria | |
19 | LOLOAN | Itinerari Cant modern | |
20 | MAMANI | Aprofundiment instrument piano | |
21 | MAMUJU | Bàsic instrument guitarra - Cant Coral | |
22 | MAPANA | Aprofundiment instrument piano - Llenguatge Musical/Harmonia i Cant Coral | |
23 | MEMAFR | Itinerari Cant modern - Improvisació jazz per a no pianistes i Big Band | |
24 | MUSAJUIT | Aprofundiment instrument Violí | |
25 | MUSAJUTH | Aprofundiment instrument Guitarra | |
26 | NIMOEL | Itinerari Cant modern - Cant Coral | |
27 | ORRONENO | Bàsic instrument piano - Conjunt instrumental, Llenguatge musical/Harmonia, Cant Coral i Educació de l'Oïda | |
28 | ROGUDAED | Taller Piano | |
29 | ROMILA | Itinerari Cant modern | |
30 | SECUJOED | Aprofundiment instrument guitarra - Improvisació jazz per a no pianistes i Big Band | |
31 | TETOJUMA | Taller d'instrument percussió - Llenguatge Musical/Harmonia | |
32 | TOCLSI | Aprofundiment instrument violí - Conjunt instrumental, Cant Coral, Llenguatge Musical i Educació de l'Oïda | |
33 | TOCAHE | Aprofundiment instrument Violí - Cant Coral | |
34 | VAVAANDA | Aprofundiment instrument piano | |
35 | VETOMA | Aprofundiment instrument piano - Noves Tecnologies i Cant Coral | |
36 | VIGORO | Aprofundiment instrument piano - Cant Coral | |
37 | VILLVA | Aprofundiment instrument piano - Noves Tecnologies, Educació Corporal | |
38 | VIGOMA | Aprofundiment instrument bateria - Llenguatge musical/Harmonia, Música de Cambra/Combo i Big band | |
* nota: | La referència correspon a les dues primeres lletres dels Cognoms i del Nom de la persona preinscrita. |
Fer la preinscripció
Per a fer la preinscripció, caldrà que completeu el següent formulari dins el periode establert.
- FORMULARI pel nou alumnat
- FORMULARI per l'alumnat del centre matriculat de via no reglada durant el curs 2024-2025
Per a qualsevol altra informació podeu trucar a secretaria o demanar cita presencial AQUÍ
Preus públics
En sessió ordinària del 28 d’abril de 2023, el Ple de la Diputació ha aprovat les normes reguladores dels preus públics per la prestació dels ensenyaments artístics que s'imparteixen als centres d'educació de la Diputació de Tarragona per al proper curs escolar 2023-2024, adaptats a la nova terminologia de programes.